績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級
東方匯理基金新興歐非中東股票B歐元 新興歐洲 02/06 48.9400 歐元 N/A N/A RR5
高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 02/05 623.5900 美元 N/A N/A RR5
利安資金韓國基金(美元) 韓國 02/05 1.8910 美元 1.27 0.80 RR5
利安資金韓國基金(新元) 韓國 02/05 2.4100 新幣 1.15 0.84 RR5
B01490000015 霸菱韓國基金-A類美元累積型 韓國 02/05 42.6900 美元 0.89 0.92 RR5
摩根南韓基金數位級別(美元)(累計) 韓國 02/05 19.3700 美元 1.09 0.81 RR5
JFKOR 摩根南韓基金 韓國 02/05 131.2300 美元 1.08 0.80 RR5
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) 全球 02/06 115.8800 歐元 0.64 0.81 RR4
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) 全球 02/06 21.1510 美元 0.83 0.82 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 日本 02/06 50.7850 南非幣 0.72 0.51 RR4
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 130.3600 南非幣 0.99 0.73 RR5
A00320000005 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 02/05 219.2000 澳幣 1.10 0.55 RR5
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 日本 02/06 108.4900 歐元 0.71 0.40 RR4
A00070000058 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 日本 02/06 32.1590 澳幣 0.67 0.51 RR4
A00070000046 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 02/06 10.0670 南非幣 0.84 1.11 RR4
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 34.3700 澳幣 0.92 0.74 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 新興市場 02/06 252.2200 南非幣 0.87 1.01 RR5
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 16.7700 澳幣 0.92 0.74 RR5
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 拉丁美洲 02/06 11.5100 澳幣 0.66 0.92 RR5
霸菱東歐基金-I類美元累積型 新興歐洲 02/05 94.8900 美元 0.83 1.22 RR5
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 新興歐洲 02/05 67.7300 英鎊 0.75 1.01 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 新興市場 02/06 229.7300 南非幣 0.85 1.01 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 新興市場 02/06 229.7100 南非幣 0.85 1.01 RR5
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 18.0300 英鎊 0.95 0.76 RR5
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 日本 02/06 29.3000 美元 0.70 0.48 RR4
B01490000003 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 新興歐洲 02/05 60.7600 歐元 0.62 1.07 RR5
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 新興歐洲 02/05 52.8100 英鎊 0.73 1.01 RR5
霸菱東歐基金-A類美元累積型 新興歐洲 02/05 84.0100 美元 0.81 1.22 RR5
B01490000002 霸菱東歐基金-A類美元配息型 新興歐洲 02/05 71.6600 美元 0.81 1.22 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 拉丁美洲 02/06 65.8400 美元 0.85 0.92 RR5
0776 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 拉丁美洲 02/06 93.2100 美元 0.85 0.92 RR5
GJAUA 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 日本 02/06 49.7700 美元 0.69 0.47 RR4
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 日本 02/06 18.6300 美元 0.68 0.47 RR4
富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) 拉丁美洲 02/06 15.5100 美元 0.72 1.11 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 新興市場 02/05 205.5245 澳幣 0.80 1.38 RR5
聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 19.8100 澳幣 0.82 0.74 RR5
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 拉丁美洲 02/05 38.5200 歐元 0.59 0.85 RR5
GLAD 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) 拉丁美洲 02/06 42.8600 美元 0.71 1.11 RR5
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 日本 02/05 40.8015 歐元 0.56 0.64 RR4
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 拉丁美洲 02/05 45.4100 美元 0.74 0.97 RR5
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) 南歐 02/06 35.1900 歐元 0.79 0.19 RR4
A00070000045 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 02/06 8.0080 澳幣 0.76 1.12 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/05 415.7826 南非幣 1.11 0.82 RR5
GEIBS 富達基金-南歐基金(A股歐元) 南歐 02/06 148.8000 歐元 0.77 0.92 RR4
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 新興歐洲 02/05 32.8153 歐元 0.54 1.06 RR5
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 02/06 130.8100 南非幣 0.46 1.14 RR3
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 18.3000 紐幣 0.90 0.76 RR5
B00910000013 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 新興歐洲 02/05 35.0094 美元 0.69 1.23 RR5
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 新興市場 02/06 29.8700 美元 0.75 1.55 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/05 386.9660 南非幣 1.08 0.82 RR5
B00210000015 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 拉丁美洲 02/05 19.3667 美元 0.74 0.98 RR5
B00910000031 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 02/05 29.7571 歐元 0.53 1.06 RR5
SHAEP 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 02/05 29.7571 歐元 0.53 1.06 RR5
1805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 日本 02/06 33.4600 美元 0.65 0.77 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 拉丁美洲 02/05 826.4376 美元 0.75 0.98 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 新興市場 02/06 16.7900 澳幣 0.79 1.00 RR5
LAEADU 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 拉丁美洲 02/05 62.8800 美元 0.72 0.80 RR5
LAEAAU 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) 拉丁美洲 02/05 43.8500 美元 0.72 0.80 RR5
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 14.6500 加幣 0.91 0.78 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 新興市場 02/06 15.3300 澳幣 0.77 1.00 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H1 日本 02/06 17.5700 美元 0.64 0.76 RR4
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 新興市場 02/06 15.3100 澳幣 0.77 1.00 RR5
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) 日本 02/06 42.8770 美元 0.70 0.51 RR4
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 02/06 15.2700 澳幣 0.64 1.22 RR5
0785 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 新興市場 02/06 74.3000 美元 0.74 1.55 RR5
0806 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 新興市場 02/06 67.3500 美元 0.74 1.55 RR5
A00320000006 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 02/05 212.1400 美元 1.13 0.47 RR5
A00320000007 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 02/05 1,754.7100 美元 1.13 0.84 RR5
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 大中華 02/06 17.4500 澳幣 0.42 1.01 RR5
GFPDV 富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 02/06 18.8000 澳幣 0.86 0.85 RR5
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元 新興市場 02/06 92.3000 歐元 0.63 1.01 RR5
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 02/05 9.6900 澳幣 1.36 0.43 RR5
A00320000027 高盛大中華股票基金X股美元 大中華 02/05 1,685.1400 美元 0.68 1.39 RR5
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 日本 02/06 28.6095 美元 0.70 0.37 RR4
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 巴西 02/05 21.2910 美元 0.63 1.13 RR5
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 12.3377 澳幣 0.65 1.17 RR5
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 巴西 02/05 15.7690 美元 0.63 1.13 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 02/06 7.0280 南非幣 0.43 1.18 RR5
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 02/05 205.7100 美元 1.10 0.84 RR5
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 02/05 1,982.3738 南非幣 0.63 0.50 RR3
A00070000059 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 日本 02/06 53.5980 美元 0.69 0.51 RR4
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) 日本 02/06 7,063.0000 日圓 0.66 0.76 RR4
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 43.5500 美元 0.99 0.77 RR5
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) 新興市場 02/06 18.9400 美元 0.69 1.36 RR5
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 42.4600 美元 0.99 0.77 RR5
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 日本 02/06 37.6500 美元 0.74 0.41 RR4
0558 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 新興歐洲 02/06 19.3100 歐元 0.44 1.19 RR5
0833 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 新興歐洲 02/06 21.2500 歐元 0.44 1.19 RR5
0358 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 新興歐洲 02/06 25.1000 美元 0.57 1.36 RR5
貝萊德拉丁美洲基金D2美元 拉丁美洲 02/06 101.8300 美元 0.69 0.94 RR5
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 日本 02/06 43.2983 美元 0.69 0.59 RR4
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元 新興市場 02/06 67.4800 歐元 0.60 1.00 RR5
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 02/06 28.6800 澳幣 0.53 1.40 RR5
高盛大中華股票基金Y股美元 大中華 02/05 519.7600 美元 0.66 1.39 RR5
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 新興市場 02/04 221.1800 美元 0.67 1.49 RR5
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 拉丁美洲 02/06 86.1400 歐元 0.47 0.88 RR5
GJVAJ 富達基金-日本價值基金(A2股日圓) 日本 02/06 10,732.1000 日圓 0.65 0.47 RR4
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 17.6600 歐元 0.55 0.74 RR5
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 20.5700 美元 0.97 0.78 RR5
GEMAA 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 新興市場 02/06 20.2200 美元 0.67 1.36 RR5
GEMAU 富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 新興市場 02/06 16.4000 美元 0.67 1.35 RR5
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 37.2700 美元 0.97 0.77 RR5
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 31.5100 歐元 0.55 0.73 RR5
GEMAF 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 新興市場 02/06 22.9200 歐元 0.47 1.24 RR5
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 02/05 1,849.1263 南非幣 0.61 0.50 RR3
GEMAE 富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 新興市場 02/06 18.6100 歐元 0.47 1.24 RR5
瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) 日本 02/06 22.7290 美元 0.67 0.44 RR4
B00490000223 法巴巴西股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 巴西 02/05 51.3600 美元 0.63 1.10 RR5
貝萊德拉丁美洲基金A2美元 拉丁美洲 02/06 88.1500 美元 0.68 0.94 RR5
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 拉丁美洲 02/05 63.1489 美元 0.60 0.96 RR5
B00490000207 法巴巴西股票基金C(美元) 巴西 02/05 108.9400 美元 0.63 1.10 RR5
PVBRA 法巴巴西股票基金C(美元) 巴西 02/05 108.9400 美元 0.63 1.10 RR5
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 02/05 9.6300 英鎊 1.43 0.43 RR5
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 日本 02/05 32.1900 澳幣 0.70 0.57 RR4
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 拉丁美洲 02/05 53.1264 歐元 0.45 0.84 RR5
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 拉丁美洲 02/06 74.5800 歐元 0.45 0.88 RR5
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 02/06 25.5500 澳幣 0.52 1.41 RR5
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 02/05 19.4200 澳幣 0.53 0.20 RR5
A00070000052 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 02/06 19.0750 南非幣 0.56 0.73 RR3
A00070000054 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 全球 02/06 33.5770 南非幣 0.56 0.73 RR3
B00910000050 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 拉丁美洲 02/05 56.9490 美元 0.60 0.96 RR5
SHALB 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 拉丁美洲 02/05 56.9490 美元 0.60 0.96 RR5
富達基金-日本價值基金(B股日圓) 日本 02/06 1,652.0000 日圓 0.64 0.47 RR4
B00910000009 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 拉丁美洲 02/05 48.0636 歐元 0.45 0.84 RR5
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 17.5400 美元 0.94 0.77 RR5
A00070000047 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 02/06 8.3420 紐幣 0.75 1.12 RR4
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 02/06 20.4500 歐元 0.41 1.08 RR3
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 亞洲不含日本 02/06 18.8300 澳幣 0.51 1.38 RR5
EUSV 摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐洲 02/05 25.2800 歐元 0.96 0.29 RR4
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 日本 02/06 30.2242 美元 0.58 0.56 RR4
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 02/06 17.2900 美元 0.89 1.25 RR5
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 新興市場 02/06 25.9800 美元 0.89 1.25 RR5
東方匯理基金新興歐非中東股票T美元 新興歐洲 02/06 110.4300 美元 0.78 0.98 RR5
貝萊德拉丁美洲基金C2美元 拉丁美洲 02/06 62.1000 美元 0.66 0.94 RR5
富達基金-新興市場基金(Y股累計美元) 新興市場 02/06 22.9900 美元 0.60 1.78 RR5
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 新興市場 02/05 324.1700 歐元 0.46 1.49 RR5
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 日本 02/05 230.2452 歐元 0.44 0.38 RR4
東方匯理基金新興歐非中東股票B美元 新興歐洲 02/06 29.3600 美元 0.78 0.98 RR5
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 新興市場 02/05 287.5100 美元 0.68 1.69 RR5
GAM新興股票基金(歐元)(未申報生效) 新興市場 02/04 160.6500 歐元 0.57 1.16 RR5
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元 日本 02/06 32.5200 歐元 0.50 0.58 RR4
GAM新興股票基金(美元)(未申報生效) 新興市場 02/04 168.1600 美元 0.87 1.34 RR5
東方匯理基金新興歐非中東股票U歐元 新興歐洲 02/06 92.8200 歐元 0.54 0.84 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 新興市場 02/05 31.5638 美元 0.96 1.19 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 02/05 82.9459 澳幣 1.24 0.65 RR5
MEFHDE 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 歐洲 02/05 147.4300 歐元 0.92 0.21
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 新興市場 02/05 62.6300 歐元 0.50 1.38 RR5
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 新興市場 02/06 95.1600 美元 0.74 1.25 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 新興市場 02/05 726.2195 美元 0.98 1.19 RR5
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 新興市場 02/05 73.7500 美元 0.78 1.53 RR5
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 新興市場 02/05 228.2700 歐元 0.45 1.49 RR5
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 日本 02/06 36.3999 美元 0.57 0.90 RR4
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) 全球 02/06 1,994.3200 美元 0.75 0.78 RR4
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 02/06 18.7600 澳幣 0.42 1.13 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/05 41.6301 澳幣 1.00 0.81 RR5
聯博-新興市場價值基金I級別美元 新興市場 02/06 92.2200 美元 0.74 1.25 RR5
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 新興市場 02/05 243.6000 美元 0.67 1.69 RR5
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 拉丁美洲 02/06 11.1700 港幣 0.65 0.94 RR5
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 日本 02/05 199.2691 歐元 0.43 0.77 RR4
富達基金-新興市場基金(A股累計美元) 新興市場 02/06 28.6100 美元 0.58 1.78 RR5
GEMD 富達基金-新興市場基金(A股美元) 新興市場 02/06 42.7000 美元 0.58 1.78 RR5
利安資金新加坡信託基金(新元) 新加坡 02/05 6.3190 新幣 0.60 0.63 RR4
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 新興市場 02/05 25.6204 美元 0.84 1.39 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 02/05 18.6116 美元 0.84 1.39 RR5
富達基金-新興市場基金(A股歐元) 新興市場 02/06 20.9100 歐元 0.38 1.67 RR5
利安資金新加坡信託基金(美元) 新加坡 02/05 4.9590 美元 0.62 0.81 RR4
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 新興市場 02/05 21.6337 歐元 0.51 0.70 RR5
東方匯理基金新興歐非中東股票A美元 新興歐洲 02/06 34.8100 美元 0.76 0.99 RR5
富達基金-北歐基金(Y股累計歐元) 北歐 02/06 22.9100 歐元 0.42 0.50 RR4
富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 02/06 35.9700 美元 0.65 1.56 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) 新興市場 02/06 21.4760 美元 0.94 1.04 RR5
景順開發中市場基金C-年配息股美元 新興市場 02/06 99.6100 美元 0.91 1.13 RR5
富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣) 北歐 02/06 58.0900 瑞典幣 0.32 0.57 RR4
東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元 新興歐洲 02/06 29.4200 歐元 0.52 0.85 RR5
B01490000009 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 新興市場 02/05 51.9500 歐元 0.48 1.38 RR5
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 新興市場 02/05 45.1800 英鎊 0.59 1.33 RR5
B00910000032 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 新興市場 02/05 22.8220 美元 0.83 1.39 RR5
SHAEM 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 新興市場 02/05 22.8220 美元 0.83 1.39 RR5
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 新興市場 02/05 52.5300 歐元 0.59 1.03 RR5
B01490000008 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 新興市場 02/05 61.2900 美元 0.76 1.53 RR5
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 新興市場 02/05 40.8000 美元 0.97 1.19 RR5
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) 全球 02/06 18.8804 美元 0.74 0.78 RR4
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 新興市場 02/06 68.3800 歐元 0.47 1.10 RR5
聯博-新興市場價值基金A級別美元 新興市場 02/06 80.8800 美元 0.72 1.25 RR5
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 義大利 02/05 82.0742 歐元 0.42 1.00 RR4
AEMKG 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 新興市場 02/05 19.3129 歐元 0.50 1.22 RR5
B00910000004 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 新興市場 02/05 19.3129 歐元 0.50 1.22 RR5
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 02/05 64.5130 歐元 0.75 0.48 RR4
GPACH 富達基金-太平洋基金(A股美元避險) 太平洋地區(含日本) 02/06 21.9900 美元 0.64 1.49 RR5
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 亞太不含日本 02/05 118.8200 英鎊 0.55 1.34 RR5
B01490000024 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 亞太不含日本 02/05 136.7500 歐元 0.44 1.46 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/05 38.7283 澳幣 0.97 0.80 RR5
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 02/05 95.3150 美元 0.87 0.62 RR4
B01490000023 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 亞太不含日本 02/05 161.2300 美元 0.72 1.52 RR5
新加坡大華泛華基金(已撤銷核備) 大中華 02/05 5.4588 新幣 0.63 1.20 RR5
A00060000051 景順開發中市場基金A-年配息股美元 新興市場 02/06 88.3700 美元 0.89 1.13 RR5
EMFA 景順開發中市場基金A-年配息股美元 新興市場 02/06 88.3700 美元 0.89 1.13 RR5
新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備) 大中華 02/05 4.2848 美元 0.74 1.15 RR5
歐義銳榮義大利卓越股票基金R 義大利 02/04 216.1500 歐元 0.51 0.95 RR5
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 太平洋地區(含日本) 02/05 298.6400 歐元 0.36 1.91 RR5
A00150000056 瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效) 亞洲不含日本 02/04 351.6500 美元 0.87 0.96 RR5
0791 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 日本 02/06 2,508.4700 日圓 0.60 0.76 RR4
富達基金-太平洋基金(Y股累計美元) 太平洋地區(含日本) 02/06 34.5400 美元 0.58 1.67 RR5
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 義大利 02/04 256.2200 美元 0.72 0.89 RR5
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 日本 02/05 562.0370 美元 0.65 0.80 RR4
富達基金-太平洋基金(Y股美元) 太平洋地區(含日本) 02/06 23.4400 美元 0.58 1.67 RR5
GFANS 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 亞洲不含日本 02/06 76.5900 美元 0.63 1.56 RR5
0352 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 日本 02/06 15.9300 美元 0.54 0.68 RR4
GFANA 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 02/06 40.6000 美元 0.63 1.56 RR5
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 太平洋地區(含日本) 02/05 355.6900 美元 0.54 2.09 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 新興市場 02/06 17.5700 美元 0.92 1.04 RR5
GNFK 富達基金-北歐基金(A股瑞典幣) 北歐 02/06 2,618.0000 瑞典幣 0.31 0.57 RR4
富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元) 太平洋地區(含日本) 02/06 28.6000 歐元 0.38 1.58 RR5
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 新興市場 02/05 24.9060 美元 1.02 0.93 RR5
GFASE 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 亞洲不含日本 02/06 55.8600 歐元 0.40 1.48 RR5
法巴日本股票基金H(美元) 日本 02/05 360.0100 美元 0.60 0.85 RR4
B00910000045 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 義大利 02/05 69.2904 歐元 0.41 1.00 RR4
聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效) 中國 02/06 87.0300 南非幣 0.41 1.19
EMOAAU 摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計) 新興市場 02/05 428.7600 美元 1.16 0.84 RR5
GEIFL 富達基金-義大利基金(A股歐元) 義大利 02/06 80.3400 歐元 0.33 1.20 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) 亞太不含日本 02/06 21.5470 美元 0.82 0.45 RR4
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 新興市場 02/05 29.3889 美元 0.84 0.44 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 新興市場 02/05 32.1422 歐元 0.49 1.14 RR5
聯博-跨地域中國股票基金AD月配歐元避險級別(未申報生效) 中國 02/06 14.2700 歐元 0.42 1.18
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 歐洲 02/05 115.4890 歐元 0.47 0.33 RR4
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 太平洋地區(含日本) 02/05 227.8600 美元 0.53 2.09 RR5
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股) 亞洲不含日本 02/05 306.9885 美元 0.84 1.01 RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 大中華 02/06 30.6820 美元 0.63 1.02 RR5
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效) 全球 02/05 146.1681 歐元 0.54 0.09
ESDAAE 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 02/05 393.3500 歐元 0.96 0.29 RR4
