| 基金名稱 | 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) |
| 基金英文名稱 | Templeton Developing Markets Trust |
| 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓基金集團 |
| 指標指數 | MSCI Emerging Markets Index、S&P/IFCI Composite Index
|
| 成立日期 | 1991/10/18 |
註冊地 | 美國 |
| 基金核准生效日 | N/A |
總代理基金生效日 | N/A |
| 基金規模 | 1885 百萬美元(2025/10/31) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 新興市場 |
| 投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR5 |
| 最高經理費(%) | 1.05 |
最高保管費(%) | 0.19 |
| 最高銷售費(%) | 3.00 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | 年配 |
| 保管機構 | J.P. Morgan Chase Bank |
傘狀基金 | N |
費用備註 | |
| 經理人 | Chetan Sehgal/Andrew Ness |
| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
| 投資策略 | N/A |
| 銷售機構 | |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|