| 基金名稱 | 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) |
| 基金英文名稱 | Allianz Europe Small Cap Equity - IT - EUR |
| 台灣總代理 | 安聯投信 |
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 |
| 指標指數 | MSCI歐洲小型股總淨回報指數
|
| 成立日期 | 2009/09/15 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2016/5/19 |
總代理基金生效日 | 2016/5/19 |
| 基金規模 | 479 百萬歐元(2025/10/31) |
計價幣別 | 歐元 |
| 基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 歐洲 |
| 投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR4 |
| 最高經理費(%) | 1.08 |
最高保管費(%) | N/A |
| 最高銷售費(%) | 2.00 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |
| 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 上列經理費為單一行政管理費包含經理費、保管費及其他費用,銷售費實際值為0%。 |
| 經理人 | Heinrich Ey |
| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
| 投資策略 | 透過投資於歐洲股票市場,並以小型公司為主,以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於歐洲股票市場,並以小型公司為主,小型公司是指市值最高不超過MSCI歐洲小型股指數( MSCI Europe Small Cap Index)中最大市值成分股的市值1.3倍的公司。本子基金最多25%資產可投資於新興市場。 |
| 銷售機構 | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|