績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
標的
淨值
日期
淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級
A00070000046 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 12/12 9.1710 南非幣 0.45 1.08 RR4
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 股票型 12/12 111.3200 英鎊 0.36 1.03 RR5
B01490000024 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 股票型 12/12 126.9900 歐元 0.23 1.29 RR5
B01490000023 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 股票型 12/12 148.9000 美元 0.44 1.18 RR5
A00070000045 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 12/12 7.3200 澳幣 0.39 1.08 RR4
GFPDV 富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 12/12 17.2800 澳幣 0.45 0.85 RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) 股票型 12/12 19.4850 美元 0.44 0.64 RR4
A00070000044 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 12/12 8.2920 美元 0.43 1.07 RR4
A00070000048 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 股票型 12/12 17.9110 美元 0.43 1.07 RR4
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金) 股票型 12/11 43.5230 美元 0.41 1.13 RR5
A00420000025 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 股票型 12/12 29.1133 美元 0.37 1.19 RR5
A00420000026 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/12 21.1663 美元 0.37 1.19 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 12/12 77.2419 澳幣 0.38 0.92 RR5
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金) 股票型 12/11 28.2590 美元 0.40 1.13 RR5
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金) 股票型 12/11 12.0980 美元 0.40 1.13 RR5
法巴歐元股票基金C(美元)(未申報生效) 股票型 12/11 951.9100 美元 0.46 0.85 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 股票型 12/12 26.1967 美元 0.37 1.19 RR5
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效) 股票型 12/11 809.4800 歐元 0.21 0.93 RR4
A00070000047 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 12/12 7.6360 紐幣 0.38 1.08 RR4
A00070000036 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 股票型 12/12 26.8720 美元 0.39 1.12 RR5
富達基金-亞太入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 12/12 25.7600 美元 0.44 0.94 RR5
摩根亞洲增長基金數位級別(美元)(累計) 股票型 12/11 13.4000 美元 0.35 1.21 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 股票型 12/12 205.9508 美元 0.44 0.90 RR5
GAPGU 富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 12/12 15.8700 美元 0.42 0.95 RR5
ADOPA 摩根亞洲增長基金 股票型 12/11 22.9600 美元 0.34 1.21 RR5
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 12/12 61.5461 歐元 0.17 0.84 RR5
GAPGI 富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 12/12 35.8200 美元 0.42 0.94 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 股票型 12/12 186.3421 美元 0.43 0.90 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 12/12 79.2788 美元 0.43 0.90 RR5
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 12/12 6.6232 美元 0.48 0.72 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元)(已撤銷核備) 股票型 12/12 41.3300 美元 0.32 1.24 RR5
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 股票型 12/12 14.0220 美元 0.37 1.07 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元)(已撤銷核備) 股票型 12/12 31.6700 歐元 0.13 1.36 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 12/12 127.8642 美元 0.37 0.62 RR5
先機亞太股票入息基金L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 12/12 12.5089 美元 0.46 0.74 RR5
富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 12/12 11.2900 美元 0.40 0.52 RR5
先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 12/12 11.8447 美元 0.46 0.72 RR5
利安資金亞太基金(美元) 股票型 12/11 2.7820 美元 0.36 1.06 RR5
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 12/12 62.3636 美元 0.45 0.72 RR5
利安資金亞太基金(新元) 股票型 12/11 3.6360 新幣 0.31 0.94 RR5
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) REIT 12/12 0.5489 澳幣 0.32 0.71 RR5
富達基金-亞洲股票ESG基金(B股累計美元) 股票型 12/12 14.4700 美元 0.31 0.67 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)U-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 12/12 112.8209 美元 0.35 0.62 RR5
安聯亞洲不含中國股票基金-IT累積類股(美元) 股票型 12/12 2,237.7100 美元 0.36 0.93 RR5
先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 12/12 58.2334 美元 0.44 0.72 RR5
先機亞太股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 12/12 12.2669 美元 0.43 0.73 RR5
摩根士丹利亞洲股票基金A(美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 股票型 12/12 85.8300 美元 0.31 1.14 RR5
AGIF-PIL 安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/12 89.6660 美元 0.34 0.93 RR5
APIAIA 摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 12/12 9.2100 澳幣 0.38 0.65 RR3
歐義銳榮新興動力股票基金R2 股票型 12/11 271.3600 美元 0.40 0.87 RR5
歐義銳榮新興動力股票基金R 股票型 12/11 230.0700 歐元 0.12 0.95 RR5
0786 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 股票型 12/12 45.8100 美元 0.31 1.06 RR5
0805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 股票型 12/12 41.6100 美元 0.31 1.06 RR5
摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 12/12 9.4000 澳幣 0.35 0.65 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 股票型 12/12 12.5000 美元 0.29 1.06 RR5
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) REIT 12/12 0.6038 美元 0.35 0.70 RR5
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金) REIT 12/12 0.7739 美元 0.35 0.70 RR5
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 4.5840 南非幣 0.43 0.91 RR4
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B 中小型股 12/11 157.1100 美元 0.25 1.08 RR5
富達基金-亞洲小型企業基金(Y股累計美元) 中小型股 12/12 39.1600 美元 0.27 0.99 RR5
摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 平衡型 12/12 30.5800 美元 0.41 0.65 RR3
JFPABF 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 12/12 35.7300 美元 0.41 0.65 RR3
APIAMU 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 12/12 114.8900 美元 0.41 0.65 RR3
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元) 中小型股 12/12 39.8500 歐元 0.06 1.07 RR5
富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元) 中小型股 12/12 34.9600 歐元 0.06 1.07 RR5
未來資產ESG亞洲龍頭股票基金R(美元)(已撤銷核備) 股票型 12/12 18.3600 美元 0.24 1.04 RR5
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元) 中小型股 12/12 34.9300 美元 0.26 0.99 RR5
富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元) 中小型股 12/12 30.6500 美元 0.26 0.99 RR5
摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 12/12 99.4800 美元 0.38 0.65 RR3
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積) 股票型 12/11 19.9163 美元 0.27 0.94 RR5
A00070000043 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 12/12 19.4380 南非幣 0.38 1.16 RR3
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/11 4.4890 歐元 0.05 1.08 RR4
A00070000041 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 12/12 7.4540 南非幣 0.38 1.16 RR3
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B 股票型 12/11 54.9200 美元 0.23 1.03 RR5
A00070000042 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 12/12 8.5090 南非幣 0.37 0.88 RR3
施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 12/12 99.8799 歐元 -0.01 0.68 RR3
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 3.5010 澳幣 0.29 0.92 RR4
景順亞洲資產配置基金C股美元 平衡型 12/12 28.4300 美元 0.33 0.61 RR4
A00060000058 景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 12/12 12.8200 美元 0.32 0.61 RR4
A00060000057 景順亞洲資產配置基金A股美元 平衡型 12/12 25.6100 美元 0.32 0.61 RR4
A00060000070 景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 12/12 8.2200 美元 0.32 0.61 RR4
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 12/12 5.9800 澳幣 0.21 1.16 RR3
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) 非投資等級債券 12/12 11.9290 美元 0.36 0.91 RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 4.1020 美元 0.33 0.91 RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) 非投資等級債券 12/12 10.7710 美元 0.33 0.91 RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 4.2720 美元 0.33 0.91 RR4
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 12/12 6.7090 澳幣 0.18 0.87 RR3
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲機遇基金(已撤銷核備) 股票型 12/11 61.5549 美元 0.18 0.79 RR5
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 12/11 7.5128 澳幣 0.17 0.94 RR3
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/11 4.5780 澳幣 0.10 1.10 RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 5.1750 美元 0.28 0.91 RR4
瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 12/11 77.7300 美元 0.32 0.99 RR3
瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 12/11 157.9200 美元 0.32 0.99 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 12/12 7.5200 美元 0.28 1.16 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 12/12 14.0750 美元 0.28 1.16 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 12/12 13.2830 美元 0.28 1.16 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 12/12 10.0160 美元 0.27 0.20 RR3
A00070000029 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 12/12 7.5090 美元 0.25 1.16 RR3
A00070000001 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 12/12 19.8800 美元 0.25 1.16 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 12/12 7.3240 美元 0.25 1.16 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 12/12 13.7060 美元 0.27 0.87 RR3
A00070000050 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 12/12 6.2750 紐幣 0.18 1.16 RR3
A00070000030 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 12/12 8.2260 美元 0.23 0.87 RR3
A00070000025 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 12/12 15.5760 美元 0.23 0.87 RR3
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/11 9.5330 美元 0.15 1.08 RR4
FSIFAQB1 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積) 債券型 12/11 19.3478 美元 0.23 0.94 RR3
FSIFAQBM1 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 12/11 8.3608 美元 0.23 0.94 RR3
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/11 13.2050 港幣 0.13 1.16 RR4
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/11 4.7700 港幣 0.13 1.15 RR4
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/11 4.7630 美元 0.13 1.08 RR4
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/11 13.1900 美元 0.13 1.08 RR4
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/11 4.7210 新幣 -0.03 0.85 RR4
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/11 7.3370 新幣 -0.03 0.85 RR4
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 12/12 159.3484 美元 0.14 0.69 RR3
未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金R(美元)(已撤銷核備) 股票型 12/12 12.4500 美元 0.05 0.96 RR5
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 12/12 148.4397 美元 0.12 0.03 RR3
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 12/12 136.0088 美元 0.08 0.69 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adq(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 12/12 8.3860 美元 -0.03 1.57 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 12/12 12.1540 美元 N/A N/A RR4
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。