績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級
高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 12/19 558.2300 美元 N/A N/A RR5
利安資金韓國基金(新元) 韓國 12/19 1.8530 新幣 0.77 0.96 RR5
利安資金韓國基金(美元) 韓國 12/19 1.4330 美元 0.85 0.91 RR5
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) 全球 12/19 99.7200 歐元 0.57 0.67 RR4
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) 全球 12/19 18.0902 美元 0.80 0.39 RR4
摩根南韓基金數位級別(美元)(累計) 韓國 12/19 15.2300 美元 0.76 0.92 RR5
JFKOR 摩根南韓基金 韓國 12/19 103.2600 美元 0.75 0.92 RR5
B01490000015 霸菱韓國基金-A類美元累積型 韓國 12/19 32.6100 美元 0.65 1.02 RR5
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) 南歐 12/19 33.4800 歐元 0.90 0.30 RR4
GEIBS 富達基金-南歐基金(A股歐元) 南歐 12/19 141.7000 歐元 0.88 0.48 RR4
GEIFL 富達基金-義大利基金(A股歐元) 義大利 12/19 78.4000 歐元 0.43 1.05 RR4
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 義大利 12/19 80.3840 歐元 0.47 0.97 RR4
富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) 拉丁美洲 12/19 13.1400 美元 0.72 0.89 RR5
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 新興歐洲 12/19 59.7000 英鎊 0.63 0.48 RR5
B00910000045 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 義大利 12/19 67.9304 歐元 0.46 0.97 RR4
霸菱東歐基金-I類美元累積型 新興歐洲 12/19 82.4600 美元 0.73 0.60 RR5
GLAD 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) 拉丁美洲 12/19 36.3300 美元 0.70 0.89 RR5
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 日本 12/19 98.6300 歐元 0.54 0.71 RR4
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 新興歐洲 12/19 46.6200 英鎊 0.61 0.48 RR5
B01490000003 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 新興歐洲 12/19 53.2200 歐元 0.46 0.72 RR5
EUSV 摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐洲 12/19 23.8400 歐元 0.57 0.98 RR4
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 拉丁美洲 12/19 33.6900 歐元 0.40 1.07 RR5
歐義銳榮義大利卓越股票基金R 義大利 12/18 207.7600 歐元 0.47 0.90 RR5
B01490000002 霸菱東歐基金-A類美元配息型 新興歐洲 12/19 62.3500 美元 0.71 0.60 RR5
霸菱東歐基金-A類美元累積型 新興歐洲 12/19 73.0800 美元 0.71 0.60 RR5
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 114.9400 南非幣 0.57 1.14 RR5
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 拉丁美洲 12/19 39.4700 美元 0.68 0.91 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 12/19 6.8920 南非幣 0.35 1.79 RR5
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 日本 12/19 43.7260 南非幣 0.52 0.77 RR4
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 拉丁美洲 12/19 9.9600 澳幣 0.46 1.15 RR5
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 義大利 12/18 244.8300 美元 0.77 0.68 RR5
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 12/19 61.7250 歐元 0.47 1.19 RR4
富達基金-北歐基金(Y股累計歐元) 北歐 12/19 21.3000 歐元 0.44 0.64 RR4
富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣) 北歐 12/19 55.0500 瑞典幣 0.35 0.75 RR4
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 12/19 90.5570 美元 0.73 1.12 RR4
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 日本 12/19 26.1800 美元 0.69 0.42 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 拉丁美洲 12/19 55.0000 美元 0.64 0.92 RR5
0776 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 拉丁美洲 12/19 77.8700 美元 0.64 0.92 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 拉丁美洲 12/19 712.8875 美元 0.62 0.96 RR5
GNFK 富達基金-北歐基金(A股瑞典幣) 北歐 12/19 2,483.0000 瑞典幣 0.34 0.75 RR4
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 新興市場 12/19 226.8200 南非幣 0.51 0.96 RR5
GJAUA 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 日本 12/19 44.5400 美元 0.69 0.41 RR4
0833 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 新興歐洲 12/19 19.2500 歐元 0.37 0.88 RR5
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 新興歐洲 12/19 29.2803 歐元 0.40 0.78 RR5
0558 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 新興歐洲 12/19 17.4900 歐元 0.37 0.88 RR5
0358 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 新興歐洲 12/19 22.5200 美元 0.58 0.73 RR5
A00070000046 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/19 9.0820 南非幣 0.57 1.02 RR4
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 120.5300 南非幣 0.50 1.02 RR3
B00210000015 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 拉丁美洲 12/19 16.7225 美元 0.61 0.96 RR5
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 巴西 12/19 13.5960 美元 0.50 1.37 RR5
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 巴西 12/19 18.3560 美元 0.50 1.37 RR5
B00910000031 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 12/19 26.5687 歐元 0.39 0.78 RR5
SHAEP 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 12/19 26.5687 歐元 0.39 0.78 RR5
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) 新興市場 12/19 17.1200 美元 0.76 0.70 RR5
B00490000223 法巴巴西股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 巴西 12/19 44.6900 美元 0.49 1.40 RR5
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 日本 12/19 37.9457 歐元 0.41 0.76 RR4
B00490000207 法巴巴西股票基金C(美元) 巴西 12/19 94.7900 美元 0.49 1.40 RR5
PVBRA 法巴巴西股票基金C(美元) 巴西 12/19 94.7900 美元 0.49 1.40 RR5
B00910000013 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 新興歐洲 12/19 31.0201 美元 0.60 0.64 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 新興市場 12/19 206.8700 南非幣 0.49 0.95 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 新興市場 12/19 206.8500 南非幣 0.49 0.95 RR5
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 日本 12/19 16.7000 美元 0.67 0.42 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 歐洲 12/19 108.1570 歐元 0.43 0.50 RR4
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 拉丁美洲 12/19 74.6900 歐元 0.30 1.28 RR5
ESDAAE 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 12/19 370.4600 歐元 0.54 0.88 RR4
LAEADU 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 拉丁美洲 12/19 54.3700 美元 0.55 1.01 RR5
LAEAAU 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) 拉丁美洲 12/19 37.9100 美元 0.55 1.01 RR5
貝萊德拉丁美洲基金D2美元 拉丁美洲 12/19 87.5900 美元 0.50 1.14 RR5
GEMAA 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 新興市場 12/19 18.2900 美元 0.74 0.70 RR5
GEMAU 富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 新興市場 12/19 14.8300 美元 0.74 0.70 RR5
GEMAE 富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 新興市場 12/19 16.9700 歐元 0.42 0.87 RR5
GEMAF 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 新興市場 12/19 20.8900 歐元 0.42 0.87 RR5
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 18.8000 歐元 0.44 0.97 RR3
B00910000023 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 歐洲 12/19 98.1220 歐元 0.43 1.12 RR4
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 15.8700 英鎊 0.55 1.11 RR5
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 拉丁美洲 12/19 64.7300 歐元 0.29 1.28 RR5
貝萊德拉丁美洲基金A2美元 拉丁美洲 12/19 75.9000 美元 0.49 1.14 RR5
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 55.3500 歐元 0.41 1.15 RR4
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 85.1260 美元 0.69 1.09 RR4
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) 日本 12/19 6,334.0000 日圓 0.63 0.77 RR4
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元 中國 12/19 39.4300 歐元 0.26 1.80 RR5
A00320000005 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 12/19 193.4100 澳幣 0.54 0.63 RR5
聯博-跨地域中國股票基金AD月配歐元避險級別(未申報生效) 中國 12/19 13.9000 歐元 0.29 1.68
MEFHDE 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 歐洲 12/19 136.5300 歐元 0.55 0.67
A00070000052 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/19 18.0370 南非幣 0.63 0.70 RR3
A00070000054 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 全球 12/19 31.6130 南非幣 0.63 0.70 RR3
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 拉丁美洲 12/19 46.1287 歐元 0.30 1.09 RR5
A00060000054 景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 中國 12/19 33.4300 歐元 0.26 1.80 RR5
貝萊德拉丁美洲基金C2美元 拉丁美洲 12/19 53.5600 美元 0.47 1.13 RR5
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效) 全球 12/19 139.1495 歐元 0.44 0.38
0552 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 歐洲 12/19 30.1900 歐元 0.36 1.23 RR4
0770 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 歐洲 12/19 39.8600 歐元 0.36 1.23 RR4
EULDAE 摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐元國家 12/19 89.4000 歐元 0.38 1.16 RR4
GJVAJ 富達基金-日本價值基金(A2股日圓) 日本 12/19 9,635.3000 日圓 0.62 0.42 RR4
0794 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 歐洲 12/19 46.6600 美元 0.65 1.16 RR4
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 拉丁美洲 12/19 54.4130 美元 0.55 0.95 RR5
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 42.4800 美元 0.72 1.04 RR4
東方匯理基金新興歐非中東股票T美元 新興歐洲 12/19 99.0400 美元 0.84 0.44 RR5
1805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 日本 12/19 29.3100 美元 0.68 0.75 RR4
JFEUEF 摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 歐元國家 12/19 18.5300 美元 0.69 1.09 RR4
東方匯理基金新興歐非中東股票U歐元 新興歐洲 12/19 83.9700 歐元 0.46 0.59 RR5
利安資金新加坡信託基金(新元) 新加坡 12/19 5.9410 新幣 0.47 0.93 RR4
B00910000009 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 拉丁美洲 12/19 41.7599 歐元 0.30 1.09 RR5
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 30.1400 澳幣 0.52 1.14 RR5
利安資金新加坡信託基金(美元) 新加坡 12/19 4.5950 美元 0.54 1.00 RR4
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 12/19 18.6200 澳幣 0.35 0.83 RR5
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 14.7700 澳幣 0.52 1.14 RR5
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 拉丁美洲 12/19 9.6200 港幣 0.46 1.14 RR5
東方匯理基金新興歐非中東股票B美元 新興歐洲 12/19 26.3100 美元 0.84 0.44 RR5
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 33.3400 歐元 0.40 1.10 RR4
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 新興市場 12/19 185.7382 澳幣 0.51 0.99 RR5
EUDADE 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 32.8100 歐元 0.44 0.98 RR4
B00910000050 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 拉丁美洲 12/19 49.1028 美元 0.54 0.95 RR5
SHALB 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 拉丁美洲 12/19 49.1028 美元 0.54 0.95 RR5
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 歐洲 12/19 110.6800 英鎊 0.56 0.94 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 歐洲 12/19 51.6400 歐元 0.37 1.21 RR4
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 日本 12/19 28.1623 美元 0.64 0.51 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 歐洲 12/19 60.5000 美元 0.59 1.15 RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 日本 12/19 216.5331 歐元 0.34 0.58 RR4
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 1,845.5055 南非幣 0.46 0.68 RR3
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 德國 12/19 15.4100 英鎊 0.46 0.80 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 日本 12/19 527.5033 美元 0.60 0.88 RR4
EUDAAU 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 歐洲 12/19 279.2400 美元 0.77 0.91 RR4
東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元 新興歐洲 12/19 26.6700 歐元 0.44 0.59 RR5
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 日本 12/19 26.1197 美元 0.67 0.40 RR4
富達基金-日本價值基金(B股日圓) 日本 12/19 1,485.0000 日圓 0.60 0.42 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 383.1862 南非幣 0.44 1.15 RR5
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 歐洲 12/19 126.2000 歐元 0.35 1.21 RR4
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 歐洲 12/19 87.6500 歐元 0.35 1.20 RR4
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 新興市場 12/19 26.3100 美元 0.56 1.09 RR5
A00070000058 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 日本 12/19 27.8020 澳幣 0.46 0.77 RR4
A00320000027 高盛大中華股票基金X股美元 大中華 12/19 1,558.5400 美元 0.34 2.11 RR5
東方匯理基金新興歐非中東股票A美元 新興歐洲 12/19 31.2600 美元 0.82 0.45 RR5
0785 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 新興市場 12/19 64.5600 美元 0.54 1.13 RR5
B02310000013 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 25.4200 歐元 0.38 1.11 RR4
0806 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 新興市場 12/19 58.5200 美元 0.54 1.13 RR5
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 19.7300 歐元 0.38 1.11 RR4
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 歐洲 12/19 27.3600 歐元 0.36 1.19 RR4
B02310000014 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 29.7600 美元 0.69 1.04 RR4
貝萊德歐洲價值型基金A2美元 歐洲 12/19 147.9800 美元 0.62 1.14 RR4
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 大中華 12/19 16.1300 澳幣 0.33 1.73 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 12/19 5.4870 澳幣 0.31 1.81 RR5
A00320000014 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐元國家 12/19 405.4800 歐元 0.36 1.19 RR4
A00320000016 高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐元國家 12/19 900.7800 歐元 0.36 1.19 RR4
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/19 15.7600 美元 0.70 0.87 RR5
0561 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 歐元國家 12/19 27.6100 歐元 0.35 1.25 RR4
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考,非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 中國 12/19 15.2960 美元 0.31 2.49 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H1 日本 12/19 15.4100 美元 0.66 0.74 RR4
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 新興市場 12/19 23.5700 美元 0.70 0.87 RR5
0836 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 歐元國家 12/19 34.6200 歐元 0.35 1.25 RR4
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 日本 12/19 33.9380 美元 0.63 0.87 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 歐元國家 12/19 14.4900 美元 0.62 1.18 RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 日本 12/19 187.5871 歐元 0.33 0.93 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 歐元國家 12/19 13.9100 美元 0.61 1.18 RR4
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 德國 12/19 14.0000 英鎊 0.45 0.80 RR4
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 日本 12/19 39.5558 美元 0.66 0.66 RR4
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 1,723.7810 南非幣 0.44 0.68 RR3
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備) 中國 12/19 1.2409 英鎊 0.33 1.56 RR5
資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) 全球 12/22 16.3000 歐元 0.29 1.45 RR4
富達基金-德國基金(Y股累計歐元) 德國 12/19 40.1400 歐元 0.31 0.57 RR4
HHCEE 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 歐洲 12/19 86.8000 歐元 0.35 1.19 RR4
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 德國 12/19 15.9900 歐元 0.30 0.97 RR4
惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 12/19 19.4200 加幣 0.36 0.82 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 357.0850 南非幣 0.43 1.15 RR5
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 日本 12/19 300.6214 美元 0.58 0.87 RR4
GPACH 富達基金-太平洋基金(A股美元避險) 太平洋地區(含日本) 12/19 20.0000 美元 0.56 1.23 RR5
聯博-歐元區成長基金S1X級別歐元 歐洲 12/19 45.4100 歐元 0.34 1.17 RR4
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 歐洲 12/19 25.8300 歐元 0.33 1.23 RR4
景順泛歐洲基金C股歐元 歐洲 12/19 36.1400 歐元 0.33 1.23 RR4
高盛大中華股票基金Y股美元 大中華 12/19 481.3400 美元 0.33 2.10 RR5
歐義銳榮歐洲中小型股基金R 歐洲 12/18 964.9200 歐元 0.37 1.06 RR5
聯博-歐元區成長基金S1X級別美元 歐洲 12/19 53.1400 美元 0.63 1.11 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 歐洲 12/19 555.1245 美元 0.67 1.06 RR4
法巴日本股票基金H(美元) 日本 12/19 336.1400 美元 0.53 0.96 RR4
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 12.8900 加幣 0.52 1.13 RR5
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 12/19 9.0400 英鎊 0.59 0.88 RR5
霸菱德國增長基金-A類美元累積型 德國 12/19 18.7200 美元 0.48 0.98 RR4
高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐元國家 12/19 338.0300 歐元 0.35 1.19 RR4
聯博-歐元區成長基金IXX級別歐元 歐洲 12/19 43.4200 歐元 0.34 1.17 RR4
富達基金-太平洋基金(Y股累計美元) 太平洋地區(含日本) 12/19 31.1500 美元 0.56 1.27 RR5
富達基金-太平洋基金(Y股美元) 太平洋地區(含日本) 12/19 21.1400 美元 0.56 1.27 RR5
富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元) 太平洋地區(含日本) 12/19 26.0000 歐元 0.29 1.47 RR5
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 新興市場 12/19 295.6400 歐元 0.28 1.19 RR5
DWS投資歐洲精選基金FC 歐洲 12/19 350.6500 歐元 0.39 0.98 RR4
A00060000028 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 歐洲 12/19 24.2700 歐元 0.32 1.24 RR4
A00060000029 景順泛歐洲基金A股歐元 歐洲 12/19 31.1600 歐元 0.31 1.24 RR4
GEGEM 富達基金-德國基金(A股歐元) 德國 12/19 88.5500 歐元 0.30 0.91 RR4
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 新興市場 12/19 260.3800 美元 0.55 1.04 RR5
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 日本 12/19 34.1400 美元 0.58 0.72 RR4
先機中國基金L類累積股(美元) 大中華 12/19 66.5698 美元 0.37 1.66 RR5
聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效) 中國 12/19 84.9500 南非幣 0.28 1.71
貝萊德中國基金Hedged A2歐元 中國 12/19 14.7700 歐元 0.22 1.76 RR5
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 日本 12/19 299.8474 美元 0.56 0.87 RR4
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 新興市場 12/18 194.5100 美元 0.53 1.01 RR5
AGIF-HKG 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 香港 12/19 270.2199 美元 0.35 1.01 RR4
木星收益信託-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 英國 12/19 6.4448 英鎊 0.76 0.45 RR4
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 全球 12/19 17.7429 歐元 0.40 0.62 RR3
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 新興市場 12/19 208.3200 歐元 0.28 1.19 RR5
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 歐洲 12/19 51.1700 歐元 0.37 1.04 RR4
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 歐洲 12/19 28.9000 美元 0.57 1.18 RR4
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 歐洲 12/19 60.0900 美元 0.72 0.97 RR4
景順開發中市場基金C-年配息股美元 新興市場 12/19 89.9700 美元 0.64 0.89 RR5
GFPAD 富達基金-太平洋基金(A股美元) 太平洋地區(含日本) 12/19 51.6800 美元 0.54 1.27 RR5
聯博-歐元區成長基金AX級別歐元 歐洲 12/19 19.8200 歐元 0.32 1.17 RR4
聯博-歐元區成長基金AXX級別歐元 歐洲 12/19 38.4000 歐元 0.32 1.17 RR4
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 新興市場 12/19 220.7600 美元 0.54 1.04 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 歐洲 12/19 34.8822 美元 0.65 1.06 RR4
EUREAE 摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 81.9100 歐元 0.37 1.01 RR4
景順泛歐洲基金B股歐元 歐洲 12/19 24.3300 歐元 0.31 1.23 RR4
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 12/19 36.7789 歐元 0.32 1.20 RR4
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 歐元國家 12/19 56.5502 歐元 0.32 1.20 RR4
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 歐洲 12/18 1,138.0200 美元 0.67 1.02 RR5
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) 全球 12/18 219.6500 歐元 0.27 1.30 RR4
惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 12/19 14.7400 美元 0.39 0.81 RR5
聯博-歐元區成長基金AX級別美元 歐洲 12/19 23.2100 美元 0.61 1.11 RR4
聯博-歐元區成長基金AXX級別美元 歐洲 12/19 44.9700 美元 0.61 1.11 RR4
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 17.2800 澳幣 0.44 1.02 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 新興市場 12/19 15.1500 澳幣 0.44 0.97 RR5
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效) 全球 12/19 127.3687 歐元 0.36 0.36
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 新興市場 12/19 654.5242 美元 0.55 1.04 RR5
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 日本 12/19 30.0300 澳幣 0.41 0.96 RR4
DWS投資歐洲精選基金LC 歐洲 12/19 288.8300 歐元 0.38 0.98 RR4
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 12/19 9.1000 澳幣 0.57 0.90 RR5
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計) 歐洲 12/19 39.2600 美元 0.73 0.94 RR4
A00070000045 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/19 7.2410 澳幣 0.50 1.03 RR4
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元 日本 12/19 30.2400 歐元 0.38 0.73 RR4
JFEURF 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 77.5400 美元 0.72 0.94 RR4
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 太平洋地區(含日本) 12/19 269.7200 歐元 0.30 1.22 RR5
DWS投資歐洲精選基金USD LC 歐洲 12/19 175.0000 美元 0.73 0.91 RR4
