績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級
高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 03/20 610.2200 美元 N/A N/A RR5
東方匯理基金新興歐非中東股票B歐元 新興歐洲 03/20 43.3600 歐元 N/A N/A RR5
利安資金韓國基金(美元) 韓國 03/20 2.0880 美元 0.78 0.94 RR5
利安資金韓國基金(新元) 韓國 03/20 2.6770 新幣 0.76 0.93 RR5
B01490000015 霸菱韓國基金-A類美元累積型 韓國 03/20 47.5900 美元 0.74 0.97 RR5
摩根南韓基金數位級別(美元)(累計) 韓國 03/20 20.4600 美元 0.68 0.92 RR5
JFKOR 摩根南韓基金 韓國 03/20 138.4900 美元 0.67 0.92 RR5
A00320000005 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 03/20 224.1500 澳幣 0.73 0.65 RR5
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/20 34.5400 澳幣 0.52 1.28 RR5
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/20 16.7800 澳幣 0.52 1.28 RR5
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) 全球 03/20 107.7000 歐元 0.44 1.05 RR4
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) 全球 03/20 19.2497 美元 0.50 0.99 RR4
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/20 130.3100 南非幣 0.55 1.30 RR5
聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/20 19.8000 澳幣 0.46 1.28 RR5
A00320000006 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 03/20 215.5000 美元 0.69 0.66 RR5
A00320000007 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 03/20 1,786.4000 美元 0.69 1.04 RR5
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 03/20 208.7100 美元 0.67 1.04 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 新興市場 03/20 199.1772 澳幣 0.45 1.16 RR5
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/20 14.6800 加幣 0.52 1.28 RR5
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/20 18.0700 英鎊 0.53 1.28 RR5
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 日本 03/20 27.8100 美元 0.60 0.45 RR4
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 日本 03/19 32.4400 澳幣 0.44 0.92 RR4
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/20 43.8900 美元 0.55 1.29 RR5
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/20 42.7800 美元 0.55 1.29 RR5
FJAUA 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 日本 03/20 47.1800 美元 0.60 0.44 RR4
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 日本 03/20 103.5400 歐元 0.52 0.72 RR4
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/20 37.5200 美元 0.54 1.29 RR5
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/20 20.6200 美元 0.54 1.29 RR5
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/20 32.4300 歐元 0.42 1.33 RR5
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/20 18.1100 歐元 0.42 1.34 RR5
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 03/20 9.6500 澳幣 0.59 0.78 RR5
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 日本 03/20 17.6400 美元 0.58 0.45 RR4
A00070000045 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 03/20 7.7700 澳幣 0.46 1.02 RR4
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/20 17.5700 美元 0.53 1.28 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 03/20 81.8690 澳幣 0.50 0.94 RR5
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/20 18.3100 紐幣 0.51 1.29 RR5
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 日本 03/20 29.8487 美元 0.62 0.51 RR4
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/20 12.4260 澳幣 0.38 1.21 RR5
A00070000058 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 日本 03/19 29.4150 澳幣 0.36 1.04 RR4
A00070000046 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 03/20 9.7810 南非幣 0.51 1.02 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 日本 03/19 46.5270 南非幣 0.40 1.05 RR4
利安資金新加坡信託基金(美元) 新加坡 03/20 4.9940 美元 0.58 0.93 RR4
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 日本 03/20 35.9183 美元 0.61 0.84 RR4
利安資金新加坡信託基金(新元) 新加坡 03/20 6.4050 新幣 0.54 0.85 RR4
APDAA 富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 03/20 18.2900 澳幣 0.50 0.86 RR5
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 日本 03/20 27.9651 美元 0.61 0.41 RR4
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 日本 03/19 40.2579 歐元 0.43 0.93 RR4
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 新興市場 03/20 15.7700 澳幣 0.35 1.21 RR5
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 日本 03/20 36.0800 美元 0.56 0.71 RR4
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 日本 03/20 42.2871 美元 0.60 0.71 RR4
1805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 日本 03/19 31.4600 美元 0.53 0.93 RR4
景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股美元 亞洲 03/20 126.2300 美元 0.57 1.06 RR5
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 拉丁美洲 03/20 10.4900 澳幣 0.28 1.13 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 新興市場 03/20 14.3800 澳幣 0.34 1.21 RR5
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 03/20 27.2600 澳幣 0.33 1.19 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/20 40.0346 澳幣 0.39 1.13 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 新興市場 03/20 14.3600 澳幣 0.34 1.21 RR5
法巴日本股票基金H(美元) 日本 03/19 356.3800 美元 0.50 0.99 RR4
A00060000060 景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 亞洲 03/20 115.3100 美元 0.56 1.06 RR5
AAFA 景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 亞洲 03/20 115.3100 美元 0.56 1.06 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 新興市場 03/20 237.2400 南非幣 0.39 1.21 RR5
0776 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 拉丁美洲 03/20 86.4500 美元 0.43 1.04 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 拉丁美洲 03/20 61.0600 美元 0.43 1.04 RR5
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 03/20 24.2700 澳幣 0.32 1.19 RR5
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 新興市場 03/20 27.8900 美元 0.44 1.30 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H1 日本 03/19 16.5000 美元 0.52 0.92 RR4
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 拉丁美洲 03/20 36.7700 歐元 0.35 0.99 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/20 37.1989 澳幣 0.37 1.13 RR5
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 拉丁美洲 03/20 42.4400 美元 0.46 0.95 RR5
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元 新興市場 03/20 88.9200 歐元 0.43 0.98 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 新興市場 03/20 215.8200 南非幣 0.38 1.21 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 新興市場 03/20 215.8300 南非幣 0.38 1.21 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/20 399.6449 南非幣 0.43 1.13 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 新興市場 03/20 24.8761 美元 0.49 1.14 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 03/20 18.0708 美元 0.49 1.14 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 新興市場 03/20 21.4956 歐元 0.36 0.81 RR5
富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) 拉丁美洲 03/20 13.8800 美元 0.39 1.08 RR5
0785 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 新興市場 03/20 69.9000 美元 0.44 1.25 RR5
0806 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 新興市場 03/20 63.3600 美元 0.44 1.25 RR5
安本基金-新興市場股票基金A累積美元 新興市場 03/20 98.1116 美元 0.52 1.03 RR5
安聯亞洲不含中國股票基金-IT累積類股(美元) 亞太不含日本 03/20 2,643.8900 美元 0.52 0.96 RR5
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 03/20 14.1900 澳幣 0.31 1.16 RR5
B00910000032 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 新興市場 03/20 22.1459 美元 0.48 1.14 RR5
SHAEM 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 新興市場 03/20 22.1459 美元 0.48 1.14 RR5
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元 新興市場 03/20 64.9100 歐元 0.41 0.98 RR5
EMOAAU 摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計) 新興市場 03/20 423.4300 美元 0.49 1.08 RR5
AEMKG 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 新興市場 03/20 19.1784 歐元 0.35 1.23 RR5
B00910000004 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 新興市場 03/20 19.1784 歐元 0.35 1.23 RR5
富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 03/20 35.1000 美元 0.49 1.19 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 新興市場 03/20 28.6933 美元 0.50 0.63 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 新興市場 03/20 32.1142 歐元 0.36 1.17 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/20 371.5224 南非幣 0.42 1.13 RR5
LAEADU 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 拉丁美洲 03/20 57.9200 美元 0.40 1.05 RR5
PACUH 富達基金-太平洋基金(A股美元避險) 太平洋地區(含日本) 03/20 21.2400 美元 0.47 1.22 RR5
LAD 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) 拉丁美洲 03/20 38.3200 美元 0.38 1.07 RR5
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 日本 03/19 48.6343 美元 0.46 0.93 RR4
LAEAAU 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) 拉丁美洲 03/20 40.3900 美元 0.40 1.05 RR5
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) 全球 03/20 1,909.4900 美元 0.43 1.26 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 拉丁美洲 03/20 761.1261 美元 0.39 1.07 RR5
B01490000023 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 亞太不含日本 03/20 160.9000 美元 0.50 1.11 RR5
富達基金-新興市場基金(Y股累計美元) 新興市場 03/20 21.8400 美元 0.44 1.22 RR5
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 亞洲不含日本 03/20 18.2200 澳幣 0.33 1.10 RR5
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/20 17.3800 澳幣 0.31 1.18 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 新興市場 03/20 709.3927 美元 0.50 1.08 RR5
B01490000024 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 亞太不含日本 03/20 139.0700 歐元 0.36 1.18 RR5
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股) 亞洲不含日本 03/20 300.0123 美元 0.46 1.19 RR5
A00420000008 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 新興市場 03/20 26.2644 美元 0.49 1.09 RR5
IGEMG 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 新興市場 03/20 26.2644 美元 0.49 1.09 RR5
A00420000004 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 新興市場 03/20 29.4181 歐元 0.36 1.17 RR5
AGEMG 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 新興市場 03/20 29.4181 歐元 0.36 1.17 RR5
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 巴西 03/20 20.2100 美元 0.37 1.15 RR5
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 巴西 03/20 14.9690 美元 0.37 1.15 RR5
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(TI美元類股) 亞洲不含日本 03/20 141.9694 美元 0.46 1.19 RR5
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 日本 03/19 45.6670 美元 0.46 0.92 RR4
AGIF-PIL 安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 03/20 104.1139 美元 0.50 0.95 RR5
FANSA 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 03/20 39.5800 美元 0.47 1.19 RR5
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 亞太不含日本 03/20 120.1000 英鎊 0.44 1.08 RR5
FANS 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 亞洲不含日本 03/20 74.6600 美元 0.47 1.19 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 亞洲不含日本 03/20 804.3343 美元 0.49 1.09 RR5
ASPSE 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 亞洲不含日本 03/20 55.6400 歐元 0.35 1.27 RR5
惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 03/20 10.1500 加幣 0.58 0.77 RR5
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 03/20 9.6100 英鎊 0.61 0.77 RR5
利安資金日本增長基金A新元避險級別 日本 03/19 4.3670 新幣 0.42 0.94 RR4
B00210000015 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 拉丁美洲 03/20 17.8185 美元 0.39 1.06 RR5
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) 全球 03/20 18.0582 美元 0.42 1.25 RR4
富達基金-新興市場基金(A股累計美元) 新興市場 03/20 27.1400 美元 0.42 1.22 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 新興市場 03/20 30.8020 美元 0.48 1.07 RR5
EMD 富達基金-新興市場基金(A股美元) 新興市場 03/20 40.5100 美元 0.42 1.23 RR5
富達基金-新興市場基金(A股歐元) 新興市場 03/20 20.2700 歐元 0.32 1.31 RR5
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 新興市場 03/20 71.1900 美元 0.48 1.07 RR5
A00320000027 高盛大中華股票基金X股美元 大中華 03/20 1,619.6700 美元 0.33 2.18 RR5
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(T美元類股) 亞洲不含日本 03/20 138.5674 美元 0.45 1.18 RR5
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 新興市場 03/20 61.6100 歐元 0.35 1.14 RR5
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 日本 03/19 226.4327 歐元 0.34 0.70 RR4
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 拉丁美洲 03/20 58.9770 美元 0.39 1.03 RR5
瑞萬通博基金-新興市場企業領導基金(不包含日本)B(美元)(未申報生效) 新興市場 03/19 214.6000 美元 0.48 1.07 RR5
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(B美元類股) 亞洲不含日本 03/20 138.2397 美元 0.45 1.18 RR5
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 拉丁美洲 03/20 50.7750 歐元 0.29 1.08 RR5
APEBAU 摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 亞洲不含日本 03/20 39.2100 美元 0.49 1.10 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 亞洲不含日本 03/20 48.5081 美元 0.47 1.08 RR5
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 03/20 46.0590 美元 0.50 1.07 RR5
JAEAAU 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 日本 03/19 475.8800 美元 0.46 0.91 RR4
JYHAU 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 日本 03/19 63.0500 美元 0.47 0.91 RR4
貝萊德新興市場中國除外基金A2美元 新興市場 03/20 99.2600 美元 0.48 0.98 RR5
EMEF 摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 03/20 55.5000 美元 0.45 1.13 RR5
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 03/20 7.0583 美元 0.51 1.02 RR5
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) 日本 03/20 6,674.0000 日圓 0.56 0.84 RR4
富達基金-太平洋基金(Y股累計美元) 太平洋地區(含日本) 03/20 33.0400 美元 0.42 1.30 RR5
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計) 新興市場 03/20 41.9200 美元 0.45 1.13 RR5
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 新興市場 03/19 211.5200 美元 0.46 1.14 RR5
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 03/20 10.3939 美元 0.55 0.92 RR5
富達基金-太平洋基金(Y股美元) 太平洋地區(含日本) 03/20 22.4200 美元 0.42 1.30 RR5
富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元) 太平洋地區(含日本) 03/20 27.9500 歐元 0.32 1.38 RR5
B00910000050 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 拉丁美洲 03/20 53.1554 美元 0.38 1.02 RR5
SHALB 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 拉丁美洲 03/20 53.1554 美元 0.38 1.02 RR5
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 03/20 13.1564 歐元 0.37 0.98 RR5
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 03/20 186.8200 歐元 0.37 0.98 RR5
B00490000223 法巴巴西股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 巴西 03/20 48.3100 美元 0.33 1.27 RR5
B00910000009 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 拉丁美洲 03/20 45.9080 歐元 0.28 1.08 RR5
GAM新興股票基金(歐元)(未申報生效) 新興市場 03/19 160.7100 歐元 0.34 1.16 RR5
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 03/20 66.4631 歐元 0.38 1.09 RR5
B00490000207 法巴巴西股票基金C(美元) 巴西 03/20 102.4600 美元 0.33 1.27 RR5
PVBRA 法巴巴西股票基金C(美元) 巴西 03/20 102.4600 美元 0.33 1.27 RR5
新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備) 大中華 03/20 4.2394 美元 0.40 1.64 RR5
新加坡大華亞太增長基金-USD 太平洋地區(含日本) 03/20 1.9938 美元 0.49 1.10 RR5
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 日本 03/19 195.8011 歐元 0.33 1.04 RR4
B01490000008 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 新興市場 03/20 59.1000 美元 0.47 1.06 RR5
先機亞太股票入息基金L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 03/20 13.1398 美元 0.50 1.04 RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) 亞太不含日本 03/20 21.0220 美元 0.51 0.62 RR4
新加坡大華泛華基金(已撤銷核備) 大中華 03/20 5.4359 新幣 0.34 1.68 RR5
新加坡大華亞太增長基金 太平洋地區(含日本) 03/20 2.5566 新幣 0.44 1.02 RR5
高盛大中華股票基金Y股美元 大中華 03/20 498.9800 美元 0.32 2.18 RR5
高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 03/20 249.9900 美元 0.51 0.94 RR5
B01490000009 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 新興市場 03/20 51.0500 歐元 0.34 1.14 RR5
高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 03/20 83.6900 美元 0.51 0.94 RR5
富達基金-北歐基金(Y股累計歐元) 北歐 03/20 22.9100 歐元 0.35 0.59 RR4
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/20 120.8400 南非幣 0.34 1.19 RR3
富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣) 北歐 03/20 58.9600 瑞典幣 0.34 0.75 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 日本 03/19 538.0315 美元 0.46 0.95 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 亞太不含日本 03/20 223.1655 美元 0.56 0.92 RR5
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 03/20 29.8150 美元 0.49 1.07 RR5
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 03/20 12.6880 美元 0.49 1.07 RR5
GAM新興股票基金(美元)(未申報生效) 新興市場 03/19 164.2000 美元 0.46 1.10 RR5
利安資金日本增長基金A美元避險級別 日本 03/19 4.4280 美元 0.46 0.94 RR4
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 新興市場 03/20 24.6600 美元 0.46 1.08 RR5
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 03/20 16.3800 美元 0.46 1.08 RR5
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 新興市場 03/20 44.1300 英鎊 0.41 1.05 RR5
JVFAJ 富達基金-日本價值基金(A2股日圓) 日本 03/20 10,130.8000 日圓 0.55 0.45 RR4
FPAD 富達基金-太平洋基金(A股美元) 太平洋地區(含日本) 03/20 54.6800 美元 0.41 1.30 RR5
摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) 日本 03/19 154.5100 美元 0.45 0.91 RR4
先機全球新興市場基金L類累積股(美元)(已撤銷核備) 新興市場 03/20 20.7850 美元 0.48 1.00 RR5
景順開發中市場基金C-年配息股美元 新興市場 03/20 93.9800 美元 0.50 0.98 RR5
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 新興市場 03/20 89.3700 美元 0.36 1.35 RR5
先機全球新興市場基金L類累積股(歐元)(已撤銷核備) 新興市場 03/20 24.3448 歐元 0.33 1.07 RR5
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 新加坡 03/20 4.2835 美元 0.65 0.57 RR4
先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 03/20 12.5887 美元 0.50 1.02 RR5
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 03/20 66.2832 美元 0.50 1.02 RR5
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 亞洲不含日本 03/20 2,002.5300 美元 0.43 1.20 RR5
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 新興市場 03/20 24.2920 美元 0.42 1.18 RR5
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 新興市場 03/20 39.1300 美元 0.40 1.22 RR5
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) 新加坡 03/20 5.4926 新幣 0.58 0.49 RR4
A00070000044 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 03/20 8.7570 美元 0.49 1.01 RR4
聯博-新興市場價值基金I級別美元 新興市場 03/20 86.5900 美元 0.35 1.35 RR5
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 新興市場 03/20 51.4000 歐元 0.30 1.28 RR5
A00070000048 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 亞太不含日本 03/20 19.2760 美元 0.49 1.01 RR4
摩根亞洲增長基金數位級別(美元)(累計) 亞太不含日本 03/20 14.6900 美元 0.43 1.15 RR5
新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備) 亞洲不含日本 03/20 2.7241 美元 0.45 1.09 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 亞太不含日本 03/20 201.4822 美元 0.55 0.92 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 03/20 84.2295 美元 0.55 0.92 RR5
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 新興市場 03/20 310.6200 歐元 0.29 1.36 RR5
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元 日本 03/20 31.5300 歐元 0.41 0.72 RR4
新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備) 亞洲不含日本 03/20 3.4930 新幣 0.39 1.01 RR5
先機亞太股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 03/20 12.8570 美元 0.48 1.04 RR5
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 新興市場 03/20 269.6900 美元 0.38 1.29 RR5
高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 03/20 227.2600 美元 0.49 0.94 RR5
NFK 富達基金-北歐基金(A股瑞典幣) 北歐 03/20 2,654.0000 瑞典幣 0.33 0.75 RR4
A00060000051 景順開發中市場基金A-年配息股美元 新興市場 03/20 83.7200 美元 0.49 0.97 RR5
EMFA 景順開發中市場基金A-年配息股美元 新興市場 03/20 83.7200 美元 0.49 0.97 RR5
先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 03/20 61.8107 美元 0.49 1.02 RR5
惠理高息股票基金Z級別(本基金並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 03/20 23.6300 美元 0.63 0.76 RR5
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 日本 03/19 32.7761 美元 0.43 0.99 RR4
惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 03/20 12.3000 美元 0.62 0.77 RR5
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 日本 03/19 305.7020 美元 0.44 0.95 RR4
