績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級
利安資金韓國基金(美元) 韓國 09/16 3.0150 美元 0.61 0.94 RR5
利安資金韓國基金(新元) 韓國 09/16 3.8400 新幣 0.61 0.93 RR5
B01490000015 霸菱韓國基金-A類美元累積型 韓國 09/17 60.8500 美元 0.55 0.88 RR5
摩根南韓基金數位級別(美元)(累計) 韓國 09/17 26.0000 美元 0.56 0.72 RR5
JFKOR 摩根南韓基金 韓國 09/17 175.2900 美元 0.55 0.72 RR5
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 日本 09/18 59.8050 南非幣 0.77 0.50 RR4
安聯亞洲不含中國股票基金-IT累積類股(美元) 亞太不含日本 09/18 3,602.2800 美元 0.46 1.92 RR5
AGIF-PIL 安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/18 141.1477 美元 0.45 1.91 RR5
A00070000058 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 日本 09/18 37.4600 澳幣 0.73 0.49 RR4
景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股美元 亞洲 09/18 165.5300 美元 0.57 1.33 RR5
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) 全球 09/18 126.4800 歐元 0.43 1.77 RR4
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) 全球 09/18 22.4771 美元 0.39 2.08 RR4
A00060000060 景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 亞洲 09/18 150.7700 美元 0.56 1.33 RR5
AAFA 景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 亞洲 09/18 150.7700 美元 0.56 1.33 RR5
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/18 147.4800 南非幣 0.47 1.35 RR5
貝萊德新興市場中國除外基金A2美元 新興市場 09/18 130.3800 美元 0.51 1.66 RR5
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) 日本 09/18 50.2970 美元 0.76 0.49 RR4
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/18 19.0000 澳幣 0.44 1.36 RR5
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/18 40.1200 澳幣 0.44 1.36 RR5
A00070000059 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 日本 09/18 62.5360 美元 0.74 0.49 RR4
富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 09/18 45.8300 美元 0.44 1.63 RR5
瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) 日本 09/18 26.3550 美元 0.72 0.48 RR4
A00070000046 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/18 11.3820 南非幣 0.52 1.10 RR4
ASPSE 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 亞洲不含日本 09/18 72.9600 歐元 0.46 1.56 RR5
FANS 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 亞洲不含日本 09/18 97.0800 美元 0.44 1.63 RR5
FANSA 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 09/18 51.4600 美元 0.44 1.63 RR5
A00320000005 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 09/17 240.2000 澳幣 0.44 0.80 RR5
法巴日本股票基金H(美元) 日本 09/17 436.7900 美元 0.63 0.63 RR4
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 33.9700 澳幣 0.41 1.62 RR5
A00070000045 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/18 8.9920 澳幣 0.48 1.09 RR4
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 新興市場 09/18 35.6600 美元 0.48 1.63 RR5
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 新興市場 09/18 275.6800 南非幣 0.54 1.02 RR5
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 30.1100 澳幣 0.40 1.62 RR5
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/18 14.6854 澳幣 0.39 1.30 RR5
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元 新興市場 09/18 115.3400 歐元 0.47 1.66 RR5
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 09/17 85.6214 歐元 0.60 1.04 RR5
先機亞太股票入息基金L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 09/17 16.3316 美元 0.49 1.23 RR5
聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/18 22.3100 澳幣 0.37 1.36 RR5
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 09/17 9.0214 美元 0.49 1.23 RR5
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 09/18 15.8934 歐元 0.49 1.21 RR5
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 09/18 228.7700 歐元 0.49 1.21 RR5
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 新興市場 09/18 18.9624 澳幣 0.50 1.01 RR5
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 日本 09/18 35.7441 美元 0.59 0.61 RR4
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 新興市場 09/17 236.8531 澳幣 0.41 1.37 RR5
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/18 51.3100 美元 0.46 1.37 RR5
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 09/18 12.4859 美元 0.46 1.31 RR5
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/18 49.9700 美元 0.46 1.37 RR5
先機亞太股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 09/17 15.9008 美元 0.48 1.23 RR5
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元 新興市場 09/18 83.6800 歐元 0.46 1.66 RR5
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 09/17 84.3032 美元 0.48 1.22 RR5
先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 09/17 16.0111 美元 0.48 1.22 RR5
霸菱東歐基金-I類美元累積型 新興歐洲 09/17 105.9500 美元 0.43 1.49 RR5
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 新興歐洲 09/17 76.7000 英鎊 0.51 1.30 RR5
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 日本 09/18 42.8468 美元 0.58 0.68 RR4
0786 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 亞太不含日本 09/18 63.2500 美元 0.44 1.39 RR5
0805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 亞太不含日本 09/18 57.4500 美元 0.44 1.39 RR5
先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 09/17 78.4208 美元 0.47 1.22 RR5
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/18 37.9700 歐元 0.46 1.27 RR5
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/18 43.6500 美元 0.45 1.37 RR5
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/18 23.4100 美元 0.45 1.37 RR5
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/18 20.7000 歐元 0.46 1.27 RR5
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 新興市場 09/18 109.8800 美元 0.42 1.77 RR5
B01490000003 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 新興歐洲 09/17 68.6600 歐元 0.55 1.23 RR5
0785 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 新興市場 09/18 87.4500 美元 0.48 1.50 RR5
0806 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 新興市場 09/18 79.0600 美元 0.48 1.50 RR5
聯博-新興市場價值基金I級別美元 新興市場 09/18 106.3700 美元 0.42 1.77 RR5
霸菱東歐基金-A類美元累積型 新興歐洲 09/17 93.3400 美元 0.42 1.48 RR5
B01490000002 霸菱東歐基金-A類美元配息型 新興歐洲 09/17 78.8300 美元 0.42 1.48 RR5
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 新興歐洲 09/17 58.8700 英鎊 0.50 1.29 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 09/17 92.4185 澳幣 0.54 0.81 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 亞太不含日本 09/18 17.1200 美元 0.43 1.39 RR5
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/18 19.8500 美元 0.44 1.36 RR5
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股) 亞洲不含日本 09/17 363.9855 美元 0.40 1.43 RR5
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 日本 09/18 31.5700 美元 0.48 0.69 RR4
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 日本 09/17 57.5311 美元 0.71 0.40 RR4
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 新興市場 09/18 80.7000 歐元 0.45 1.62 RR5
聯博-新興市場價值基金A級別美元 新興市場 09/18 92.7400 美元 0.41 1.76 RR5
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(TI美元類股) 亞洲不含日本 09/17 172.0600 美元 0.40 1.42 RR5
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 日本 09/17 53.8874 美元 0.70 0.40 RR4
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/18 20.4700 英鎊 0.44 1.36 RR5
FJAUA 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 日本 09/18 53.7300 美元 0.47 0.69 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 日本 09/18 48.6160 美元 0.50 0.50 RR4
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 日本 09/18 39.1568 美元 0.67 0.51 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(B美元類股) 亞洲不含日本 09/17 166.6099 美元 0.39 1.42 RR5
A00070000064 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 日本 09/18 4,295.0000 日圓 0.69 0.49 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) 亞太不含日本 09/18 25.0850 美元 0.51 0.76 RR4
A00150000056 瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效) 亞洲不含日本 09/16 410.0900 美元 0.46 1.08 RR5
富達基金-新興市場基金(Y股累計美元) 新興市場 09/18 27.1600 美元 0.38 1.82 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/17 461.9274 南非幣 0.46 0.90 RR5
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元) 新興市場 09/17 57.1700 美元 0.45 1.36 RR5
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 日本 09/18 36.2880 美元 0.48 0.50 RR4
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元) 新興市場 09/17 18.8900 美元 0.45 1.36 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 亞洲不含日本 09/17 973.8041 美元 0.37 1.43 RR5
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 日本 09/18 19.9400 美元 0.45 0.69 RR4
0358 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 新興歐洲 09/18 28.6700 美元 0.38 1.43 RR5
A00070000044 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/18 9.9980 美元 0.50 1.09 RR4
0558 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 新興歐洲 09/18 22.4100 歐元 0.49 1.27 RR5
0833 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 新興歐洲 09/18 24.9700 歐元 0.49 1.28 RR5
富達基金-新興市場基金(A股歐元) 新興市場 09/18 25.3000 歐元 0.43 1.67 RR5
A00070000048 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 亞太不含日本 09/18 22.8990 美元 0.50 1.09 RR4
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/18 16.6300 加幣 0.42 1.37 RR5
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 太平洋地區(含日本) 09/17 352.4800 歐元 0.54 0.89 RR5
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 亞洲不含日本 09/18 2,432.0400 美元 0.41 1.31 RR5
富達基金-新興市場基金(A股累計美元) 新興市場 09/18 33.6200 美元 0.37 1.82 RR5
EMD 富達基金-新興市場基金(A股美元) 新興市場 09/18 50.1500 美元 0.37 1.82 RR5
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 新興市場 09/17 63.6200 歐元 0.52 1.18 RR5
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 95.8100 美元 0.42 1.63 RR5
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 100.2900 美元 0.42 1.63 RR5
法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)(基金之配息來源可能為本金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 亞洲不含日本 09/17 617.7600 歐元 0.47 1.02 RR5
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 亞洲不含日本 09/17 1,143.5000 歐元 0.47 1.02 RR5
APDAA 富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 09/18 19.9700 澳幣 0.60 0.61 RR5
A00320000007 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金並無保證收益) 亞洲不含日本 09/17 1,982.0100 美元 0.41 1.17 RR5
A00320000006 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 09/17 236.2900 美元 0.41 0.82 RR5
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 太平洋地區(含日本) 09/17 408.8800 美元 0.46 1.04 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/17 427.2064 南非幣 0.44 0.90 RR5
未來資產ESG亞洲龍頭股票基金R(美元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 09/18 25.2300 美元 0.29 2.07 RR5
法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)(基金之配息來源可能為本金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 亞洲不含日本 09/17 154.3800 美元 0.42 1.17 RR5
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 亞洲不含日本 09/17 257.9700 美元 0.42 1.17 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 亞洲不含日本 09/17 58.4987 美元 0.36 1.43 RR5
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 日本 09/18 32.5951 美元 0.59 0.49 RR4
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 新興歐洲 09/17 38.1364 歐元 0.53 1.12 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 新興市場 09/17 39.2193 歐元 0.54 1.08 RR5
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元) 新興市場 09/17 40.6500 美元 0.44 1.36 RR5
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 新興市場 09/17 48.0900 美元 0.44 1.38 RR5
百達-日本精選-HI美元 日本 09/17 403.8800 美元 0.67 0.38 RR4
EMOAAU 摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計) 新興市場 09/17 493.7900 美元 0.46 1.27 RR5
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 太平洋地區(含日本) 09/17 261.1200 美元 0.45 1.04 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 新興市場 09/17 34.8883 美元 0.44 0.81 RR5
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計) 新興市場 09/17 50.2400 美元 0.44 1.33 RR5
EMEF 摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/17 66.5000 美元 0.44 1.33 RR5
B01490000024 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 亞太不含日本 09/17 166.7400 歐元 0.46 1.06 RR5
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 亞洲不含日本 09/18 21.6500 澳幣 0.35 1.12 RR5
高盛基金III - 高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 09/17 291.1700 美元 0.51 1.14 RR5
高盛基金III - 高盛新興高股息基金X股美元(本基金並無保證收益) 新興市場 09/17 98.8800 美元 0.51 1.14 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 新興市場 09/17 25.8062 歐元 0.51 0.81 RR5
安本基金-新興市場股票基金A累積美元 新興市場 09/18 118.4175 美元 0.46 1.27 RR5
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/17 2,151.3172 南非幣 0.55 0.69 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 新興市場 09/18 278.9800 南非幣 0.32 1.56 RR5
AGIF-TRGM 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/18 14.0956 美元 0.40 1.31 RR5
AGIF-TRM 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/18 17.3236 美元 0.40 1.31 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 新興市場 09/17 29.7336 美元 0.42 1.37 RR5
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 09/17 119.9200 美元 0.51 1.13 RR5
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 24.3200 美元 0.41 1.63 RR5
AGIF-TRA 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/18 55.6767 美元 0.40 1.31 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/17 21.5993 美元 0.42 1.37 RR5
B01490000023 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 亞太不含日本 09/17 191.3400 美元 0.40 1.25 RR5
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 65.6600 歐元 0.47 1.47 RR5
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 75.4500 美元 0.41 1.63 RR5
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 新興市場 09/17 237.3800 美元 0.51 1.13 RR5
B00910000031 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 09/17 34.4763 歐元 0.52 1.12 RR5
SHAEP 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 09/17 34.4763 歐元 0.52 1.12 RR5
未來資產ESG亞洲龍頭股票基金A(美元)(已撤銷核備) 亞洲不含日本 09/18 28.2500 美元 0.28 2.07 RR5
A00420000004 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 新興市場 09/17 35.8381 歐元 0.53 1.08 RR5
AGEMG 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 新興市場 09/17 35.8381 歐元 0.53 1.08 RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/18 14.8170 美元 0.48 1.09 RR4
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 19.8300 美元 0.42 1.42 RR5
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 亞太不含日本 09/17 142.8900 英鎊 0.44 1.12 RR5
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 新興市場 09/18 30.1600 美元 0.42 1.42 RR5
路博邁投資基金-NB日本股票基金I累積類股(美元) 日本 09/18 18.9700 美元 0.60 0.47 RR4
高盛基金III - 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 09/17 227.6700 美元 0.40 1.17 RR5
B00910000013 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 新興歐洲 09/17 39.4627 美元 0.39 1.35 RR5
A00420000008 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 新興市場 09/17 31.8563 美元 0.43 1.33 RR5
IGEMG 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 新興市場 09/17 31.8563 美元 0.43 1.33 RR5
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 15.9400 澳幣 0.36 1.30 RR5
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 日本 09/18 49.0930 美元 0.58 0.49 RR4
AEMKG 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 新興市場 09/17 22.9673 歐元 0.51 1.12 RR5
B00910000004 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 新興市場 09/17 22.9673 歐元 0.51 1.12 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/17 46.3567 澳幣 0.42 0.90 RR5
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 新興市場 09/16 250.9900 美元 0.44 1.12 RR5
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 亞洲不含日本 09/17 2.1958 美元 0.45 1.05 RR5
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 亞洲不含日本 09/17 65.8500 美元 0.42 1.15 RR5
B00910000032 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 新興市場 09/17 26.4050 美元 0.42 1.37 RR5
SHAEM 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 新興市場 09/17 26.4050 美元 0.42 1.37 RR5
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/18 20.6800 紐幣 0.42 1.36 RR5
高盛基金III - 高盛新興高股息基金Y股美元(本基金並無保證收益) 新興市場 09/17 717.4500 美元 0.50 1.15 RR5
B00490000147 法巴日本股票基金C(日圓) 日本 09/17 15,466.0000 日圓 0.58 0.63 RR4
PVCJC 法巴日本股票基金C(日圓) 日本 09/17 15,466.0000 日圓 0.58 0.63 RR4
高盛基金III - 高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 09/17 263.0700 美元 0.50 1.14 RR5
B00490000182 法巴新興市場股票基金C(美元) 新興市場 09/17 987.6900 美元 0.37 1.55 RR5
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/17 1,993.5020 南非幣 0.53 0.69 RR3
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 新興市場 09/17 72.7500 歐元 0.45 1.26 RR5
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 新興市場 09/18 16.9164 美元 0.51 1.02 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 新興市場 09/17 843.3475 美元 0.40 1.40 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 新興市場 09/18 252.5500 南非幣 0.31 1.56 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 新興市場 09/18 252.5500 南非幣 0.31 1.56 RR5
路博邁投資基金-NB日本股票基金A累積類股(美元) 日本 09/18 18.0900 美元 0.59 0.47 RR4
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 17.1600 美元 0.39 1.62 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 亞洲不含日本 09/17 595.7154 美元 0.44 0.80 RR5
東方匯理基金亞洲聚焦股票A歐元(未申報生效) 亞洲不含日本 09/18 262.9700 歐元 0.43 1.16 RR5
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) 全球 09/18 1,866.9400 美元 0.34 0.06 RR5
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元 亞洲不含日本 09/17 557.2100 美元 0.36 1.35 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 亞太不含日本 09/17 263.4520 美元 0.57 0.81 RR5
法巴日本股票基金C(美元) 日本 09/17 99.3000 美元 0.43 0.62 RR4
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 新興市場 09/17 83.3800 美元 0.38 1.51 RR5
A00420000025 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 亞太不含日本 09/17 37.0621 美元 0.43 1.12 RR5
A00420000026 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/17 26.4729 美元 0.43 1.12 RR5
東方匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效) 亞洲不含日本 09/18 59.1600 美元 0.40 1.24 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 新興市場 09/18 18.3700 澳幣 0.29 1.56 RR5
APEBAU 摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 亞洲不含日本 09/17 46.6000 美元 0.44 1.09 RR5
景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元 日本 09/18 29.8500 美元 0.64 0.44 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/17 42.8545 澳幣 0.40 0.90 RR5
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 亞洲不含日本 09/17 55.4700 美元 0.41 1.15 RR5
2108 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 全球 09/18 25.4400 美元 0.65 1.00 RR3
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 日本 09/17 47.1827 歐元 0.67 0.39 RR4
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) 新加坡 09/17 6.2381 新幣 0.77 0.48 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 亞洲不含日本 09/17 548.0086 美元 0.43 1.08 RR5
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 日本 09/17 447.1646 美元 0.64 0.37 RR4
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 新加坡 09/17 4.8905 美元 0.68 0.55 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 09/17 42.1700 歐元 0.53 0.80 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 亞太不含日本 09/17 33.2222 美元 0.42 1.12 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 09/17 53.8200 美元 0.49 0.91 RR5
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/18 12.3900 澳幣 0.49 0.65 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 新興市場 09/17 36.4750 美元 0.39 1.39 RR5
利安資金日本增長基金A美元避險級別 日本 09/16 5.0590 美元 0.60 0.46 RR4
A00320000072 晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 新興市場 09/17 35.2800 美元 0.41 1.38 RR5
