績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級
高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 10/21 548.8600 美元 N/A N/A RR5
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) 全球 10/21 43.5600 歐元 0.34 1.72 RR3
利安資金韓國基金(新元) 韓國 10/21 1.8000 新幣 0.48 1.01 RR5
利安資金韓國基金(美元) 韓國 10/21 1.3860 美元 0.48 1.01 RR5
摩根士丹利美國增長基金A(美元) 美國 10/21 275.2900 美元 0.34 1.63 RR4
摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 全球 10/21 101.2500 美元 0.35 1.72 RR3
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 義大利 10/21 77.5895 歐元 0.51 0.89 RR4
B00910000045 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 義大利 10/21 65.6481 歐元 0.50 0.89 RR4
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備) 中國 10/21 1.3125 英鎊 0.55 1.27 RR5
先機中國基金L類累積股(美元) 大中華 10/21 70.3617 美元 0.54 1.31 RR5
摩根南韓基金數位級別(美元)(累計) 韓國 10/21 14.8100 美元 0.42 0.99 RR5
利安資金新加坡信託基金(新元) 新加坡 10/21 5.8800 新幣 0.63 0.89 RR4
利安資金新加坡信託基金(美元) 新加坡 10/21 4.5290 美元 0.66 0.95 RR4
摩根士丹利美國優勢基金A(美元) 美國 10/21 176.1400 美元 0.38 1.27 RR4
JFKOR 摩根南韓基金 韓國 10/21 100.5400 美元 0.41 0.99 RR5
先機中國基金B類累積股(美元) 大中華 10/21 31.5882 美元 0.52 1.31 RR5
先機中國基金C2類累積股(美元) 大中華 10/21 16.1261 美元 0.52 1.31 RR5
B01490000015 霸菱韓國基金-A類美元累積型 韓國 10/21 31.4800 美元 0.38 1.04 RR5
先機中國基金C類累積股(美元) 大中華 10/21 28.0209 美元 0.52 1.30 RR5
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) 南歐 10/21 31.8700 歐元 0.62 0.32 RR4
GEIBS 富達基金-南歐基金(A股歐元) 南歐 10/21 135.1000 歐元 0.60 0.58 RR4
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考,非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 中國 10/21 16.0714 美元 0.32 2.33 RR5
1805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 日本 10/21 27.7500 美元 0.65 0.59 RR4
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 新興歐洲 10/21 54.7600 英鎊 0.58 0.36 RR5
霸菱東歐基金-I類美元累積型 新興歐洲 10/21 75.6600 美元 0.65 0.51 RR5
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 日本 10/21 91.5800 歐元 0.51 0.44 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H1 日本 10/21 14.6200 美元 0.63 0.59 RR4
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 新興歐洲 10/21 42.8200 英鎊 0.57 0.36 RR5
B01490000003 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 新興歐洲 10/21 49.3200 歐元 0.45 0.52 RR5
GEIFL 富達基金-義大利基金(A股歐元) 義大利 10/21 75.9500 歐元 0.35 1.06 RR4
B01490000002 霸菱東歐基金-A類美元配息型 新興歐洲 10/21 57.3200 美元 0.62 0.51 RR5
霸菱東歐基金-A類美元累積型 新興歐洲 10/21 67.1900 美元 0.62 0.51 RR5
惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 10/21 10.5900 美元 0.41 0.86 RR5
惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 10/21 27.5700 美元 0.41 0.85 RR5
惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 10/21 15.1000 美元 0.40 0.85 RR5
0358 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 新興歐洲 10/21 20.9500 美元 0.59 0.44 RR5
0833 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 新興歐洲 10/21 18.0800 歐元 0.42 0.48 RR5
0558 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 新興歐洲 10/21 16.4300 歐元 0.41 0.48 RR5
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 新興歐洲 10/21 27.7146 歐元 0.44 0.49 RR5
富達基金-德國基金(Y股累計歐元) 德國 10/21 40.6200 歐元 0.40 0.49 RR4
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) 新興市場 10/21 16.2600 美元 0.69 0.64 RR5
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) 全球 10/15 1,699.3500 美元 0.42 0.86 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 日本 10/21 496.7033 美元 0.60 0.66 RR4
B00910000031 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 10/21 25.1683 歐元 0.43 0.49 RR5
SHAEP 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 10/21 25.1683 歐元 0.43 0.49 RR5
A00320000027 高盛大中華股票基金X股美元 大中華 10/21 1,616.8600 美元 0.31 2.13 RR5
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 德國 10/21 15.3900 英鎊 0.50 0.84 RR4
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 日本 10/21 23.3900 美元 0.56 0.44 RR4
GPACH 富達基金-太平洋基金(A股美元避險) 太平洋地區(含日本) 10/21 20.0100 美元 0.50 1.20 RR5
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 日本 10/21 26.6195 美元 0.60 0.48 RR4
B00910000013 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 新興歐洲 10/21 29.1092 美元 0.58 0.47 RR5
JAEAAU 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 日本 10/21 438.5500 美元 0.54 0.75 RR4
GEGEM 富達基金-德國基金(A股歐元) 德國 10/21 89.7400 歐元 0.38 0.87 RR4
GEMAA 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 新興市場 10/21 17.4000 美元 0.67 0.64 RR5
GEMAU 富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 新興市場 10/21 14.1100 美元 0.66 0.65 RR5
GEMAF 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 新興市場 10/21 20.0500 歐元 0.40 0.75 RR5
GEMAE 富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 新興市場 10/21 16.2800 歐元 0.40 0.75 RR5
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 德國 10/21 14.0000 英鎊 0.48 0.84 RR4
GJAUA 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 日本 10/21 39.8700 美元 0.55 0.44 RR4
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 德國 10/21 16.1300 歐元 0.37 0.93 RR4
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 日本 10/21 32.1200 美元 0.58 0.72 RR4
高盛大中華股票基金Y股美元 大中華 10/21 500.1500 美元 0.30 2.13 RR5
霸菱德國增長基金-A類美元累積型 德國 10/21 18.7300 美元 0.48 0.96 RR4
AGIF-HKG 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 香港 10/21 287.2693 美元 0.36 1.01 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 日本 10/21 283.5754 美元 0.58 0.66 RR4
法巴日本股票基金H(美元) 日本 10/21 312.0600 美元 0.53 0.70 RR4
0791 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 日本 10/21 2,102.7000 日圓 0.59 0.59 RR4
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元 新興歐洲 10/21 94.7200 美元 0.71 0.47 RR5
A00140000020 利安資金中國增長基金(新元) 中國 10/21 3.2120 新幣 0.35 1.47 RR5
0352 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 日本 10/21 13.8100 美元 0.81 0.29 RR4
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元 新興歐洲 10/21 81.0800 歐元 0.47 0.49 RR5
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元 中國 10/21 40.8100 歐元 0.27 1.46 RR5
利安資金中國增長基金(美元) 中國 10/21 2.4740 美元 0.35 1.49 RR5
摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) 日本 10/21 142.9900 美元 0.52 0.75 RR4
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元 新興歐洲 10/21 25.1700 美元 0.70 0.47 RR5
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 義大利 10/20 232.7300 美元 0.46 0.86 RR5
JYHAU 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 日本 10/21 57.7100 美元 0.52 0.74 RR4
歐義銳榮義大利卓越股票基金R 義大利 10/20 198.6800 歐元 0.34 0.96 RR5
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 日本 10/21 14.9700 美元 0.52 0.44 RR4
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 新興市場 10/21 228.9400 南非幣 0.49 0.90 RR5
富達基金-太平洋基金(Y股美元) 太平洋地區(含日本) 10/21 21.5100 美元 0.47 1.24 RR5
富達基金-太平洋基金(Y股累計美元) 太平洋地區(含日本) 10/21 31.6900 美元 0.47 1.25 RR5
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元 新興歐洲 10/21 25.7500 歐元 0.46 0.49 RR5
A00060000054 景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 中國 10/21 34.6300 歐元 0.27 1.46 RR5
富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元) 太平洋地區(含日本) 10/21 26.6700 歐元 0.30 1.39 RR5
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 日本 10/21 283.3304 美元 0.56 0.66 RR4
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元 新興歐洲 10/21 29.9100 美元 0.70 0.47 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) 日本 10/21 1,412.8600 日圓 0.57 0.59 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 日本 10/21 40.5190 南非幣 0.49 0.59 RR4
惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 10/21 19.9800 加幣 0.39 0.86 RR5
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 中國 10/21 3,691.9400 美元 0.33 1.68 RR5
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 日本 10/21 205.9259 歐元 0.37 0.48 RR4
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 10/21 6.9570 南非幣 0.31 1.65 RR5
景順大中華基金C股美元 大中華 10/21 93.8100 美元 0.35 1.53 RR5
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) 全球 10/21 91.8300 歐元 0.26 0.91 RR4
GFPAD 富達基金-太平洋基金(A股美元) 太平洋地區(含日本) 10/21 52.6400 美元 0.45 1.25 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 新興市場 10/21 209.1500 南非幣 0.47 0.90 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 新興市場 10/21 209.1300 南非幣 0.47 0.90 RR5
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 日本 10/21 31.5900 美元 0.55 0.45 RR4
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 新興市場 10/21 36.8100 美元 0.49 0.98 RR5
A00060000052 景順大中華基金A股美元 大中華 10/21 80.9800 美元 0.34 1.53 RR5
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 新興市場 10/21 48.1600 歐元 0.32 1.00 RR5
聯博-跨地域中國股票基金AD月配歐元避險級別(未申報生效) 中國 10/21 14.4200 歐元 0.29 1.41
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 日本 10/21 178.6113 歐元 0.36 0.69 RR4
新加坡大華泛華基金(已撤銷核備) 大中華 10/21 5.2050 新幣 0.35 1.48 RR5
AGIF-TSC 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 中國 10/21 71.4012 美元 0.31 1.68 RR5
鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備) 中國 10/21 23.1800 美元 0.30 1.77 RR5
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) 全球 10/21 16.5086 美元 0.34 0.69 RR4
新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備) 大中華 10/21 4.0097 美元 0.35 1.50 RR5
MEFHDE 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 歐洲 10/21 132.1300 歐元 0.51 0.59
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/21 18.4500 歐元 0.39 0.89 RR3
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 10/21 19.1400 澳幣 0.38 0.87 RR5
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 日本 10/21 24.4681 美元 0.58 0.31 RR4
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 新興市場 10/21 26.1800 美元 0.42 1.12 RR5
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 日本 10/21 35.0467 歐元 0.37 0.60 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 歐元國家 10/21 14.1300 美元 0.61 0.82 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 歐元國家 10/21 13.5700 美元 0.61 0.82 RR4
0561 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 歐元國家 10/21 27.1800 歐元 0.40 0.78 RR4
0836 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 歐元國家 10/21 34.0800 歐元 0.40 0.78 RR4
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 新興市場 10/21 18.3400 美元 0.48 0.89 RR5
景順大中華基金B股美元 大中華 10/21 62.4500 美元 0.33 1.53 RR5
USTADU 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 10/21 69.5900 美元 0.27 1.54 RR4
USTAAU 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 美國 10/21 138.7700 美元 0.27 1.54 RR4
EUSV 摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐洲 10/21 22.2400 歐元 0.35 0.99 RR4
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) 全球 10/21 1,436.5200 美元 0.30 1.46 RR5
0785 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 新興市場 10/21 64.0900 美元 0.40 1.14 RR5
0806 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 新興市場 10/21 58.0900 美元 0.40 1.14 RR5
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 日本 10/21 29.9800 澳幣 0.52 0.76 RR4
聯博-跨地域中國股票基金S1級別美元(未申報生效) 中國 10/21 116.9200 美元 0.37 1.43
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 10/21 6.7790 美元 0.30 1.62 RR5
A00070000035 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 中國 10/21 12.2300 美元 0.30 1.62 RR5
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 日本 10/21 37.1027 美元 0.56 0.49 RR4
鋒裕匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備) 中國 10/21 15.1200 歐元 0.21 1.94 RR5
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) 日本 10/21 34.3610 美元 0.48 0.59 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 日本 10/21 54,732.1014 日圓 0.52 0.67 RR4
法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) 大中華 10/21 510.1900 美元 0.30 1.50 RR5
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) 日本 10/21 5,689.0000 日圓 0.49 0.65 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 新興市場 10/21 658.3728 美元 0.42 1.09 RR5
聯博-跨地域中國股票基金I級別美元(未申報生效) 中國 10/21 17.2100 美元 0.37 1.43
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 歐元國家 10/21 56.0737 歐元 0.32 1.05 RR4
匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 中國 10/21 121.2150 美元 0.31 1.56 RR5
鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備) 中國 10/21 17.5400 美元 0.29 1.78 RR5
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 10/21 37.5340 歐元 0.32 1.05 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 日本 10/21 243.3819 美元 0.55 0.42 RR4
富達基金-德國基金(Y股累計美元避險) 德國 10/21 24.5800 美元 0.44 0.49 RR4
安本基金-日本永續股票基金X累積日圓 日本 10/21 44.1848 日圓 0.52 0.73 RR4
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 新興市場 10/21 17.7300 美元 0.47 0.88 RR5
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/21 118.2700 南非幣 0.45 0.93 RR3
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備) 中國 10/20 151.9800 澳幣 0.36 1.63 RR5
B00910000026 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 歐元國家 10/21 49.9269 歐元 0.31 1.05 RR4
SHAEE 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 歐元國家 10/21 49.9269 歐元 0.31 1.05 RR4
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備) 中國 10/20 130.9800 美元 0.31 1.75 RR5
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 美國 10/21 165.4000 美元 0.26 1.54 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 大中華 10/21 59.0965 美元 0.32 1.42 RR5
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) 全球 10/21 13.6999 美元 0.29 1.46 RR5
鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備) 中國 10/21 49.3400 美元 0.28 1.78 RR5
鋒裕匯理基金中國股票B美元(已撤銷核備) 中國 10/21 14.2600 美元 0.28 1.78 RR5
A00320000072 晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 新興市場 10/21 27.5500 美元 0.45 0.97 RR5
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備) 中國 10/20 367.0500 歐元 0.22 1.90 RR5
聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效) 中國 10/21 16.2200 美元 0.36 1.42
0822 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 大中華 10/21 26.1800 美元 0.30 1.55 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 新興市場 10/21 28.6821 美元 0.41 1.09 RR5
GJVAJ 富達基金-日本價值基金(A2股日圓) 日本 10/21 8,666.4000 日圓 0.47 0.44 RR4
景順中國新世代基金C-年配息股美元 中國 10/21 71.3600 美元 0.31 1.47 RR5
聯博-跨地域中國股票基金A級別歐元(未申報生效) 中國 10/21 54.0500 歐元 0.24 1.63
摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計) 日本 10/21 13,924.0000 日圓 0.46 0.76 RR4
資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) 全球 10/21 15.8200 歐元 0.26 1.27 RR4
GFGFA 富達基金-德國基金(A股累計美元避險) 德國 10/21 27.8100 美元 0.42 0.87 RR4
安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 日本 10/21 952.4433 日圓 0.51 0.72 RR4
MEFAAU 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效) 歐洲 10/21 154.2600 美元 0.66 0.58
A00070000059 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 日本 10/21 43.0500 美元 0.46 0.58 RR4
JAEAAJ 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 日本 10/21 2,805.0000 日圓 0.46 0.75 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 日本 10/21 23,512.6506 日圓 0.50 0.67 RR4
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) 大中華 10/21 283.6900 歐元 0.21 1.70 RR5
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣) 大中華 10/20 240.4400 港幣 0.32 1.57
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元) 大中華 10/20 231.4900 美元 0.32 1.59
0575 富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) 金磚國家 10/21 27.0300 美元 0.35 1.00 RR5
APEBAU 摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 亞洲不含日本 10/21 36.3400 美元 0.41 1.26 RR5
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣) 香港 10/21 13.7894 港幣 0.28 1.14 RR5
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 德國 10/21 21.3300 美元 0.41 0.93 RR4
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 香港 10/21 1.5326 美元 0.28 1.13 RR5
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 日本 10/21 177.3500 美元 0.53 0.42 RR4
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) 日本 10/21 24.7500 美元 0.52 0.51 RR4
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) 大中華 10/21 251.8500 美元 0.30 1.55 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 新興市場 10/21 16.2100 美元 0.45 0.88 RR5
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 10/21 58.4470 歐元 0.30 1.08 RR4
利安資金日本增長基金A美元避險級別 日本 10/21 3.9820 美元 0.44 0.73 RR4
B00490000147 法巴日本股票基金C(日圓) 日本 10/21 11,337.0000 日圓 0.45 0.70 RR4
PVCJC 法巴日本股票基金C(日圓) 日本 10/21 11,337.0000 日圓 0.45 0.70 RR4
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 大中華 10/21 28.6100 美元 0.30 1.61 RR5
A00060000053 景順中國新世代基金A-年配息股美元 中國 10/21 63.4100 美元 0.30 1.47 RR5
貝萊德中國基金Hedged A2歐元 中國 10/21 15.3500 歐元 0.21 1.56 RR5
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 10/21 84.9760 美元 0.42 1.14 RR4
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 新興市場 10/21 16.1600 美元 0.45 0.88 RR5
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 亞洲不含日本 10/21 50.8900 美元 0.42 1.19 RR5
JFJT 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 日本 10/21 84,628.0000 日圓 0.45 0.76 RR4
惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 10/21 20.5000 紐幣 0.38 0.87 RR5
摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備) 大中華 10/21 57.6000 美元 0.28 1.70 RR5
法巴日本股票基金C(美元) 日本 10/21 74.6500 美元 0.50 0.46 RR4
JFGCF 摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 大中華 10/21 66.7700 美元 0.28 1.70 RR5
富達基金-日本價值基金(B股日圓) 日本 10/21 1,338.0000 日圓 0.46 0.44 RR4
富達基金-新興亞洲基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 10/21 54.9400 美元 0.40 1.25 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 大中華 10/21 8.8300 美元 0.29 1.56 RR5
DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) 大中華 10/21 244.6100 歐元 0.20 1.70 RR5
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 新興市場 10/21 294.3400 歐元 0.26 1.07 RR5
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 歐洲 10/21 58.0400 美元 0.57 0.85 RR4
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 新興市場 10/21 22.9000 美元 0.42 0.99 RR5
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 歐洲 10/21 49.9100 歐元 0.36 0.79 RR4
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/21 15.3800 美元 0.42 0.99 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 新興市場 10/21 19.7597 歐元 0.26 0.75 RR5
瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) 日本 10/21 18.3110 美元 0.44 0.38 RR4
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 新興市場 10/21 256.8900 美元 0.40 1.04 RR5
安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備) 中國 10/21 13.6680 美元 0.28 1.71 RR4
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 歐洲 10/21 26.9700 歐元 0.28 1.13 RR4
摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計) 日本 10/21 13,321.0000 日圓 0.44 0.75 RR4
景順開發中市場基金C-年配息股美元 新興市場 10/21 88.0500 美元 0.43 0.95 RR5
A00150000011 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 中國 10/21 1,469.8400 美元 0.36 1.17 RR5
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 中國 10/21 166.4200 美元 0.36 1.17 RR5
富達基金-全球聚焦基金(A股累計歐元避險) 全球 10/21 24.8300 歐元 0.22 1.47 RR3
景順中國新世代基金B-年配息股美元 中國 10/21 51.8700 美元 0.29 1.47 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 新興市場 10/21 23.0046 美元 0.39 1.05 RR5
DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) 大中華 10/21 217.1100 美元 0.29 1.55 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/21 17.0609 美元 0.39 1.05 RR5
EULDAE 摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐元國家 10/21 85.8800 歐元 0.27 1.13 RR4
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 新興市場 10/20 194.2600 美元 0.37 1.15 RR5
利安資金日本增長基金A新元避險級別 日本 10/21 3.9630 新幣 0.40 0.73 RR4
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 新興市場 10/21 207.5700 歐元 0.25 1.07 RR5
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 中國 10/21 110.0100 歐元 0.19 1.82 RR5
AEMKG 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 新興市場 10/21 17.6655 歐元 0.25 1.07 RR5
B00910000004 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 新興市場 10/21 17.6655 歐元 0.25 1.07 RR5
A00150000045 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 大中華 10/21 547.2700 美元 0.36 1.16 RR5
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 新興市場 10/21 217.9900 美元 0.39 1.04 RR5
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 中國 10/21 205.4900 美元 0.26 1.64 RR5
摩根越南機會基金(美元)(累計) 越南 10/21 25.5600 美元 0.33 0.91 RR5
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 亞洲不含日本 10/21 43.2300 美元 0.41 1.19 RR5
JFEUEF 摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 歐元國家 10/21 17.6300 美元 0.41 1.19 RR4
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/21 37.9400 美元 0.43 0.93 RR3
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 日本 10/21 29.8478 美元 0.42 0.76 RR4
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備) 大中華 10/21 94.8142 美元 0.30 1.56 RR5
GFEUA 富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 10/21 28.2800 美元 0.38 1.25 RR5
GFEMU 富達基金-新興亞洲基金(A股美元) 亞洲不含日本 10/21 27.9800 美元 0.38 1.25 RR5
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 歐洲 10/21 44.6700 歐元 0.28 1.03 RR4
富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元) 中國 10/21 28.9500 美元 0.33 1.35 RR5
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 歐洲 10/21 51.7900 美元 0.44 1.07 RR4
B00910000032 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 新興市場 10/21 20.5219 美元 0.38 1.05 RR5
SHAEM 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 新興市場 10/21 20.5219 美元 0.38 1.05 RR5
ESDAAE 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 10/21 351.1800 歐元 0.31 0.96 RR4
