績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效) 新興歐洲 04/25 0.1300 歐元 0.28 0.03 RR5
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) 全球 04/25 33.2300 歐元 0.42 1.62 RR3
摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 全球 04/25 76.3700 美元 0.44 1.61 RR3
摩根士丹利美國增長基金A(美元) 美國 04/25 204.5000 美元 0.40 1.50 RR4
利安資金新加坡信託基金(新元) 新加坡 04/24 4.5310 新幣 0.84 0.47 RR4
利安資金新加坡信託基金(美元) 新加坡 04/24 3.4560 美元 0.95 0.71 RR4
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備) 中國 04/24 1.0268 英鎊 0.34 0.88 RR5
先機中國基金L類累積股(美元) 大中華 04/24 54.7013 美元 0.44 0.75 RR5
先機中國基金B類累積股(美元) 大中華 04/24 24.7018 美元 0.43 0.75 RR5
先機中國基金C2類累積股(美元) 大中華 04/24 12.6105 美元 0.43 0.75 RR5
先機中國基金C類累積股(美元) 大中華 04/24 21.9661 美元 0.42 0.75 RR5
摩根士丹利美國優勢基金A(美元) 美國 04/25 138.6500 美元 0.41 1.13 RR4
富達基金-德國基金(Y股累計歐元) 德國 04/25 35.7200 歐元 0.62 0.22 RR4
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) 南歐 04/25 26.7600 歐元 0.57 0.13 RR4
GEGEM 富達基金-德國基金(A股歐元) 德國 04/25 79.2500 歐元 0.59 0.47 RR4
GEIBS 富達基金-南歐基金(A股歐元) 南歐 04/25 115.5000 歐元 0.54 0.75 RR4
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備) 中國 04/23 103.5700 美元 0.26 1.01 RR5
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備) 中國 04/23 298.0100 歐元 0.19 1.17 RR5
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備) 中國 04/23 122.0700 澳幣 0.25 1.15 RR5
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 義大利 04/24 64.7647 歐元 0.39 0.75 RR4
歐義銳榮中國股票基金R2 大中華 04/23 130.0200 美元 0.27 0.86 RR5
歐義銳榮中國股票基金R 大中華 04/23 113.9000 歐元 0.19 1.02 RR5
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 德國 04/24 13.8400 英鎊 0.37 0.64 RR4
B00910000045 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 義大利 04/24 54.9996 歐元 0.38 0.75 RR4
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) 新興市場 04/25 13.3700 美元 0.82 0.46 RR5
法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) 大中華 04/24 417.6800 美元 0.33 0.67 RR5
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 德國 04/24 12.6400 英鎊 0.35 0.64 RR4
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 德國 04/24 14.7800 歐元 0.37 0.56 RR4
霸菱德國增長基金-A類美元累積型 德國 04/24 16.8100 美元 0.45 0.97 RR4
富達基金-德國基金(Y股累計美元避險) 德國 04/25 21.3900 美元 0.68 0.21 RR4
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 全球 04/25 114.2000 歐元 0.37 1.26 RR3
GEMAU 富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 新興市場 04/25 11.8700 美元 0.79 0.45 RR5
GEMAA 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 新興市場 04/25 14.3600 美元 0.79 0.44 RR5
GEMAE 富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 新興市場 04/25 13.9900 歐元 0.63 0.36 RR5
GEMAF 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 新興市場 04/25 16.8900 歐元 0.63 0.36 RR5
GFGFA 富達基金-德國基金(A股累計美元避險) 德國 04/25 24.3000 美元 0.66 0.48 RR4
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 04/25 5.5460 南非幣 0.26 0.80 RR5
利安資金新馬基金(美元) 星馬 04/24 2.2900 美元 0.49 0.83 RR5
利安資金新馬基金(新元) 星馬 04/24 3.0030 新幣 0.50 0.59 RR5
貝萊德中國基金Hedged A2歐元 中國 04/25 12.9000 歐元 0.21 0.74 RR5
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/25 196.2600 美元 0.49 0.25 RR4
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) 新加坡 04/24 4.3470 新幣 0.55 0.49 RR4
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 新加坡 04/24 3.3158 美元 0.57 0.73 RR4
AGIF-HKG 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 香港 04/25 224.3526 美元 0.29 0.93 RR4
MEFHDE 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 歐洲 04/24 118.2000 歐元 0.57 0.39
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元 新興歐洲 04/25 80.5300 美元 0.62 0.34 RR5
富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 04/25 30.8700 歐元 0.49 0.42 RR4
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元 新興歐洲 04/25 21.4300 美元 0.62 0.34 RR5
富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/25 34.7400 歐元 0.54 0.64 RR3
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金) 全球 04/25 137.7700 美元 0.50 0.30 RR4
富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元) 歐洲 04/25 26.9600 歐元 0.46 0.38 RR4
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元 新興歐洲 04/25 70.4700 歐元 0.56 0.25 RR5
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元 新興歐洲 04/25 18.8400 歐元 0.56 0.25 RR5
EUSV 摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐洲 04/24 20.2700 歐元 0.36 0.56 RR4
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元 新興歐洲 04/25 25.5100 美元 0.62 0.33 RR5
0575 富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) 金磚國家 04/25 21.7200 美元 0.41 0.58 RR5
A00140000020 利安資金中國增長基金(新元) 中國 04/24 2.3620 新幣 0.22 0.86 RR5
利安資金中國增長基金(美元) 中國 04/24 1.8010 美元 0.28 0.69 RR5
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元 新興歐洲 04/25 22.4100 歐元 0.53 0.24 RR5
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 04/25 11.9400 歐元 0.46 0.42 RR4
富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元) 歐洲 04/25 17.9600 歐元 0.43 0.38 RR4
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 04/25 16.1600 歐元 0.46 0.42 RR4
富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 04/25 27.4400 歐元 0.46 0.42 RR4
A00070000035 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 中國 04/25 9.7760 美元 0.25 0.80 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 04/25 5.4320 美元 0.25 0.80 RR5
GGDEU 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/25 31.4000 歐元 0.51 0.64 RR3
富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 04/25 21.6700 歐元 0.46 0.42 RR4
富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/25 11.6100 美元 0.55 0.51 RR3
富達基金-全球入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/25 34.3100 美元 0.55 0.51 RR3
GEEUM 富達基金-歐洲基金(A股歐元) 歐洲 04/25 20.5300 歐元 0.43 0.38 RR4
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) 大中華 04/25 203.4500 美元 0.26 0.73 RR5
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) 大中華 04/25 234.2400 歐元 0.17 0.95 RR5
MEFAAU 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效) 歐洲 04/24 133.2700 美元 0.79 0.37
摩根士丹利環球機會基金A(美元) 全球 04/25 145.9400 美元 0.41 1.25 RR3
0822 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 大中華 04/25 21.4800 美元 0.28 0.75 RR5
木星收益信託-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 英國 04/24 5.5464 英鎊 0.50 0.35 RR4
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元 中國 04/25 33.2400 歐元 0.18 0.71 RR5
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 中國 04/25 2,871.5300 美元 0.25 0.74 RR5
GEELC 富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) 歐洲 04/25 63.9500 歐元 0.40 0.38 RR4
GGDMU 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/25 21.0900 美元 0.53 0.50 RR3
富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/25 13.9900 美元 0.52 0.50 RR3
GGDUA 富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/25 29.5700 美元 0.52 0.51 RR3
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 中國 04/25 10.8700 美元 0.24 0.74 RR5
貝萊德中國基金A2美元 中國 04/25 17.6000 美元 0.24 0.74 RR5
DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) 大中華 04/25 176.1200 美元 0.25 0.73 RR5
貝萊德中國基金A2港幣 中國 04/25 17.8400 港幣 0.23 0.73 RR5
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 德國 04/24 19.3400 美元 0.41 0.56 RR4
GAM Star中華股票基金累積單位-美元 中國 04/23 19.8825 美元 0.19 1.05 RR5
DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) 大中華 04/25 202.7300 歐元 0.16 0.95 RR5
GGDME 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/25 24.5100 歐元 0.42 0.74 RR3
A00060000054 景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 中國 04/25 28.2900 歐元 0.17 0.71 RR5
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 歐洲 04/24 159.0200 美元 0.41 0.84 RR4
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 中國 04/24 91.7100 歐元 0.14 1.05 RR5
B00070000053 GAM Star中華股票基金-A USD 中國 04/23 13.7422 美元 0.19 1.04 RR5
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 中國 04/24 167.8900 美元 0.23 0.81 RR5
ESDAAE 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 04/24 314.4700 歐元 0.38 0.50 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/25 11.1600 美元 0.48 0.26 RR3
GEIFL 富達基金-義大利基金(A股歐元) 義大利 04/25 65.6300 歐元 0.27 0.93 RR4
景順永續性歐洲數據趨動基金C股歐元 歐洲 04/25 30.1800 歐元 0.34 0.62 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/25 14.9200 美元 0.48 0.27 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 大中華 04/25 7.2800 美元 0.27 0.76 RR5
匯豐環球投資基金-環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金) 全球 04/24 11.8200 美元 0.48 0.11 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/25 16.4700 美元 0.48 0.27 RR3
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/25 16.3600 歐元 0.41 0.48 RR3
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 歐洲 04/25 3,884.0700 歐元 0.42 0.41 RR4
AGIF-TSC 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 中國 04/25 55.7977 美元 0.24 0.74 RR5
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/25 12.9800 歐元 0.41 0.48 RR3
貝萊德歐洲價值型基金A2美元 歐洲 04/25 122.1600 美元 0.36 1.04 RR4
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) 中國 04/24 121.5600 美元 0.22 0.81 RR5
富達基金-全球入息基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/25 12.1900 美元 0.49 -0.01 RR3
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 新興歐洲 04/24 46.7900 英鎊 0.21 0.08 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 新興市場 04/25 172.7800 南非幣 0.40 0.89 RR5
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 新興歐洲 04/24 24.5851 歐元 0.26 0.12 RR5
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 歐洲 04/25 75.8300 歐元 0.29 0.67 RR4
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 歐洲 04/25 107.5900 歐元 0.29 0.67 RR4
A00060000040 景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元 歐洲 04/25 26.7300 歐元 0.32 0.61 RR4
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 歐洲 04/25 91.8000 英鎊 0.29 0.71 RR4
霸菱東歐基金-I類美元累積型 新興歐洲 04/24 64.1900 美元 0.32 0.41 RR5
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLX(本基金配息來源可能為本金) 全球 04/24 128.6060 美元 0.47 0.14 RR4
JAEAAJ 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 日本 04/24 2,161.0000 日圓 0.24 0.89 RR4
A00150000011 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 中國 04/24 1,196.1900 美元 0.22 0.89 RR5
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 中國 04/24 136.7700 美元 0.23 0.89 RR5
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) 日本 04/24 20.2800 美元 0.47 -0.05 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 歐元國家 04/25 12.1600 美元 0.39 0.89 RR4
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 德國 04/24 149.6000 歐元 0.25 0.52 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 歐元國家 04/25 12.5600 美元 0.39 0.89 RR4
0836 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 歐元國家 04/25 30.9400 歐元 0.30 0.52 RR4
0561 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 歐元國家 04/25 24.8700 歐元 0.30 0.52 RR4
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Y股美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/25 11.3700 美元 0.53 0.55 RR3
B00910000031 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 04/24 22.3813 歐元 0.25 0.12 RR5
SHAEP 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 04/24 22.3813 歐元 0.25 0.12 RR5
B00910000013 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 新興歐洲 04/24 25.3642 美元 0.35 0.16 RR5
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 04/24 52.5040 歐元 0.26 0.68 RR4
JFJT 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 日本 04/24 65,108.0000 日圓 0.22 0.93 RR4
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 04/24 73.7290 美元 0.33 1.08 RR4
0352 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 日本 04/25 11.4100 美元 0.47 0.16 RR4
0791 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 日本 04/25 1,641.8300 日圓 0.21 0.83 RR4
景順永續性歐洲數據趨動基金A(歐元投組對沖)股歐元 歐洲 04/25 18.2800 歐元 0.30 0.65 RR4
A00070000052 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 04/25 14.9710 南非幣 0.44 0.84 RR3
A00070000054 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 全球 04/25 25.7680 南非幣 0.44 0.84 RR3
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效) 英國 04/25 1.3660 英鎊 0.33 0.43
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 歐元國家 04/24 49.3245 歐元 0.23 0.62 RR4
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 新興歐洲 04/24 37.1700 英鎊 0.19 0.09 RR5
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 中國 04/24 834.2700 英鎊 0.12 0.95 RR5
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 04/24 33.0161 歐元 0.23 0.62 RR4
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 新興市場 04/25 158.6100 南非幣 0.37 0.89 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 新興市場 04/25 158.6000 南非幣 0.37 0.89 RR5
安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備) 中國 04/25 10.8582 美元 0.22 0.90 RR4
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 歐洲 04/25 216.4500 歐元 0.37 0.41 RR4
B01490000003 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 新興歐洲 04/24 43.4400 歐元 0.20 0.36 RR5
霸菱東歐基金-A類美元累積型 新興歐洲 04/24 57.3200 美元 0.30 0.41 RR5
B01490000002 霸菱東歐基金-A類美元配息型 新興歐洲 04/24 49.4500 美元 0.30 0.41 RR5
MEFADU 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效) 歐洲 04/24 127.8600 美元 0.63 0.39
B01490000026 霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 中國 04/24 975.6200 歐元 0.12 1.02 RR5
B01490000025 霸菱香港中國基金-A類美元配息型 中國 04/24 1,109.8300 美元 0.20 0.80 RR5
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/25 12.3300 美元 0.50 0.55 RR3
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/25 9.5470 美元 0.50 0.06 RR3
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 義大利 04/23 192.8200 美元 0.33 0.75 RR5
GGDPU 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/25 11.2700 美元 0.50 0.56 RR3
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 歐洲 04/24 44.3300 歐元 0.27 0.52 RR4
富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/25 11.7800 澳幣 0.51 0.52 RR3
B00910000026 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 歐元國家 04/24 44.0258 歐元 0.22 0.62 RR4
SHAEE 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 歐元國家 04/24 44.0258 歐元 0.22 0.62 RR4
GTEL 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/25 11.2400 歐元 0.34 0.78 RR3
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 歐洲 04/24 50.4900 美元 0.37 0.92 RR4
瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效) 歐洲不含英國 04/23 139.4700 歐元 0.36 0.57 RR4
歐義銳榮義大利卓越股票基金R 義大利 04/23 169.0000 歐元 0.23 0.88 RR5
景順中國新世代基金C-年配息股美元 中國 04/25 57.3700 美元 0.21 0.72 RR5
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/25 11.9800 歐元 0.32 0.96 RR3
匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 中國 04/24 97.4290 美元 0.21 0.61 RR5
安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備) 中國 04/25 23.5654 美元 0.21 0.90 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 大中華 04/24 44.4612 美元 0.23 0.68 RR5
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) 全球 04/24 13.5700 歐元 0.33 0.81 RR4
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/25 101.8200 南非幣 0.43 0.99 RR3
A00060000053 景順中國新世代基金A-年配息股美元 中國 04/25 51.1300 美元 0.21 0.72 RR5
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/25 12.7400 美元 0.47 0.05 RR3
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/25 11.4100 美元 0.47 0.06 RR3
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 歐洲 04/24 73.2700 歐元 0.24 0.51 RR4
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 香港 04/24 1.1846 美元 0.19 1.00 RR5
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣) 香港 04/24 10.6416 港幣 0.18 0.99 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 新興市場 04/25 13.9300 美元 0.39 0.88 RR5
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/25 1,004.0000 日圓 0.21 0.97 RR3
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 04/25 16.6400 美元 0.53 0.45 RR4
鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備) 中國 04/25 18.1100 美元 0.19 0.89 RR5
GEGUA 富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險) 歐洲 04/25 21.6400 美元 0.50 0.41 RR4
0358 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 新興歐洲 04/25 18.6400 美元 0.29 0.15 RR5
0833 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 新興歐洲 04/25 16.4200 歐元 0.19 0.09 RR5
0558 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 新興歐洲 04/25 15.2200 歐元 0.19 0.08 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 04/25 4.4860 澳幣 0.21 0.81 RR5
景順中國新世代基金B-年配息股美元 中國 04/25 41.9800 美元 0.20 0.71 RR5
A00320000089 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) 歐洲 04/24 29.6100 歐元 0.22 0.51 RR4
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/25 99.4600 南非幣 0.39 0.99 RR3
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 歐洲 04/24 23.6100 歐元 0.18 0.62 RR4
法盛訂閱經濟基金R/A USD 全球 04/24 143.2200 美元 0.38 0.83 RR4
聯博-跨地域中國股票基金S1級別美元(未申報生效) 中國 04/25 90.1200 美元 0.21 0.85
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/25 11.3300 美元 0.37 0.63 RR3
B02910000011 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 歐洲 04/24 110.9300 美元 0.33 0.92 RR4
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 04/25 4,102.0500 歐元 0.21 0.67 RR4
景順永續性歐洲數據趨動基金C(美元對沖)股美元 歐洲 04/25 18.8000 美元 0.40 0.61 RR4
聯博-跨地域中國股票基金I級別美元(未申報生效) 中國 04/25 13.2800 美元 0.21 0.85
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 新興市場 04/25 13.5300 美元 0.36 0.88 RR5
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 04/24 7.3200 英鎊 0.17 0.83 RR5
摩根士丹利歐洲機會基金A(美元)(未申報生效) 歐洲 04/25 54.4700 美元 0.32 0.74 RR4
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/25 945.0000 日圓 0.17 0.98 RR3
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 歐洲 04/23 942.1900 美元 0.34 0.89 RR4
聯博-跨地域中國股票基金AD月配歐元避險級別(未申報生效) 中國 04/25 11.4200 歐元 0.12 0.84
摩根基金-中國基金A股(美元)(累計) 中國 04/24 41.5700 美元 0.17 1.00 RR5
JFCF 摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 中國 04/24 63.5300 美元 0.17 1.00 RR5
A00180000029 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/25 118.2200 南非幣 0.43 0.88 RR3
摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元) 歐洲 04/25 47.9700 歐元 0.17 0.36 RR4
宏利環球基金-日本股票基金AA股 日本 04/24 1.5122 美元 0.32 -0.03 RR4
鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備) 中國 04/25 13.7900 美元 0.18 0.88 RR5
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 中國 04/24 353.5737 美元 0.18 0.76 RR5
0794 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 歐洲 04/25 39.1500 美元 0.30 0.94 RR4
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 中國 04/25 12.7700 澳幣 0.21 0.73 RR5
0552 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 歐洲 04/25 26.5400 歐元 0.18 0.57 RR4
景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 04/25 10.5300 美元 0.39 0.61 RR4
0770 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 歐洲 04/25 34.4700 歐元 0.18 0.57 RR4
A00060000075 景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股美元 歐洲 04/25 21.2300 美元 0.38 0.61 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) 全球 04/25 40.7390 美元 0.40 0.83 RR3
A00150000045 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 大中華 04/24 430.8300 美元 0.20 0.79 RR5
歐義銳榮歐洲中小型股基金R 歐洲 04/23 825.3100 歐元 0.24 0.51 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/25 17.8800 美元 0.47 0.50 RR3
HHCEE 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 歐洲 04/24 75.1700 歐元 0.16 0.62 RR4
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 大中華 04/25 21.0650 美元 0.20 0.61 RR5
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 新興市場 04/24 38.0300 歐元 0.15 0.77 RR5
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元(已撤銷核備) 新興市場 04/23 128.5500 美元 0.30 0.97 RR5
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/25 11.2600 美元 0.47 0.49 RR3
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 歐洲 04/25 22.2900 美元 0.34 0.67 RR4
鋒裕匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備) 中國 04/25 12.1300 歐元 0.10 1.11 RR5
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣 歐洲 04/25 208.4700 港幣 0.31 0.67 RR4
