績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) 全球 07/03 39.6900 歐元 0.44 2.17 RR3
摩根士丹利美國增長基金A(美元) 美國 07/03 251.3600 美元 0.44 2.11 RR4
摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 全球 07/03 91.6200 美元 0.46 2.18 RR3
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效) 新興歐洲 07/03 0.1300 歐元 0.29 -1.37 RR5
摩根士丹利美國優勢基金A(美元) 美國 07/03 168.4100 美元 0.47 1.74 RR4
利安資金新加坡信託基金(新元) 新加坡 07/02 4.9060 新幣 0.84 0.61 RR4
利安資金新加坡信託基金(美元) 新加坡 07/02 3.8500 美元 0.97 0.79 RR4
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 義大利 07/03 71.5135 歐元 0.52 0.75 RR4
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備) 中國 07/03 1.1001 英鎊 0.43 0.69 RR5
B00910000045 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 義大利 07/03 60.6440 歐元 0.51 0.75 RR4
先機中國基金L類累積股(美元) 大中華 07/03 59.9179 美元 0.47 0.80 RR5
富達基金-德國基金(Y股累計歐元) 德國 07/03 39.4000 歐元 0.56 0.46 RR4
GEGEM 富達基金-德國基金(A股歐元) 德國 07/03 87.2600 歐元 0.54 0.70 RR4
先機中國基金B類累積股(美元) 大中華 07/03 26.9900 美元 0.45 0.79 RR5
先機中國基金C2類累積股(美元) 大中華 07/03 13.7787 美元 0.45 0.79 RR5
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 德國 07/03 15.2100 英鎊 0.70 0.63 RR4
霸菱德國增長基金-A類美元累積型 德國 07/03 18.9500 美元 0.67 0.81 RR4
先機中國基金C類累積股(美元) 大中華 07/03 23.9779 美元 0.45 0.79 RR5
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 德國 07/03 13.8700 英鎊 0.67 0.64 RR4
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 德國 07/03 16.0700 歐元 0.56 0.67 RR4
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 全球 07/03 130.0800 歐元 0.36 1.56 RR3
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) 南歐 07/03 29.2700 歐元 0.73 0.23 RR4
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備) 中國 07/02 129.2200 澳幣 0.28 1.51 RR5
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備) 中國 07/02 311.6000 歐元 0.19 1.65 RR5
GEIBS 富達基金-南歐基金(A股歐元) 南歐 07/03 126.2000 歐元 0.71 0.31 RR4
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備) 中國 07/02 112.2800 美元 0.26 1.59 RR5
歐義銳榮義大利卓越股票基金R 義大利 07/02 186.8300 歐元 0.54 0.80 RR5
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 義大利 07/02 220.9700 美元 0.64 0.77 RR5
GEIFL 富達基金-義大利基金(A股歐元) 義大利 07/03 73.4800 歐元 0.39 1.00 RR4
富達基金-德國基金(Y股累計美元避險) 德國 07/03 23.7000 美元 0.60 0.46 RR4
歐義銳榮中國股票基金R 大中華 07/02 118.0700 歐元 0.18 1.37 RR5
歐義銳榮中國股票基金R2 大中華 07/02 139.7400 美元 0.26 1.32 RR5
GFGFA 富達基金-德國基金(A股累計美元避險) 德國 07/03 26.8700 美元 0.58 0.71 RR4
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元 中國 07/03 35.5800 歐元 0.19 1.23 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 07/03 6.0200 南非幣 0.21 1.41 RR5
法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) 大中華 07/03 452.0700 美元 0.31 0.98 RR5
A00060000054 景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 中國 07/03 30.2600 歐元 0.19 1.23 RR5
摩根士丹利環球機會基金A(美元) 全球 07/03 167.0600 美元 0.39 1.57 RR3
GAM Star中華股票基金累積單位-美元 中國 07/02 21.4210 美元 0.21 1.63 RR5
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 德國 07/03 21.1100 美元 0.61 0.67 RR4
A00070000054 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 全球 07/03 28.8340 南非幣 0.55 0.71 RR3
B00070000053 GAM Star中華股票基金-A USD 中國 07/02 14.7985 美元 0.21 1.63 RR5
A00070000052 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 07/03 16.6410 南非幣 0.55 0.70 RR3
A00140000020 利安資金中國增長基金(新元) 中國 07/02 2.6480 新幣 0.28 0.55 RR5
利安資金中國增長基金(美元) 中國 07/02 2.0780 美元 0.36 0.61 RR5
MEFHDE 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 歐洲 07/03 127.7700 歐元 0.61 0.27
AGIF-HKG 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 香港 07/03 246.1424 美元 0.26 1.05 RR4
貝萊德中國基金Hedged A2歐元 中國 07/03 13.8100 歐元 0.18 1.20 RR5
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) 新興市場 07/03 14.7600 美元 0.76 0.40 RR5
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 歐元國家 07/03 55.1711 歐元 0.32 0.87 RR4
EUSV 摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐洲 07/03 21.6200 歐元 0.44 0.63 RR4
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 07/03 36.9297 歐元 0.32 0.87 RR4
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) 新加坡 07/02 4.5270 新幣 0.83 0.29 RR4
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 新加坡 07/02 3.5531 美元 0.93 0.47 RR4
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 07/03 55.9120 歐元 0.41 0.78 RR4
歐義銳榮歐洲中小型股基金R 歐洲 07/02 901.8100 歐元 0.43 0.56 RR5
B00910000026 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 歐元國家 07/03 49.1973 歐元 0.31 0.87 RR4
SHAEE 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 歐元國家 07/03 49.1973 歐元 0.31 0.87 RR4
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 07/03 82.3270 美元 0.50 1.01 RR4
利安資金新馬基金(新元) 星馬 07/02 3.1840 新幣 0.64 0.38 RR5
利安資金新馬基金(美元) 星馬 07/02 2.4990 美元 0.71 0.55 RR5
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 歐洲 07/02 1,067.2300 美元 0.54 0.94 RR5
GEMAF 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 新興市場 07/03 18.0300 歐元 0.54 0.14 RR5
GEMAE 富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 新興市場 07/03 14.9300 歐元 0.54 0.14 RR5
GEMAA 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 新興市場 07/03 15.8300 美元 0.74 0.40 RR5
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元 新興歐洲 07/03 89.2000 美元 0.85 0.20 RR5
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元 新興歐洲 07/03 20.1700 歐元 0.57 -0.05 RR5
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元 新興歐洲 07/03 75.4300 歐元 0.57 -0.05 RR5
GEMAU 富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 新興市場 07/03 13.0800 美元 0.74 0.40 RR5
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 1,753.6555 南非幣 0.50 0.35 RR3
安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備) 中國 07/03 11.7262 美元 0.26 1.13 RR4
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元 新興歐洲 07/03 23.7200 美元 0.85 0.20 RR5
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(歐元避險)(未申報生效) 全球 07/02 131.5000 歐元 0.32 1.07
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 中國 07/02 94.5500 歐元 0.15 1.37 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 新興市場 07/03 200.7600 南非幣 0.40 0.94 RR5
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 中國 07/02 179.1000 美元 0.22 1.32 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 歐元國家 07/03 13.8200 美元 0.48 1.03 RR4
霸菱東歐基金-I類美元累積型 新興歐洲 07/03 73.9900 美元 0.53 0.20 RR5
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元 新興歐洲 07/03 23.9000 歐元 0.54 -0.06 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 歐元國家 07/03 13.2700 美元 0.48 1.04 RR4
0836 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 歐元國家 07/03 32.9200 歐元 0.33 0.82 RR4
0561 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 歐元國家 07/03 26.2500 歐元 0.33 0.82 RR4
0822 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 大中華 07/03 23.0200 美元 0.31 0.86 RR5
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元 新興歐洲 07/03 28.1200 美元 0.85 0.19 RR5
聯博-跨地域中國股票基金AD月配歐元避險級別(未申報生效) 中國 07/03 12.3000 歐元 0.19 0.99
瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效) 歐洲不含英國 07/02 146.1200 歐元 0.50 0.49 RR4
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 全球 07/03 16.8288 歐元 0.42 0.35 RR3
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) 中國 07/02 129.5700 美元 0.22 1.32 RR5
安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備) 中國 07/03 25.4083 美元 0.25 1.13 RR4
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 新興歐洲 07/03 52.4900 英鎊 0.38 -0.03 RR5
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 1,645.6103 南非幣 0.48 0.35 RR3
鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備) 中國 07/03 19.8900 美元 0.24 1.19 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 新興市場 07/03 183.9400 南非幣 0.38 0.94 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 新興市場 07/03 183.9500 南非幣 0.38 0.94 RR5
富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息) 全球 07/03 36.2300 歐元 0.53 0.35 RR3
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 香港 07/03 1.3174 美元 0.22 1.14 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 歐洲 07/03 100.3120 歐元 0.36 0.51 RR4
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣) 香港 07/03 11.9742 港幣 0.23 1.12 RR5
0791 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 日本 07/03 1,872.6700 日圓 0.18 1.00 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 大中華 07/03 7.7900 美元 0.30 0.86 RR5
B01490000002 霸菱東歐基金-A類美元配息型 新興歐洲 07/03 56.2500 美元 0.51 0.20 RR5
霸菱東歐基金-A類美元累積型 新興歐洲 07/03 65.9300 美元 0.51 0.20 RR5
0352 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 日本 07/03 12.8900 美元 0.37 0.66 RR4
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 中國 07/03 3,102.3700 美元 0.22 1.31 RR5
B00910000023 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 歐洲 07/03 91.2184 歐元 0.35 0.73 RR4
ESDAAE 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 07/03 334.7300 歐元 0.40 0.61 RR4
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 新興歐洲 07/03 41.1600 英鎊 0.36 -0.04 RR5
B01490000003 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 新興歐洲 07/03 47.6800 歐元 0.32 -0.09 RR5
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效) 全球 07/03 129.3376 歐元 0.38 0.22
鋒裕匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備) 中國 07/03 12.8600 歐元 0.16 1.13 RR5
GGDEU 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息) 全球 07/03 32.6900 歐元 0.50 0.36 RR3
富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 07/03 32.0600 歐元 0.41 0.51 RR4
0575 富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) 金磚國家 07/03 24.0900 美元 0.37 0.66 RR5
景順環球股票收益基金C股美元 全球 07/03 171.8700 美元 0.47 0.95 RR3
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效) 英國 07/03 1.5050 英鎊 0.47 0.42
鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備) 中國 07/03 15.1100 美元 0.23 1.18 RR5
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 德國 07/03 158.3300 歐元 0.34 0.59 RR4
富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元) 歐洲 07/03 28.0900 歐元 0.39 0.46 RR4
富達基金-全球聚焦基金(A股累計歐元避險) 全球 07/03 23.6100 歐元 0.26 1.18 RR3
貝萊德歐洲價值型基金A2美元 歐洲 07/03 134.4300 美元 0.47 0.96 RR4
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 歐洲 07/03 98.3400 英鎊 0.41 0.72 RR4
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 歐洲 07/03 80.4200 歐元 0.31 0.74 RR4
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 歐洲 07/03 114.0900 歐元 0.31 0.74 RR4
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) 大中華 07/03 242.5400 歐元 0.14 1.29 RR5
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) 大中華 07/03 218.5600 美元 0.22 1.27 RR5
富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元) 歐洲 07/03 18.7200 歐元 0.38 0.47 RR4
AGIF-TSC 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 中國 07/03 60.1803 美元 0.21 1.31 RR5
景順中國新世代基金C-年配息股美元 中國 07/03 61.6300 美元 0.22 1.24 RR5
JAEAAJ 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 日本 07/03 2,457.0000 日圓 0.16 0.98 RR4
MEFAAU 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效) 歐洲 07/03 144.7900 美元 0.91 0.26
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 07/02 8.3400 英鎊 0.26 1.21 RR5
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 13.9200 美元 0.46 0.94 RR3
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) 日本 07/03 22.7100 美元 0.33 0.65 RR4
GQIA 景順環球股票收益基金A股美元 全球 07/03 141.2000 美元 0.46 0.95 RR3
JFJT 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 日本 07/03 74,264.0000 日圓 0.16 1.05 RR4
鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備) 中國 07/03 41.2000 美元 0.23 1.18 RR5
鋒裕匯理基金中國股票B美元(已撤銷核備) 中國 07/03 12.3000 美元 0.23 1.18 RR5
鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備) 中國 07/03 42.5700 美元 0.23 1.18 RR5
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 07/03 16.6300 歐元 0.38 0.51 RR4
A00070000035 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 中國 07/03 10.6020 美元 0.20 1.40 RR5
富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 07/03 28.4500 歐元 0.38 0.51 RR4
富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 07/03 22.4700 歐元 0.38 0.51 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 美國 07/03 84.9700 歐元 0.20 1.29 RR4
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 07/03 5.8840 美元 0.20 1.40 RR5
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 07/03 12.2000 歐元 0.38 0.51 RR4
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) 全球 07/03 1,350.6900 美元 0.26 1.74 RR5
富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/03 12.3400 美元 0.62 0.32 RR3
富達基金-全球入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 07/03 36.6900 美元 0.62 0.32 RR3
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 歐洲 07/03 25.6700 歐元 0.32 0.68 RR4
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 107.8700 南非幣 0.33 1.09 RR3
聯博-跨地域中國股票基金S1級別美元(未申報生效) 中國 07/03 98.2800 美元 0.25 1.00
A00150000011 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 中國 07/03 1,297.7600 美元 0.23 1.12 RR5
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 中國 07/03 147.9000 美元 0.23 1.12 RR5
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 中國 07/03 376.7977 美元 0.21 1.26 RR5
GEEUM 富達基金-歐洲基金(A股歐元) 歐洲 07/03 21.3600 歐元 0.36 0.45 RR4
A00060000053 景順中國新世代基金A-年配息股美元 中國 07/03 54.8600 美元 0.21 1.24 RR5
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 美國 07/03 450.9800 南非幣 0.35 0.78 RR4
DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) 大中華 07/03 209.6100 歐元 0.14 1.29 RR5
聯博-跨地域中國股票基金I級別美元(未申報生效) 中國 07/03 14.4800 美元 0.25 1.00
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 新興歐洲 07/03 26.6612 歐元 0.26 -0.10 RR5
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 歐洲 07/02 169.0200 美元 0.46 0.86 RR4
DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) 大中華 07/03 188.8900 美元 0.21 1.27 RR5
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 歐洲 07/03 55.8800 美元 0.41 1.03 RR4
GEELC 富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) 歐洲 07/03 66.5500 歐元 0.35 0.47 RR4
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 歐洲 07/03 47.4500 歐元 0.24 0.80 RR4
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 16.8600 歐元 0.25 1.07 RR3
A00420000018 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 中國 07/03 344.3804 美元 0.21 1.26 RR5
HHCEE 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 歐洲 07/03 81.7600 歐元 0.30 0.68 RR4
GGDME 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/03 25.1800 歐元 0.39 0.42 RR3
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 新興歐洲 07/03 1.7232 美元 0.42 0.56 RR5
EULDAE 摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐元國家 07/03 83.0500 歐元 0.25 0.84 RR4
B00910000013 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 新興歐洲 07/03 28.3540 美元 0.40 0.17 RR5
B00910000031 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 07/03 24.2481 歐元 0.25 -0.10 RR5
SHAEP 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 07/03 24.2481 歐元 0.25 -0.10 RR5
JFEUEF 摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 歐元國家 07/03 17.2700 美元 0.40 1.06 RR4
GGDMU 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/03 22.3800 美元 0.60 0.32 RR3
富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/03 14.7500 美元 0.59 0.33 RR3
GGDUA 富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 07/03 31.5700 美元 0.60 0.32 RR3
景順中國新世代基金B-年配息股美元 中國 07/03 44.9800 美元 0.21 1.24 RR5
景順永續性歐洲數據趨動基金C股歐元 歐洲 07/03 31.3500 歐元 0.32 0.60 RR4
木星收益信託-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 英國 07/03 5.8579 英鎊 0.51 0.39 RR4
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) 全球 07/03 12.9205 美元 0.25 1.73 RR5
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 美國 07/03 64.6200 歐元 0.19 1.28 RR4
百達-美國指數-HR歐元(未申報生效) 美國 07/02 456.5900 歐元 0.23 1.00
聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效) 中國 07/03 13.6800 美元 0.24 1.00
聯博-跨地域中國股票基金A級別歐元(未申報生效) 中國 07/03 45.0100 歐元 0.15 0.97
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 大中華 07/03 51.1437 美元 0.30 0.71 RR5
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 11.6500 美元 0.62 0.01 RR3
惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 07/02 22.9700 美元 0.23 0.26 RR5
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/03 259.7700 南非幣 0.42 0.67 RR3
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 16.6900 歐元 0.45 0.11 RR3
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 13.1100 歐元 0.45 0.11 RR3
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 17.3100 美元 0.62 0.02 RR3
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 15.7300 美元 0.63 0.01 RR3
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 美國 07/03 401.8000 南非幣 0.33 0.78 RR4
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 美國 07/03 370.0200 南非幣 0.33 0.78 RR4
EUDAAU 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 歐洲 07/03 258.9900 美元 0.40 1.03 RR4
EUDADE 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 07/03 30.6600 歐元 0.25 0.80 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 歐洲 07/03 48.4700 歐元 0.29 0.67 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 歐洲 07/03 131.9620 歐元 0.26 0.64 RR4
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 歐洲 07/03 3,980.5400 歐元 0.35 0.46 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 歐洲 07/03 56.9800 美元 0.39 0.89 RR4
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 歐洲 07/03 78.2900 歐元 0.23 0.80 RR4
惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 07/02 8.8700 美元 0.22 0.25 RR5
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) 全球 07/03 45.4560 美元 0.51 0.72 RR3
利安資金韓國基金(新元) 韓國 07/02 1.4560 新幣 0.19 1.05 RR5
A00060000040 景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元 歐洲 07/03 27.7400 歐元 0.31 0.60 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元) 全球 07/03 178.2800 歐元 0.29 0.84 RR3
利安資金韓國基金(美元) 韓國 07/02 1.1420 美元 0.26 1.10 RR5
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 07/03 39.0700 美元 0.41 1.00 RR4
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Y股美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 07/03 12.4100 美元 0.61 0.43 RR3
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) 全球 07/03 14.7270 歐元 0.35 0.64 RR4
惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 07/02 12.5600 美元 0.22 0.26 RR5
景順永續性歐洲數據趨動基金A(歐元投組對沖)股歐元 歐洲 07/03 19.0100 歐元 0.32 0.61 RR4
A00070000046 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 07/03 8.1880 南非幣 0.29 1.01 RR4
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 中國 07/03 11.4700 美元 0.20 1.20 RR5
貝萊德中國基金A2美元 中國 07/03 18.9400 美元 0.20 1.20 RR5
貝萊德中國基金A2港幣 中國 07/03 19.4300 港幣 0.21 1.19 RR5
資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) 全球 07/03 14.1700 歐元 0.18 1.47 RR4
景順大中華基金C股美元 大中華 07/03 78.1700 美元 0.24 0.89 RR5
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 歐元國家 07/03 94.0665 美元 0.37 0.88 RR4
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 英國 07/03 43.2200 美元 0.48 0.76 RR4
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 07/03 30.6200 歐元 0.24 0.79 RR4
A00350000007 鋒裕匯理基金環球責任股票A歐元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 491.1400 歐元 0.22 0.98 RR3
富達基金-全球入息基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 07/03 12.9800 美元 0.56 0.05 RR3
富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元) 太平洋地區(含日本) 07/03 22.4800 歐元 0.18 1.02 RR5
0558 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 新興歐洲 07/03 16.2400 歐元 0.21 -0.10 RR5
0833 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 新興歐洲 07/03 17.8700 歐元 0.21 -0.10 RR5
0358 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 新興歐洲 07/03 20.9700 美元 0.34 0.17 RR5
富達基金-太平洋基金(Y股累計美元) 太平洋地區(含日本) 07/03 27.0200 美元 0.33 1.22 RR5
M&G北美股息基金A(南非幣避險)(本基金並無保證收益及配息) 北美 07/03 217.4900 南非幣 0.32 0.71 RR4
富達基金-太平洋基金(Y股美元) 太平洋地區(含日本) 07/03 18.5800 美元 0.32 1.22 RR5
A00350000008 鋒裕匯理基金環球責任股票A美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 576.8300 美元 0.46 0.84 RR3
B02910000011 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 歐洲 07/03 122.3700 美元 0.38 1.03 RR4
聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效) 中國 07/03 74.8400 南非幣 0.18 0.97
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/03 109.0400 南非幣 0.46 0.60 RR3
