| 基金名稱 | 荷寶資本成長基金-荷寶全球卓越之星股票D歐元 |
| 基金英文名稱 | Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global Stars Equities D EUR |
| 台灣總代理 | 台新投信 |
| 海外發行公司 | 荷寶資本成長基金 |
| 指標指數 | MSCI World Index |
| 成立日期 | 2008/11/10 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2026/3/24 |
總代理基金生效日 | 2026/3/24 |
| 基金規模 | N/A |
計價幣別 | 歐元 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 1.25 |
最高保管費(%) | N/A |
| 最高銷售費(%) | 3.00 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |
| 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 服務費包含未來成立子基金的費用、代理投票費用、存託及保管費。
|
| 經理人 | Michiel Plakman/Chris Berkouwer/Yanxin Liu |
| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
| 投資策略 | 本基金將以最少三分之二的總資產投資於主要於成熟經濟體(已開發市場)營運之公司股票,其投資組合集中於最具成長潛能的股票。本基金旨在於長期超越績效指標,同時透過適用相關限制(對貨幣)將相關風險控制於偏離績效指標之範圍內。 |
| 銷售機構 | 台新證券投資信託股份有限公司 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|