基金名稱 | 新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備) |
基金英文名稱 | UNITED ASIA FUND(USD) |
台灣總代理 | 大華銀投信 |
海外發行公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 |
指標指數 | MSCI AC 亞洲扣除日本指數 |
成立日期 | 1992/04/20 |
註冊地 | 新加坡 |
基金核准生效日 | 2010/9/23 |
總代理基金生效日 | 2016/7/15 |
基金規模 | 101 百萬新幣(2025/07/31) |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 亞洲不含日本 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR5 |
最高經理費(%) | 1.25 |
最高保管費(%) | 0.10 |
最高銷售費(%) | 5.00 |
單一報價 | Y |
配息頻率 | |
保管機構 | State Street Trust (Singapore) Limited |
傘狀基金 | N |
費用備註 | |
經理人 | 新加坡大華資產管理團隊 |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 本基金投資於亞洲(不含日本)之公司、在亞洲(不含日本)證券交易所上市或交易之公司、收益來源主要來自亞洲(不含日本)之公司,或資產主要集中於亞洲(不含日本)之公司所發行之證券,以達到長期的資本成長。 |
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|