績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/07 81.9400 英鎊 0.54 0.63 RR3
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1 全球 05/07 7,131,199.1300 歐元 0.47 0.63 RR3
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 9.1920 歐元 0.60 0.54 RR3
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股歐元) 歐洲 05/08 9.6690 歐元 0.59 0.54 RR3
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積 歐洲 05/08 173.9128 歐元 0.45 0.70 RR3
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計歐元) 歐洲 05/08 27.1400 歐元 0.59 0.54 RR3
A00150000035 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) 全球 05/07 252.4000 歐元 0.43 0.63 RR3
A00150000043 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/07 119.4500 歐元 0.43 0.63 RR3
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 05/07 291.2600 美元 0.33 1.11 RR3
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 05/07 160.3500 美元 0.33 1.11 RR3
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金) 全球 05/08 12.0710 英鎊 0.53 0.45 RR3
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元) 全球 05/07 2,046.2300 歐元 0.41 0.65 RR3
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 4.3900 英鎊 0.31 0.80 RR3
GMAEH 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元) 歐洲 05/08 10.4000 歐元 0.56 0.54 RR3
GEEHY 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元) 歐洲 05/08 9.3300 歐元 0.55 0.54 RR3
GEHYM 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 9.8060 歐元 0.55 0.54 RR3
GMAEG 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 7.9710 歐元 0.55 0.54 RR3
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) 歐洲 05/08 24.2500 歐元 0.55 0.54 RR3
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 05/07 140.6600 歐元 0.33 0.82 RR3
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 05/07 253.6700 歐元 0.33 0.82 RR3
AGIF-NDGZ 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲 05/08 64.3600 南非幣 0.33 1.08 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(I歐元類股)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 123.4547 歐元 0.36 0.73 RR3
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2歐元 歐洲 05/08 179.3600 歐元 0.41 0.69 RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 232.4000 南非幣 0.45 0.87 RR3
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 727.7900 南非幣 0.60 0.64 RR3
百達-歐元非投資等級債券-R歐元 全球 05/07 259.8000 歐元 0.27 0.91 RR3
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/07 8,275.0000 日圓 0.21 0.62 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 77.9900 南非幣 0.52 0.76 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 7.2000 英鎊 0.21 1.00 RR3
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 05/08 4.4880 南非幣 0.36 0.84 RR4
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2歐元 歐洲 05/08 170.4100 歐元 0.38 0.69 RR3
百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/07 150.8000 歐元 0.26 0.89 RR3
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 255.7700 歐元 0.39 0.69 RR3
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 05/08 78.7300 南非幣 0.51 0.74 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 05/08 56.9100 南非幣 0.43 0.89 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 05/08 174.5100 南非幣 0.43 0.89 RR3
高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(年配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 231.2600 歐元 0.36 0.12 RR3
B00490000191 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) 全球 05/07 46.0200 美元 0.26 1.26 RR3
高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 457.5900 歐元 0.35 0.12 RR3
DWS投資歐洲非投資等級債基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 190.3200 歐元 0.48 0.51 RR3
DWS投資歐洲非投資等級債基金FD(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 101.1600 歐元 0.48 0.51 RR3
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券I歐元(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 3,092.6700 歐元 0.38 0.64 RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 752.3900 南非幣 0.40 0.87 RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 237.2800 南非幣 0.40 0.86 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 05/08 955.4940 南非幣 0.45 0.78 RR3
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 235.0646 南非幣 0.40 0.88 RR3
A00320000065 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 1,783.7400 南非幣 0.39 0.91 RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 05/07 677.4600 南非幣 0.43 0.87 RR3
0486 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 5.1500 歐元 0.45 0.53 RR3
B00490000131 法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/07 111.9100 歐元 0.21 0.98 RR3
0751 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 22.1500 歐元 0.46 0.50 RR3
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 11.2900 歐元 0.36 0.64 RR3
安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息歐元 歐洲 05/08 9.0986 歐元 0.30 0.12 RR3
安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積歐元 歐洲 05/08 17.0531 歐元 0.30 0.12 RR3
聯博-永續歐元非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 28.6200 歐元 0.36 0.63 RR3
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 34.0200 南非幣 0.52 0.65 RR3
AGIF-FHZ 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 05/08 106.2100 南非幣 0.45 0.71 RR3
1116 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 7.3100 美元 0.35 0.58 RR3
0795 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 5.3600 歐元 0.46 0.49 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 05/08 19.0600 歐元 0.26 0.88 RR3
DWS投資歐洲非投資等級債基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 179.6500 歐元 0.44 0.51 RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) 全球 05/07 147.5500 歐元 0.22 0.86 RR3
A00180000010 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 49.3800 南非幣 0.34 1.03 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 05/08 49.4400 南非幣 0.38 0.89 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 05/08 184.6100 南非幣 0.38 0.89 RR3
A00070000039 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 6.7260 南非幣 0.40 0.84 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 05/08 49.9700 南非幣 0.38 0.89 RR3
A00070000040 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 5.6200 南非幣 0.40 0.84 RR3
貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 05/08 99.2100 南非幣 0.45 0.10 RR3
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 384.2100 南非幣 0.37 0.89 RR3
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元 歐洲 05/08 8.8646 歐元 0.27 0.75 RR3
安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元 歐洲 05/08 26.7693 歐元 0.27 0.75 RR3
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元 歐洲 05/08 5.3920 歐元 0.27 0.75 RR3
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 10.0900 美元 0.74 0.54 RR3
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券AE(未申報生效) 歐洲 05/08 24.2600 歐元 0.31 0.64 RR3
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/07 987.1800 美元 0.52 0.73 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 63.2200 南非幣 0.31 1.02 RR3
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 05/08 48.5100 美元 0.31 1.04 RR4
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元) 亞洲不含日本 05/08 117.3900 美元 0.31 1.05 RR4
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 125.7186 美元 0.55 0.71 RR3
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 38.5800 歐元 0.31 0.64 RR3
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計美元避險) 歐洲 05/08 16.9600 美元 0.73 0.54 RR3
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 22.9000 歐元 0.30 0.64 RR3
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元MTD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 86.2100 歐元 0.30 0.64 RR3
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 221.2125 南非幣 0.35 0.88 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元 全球 05/08 4.2800 歐元 0.25 0.76 RR3
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 77.4400 歐元 0.22 0.88 RR3
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 107.1800 歐元 0.22 0.88 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 82.4300 歐元 0.27 0.70 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 118.2100 歐元 0.27 0.70 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元 全球 05/08 18.2700 歐元 0.26 0.74 RR3
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 1,681.8700 南非幣 0.33 0.91 RR3
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 125.9300 南非幣 0.27 1.05 RR3
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HEUR(本基金配息來源可能為本金) 全球 05/08 7.3890 歐元 0.37 0.45 RR3
GEHYI 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險) 歐洲 05/08 11.0400 美元 0.69 0.55 RR3
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 219.4200 歐元 0.21 0.88 RR3
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 354.4000 南非幣 0.33 0.90 RR3
GEHYU 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險) 歐洲 05/08 20.9100 美元 0.68 0.55 RR3
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 6.1300 歐元 0.22 0.81 RR3
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 366.1600 南非幣 0.33 0.89 RR3
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 370.1500 南非幣 0.33 0.89 RR3
百達-歐元非投資等級債券-HI美元 全球 05/07 518.5600 美元 0.40 0.91 RR3
A00150000048 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/07 85.4700 美元 0.55 0.63 RR3
A00150000051 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險) 全球 05/07 175.8800 美元 0.55 0.63 RR3
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2美元避險 歐洲 05/08 183.9100 美元 0.52 0.69 RR3
景順環球非投資等級債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 全球 05/08 24.1200 歐元 0.20 0.79 RR3
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 36.2000 歐元 0.23 0.64 RR3
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股穩定月配息歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 7.3670 歐元 0.21 0.70 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 28.0200 歐元 0.14 1.15 RR3
GHYAAU 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 227.7400 美元 0.50 0.71 RR3
景順環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 全球 05/08 6.0300 歐元 0.19 0.79 RR3
AGIF-FHR 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 05/08 5.9749 歐元 0.19 0.70 RR3
A00060000034 景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 全球 05/08 22.4100 歐元 0.18 0.79 RR3
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(I股月配息美元) 亞洲不含日本 05/08 5.6020 美元 0.32 0.94 RR4
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 05/07 145.7700 美元 0.42 0.81 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TI美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 111.1709 美元 0.45 0.68 RR3
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2美元避險 歐洲 05/08 201.1000 美元 0.49 0.69 RR3
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 05/07 106.2100 美元 0.41 0.82 RR3
AGIF-FH3 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 05/08 116.7100 歐元 0.19 0.69 RR3
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) 亞洲 05/08 756.0400 美元 0.28 1.06 RR4
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 45.0896 歐元 0.16 0.87 RR3
A00180000026 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 7.3700 歐元 0.15 0.97 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 24.6400 歐元 0.14 0.98 RR3
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 05/08 17.0500 美元 0.31 0.94 RR4
聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 10.3400 歐元 0.14 0.97 RR3
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 05/08 5.7420 美元 0.31 0.94 RR4
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 936.0000 日圓 0.05 0.74 RR3
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/07 9.2223 美元 0.49 0.65 RR3
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股歐元避險) 全球 05/08 7.9020 歐元 0.19 0.70 RR3
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險) 全球 05/07 12.1130 美元 0.48 0.65 RR3
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 247.5700 美元 0.38 0.89 RR3
A00320000035 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 419.3400 歐元 0.15 0.87 RR3
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 05/08 933.0000 日圓 0.04 0.73 RR3
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 7.3930 歐元 0.18 0.70 RR3
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdmh(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 22.3700 歐元 0.15 0.81 RR3
GHYAMU 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 80.0600 美元 0.49 0.67 RR3
百達-歐元非投資等級債券-HR美元 全球 05/07 427.7600 美元 0.34 0.91 RR3
DWS投資歐洲非投資等級債基金USD FCH(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 181.7100 美元 0.63 0.51 RR3
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 189.3351 歐元 0.14 0.87 RR3
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/DM USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/07 7.1100 美元 0.32 0.96 RR3
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/07 11.6700 美元 0.32 0.96 RR3
美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 05/08 204.7100 美元 0.36 0.92 RR3
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/D USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/07 6.2800 美元 0.33 0.93 RR3
A00320000038 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 519.2100 歐元 0.13 0.86 RR3
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 155.8070 美元 0.34 0.95 RR3
GFAHG 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 05/08 4.4430 美元 0.29 0.94 RR4
GFAHM 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 05/08 4.9390 美元 0.29 0.94 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 29.4000 歐元 0.10 1.14 RR3
GFAHY 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元) 亞洲不含日本 05/08 4.6540 美元 0.29 0.94 RR4
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 15.4400 美元 0.41 0.77 RR3
GFAHU 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 05/08 14.8100 美元 0.29 0.93 RR4
GFAHE 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) 亞洲不含日本 05/08 17.0700 歐元 0.09 0.71 RR4
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 11.5600 美元 0.48 0.65 RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 2,879.4800 美元 0.36 0.84 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金I1(美元) 全球 05/08 273.7100 美元 0.40 0.79 RR3
AGIF-NDGM 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲 05/08 4.1994 美元 0.25 1.07 RR4
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲 05/08 4.4402 美元 0.25 1.07 RR4
安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息美元避險 歐洲 05/08 10.2021 美元 0.40 0.12 RR3
1714 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 9.6900 美元 0.62 0.50 RR3
AGIF-ND1 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) 亞洲 05/08 7.4439 美元 0.25 1.07 RR4
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 15.3000 美元 0.41 0.77 RR3
百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/07 282.9900 美元 0.34 0.88 RR3
安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積美元避險 歐洲 05/08 14.9733 美元 0.40 0.12 RR3
GHYACU 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 77.7100 美元 0.47 0.64 RR3
IAE40 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/07 19.0600 歐元 0.06 0.68 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 05/08 7.2600 美元 0.35 0.88 RR3
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 92.4900 美元 0.35 0.89 RR3
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 160.9000 美元 0.35 0.89 RR3
