績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級
2027 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 61.1900 南非幣 0.91 0.72 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 7.9030 南非幣 1.09 0.65 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 9.6770 南非幣 1.09 0.65 RR3
0813 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 7.3600 美元 0.81 0.74 RR3
B00490000173 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/22 65.1800 歐元 0.53 0.92 RR3
1105 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 13.8800 美元 0.80 0.72 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 602.8000 南非幣 0.86 0.60 RR3
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備) 新興歐洲 10/23 21.7983 歐元 0.36 1.08 RR2
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 37.2000 南非幣 0.81 0.47 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 155.5800 南非幣 0.81 0.46 RR3
施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備) 新興歐洲 10/23 25.3141 美元 0.44 1.49 RR2
B00490000130 法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 12.7600 歐元 0.53 0.92 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 1,119.4471 南非幣 0.80 0.92 RR3
1049 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 4.3100 美元 0.79 0.77 RR3
EMDAME 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 5.6100 歐元 0.52 0.95 RR3
EMDF 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 5.9300 歐元 0.53 0.95 RR3
A00180000012 聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 10.4800 歐元 0.53 0.63 RR3
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 21.0700 歐元 0.52 0.66 RR3
安本基金-前緣市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 21.8079 美元 0.70 0.25 RR4
安本基金-前緣市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 8.6092 美元 0.70 0.25 RR4
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 81.2000 南非幣 0.87 0.64 RR3
A00180000013 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 58.7700 南非幣 0.80 0.68 RR3
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 5.1610 歐元 0.55 0.90 RR3
A00320000021 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 4,818.1800 歐元 0.44 0.99 RR3
安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 15.1615 美元 0.68 0.25 RR4
安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 8.9344 美元 0.68 0.25 RR4
安本基金-前緣市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 9.2592 美元 0.68 0.50 RR4
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 140.2800 南非幣 0.75 0.46 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 4.2600 美元 0.74 0.71 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 32.9000 南非幣 0.75 0.46 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 32.9000 南非幣 0.75 0.46 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 140.1900 南非幣 0.75 0.46 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 1,045.2497 南非幣 0.74 0.92 RR3
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 68.5600 南非幣 0.76 0.69 RR3
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 12.1600 美元 0.92 0.51 RR3
A00060000082 景順新興市場貨幣債券基金A(歐元對沖)股歐元(未申報生效) 新興市場 10/22 9.6149 歐元 0.37 0.79 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/23 26.0404 歐元 0.54 0.08 RR3
A00350000003 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 239.8900 南非幣 0.95 0.59 RR3
摩根士丹利新興市場當地收益基金A(美元)(未申報生效) 新興市場 10/24 11.3100 美元 0.89 0.51 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 431.3500 南非幣 0.82 0.92 RR3
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 268.9700 歐元 0.38 0.99 RR3
B00910000060 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/23 24.1927 歐元 0.51 0.51 RR3
B00910000061 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 7.9731 歐元 0.51 0.51 RR3
SHAEH 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 7.9731 歐元 0.51 0.51 RR3
SHAER 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 7.9731 歐元 0.51 0.51 RR3
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/21 95.1600 歐元 0.40 0.30 RR3
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 14.6800 美元 0.87 0.52 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 231.1800 南非幣 0.87 0.56 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 259.2800 南非幣 0.87 0.56 RR3
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/21 205.2500 歐元 0.39 0.31 RR3
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 6.5800 美元 0.87 0.55 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 245.4500 南非幣 0.86 0.56 RR3
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/21 26.8966 歐元 0.44 0.75 RR3
歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) 新興市場 10/21 337.2000 歐元 0.46 0.82 RR3
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/21 162.8300 歐元 0.38 0.31 RR3
1434 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 3.4200 澳幣 0.76 0.71 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 13.0920 美元 0.96 0.11 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 563.7500 南非幣 0.75 0.94 RR3
B03510000022 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 15.7700 歐元 0.62 0.57 RR3
B03510000014 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 9.2100 歐元 0.65 0.55 RR3
A00320000020 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 881.4500 南非幣 0.70 1.01 RR3
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 60.5100 美元 0.90 0.87 RR3
A00150000008 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/21 50.4400 美元 0.61 1.03 RR3
A00150000033 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/21 2,151.4300 美元 0.61 1.03 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/24 79.5500 南非幣 0.82 0.73 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 16.1500 歐元 0.22 0.87 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 15.1970 美元 0.90 0.65 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 6.4830 美元 0.90 0.65 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 6.8230 美元 0.90 0.66 RR3
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/21 147.3200 歐元 0.27 0.78 RR3
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/23 133.4663 歐元 0.51 0.06 RR3
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/23 83.0129 歐元 0.51 0.06 RR3
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效) 歐元國家 10/21 429.0200 歐元 0.55 0.61 RR2
A00350000015 鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 365.3200 南非幣 0.82 0.93 RR2
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 7.8300 美元 0.72 0.49 RR3
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 779.7100 南非幣 0.64 1.01 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 10.7500 美元 0.73 0.49 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 9.9100 美元 0.85 0.87 RR3
B03510000004 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 10.1800 美元 0.85 0.87 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/23 116.6238 歐元 0.54 0.57 RR2
B03510000031 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 52.4500 美元 0.84 0.88 RR3
B03510000027 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 9.1600 美元 0.86 0.87 RR3
B03510000026 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 7.3800 美元 0.84 0.87 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/23 1,335.3602 南非幣 1.15 0.59 RR2
A00350000012 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 26.8000 歐元 0.36 0.94 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 408.6100 南非幣 0.77 0.95 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 382.0700 南非幣 0.77 0.96 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 367.7600 南非幣 0.77 0.95 RR2
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/23 121.5568 歐元 0.46 0.64 RR3
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/21 34.9500 歐元 0.24 0.80 RR3
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 30.9100 美元 0.76 0.62 RR3
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/23 76.6513 歐元 0.45 0.64 RR3
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 36.8200 歐元 0.17 0.12 RR3
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 9.9300 美元 0.75 0.65 RR3
KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) 新興歐洲 10/21 707.7400 歐元 0.50 -0.03 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 7.6370 美元 0.82 0.66 RR3
KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備) 新興歐洲 10/21 236.6500 美元 0.44 0.37 RR2
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 歐洲 10/23 24.6884 歐元 0.51 0.00 RR2
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/23 15.2578 歐元 0.51 0.02 RR2
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 新興歐洲 10/23 12.0878 歐元 0.11 1.56 RR2
B00910000012 施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 新興歐洲 10/23 14.0228 美元 0.26 1.96 RR2
EMLCAU 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計) 新興市場 10/23 19.1100 美元 0.59 0.42 RR3
景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 14.5449 歐元 0.31 0.48 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 557.9000 南非幣 0.70 0.98 RR2
PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 9.7300 美元 0.78 0.87 RR3
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/21 151.1800 美元 0.69 0.86 RR4
EMLCMU 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 6.3100 美元 0.60 0.40 RR3
聯博-美國收益基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 19.1900 歐元 0.37 0.73 RR3
聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 10.5800 歐元 0.38 0.71 RR3
摩根士丹利新興市場債券基金ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 16.2000 美元 0.59 0.57 RR3
富達基金-新興市場債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 7.6010 美元 0.83 0.83 RR3
富達基金-新興市場債券基金(Y股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 25.0100 美元 0.83 0.84 RR3
聯博-新興市場債券基金S12級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 39.0000 美元 0.71 0.68 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/23 156.5200 美元 0.70 0.60 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 44.3100 美元 0.70 0.60 RR3
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 107.8200 美元 0.59 0.56 RR3
PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 9.6800 美元 0.77 0.87 RR3
M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 99.4598 南非幣 0.72 0.95 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 10.7500 美元 0.66 0.47 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/23 1,238.0587 南非幣 1.02 0.59 RR2
A00180000004 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 61.9800 南非幣 0.88 0.73 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/24 64.6500 南非幣 2.02 0.10 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 51.0100 歐元 0.10 0.45 RR3
B00910000027 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 歐洲 10/23 22.2751 歐元 0.44 0.00 RR2
SHAEC 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 歐洲 10/23 22.2751 歐元 0.44 0.00 RR2
A00420000001 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/23 13.8164 歐元 0.44 0.00 RR2
IEHIJ 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/23 13.8164 歐元 0.44 0.00 RR2
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 4.2100 美元 0.66 0.47 RR3
瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/21 93.3800 美元 0.52 0.88 RR3
法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 100.2900 美元 0.66 0.91 RR3
B00490000186 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 10.7900 美元 0.66 0.93 RR3
B00490000180 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/22 236.2700 美元 0.66 0.91 RR3
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 46.9760 美元 0.75 0.91 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金並無保證收益) 美國 10/22 23.3300 歐元 0.28 0.97 RR3
B03510000015 PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 23.9500 歐元 0.35 0.57 RR2
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 26.3600 美元 0.69 0.63 RR3
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/21 147.4500 美元 0.66 0.87 RR4
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/23 139.1019 美元 0.65 0.91 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 83.5775 美元 0.65 0.92 RR3
CTZI6 景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 13.3253 歐元 0.26 0.48 RR3
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積 全球 10/23 164.1328 歐元 0.29 0.73 RR2
貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 3.1300 美元 0.56 0.55 RR3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 29.5500 美元 0.53 1.22 RR4
A00070000043 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 10/24 19.4170 南非幣 0.57 0.76 RR3
貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 26.9000 美元 0.57 0.52 RR3
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/21 123.4500 美元 0.66 0.89 RR4
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 70.0800 南非幣 0.84 0.73 RR3
A00070000041 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/24 7.5400 南非幣 0.57 0.75 RR3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 15.0000 美元 0.53 1.22 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 10/22 996.2300 南非幣 0.74 0.89 RR3
景順歐洲企業債券基金C股歐元(已撤銷核備) 歐洲 10/22 20.7725 歐元 0.38 -0.04 RR3
木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/22 11.8400 歐元 0.23 0.94 RR3
天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 歐洲 10/21 31.7432 歐元 0.51 0.04
貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 23.1400 歐元 0.12 -0.28 RR3
B02310000009 聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 37.5400 美元 0.66 0.69 RR3
A00180000007 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 9.2500 美元 0.65 0.67 RR3
