績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級
2027 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 63.0700 南非幣 2.14 -0.22 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 37.7600 南非幣 1.73 -0.36 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 160.8000 南非幣 1.73 -0.37 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 144.7500 南非幣 1.64 -0.37 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 33.2800 南非幣 1.64 -0.36 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 33.2800 南非幣 1.64 -0.36 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 144.6600 南非幣 1.64 -0.37 RR3
1434 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 3.5000 澳幣 1.91 -0.21 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/23 609.7000 南非幣 1.91 -0.13 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/23 430.4500 南非幣 1.46 0.23 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/23 9.8000 南非幣 1.16 0.78 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/23 7.9830 南非幣 1.16 0.78 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/23 561.4700 南非幣 1.37 0.27 RR3
A00060000082 景順新興市場貨幣債券基金A(歐元對沖)股歐元(未申報生效) 新興市場 12/23 9.8329 歐元 1.19 -0.42 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/23 1,122.0483 南非幣 1.02 0.54 RR3
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/23 82.4100 南非幣 1.14 0.71 RR3
A00320000020 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 870.4800 南非幣 1.04 0.62 RR3
A00180000013 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 59.0500 南非幣 0.91 0.62 RR3
M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 98.6555 南非幣 1.56 0.35 RR3
B00490000173 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/23 66.0000 歐元 1.08 0.25 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/23 1,046.1433 南非幣 0.96 0.53 RR3
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備) 新興歐洲 12/23 22.0850 歐元 0.64 0.82 RR2
B00490000130 法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/23 12.9200 歐元 1.06 0.25 RR3
施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備) 新興歐洲 12/23 26.0331 美元 0.94 0.21 RR2
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 768.7200 南非幣 0.97 0.62 RR3
聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 68.8100 南非幣 0.87 0.63 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/24 16.2200 歐元 0.85 -0.04 RR2
A00350000003 東方匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/23 236.1500 南非幣 1.03 0.63 RR3
M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 94.2547 南非幣 1.45 0.36 RR3
東方匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/23 255.5800 南非幣 0.94 0.60 RR3
東方匯理基金新興市場債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/23 227.8700 南非幣 0.94 0.60 RR3
東方匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/23 241.9100 南非幣 0.93 0.61 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 3.6000 澳幣 1.34 -0.35 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 10.1200 澳幣 1.46 -0.35 RR3
1105 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 14.4500 美元 1.97 -0.21 RR3
0813 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 7.6600 美元 1.96 -0.17 RR3
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/23 34.9100 歐元 0.97 -0.18 RR3
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/23 148.4700 歐元 0.97 -0.18 RR3
1049 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 4.4200 美元 1.97 -0.16 RR3
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/23 5.2010 歐元 0.85 0.69 RR3
EMDAME 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/23 5.6600 歐元 0.69 0.83 RR3
EMDF 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/23 6.0400 歐元 0.69 0.84 RR3
景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/23 6.2434 澳幣 1.34 -0.41 RR3
A00320000021 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 4,894.3400 歐元 0.69 0.63 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/23 62.4700 澳幣 1.63 -0.15 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 12/24 981.8826 南非幣 1.03 0.50 RR3
EMLCIA 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/23 4.1400 澳幣 1.13 -0.40 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 9.1200 澳幣 1.36 -0.33 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 9.1200 澳幣 1.40 -0.36 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 3.1800 澳幣 1.40 -0.30 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 3.1700 澳幣 1.29 -0.48 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 4.3600 美元 1.90 -0.23 RR3
A00180000012 聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 10.5500 歐元 0.63 0.57 RR3
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 21.3400 歐元 0.62 0.59 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/23 26.2869 歐元 0.97 0.07 RR3
先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 6.7245 南非幣 0.62 0.59 RR3
A00350000015 東方匯理基金策略收益債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/23 356.9600 南非幣 1.06 0.93 RR2
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/23 27.2124 歐元 0.77 0.70 RR3
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/23 7.1800 澳幣 1.00 -0.40 RR3
東方匯理基金策略收益債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/23 373.1100 南非幣 0.99 0.96 RR2
東方匯理基金策略收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/23 398.9900 南非幣 0.99 0.96 RR2
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/23 78.5300 南非幣 0.81 1.09 RR3
B00910000060 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/23 24.4057 歐元 0.93 0.11 RR3
東方匯理基金策略收益債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/23 359.0900 南非幣 0.99 0.95 RR2
B00910000061 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/23 7.9623 歐元 0.92 0.11 RR3
SHAEH 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/23 7.9623 歐元 0.92 0.11 RR3
SHAER 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/23 7.9623 歐元 0.92 0.11 RR3
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 272.8100 歐元 0.62 0.63 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/23 44.9000 澳幣 1.18 0.27 RR3
1171 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/24 5.8700 澳幣 0.94 -0.06 RR2
A00180000004 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/24 61.3000 南非幣 1.10 0.70 RR3
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 新興歐洲 12/23 11.7297 歐元 0.32 1.23 RR2
歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) 新興市場 12/22 341.1400 歐元 0.70 0.85 RR3
高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/24 3,044.7200 南非幣 0.76 1.07 RR2
B00910000012 施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 新興歐洲 12/23 13.8121 美元 0.73 0.63 RR2
B03510000028 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 8.0500 澳幣 1.07 0.80 RR3
A00320000003 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 12/24 1,811.6000 南非幣 1.03 0.51 RR3
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/24 69.2600 南非幣 1.07 0.69 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/23 1,316.5238 南非幣 1.24 0.61 RR2
先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 6.2955 南非幣 0.53 0.62 RR3
東方匯理基金美元綜合債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/23 545.9200 南非幣 0.92 1.02 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/23 5.9200 澳幣 0.91 0.79 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/23 56.7700 澳幣 1.09 0.27 RR3
A00070000043 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 12/23 19.4800 南非幣 0.69 1.01 RR3
摩根士丹利新興市場當地收益基金A(美元)(未申報生效) 新興市場 12/23 11.7200 美元 1.94 -0.32 RR3
A00070000041 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/23 7.4700 南非幣 0.69 1.00 RR3
先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/24 9.0710 南非幣 0.65 1.11 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/24 609.0500 南非幣 1.71 0.32 RR3
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/24 12.5800 美元 1.90 -0.26 RR3
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/24 2,827.2200 南非幣 0.68 1.06 RR2
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 12/24 64.1600 南非幣 1.90 0.17 RR3
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 12/24 1,542.8300 南非幣 0.91 0.50 RR3
東方匯理基金美元綜合債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/23 500.2600 南非幣 0.82 1.02 RR2
東方匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/23 28.3600 南非幣 0.83 1.01 RR2
A00070000042 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/23 8.5570 南非幣 0.63 -0.35 RR3
東方匯理基金美元綜合債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/23 498.2000 南非幣 0.83 1.02 RR2
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/23 1,218.4263 南非幣 1.10 0.61 RR2
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/23 112.4227 澳幣 0.80 0.54 RR3
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 5.3102 南非幣 0.38 0.61 RR4
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/23 7.3000 澳幣 0.89 0.70 RR3
B03510000014 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/24 9.2600 歐元 0.77 0.60 RR3
B03510000022 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/24 15.8400 歐元 0.73 0.64 RR3
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/24 6.8000 美元 1.84 -0.23 RR3
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/24 15.1600 美元 1.80 -0.25 RR3
GEMMA 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/24 8.0800 澳幣 0.99 0.78 RR3
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/22 96.3500 歐元 0.41 0.24 RR3
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/22 207.8300 歐元 0.41 0.25 RR3
先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/24 8.4211 南非幣 0.57 1.11 RR2
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/23 5.3190 澳幣 0.96 0.70 RR3
EMDAIA 摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/23 5.6700 澳幣 0.76 0.87 RR3
摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/23 10.7600 澳幣 0.78 0.87 RR3
KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) 新興歐洲 12/23 721.6800 歐元 0.66 -0.18 RR2
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/22 164.8000 歐元 0.39 0.25 RR3
KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備) 新興歐洲 12/23 242.5400 美元 0.80 -0.75 RR2
A00320000017 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 87.2900 澳幣 0.79 0.63 RR3
A00350000012 東方匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/23 26.4500 歐元 0.54 0.95 RR2
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/23 104.6149 澳幣 0.74 0.54 RR3
瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/23 96.6700 美元 1.69 -0.40 RR3
A00180000016 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 8.4900 澳幣 0.67 0.64 RR3
聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 51.0400 澳幣 0.68 0.63 RR3
先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 4.9105 南非幣 0.32 0.63 RR4
A00350000001 東方匯理基金新興市場債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/23 17.5000 澳幣 0.77 0.61 RR3
B02310000049 聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 10.1100 澳幣 0.68 0.63 RR3
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/23 81.9841 歐元 0.63 0.04 RR3
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/23 133.4796 歐元 0.63 0.04 RR3
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效) 歐元國家 12/23 426.9700 歐元 0.60 0.68 RR2
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 7.9600 美元 1.59 -0.32 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 11.0800 美元 1.63 -0.34 RR3
安本基金-前緣市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/23 22.7104 美元 0.82 0.22 RR4
安本基金-前緣市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/23 8.8356 美元 0.82 0.22 RR4
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/23 37.3500 歐元 0.21 0.18 RR3
聯博-新興市場債券基金EIX(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 49.6900 澳幣 0.65 0.62 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/23 116.5842 歐元 0.62 0.59 RR2
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/23 10.1000 美元 1.56 -0.40 RR3
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 72.3400 澳幣 0.72 0.63 RR3
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 12/23 20.1300 南非幣 1.26 0.21 RR3
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/23 31.8000 美元 1.58 -0.41 RR3
聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/24 10.0000 澳幣 0.64 0.63 RR3
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 12/23 20.0400 南非幣 1.24 0.23 RR3
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/23 121.4771 歐元 0.57 0.62 RR3
A00420000015 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/23 58.5447 澳幣 1.10 0.12 RR3
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/23 75.6438 歐元 0.57 0.62 RR3
聯博-美國收益基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/24 19.1500 歐元 0.54 0.71 RR3
景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/23 14.6344 歐元 0.35 0.68 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金並無保證收益) 美國 12/24 23.2200 歐元 0.42 1.00 RR3
聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/24 10.4900 歐元 0.53 0.68 RR3
東方匯理基金新興市場債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/23 15.6300 澳幣 0.70 0.62 RR3
