績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級
2027 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 62.3300 南非幣 0.86 1.04 RR3
1434 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 3.4400 澳幣 0.73 1.03 RR3
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備) 新興歐洲 03/25 24.5652 歐元 0.80 0.07 RR2
施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備) 新興歐洲 03/25 28.4580 美元 1.12 0.57 RR2
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 新興歐洲 03/25 13.0472 歐元 0.50 0.31 RR2
B00910000012 施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 新興歐洲 03/25 15.0993 美元 0.83 0.81 RR2
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 159.6600 南非幣 0.50 1.11 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 36.5000 南非幣 0.50 1.12 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 7.8920 南非幣 0.70 1.19 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 9.7230 南非幣 0.70 1.19 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 3.4900 澳幣 0.41 1.09 RR3
EMLCIA 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 4.0200 澳幣 0.39 1.03 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 10.0000 澳幣 0.40 1.11 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/24 60.4400 澳幣 0.40 0.64 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 143.3600 南非幣 0.46 1.11 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/24 588.4300 南非幣 0.51 0.66 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 32.0200 南非幣 0.46 1.11 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 32.0200 南非幣 0.46 1.11 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 143.2700 南非幣 0.46 1.11 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 5.8210 澳幣 0.53 1.18 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 3.0600 澳幣 0.37 0.99 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 3.0600 澳幣 0.37 1.03 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 8.9900 澳幣 0.36 1.08 RR3
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 81.2700 南非幣 0.69 0.92 RR3
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 6.9500 澳幣 0.37 0.98 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 8.9900 澳幣 0.36 1.11 RR3
景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 5.9717 澳幣 0.30 1.30 RR3
1049 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 4.3600 美元 0.80 1.05 RR3
1105 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 14.5600 美元 0.80 1.02 RR3
0813 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 7.5400 美元 0.80 1.03 RR3
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 7.2100 澳幣 0.53 0.92 RR3
B03510000028 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 7.8800 澳幣 0.50 1.16 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 1,100.6870 南非幣 0.54 1.06 RR3
A00350000003 東方匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 224.6100 南非幣 0.66 0.95 RR3
A00350000001 東方匯理基金新興市場債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 16.9000 澳幣 0.50 0.91 RR3
MAAMH 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 03/25 8.0100 澳幣 0.47 1.25 RR3
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 5.2180 澳幣 0.49 1.02 RR3
A00320000020 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 825.7800 南非幣 0.60 1.06 RR3
東方匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 243.1800 南非幣 0.63 0.93 RR3
EMDAIA 摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 5.5500 澳幣 0.43 1.15 RR3
東方匯理基金新興市場債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 216.8000 南非幣 0.63 0.93 RR3
摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 03/25 10.7100 澳幣 0.43 1.14 RR3
東方匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 230.2600 南非幣 0.62 0.93 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 110.1466 澳幣 0.40 1.05 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 4.2800 美元 0.75 1.05 RR3
A00320000017 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 83.2800 澳幣 0.44 1.06 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 1,023.1305 南非幣 0.49 1.06 RR3
東方匯理基金新興市場債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 16.3400 澳幣 0.46 0.91 RR3
東方匯理基金新興市場債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 15.0600 澳幣 0.46 0.90 RR3
1171 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 全球 03/25 5.7400 澳幣 0.34 0.85 RR2
東方匯理基金新興市場債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 17.0200 澳幣 0.46 0.90 RR3
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 727.0900 南非幣 0.55 1.06 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 405.4300 南非幣 0.35 1.48 RR3
A00420000015 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 58.2808 澳幣 0.34 1.11 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 102.2441 澳幣 0.35 1.04 RR3
A00180000013 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 57.6700 南非幣 0.47 1.11 RR3
M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 93.4995 南非幣 0.39 1.28 RR3
安本基金-前緣市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 03/25 23.3912 美元 0.74 0.23 RR4
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 68.8000 澳幣 0.39 1.05 RR3
安本基金-前緣市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 03/25 8.9016 美元 0.74 0.23 RR4
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 42.4800 澳幣 0.25 1.43 RR3
聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 49.6900 澳幣 0.34 1.06 RR3
A00180000016 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 8.3100 澳幣 0.34 1.08 RR3
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 03/24 76.2256 澳幣 0.23 1.14 RR3
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 03/24 104.1615 澳幣 0.23 1.14 RR3
B02310000049 聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 9.9300 澳幣 0.33 1.09 RR3
聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 67.0800 南非幣 0.44 1.11 RR3
安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 03/25 16.2286 美元 0.72 0.23 RR4
安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 03/25 9.2374 美元 0.71 0.23 RR4
安本基金-前緣市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 03/25 9.5732 美元 0.71 0.86 RR4
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 526.6800 南非幣 0.31 1.49 RR3
聯博-新興市場債券基金EIX(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 48.3000 澳幣 0.32 1.06 RR3
聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 9.7700 澳幣 0.31 1.06 RR3
M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 89.0822 南非幣 0.35 1.28 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 53.5600 澳幣 0.22 1.41 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 03/25 954.2891 南非幣 0.49 0.99 RR3
摩根士丹利新興市場當地收益基金A(美元)(未申報生效) 新興市場 03/25 11.7900 美元 0.58 1.12 RR3
A00350000015 東方匯理基金策略收益債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/25 344.4400 南非幣 0.54 1.01 RR2
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/25 77.2600 南非幣 0.50 0.92 RR3
安本基金-前緣市場債券基金A月中穩定配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 10.8229 美元 0.59 0.96 RR4
B03510000025 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/25 9.2900 澳幣 0.37 0.91 RR3
A00060000082 景順新興市場貨幣債券基金A(歐元對沖)股歐元(未申報生效) 新興市場 03/25 9.5361 歐元 0.24 1.31 RR3
東方匯理基金策略收益債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/25 359.6600 南非幣 0.52 1.00 RR2
東方匯理基金策略收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/25 384.5700 南非幣 0.52 1.00 RR2
東方匯理基金策略收益債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/25 346.1000 南非幣 0.52 1.00 RR2
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金H-RE/DM AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 03/24 8.6100 澳幣 0.24 0.83 RR2
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/25 8.0800 澳幣 0.30 0.90 RR3
FLFE8 法巴美國非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) 美國 03/25 61.3900 澳幣 0.41 0.30 RR3
A00350000010 東方匯理基金策略收益債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/25 23.2800 澳幣 0.32 0.98 RR2
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 03/25 1,295.0823 南非幣 0.57 0.73 RR2
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 03/25 63.0300 南非幣 1.23 0.27 RR3
東方匯理基金策略收益債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/25 22.0300 澳幣 0.30 0.96 RR2
東方匯理基金策略收益債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/25 23.4200 澳幣 0.30 0.97 RR2
GIAAH 富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/25 8.6820 澳幣 0.31 0.73 RR2
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 5.1030 歐元 0.40 1.02 RR3
EMDAME 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 5.5200 歐元 0.36 1.09 RR3
東方匯理基金策略收益債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/25 24.6000 澳幣 0.29 0.98 RR2
EMDF 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 5.9900 歐元 0.35 1.11 RR3
東方匯理基金美元綜合債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 03/25 530.7400 南非幣 0.47 1.06 RR2
先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/25 8.8525 南非幣 0.32 1.42 RR2
A00320000021 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 4,865.7500 歐元 0.37 1.04 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 03/25 118.1199 澳幣 0.32 0.71 RR2
A00320000003 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 03/25 1,766.5100 南非幣 0.50 0.75 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 03/25 9.0000 澳幣 0.73 0.23 RR3
聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 03/25 10.7800 澳幣 0.69 0.24 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 03/25 26.2753 歐元 0.29 0.16 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 全球 03/25 16.0500 歐元 0.27 0.89 RR2
A00070000043 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 03/25 19.4980 南非幣 0.40 0.72 RR3
A00070000041 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 03/25 7.3410 南非幣 0.40 0.72 RR3
先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/25 9.4537 澳幣 0.17 1.38 RR2
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 03/25 7.3447 澳幣 0.31 0.67 RR3
先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/25 14.7248 澳幣 0.17 1.38 RR2
法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) 美國 03/25 75.6600 澳幣 0.30 0.31 RR3
高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 03/25 2,946.2800 南非幣 0.37 1.11 RR2
東方匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 03/25 34.6700 澳幣 0.23 1.03 RR2
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 03/25 1,195.6246 南非幣 0.48 0.72 RR2
A00320000001 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 03/25 127.6700 澳幣 0.26 0.73 RR3
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 03/25 591.7000 南非幣 0.54 0.61 RR3
東方匯理基金美元綜合債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 03/25 485.2100 南非幣 0.40 1.04 RR2
東方匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 03/25 27.5000 南非幣 0.39 1.06 RR2
B00910000060 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 03/25 24.3701 歐元 0.27 1.11 RR3
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 03/25 12.3500 美元 0.49 1.16 RR3
1435 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 03/25 6.9100 澳幣 0.31 0.61 RR2
B00910000061 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 7.8972 歐元 0.27 1.11 RR3
SHAEH 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 7.8972 歐元 0.27 1.11 RR3
SHAER 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 7.8972 歐元 0.27 1.11 RR3
東方匯理基金美元綜合債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 03/25 482.8100 南非幣 0.39 1.06 RR2
先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/25 8.1978 南非幣 0.27 1.41 RR2
FLF92P 法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/25 56.6000 澳幣 0.29 0.63 RR3
富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/25 7.6820 澳幣 0.25 0.77 RR3
A00180000004 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/25 59.4000 南非幣 0.39 0.93 RR3
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 270.4000 歐元 0.31 1.04 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 11.0000 美元 0.48 1.08 RR3
A00320000048 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 03/25 200.7400 澳幣 0.18 1.10 RR2
摩根基金-環球企業債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 全球 03/25 11.2700 澳幣 0.20 0.95 RR2
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/25 9.6900 澳幣 0.22 0.63 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 7.7300 美元 0.47 1.12 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 03/25 109.2629 澳幣 0.22 0.71 RR2
歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) 新興市場 03/24 335.6200 歐元 0.26 1.14 RR3
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 03/25 1,499.0900 南非幣 0.41 0.73 RR3
B00490000173 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 03/25 63.6900 歐元 0.20 1.42 RR3
聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/25 12.2400 澳幣 0.22 0.65 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 03/25 5.8590 澳幣 0.18 0.70 RR3
聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 03/25 9.8500 澳幣 0.19 0.79 RR3
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 03/24 26.8121 歐元 0.26 0.98 RR3
B00490000130 法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 03/25 12.4700 歐元 0.20 1.43 RR3
美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 03/25 69.0500 澳幣 0.25 0.59 RR3
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 美國 03/25 10.5100 澳幣 0.18 1.02 RR2
AGIF-FXP 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/25 4.7398 澳幣 0.20 0.79 RR3
