績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級
2027 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 59.3100 南非幣 0.62 0.60 RR3
B00490000173 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 07/02 63.1200 歐元 0.46 0.71 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/02 426.1300 南非幣 0.66 0.67 RR3
B00490000130 法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/02 12.3600 歐元 0.45 0.71 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/02 558.2000 南非幣 0.60 0.68 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 151.0800 南非幣 0.59 0.81 RR3
A00070000042 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 07/04 8.6720 南非幣 0.63 0.66 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 136.6500 南非幣 0.55 0.81 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 37.1200 南非幣 0.58 0.78 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 136.5600 南非幣 0.55 0.81 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 1,091.0371 南非幣 0.70 0.64 RR3
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/02 93.1500 歐元 0.59 -0.00 RR3
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/02 200.9200 歐元 0.59 -0.00 RR3
A00060000082 景順新興市場貨幣債券基金A(歐元對沖)股歐元(未申報生效) 新興市場 07/03 9.5111 歐元 0.34 0.83 RR3
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效) 歐元國家 07/02 421.0500 歐元 0.41 0.77 RR2
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/02 159.5400 歐元 0.56 -0.00 RR3
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/02 35.0800 歐元 0.26 0.99 RR3
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 07/02 145.1600 歐元 0.26 0.99 RR3
M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 101.1627 南非幣 0.74 0.56 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 599.0200 南非幣 0.53 0.84 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 1,022.3354 南非幣 0.65 0.63 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 33.0200 南非幣 0.53 0.77 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 33.0100 南非幣 0.53 0.77 RR3
A00180000013 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 56.8600 南非幣 0.60 0.62 RR3
M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 97.1463 南非幣 0.68 0.56 RR3
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/02 25.7650 歐元 0.33 0.71 RR3
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 66.4700 南非幣 0.57 0.62 RR3
歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) 新興市場 07/02 322.7700 歐元 0.32 0.76 RR3
A00180000012 聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 10.1400 歐元 0.37 0.62 RR3
施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 07/03 103.0325 歐元 0.32 0.69 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/04 9.1100 南非幣 0.63 0.33 RR3
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 20.1800 歐元 0.37 0.61 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/04 7.4670 南非幣 0.63 0.33 RR3
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/04 78.2100 南非幣 0.66 0.31 RR3
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 4.9940 歐元 0.41 0.51 RR3
EMDF 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 5.9500 歐元 0.34 0.61 RR3
EMDAME 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 5.4700 歐元 0.34 0.61 RR3
A00320000020 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 870.7700 南非幣 0.56 0.48 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 07/03 25.6543 歐元 0.41 0.09 RR3
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 07/03 11.7400 美元 0.62 0.84 RR3
天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 歐洲 07/02 31.3342 歐元 0.49 0.22
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(已撤銷核備) 全球 07/02 394.4200 歐元 0.23 0.62 RR2
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 1,316.8272 南非幣 0.84 0.50 RR2
B00910000060 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 07/03 23.8681 歐元 0.38 0.49 RR3
B00910000061 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 7.9460 歐元 0.38 0.49 RR3
SHAEH 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 7.9460 歐元 0.38 0.49 RR3
SHAER 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 7.9460 歐元 0.38 0.49 RR3
景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 07/04 14.2895 歐元 0.39 0.36 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 07/03 979.3530 南非幣 0.62 0.54 RR3
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 772.7900 南非幣 0.52 0.47 RR3
A00320000021 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 4,570.9000 歐元 0.31 0.47 RR3
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 07/03 6.4700 美元 0.60 0.82 RR3
KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) 新興歐洲 07/02 693.1600 歐元 0.28 0.48 RR2
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 07/03 14.2000 美元 0.59 0.83 RR3
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 歐洲 07/03 24.2999 歐元 0.46 0.31 RR2
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 07/03 15.0177 歐元 0.46 -0.00 RR2
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 9.8900 美元 0.57 0.78 RR3
B03510000014 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/03 9.0500 歐元 0.35 0.56 RR3
1049 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 4.2100 美元 0.51 0.58 RR3
1105 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 13.1400 美元 0.52 0.59 RR3
0813 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 7.2800 美元 0.52 0.60 RR3
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 30.1900 美元 0.56 0.77 RR3
B03510000022 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/03 15.3000 歐元 0.34 0.55 RR3
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(歐元) 歐洲 07/04 17.4400 歐元 0.28 0.51 RR2
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 35.5500 歐元 0.25 0.19 RR3
KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備) 新興歐洲 07/02 238.2800 美元 0.43 0.84 RR2
瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 07/02 90.7700 美元 0.45 0.91 RR3
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 07/04 12.3000 歐元 0.28 0.51 RR2
CTZI6 景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 07/04 13.1156 歐元 0.34 0.36 RR3
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(美元) 歐洲 07/04 20.5300 美元 0.46 0.89 RR2
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/03 25.0000 歐元 0.42 0.28 RR3
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 07/04 14.4800 美元 0.46 0.89 RR2
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 1,224.7672 南非幣 0.76 0.49 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 616.4800 南非幣 0.68 0.51 RR3
A00180000004 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/03 61.3500 南非幣 0.51 0.73 RR3
富達基金-英鎊靈活債券基金(英鎊累積)(已撤銷核備) 英國 07/04 1.8840 英鎊 0.39 0.51 RR2
GSBD 富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備) 英國 07/04 0.3110 英鎊 0.39 0.56 RR2
B00910000027 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 歐洲 07/03 21.9542 歐元 0.42 0.31 RR2
SHAEC 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 歐洲 07/03 21.9542 歐元 0.42 0.31 RR2
A00420000001 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 07/03 13.6177 歐元 0.42 0.31 RR2
IEHIJ 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 07/03 13.6177 歐元 0.42 0.31 RR2
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/03 114.1573 歐元 0.42 0.49 RR2
聯博-歐洲收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/03 17.7900 美元 0.49 0.82 RR3
聯博-歐洲收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/03 15.1400 歐元 0.39 0.28 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 07/04 13.7480 美元 0.56 0.66 RR3
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/03 130.5940 歐元 0.40 -0.01 RR3
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 256.0500 歐元 0.26 0.47 RR3
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 82.2459 歐元 0.39 -0.00 RR3
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元) 歐洲 07/04 15.8600 歐元 0.25 0.51 RR2
摩根士丹利新興市場當地收益基金A(美元)(未申報生效) 新興市場 07/04 10.9500 美元 0.52 0.43 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/03 64.5300 南非幣 1.46 0.19 RR3
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) 歐洲 07/04 18.6700 美元 0.44 0.88 RR2
景順歐洲企業債券基金C股歐元(已撤銷核備) 歐洲 07/03 20.4735 歐元 0.39 0.29 RR3
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/03 69.4900 南非幣 0.49 0.72 RR3
景順歐元債券基金C股歐元(已撤銷核備) 歐洲 07/03 8.0516 歐元 0.28 0.47 RR2
貝萊德歐元優質債券基金A2美元 歐洲 07/04 32.6600 美元 0.42 0.90 RR2
貝萊德歐元優質債券基金A3美元 歐洲 07/04 21.1100 美元 0.42 0.91 RR2
A00320000003 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 07/03 1,804.8700 南非幣 0.63 0.49 RR3
法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/02 96.3600 美元 0.55 0.70 RR3
B00490000180 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 07/02 227.0100 美元 0.55 0.70 RR3
A00350000012 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/04 26.4400 歐元 0.19 0.84 RR2
聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/03 22.1200 歐元 0.35 0.28 RR3
安本基金-前緣市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 07/04 20.2565 美元 0.52 0.34 RR4
B02310000008 聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/03 6.8900 美元 0.47 0.83 RR3
B02310000007 聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/03 25.9900 美元 0.47 0.82 RR3
A00350000003 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/04 241.2100 南非幣 0.51 0.26 RR3
貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 歐洲 07/04 17.9200 歐元 0.24 0.45 RR2
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/03 119.1051 歐元 0.36 0.50 RR3
A00180000005 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/03 10.3300 歐元 0.35 0.28 RR3
貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 歐洲 07/04 27.7200 歐元 0.24 0.45 RR2
聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/03 5.9200 歐元 0.35 0.29 RR3
B03510000005 PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 歐洲 07/04 20.4400 歐元 0.23 0.54 RR2
安聯綠色債券基金-IT累積類股(歐元) 全球 07/04 947.2000 歐元 0.24 0.51 RR2
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 76.0550 歐元 0.35 0.50 RR3
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 25.8200 美元 0.53 0.77 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 4.1700 美元 0.48 0.60 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 07/04 76.6800 南非幣 0.56 0.47 RR3
A00060000062 景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(已撤銷核備) 歐洲 07/03 12.0495 歐元 0.36 0.29 RR3
景順歐洲企業債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲 07/03 19.1672 歐元 0.36 0.29 RR3
A00070000025 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 07/04 15.6700 美元 0.53 0.66 RR3
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲 07/03 7.4801 歐元 0.26 0.47 RR2
先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 6.5874 南非幣 0.37 0.62 RR3
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 07/03 20.2000 南非幣 1.01 0.21 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 10.4800 美元 0.53 0.81 RR3
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 07/03 20.1200 南非幣 1.01 0.21 RR3
富達基金-策略債券基金(Y股累計歐元避險)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 07/04 12.1600 歐元 0.25 0.40 RR3
聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/03 10.4700 歐元 0.23 0.72 RR3
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/04 83.5800 美元 0.44 0.66 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/04 233.0700 南非幣 0.49 0.23 RR3
聯博-美國收益基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/03 18.7900 歐元 0.24 0.71 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/04 261.3900 南非幣 0.49 0.23 RR3
法巴歐元中期債券基金C(歐元)(已撤銷核備) 歐元國家 07/03 181.9200 歐元 0.39 0.33 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 68.6400 歐元 0.30 0.50 RR3
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A歐元(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/04 70.7400 歐元 0.14 0.19 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/04 247.4800 南非幣 0.48 0.24 RR3
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 141.5700 歐元 0.30 0.50 RR3
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 5.2745 南非幣 0.40 0.49 RR4
安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 07/04 14.1048 美元 0.50 0.34 RR4
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/03 8.7100 英鎊 0.34 0.70 RR3
A00070000030 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 07/04 8.4510 美元 0.51 0.65 RR3
高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 3,040.8700 南非幣 0.34 0.94 RR2
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) 全球 07/04 91.2600 歐元 0.20 0.50 RR2
法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/02 49.6500 歐元 0.09 0.32 RR3
富達基金-歐元債券基金(Y股累計歐元) 歐洲 07/04 15.9800 歐元 0.14 0.68 RR2
EMLCAU 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計) 新興市場 07/03 18.6400 美元 0.48 0.78 RR3
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積 歐洲不含英國 07/03 19.9509 歐元 0.23 -0.06 RR2
EMLCMU 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 6.3000 美元 0.48 0.79 RR3
先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 9.1628 南非幣 0.35 0.95 RR2
安本基金-前緣市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 07/04 8.2055 美元 0.51 0.32 RR4
B00490000186 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/02 10.6300 美元 0.53 0.69 RR3
A00320000088 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 17.2400 美元 0.50 0.77 RR3
B02910000024 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 7.3500 美元 0.50 0.77 RR3
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積 全球 07/03 160.3848 歐元 0.20 0.75 RR2
A00350000015 鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/04 364.2000 南非幣 0.41 0.84 RR2
GEEBE 富達基金-歐元債券基金(A股歐元) 歐洲 07/04 12.6500 歐元 0.13 0.68 RR2
GMAEB 富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元) 歐洲 07/04 10.4300 歐元 0.13 0.67 RR2
富達基金-策略債券基金(A股歐元避險)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 07/04 9.1900 歐元 0.20 0.39 RR3
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 07/03 1,546.7000 南非幣 0.55 0.49 RR3
A00150000008 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/02 48.5200 美元 0.55 0.72 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 7.7900 美元 0.52 0.79 RR3
A00150000033 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 07/02 2,008.8800 美元 0.55 0.72 RR3
富達基金-策略債券基金(A股累計歐元避險)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 07/04 11.2200 歐元 0.20 0.40 RR3
富達基金-歐元債券基金(A股累計歐元) 歐洲 07/04 15.2900 歐元 0.13 0.66 RR2
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/04 27.3000 美元 0.42 0.65 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股累計歐元避險) 全球 07/04 12.8200 歐元 0.20 0.51 RR2
