績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級
2027 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 64.7000 南非幣 1.65 -0.20 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 38.3000 南非幣 1.51 -0.45 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 164.5900 南非幣 1.50 -0.45 RR3
1434 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 3.5900 澳幣 1.45 -0.22 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/22 615.5300 南非幣 2.40 0.00 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 148.0400 南非幣 1.43 -0.45 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 33.7100 南非幣 1.42 -0.46 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 33.7100 南非幣 1.43 -0.45 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 147.9500 南非幣 1.43 -0.45 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 01/22 430.3200 南非幣 1.34 0.42 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 8.0280 南非幣 1.15 0.79 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 9.8670 南非幣 1.16 0.78 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 01/22 560.9500 南非幣 1.25 0.45 RR3
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 83.0500 南非幣 1.16 0.70 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 01/22 1,133.9743 南非幣 0.86 0.77 RR3
A00350000003 東方匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 234.6500 南非幣 1.07 0.60 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 01/22 1,056.3536 南非幣 0.80 0.76 RR3
東方匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 254.2900 南非幣 1.00 0.57 RR3
東方匯理基金新興市場債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 226.7100 南非幣 1.00 0.57 RR3
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備) 新興歐洲 01/22 23.1518 歐元 0.67 0.80 RR2
東方匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 240.6700 南非幣 0.98 0.58 RR3
A00180000013 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 59.3300 南非幣 0.82 0.98 RR3
M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/22 97.9889 南非幣 1.17 0.61 RR3
施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備) 新興歐洲 01/22 27.1503 美元 0.99 0.09 RR2
A00320000020 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/22 862.7900 南非幣 0.78 0.99 RR3
聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 69.1100 南非幣 0.78 0.99 RR3
M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/22 93.5270 南非幣 1.08 0.61 RR3
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/22 761.3600 南非幣 0.73 0.99 RR3
A00060000082 景順新興市場貨幣債券基金A(歐元對沖)股歐元(未申報生效) 新興市場 01/22 10.0016 歐元 1.36 -0.27 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 3.6500 澳幣 1.19 -0.48 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 10.3400 澳幣 1.27 -0.43 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 全球 01/23 16.4900 歐元 0.77 -0.17 RR2
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 01/23 78.8400 南非幣 0.91 1.05 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 01/22 984.1919 南非幣 0.88 0.86 RR3
EMLCIA 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 01/22 4.1900 澳幣 1.57 -0.16 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 9.3100 澳幣 1.22 -0.44 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 9.3100 澳幣 1.18 -0.46 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 3.2200 澳幣 1.12 -0.51 RR3
A00350000015 東方匯理基金策略收益債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 01/23 354.4900 南非幣 1.07 0.93 RR2
B00490000173 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 01/22 66.5800 歐元 1.00 0.42 RR3
東方匯理基金策略收益債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 01/23 370.5200 南非幣 1.01 0.95 RR2
東方匯理基金策略收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 01/23 396.2800 南非幣 1.01 0.95 RR2
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/22 63.1600 澳幣 2.08 -0.04 RR3
東方匯理基金策略收益債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 01/23 356.6200 南非幣 1.01 0.95 RR2
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 3.2100 澳幣 1.29 -0.47 RR3
景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 01/22 6.3179 澳幣 1.53 -0.25 RR3
B00490000130 法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 01/22 13.0300 歐元 0.99 0.44 RR3
0813 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 7.7200 美元 1.51 -0.20 RR3
1105 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 14.9100 美元 1.54 -0.21 RR3
1049 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 4.5300 美元 1.49 -0.17 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 01/22 1,325.5684 南非幣 1.10 0.68 RR2
東方匯理基金美元綜合債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 01/23 542.6600 南非幣 0.95 1.01 RR2
A00070000043 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 01/23 19.6260 南非幣 0.75 0.98 RR3
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 01/22 7.2400 澳幣 1.43 -0.14 RR3
A00070000041 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 01/23 7.4780 南非幣 0.75 0.98 RR3
1171 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 全球 01/23 5.9400 澳幣 0.86 -0.19 RR2
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 新興歐洲 01/22 12.2963 歐元 0.39 1.20 RR2
B00910000012 施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 新興歐洲 01/22 14.4049 美元 0.76 0.49 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 4.4600 美元 1.51 -0.23 RR3
A00320000003 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 01/22 1,807.4100 南非幣 0.83 0.89 RR3
高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 01/22 3,023.5400 南非幣 0.65 1.19 RR2
東方匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 01/23 28.1600 南非幣 0.86 1.01 RR2
A00180000004 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 01/23 60.9900 南非幣 0.97 0.76 RR3
東方匯理基金美元綜合債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 01/23 496.6000 南非幣 0.85 1.02 RR2
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 01/22 1,225.8234 南非幣 0.98 0.68 RR2
東方匯理基金美元綜合債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 01/23 494.5300 南非幣 0.85 1.01 RR2
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 01/22 44.9800 澳幣 1.08 0.46 RR3
B03510000028 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 8.0800 澳幣 0.83 1.03 RR3
先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 01/22 9.0766 南非幣 0.78 0.99 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 5.9420 澳幣 0.91 0.79 RR3
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 01/23 68.8700 南非幣 0.94 0.75 RR3
A00180000012 聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 10.6200 歐元 0.58 0.95 RR3
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 21.5600 歐元 0.58 0.93 RR3
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 01/21 148.7600 歐元 0.87 0.16 RR3
先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/20 6.7209 南非幣 0.45 1.02 RR3
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 01/23 607.7100 南非幣 1.70 0.30 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 01/22 26.7532 歐元 1.05 0.05 RR3
A00070000042 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 01/23 8.4970 南非幣 0.56 -0.32 RR3
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/22 5.2040 歐元 0.71 0.85 RR3
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 01/22 1,537.3800 南非幣 0.73 0.89 RR3
EMDF 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/22 6.0900 歐元 0.54 1.05 RR3
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 01/22 2,805.4100 南非幣 0.58 1.19 RR2
EMDAME 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/22 5.6700 歐元 0.54 1.04 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 01/23 63.9300 南非幣 1.55 0.26 RR3
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/21 34.8100 歐元 0.80 0.18 RR3
B00910000060 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 01/22 24.8297 歐元 1.00 0.27 RR3
B00910000061 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 01/22 8.1007 歐元 1.00 0.27 RR3
SHAEH 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 01/22 8.1007 歐元 1.00 0.27 RR3
SHAER 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 01/22 8.1007 歐元 1.00 0.27 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 01/22 56.8000 澳幣 1.00 0.45 RR3
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 7.3600 澳幣 0.93 0.69 RR3
先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 01/22 8.4240 南非幣 0.69 0.99 RR2
A00320000021 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/22 4,929.1200 歐元 0.53 0.96 RR3
GEMMA 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 01/23 8.1640 澳幣 1.08 0.77 RR3
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/20 5.3738 南非幣 0.37 1.16 RR4
A00350000001 東方匯理基金新興市場債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 17.5300 澳幣 0.83 0.57 RR3
先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/20 6.2884 南非幣 0.40 1.04 RR3
摩根士丹利新興市場當地收益基金A(美元)(未申報生效) 新興市場 01/23 12.0400 美元 1.93 -0.38 RR3
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 01/22 20.0300 南非幣 1.04 0.27 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 01/22 113.4156 澳幣 0.68 0.76 RR3
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 01/22 20.1100 南非幣 1.01 0.28 RR3
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/22 274.5000 歐元 0.47 0.96 RR3
東方匯理基金新興市場債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 15.6300 澳幣 0.76 0.58 RR3
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 01/21 27.2776 歐元 0.62 0.71 RR3
東方匯理基金新興市場債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 16.9600 澳幣 0.76 0.58 RR3
東方匯理基金新興市場債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 17.6700 澳幣 0.76 0.59 RR3
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/22 5.3220 澳幣 0.82 0.86 RR3
歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) 新興市場 01/21 341.8800 歐元 0.69 0.80 RR3
聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 51.2200 澳幣 0.63 0.99 RR3
EMDAIA 摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/22 5.6900 澳幣 0.62 1.09 RR3
B02310000049 聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 10.1800 澳幣 0.62 1.01 RR3
A00180000016 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 8.5300 澳幣 0.61 1.00 RR3
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 01/21 78.3327 澳幣 0.52 1.36 RR3
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 01/21 107.0408 澳幣 0.52 1.36 RR3
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 01/23 12.7900 美元 1.68 -0.37 RR3
先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/20 4.9661 南非幣 0.32 1.17 RR4
摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 01/22 10.8500 澳幣 0.62 1.12 RR3
A00420000015 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 01/22 59.6245 澳幣 1.18 0.28 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 01/22 105.4562 澳幣 0.62 0.76 RR3
聯博-新興市場債券基金EIX(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 49.8500 澳幣 0.60 0.99 RR3
聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 10.0500 澳幣 0.59 1.01 RR3
A00320000017 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/22 86.7200 澳幣 0.61 0.99 RR3
B03510000014 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 01/23 9.1900 歐元 0.69 0.69 RR3
B03510000022 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 01/23 15.9100 歐元 0.69 0.68 RR3
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 01/23 6.8200 美元 1.57 -0.40 RR3
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 01/23 15.4100 美元 1.61 -0.36 RR3
瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 01/21 98.0400 美元 1.42 -0.02 RR3
KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備) 新興歐洲 01/21 243.0100 美元 0.87 -0.57 RR2
A00350000012 東方匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 01/23 26.4100 歐元 0.55 0.95 RR2
安本基金-前緣市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 01/23 23.4034 美元 0.84 0.21 RR4
安本基金-前緣市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 01/23 9.0333 美元 0.84 0.21 RR4
KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) 新興歐洲 01/21 731.0400 歐元 0.70 -0.11 RR2
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 11.3300 美元 1.45 -0.44 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 8.0800 美元 1.45 -0.44 RR3
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 01/22 71.8000 澳幣 0.55 0.99 RR3
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 01/22 10.2400 美元 1.91 -0.21 RR3
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 01/22 32.4800 美元 1.92 -0.23 RR3
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 01/22 38.2600 歐元 0.22 0.34 RR3
安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 01/23 16.2506 美元 0.82 0.21 RR4
安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 01/23 9.3745 美元 0.82 0.21 RR4
安本基金-前緣市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 01/23 9.7153 美元 0.82 0.70 RR4
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 01/21 96.7400 歐元 0.36 0.35 RR3
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 01/21 208.6600 歐元 0.36 0.35 RR3
木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 01/22 11.9300 歐元 0.44 0.95 RR3
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 01/21 165.4200 歐元 0.34 0.35 RR3
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 01/22 133.9879 歐元 0.60 0.04 RR3
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 01/22 82.2947 歐元 0.60 0.04 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 01/23 8.2300 澳幣 0.64 1.06 RR3
貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 01/23 2.7400 歐元 0.22 -0.03 RR3
貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 01/23 23.9400 歐元 0.22 -0.01 RR3
