| 基金名稱 | 鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
| 基金英文名稱 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - I2 USD (C) |
| 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
| 海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 |
| 指標指數 | 95% JP Morgan EMBI Global Diversified Index + 5% JP Morgan 1 Month Euro Cash Index
|
| 成立日期 | 2004/12/14 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2019/6/7 |
總代理基金生效日 | 2019/6/7 |
| 基金規模 | 4012 百萬美元(2025/08/31) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 新興市場 |
| 投資標的 | 債券型 |
風險報酬等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 0.50 |
最高保管費(%) | N/A |
| 最高銷售費(%) | 0.00 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |
| 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 行政費中包含保管費及其他稅賦等相關費用,目前行政費為0.15% |
| 經理人 | Yerlan Syzdykov / Ray Jian |
| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
| 投資策略 | 本基金至少將其淨資產之 51%投資於總部或大部分業務位於新興市場之發行人之債券。
|
| 銷售機構 | 野村證券投資信託股份有限公司,鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司,富盛證券投資顧問股份有限公司,基富通證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|