| 基金名稱 | 美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型(已撤銷核備) |
| 基金英文名稱 | N/A |
| 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 |
| 指標指數 | 彭博全球綜合信用債券指數(貨幣對沖)(美元) |
| 成立日期 | 2011/11/15 |
註冊地 | 愛爾蘭 |
| 基金核准生效日 | 2013/7/15 |
總代理基金生效日 | 2021/5/3 |
| 基金規模 | 7 百萬美元(2025/09/30) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 債券型 |
風險報酬等級 | RR2 |
| 最高經理費(%) | 0.85 |
最高保管費(%) | 0.15 |
| 最高銷售費(%) | 5.00 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |
| 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 保管費及行政管理費合計為0.15%。 |
| 經理人 | Western Asset Fixed Income Team |
| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
| 投資策略 | 本基金主要投資標的為公司債務證券與跨國家組織債務證券,包括(i)以美元、日圓、歐元、英鎊與其他各種貨幣計價;且(ii)於公開說明書附錄III所定義之受監管市場上市或交易者。 |
| 銷售機構 | |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|