績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
東方匯理基金新興歐非中東股票B歐元 新興歐洲 02/06 N/A N/A 153.39 181.29 236.11 N/A 275.00
高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 02/05 6.57 14.72 30.52 151.53 190.54 213.56 130.24
利安資金韓國基金(美元) 韓國 02/05 13.83 33.34 72.69 120.91 126.15 123.89 84.43
利安資金韓國基金(新元) 韓國 02/05 13.58 33.21 72.50 120.87 125.82 124.51 84.18
B01490000015 霸菱韓國基金-A類美元累積型 韓國 02/05 14.73 32.14 67.20 97.99 103.02 103.91 46.88
摩根南韓基金數位級別(美元)(累計) 韓國 02/05 14.74 28.35 61.80 96.51 N/A N/A N/A
JFKOR 摩根南韓基金 韓國 02/05 14.67 28.11 61.26 95.09 90.91 90.51 60.41
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) 全球 02/06 9.67 38.77 70.87 78.14 101.91 76.73 124.66
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) 全球 02/06 9.08 38.74 71.80 77.52 101.67 75.26 N/A
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 日本 02/06 15.12 39.45 62.77 71.96 115.68 198.11 283.47
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 6.38 23.87 55.05 68.67 104.83 99.24 59.77
A00320000005 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 02/05 14.36 24.93 51.45 64.19 97.18 91.30 23.48
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 日本 02/06 9.58 22.12 34.00 62.50 87.75 151.14 121.63
A00070000058 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 日本 02/06 17.15 38.41 56.26 62.02 84.39 147.13 209.70
A00070000046 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 02/06 7.18 22.82 49.05 61.78 100.61 97.27 34.08
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 8.40 23.00 49.06 59.81 76.66 66.60 29.85
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 新興市場 02/06 7.05 21.87 47.20 59.80 111.10 113.42 39.94
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 8.35 22.95 48.99 59.72 76.46 66.39 29.60
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 拉丁美洲 02/06 15.66 26.43 46.42 58.51 23.74 49.43 27.44
霸菱東歐基金-I類美元累積型 新興歐洲 02/05 12.30 27.32 33.17 58.41 85.74 N/A -3.57
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 新興歐洲 02/05 11.51 27.01 32.86 58.31 88.53 N/A -4.18
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 新興市場 02/06 6.96 21.56 46.46 58.21 106.93 107.11 33.10
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 新興市場 02/06 6.96 21.56 46.46 58.21 106.92 107.11 33.10
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 4.95 17.91 41.13 58.06 80.94 90.65 46.15
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 日本 02/06 9.28 21.61 43.15 57.03 87.87 168.08 N/A
B01490000003 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 新興歐洲 02/05 11.82 26.97 32.11 56.79 84.30 N/A -8.72
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 新興歐洲 02/05 11.41 26.70 32.19 56.79 84.93 N/A -8.65
霸菱東歐基金-A類美元累積型 新興歐洲 02/05 12.24 27.01 32.46 56.70 81.87 N/A -8.21
B01490000002 霸菱東歐基金-A類美元配息型 新興歐洲 02/05 12.24 27.00 32.44 56.66 81.86 N/A -8.22
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 拉丁美洲 02/06 15.35 26.46 46.32 56.23 34.62 69.96 72.12
0776 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 拉丁美洲 02/06 15.35 26.44 46.32 56.19 34.63 69.84 72.17
GJAUA 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 日本 02/06 9.16 21.23 42.35 55.69 85.19 163.04 234.95
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 日本 02/06 9.00 20.91 41.57 54.19 80.59 N/A N/A
富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) 拉丁美洲 02/06 12.48 25.29 52.26 54.13 43.75 76.73 63.73
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 新興市場 02/05 8.15 20.29 45.68 54.00 75.47 58.32 3.93
聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 7.98 21.78 46.14 53.12 64.14 50.75 N/A
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 拉丁美洲 02/05 12.27 23.78 47.47 52.90 33.19 64.42 84.50
GLAD 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) 拉丁美洲 02/06 12.39 25.09 51.72 52.87 41.32 72.06 56.83
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 日本 02/05 7.56 21.54 34.83 52.85 71.88 139.25 146.39
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 拉丁美洲 02/05 12.54 23.84 47.89 52.65 32.65 63.59 84.92
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) 南歐 02/06 3.08 15.40 25.82 52.47 86.25 141.55 137.56
A00070000045 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 02/06 9.07 21.80 42.81 52.21 71.24 63.26 8.75
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/05 5.52 20.29 38.73 51.77 90.81 82.72 58.96
GEIBS 富達基金-南歐基金(A股歐元) 南歐 02/06 3.03 15.18 25.31 51.22 83.11 135.48 127.56
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 新興歐洲 02/05 10.02 23.29 26.13 50.96 78.69 155.79 1.64
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 02/06 7.76 25.76 46.13 50.84 95.28 107.81 101.63
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 8.12 20.78 39.25 50.71 62.15 57.71 21.04
B00910000013 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 新興歐洲 02/05 10.65 23.52 26.43 50.43 77.25 151.54 -0.34
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 新興市場 02/06 8.04 17.59 40.19 50.32 81.68 92.44 45.45
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/05 5.44 19.99 38.02 50.29 87.15 77.45 51.33
B00210000015 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 拉丁美洲 02/05 11.50 21.61 46.07 50.26 26.60 54.15 60.19
B00910000031 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 02/05 9.97 23.13 25.82 50.21 76.92 151.99 -0.86
SHAEP 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 02/05 9.97 23.13 25.82 50.21 76.92 151.99 -0.86
1805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 日本 02/06 10.52 20.67 38.82 50.19 100.03 173.40 223.81
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 拉丁美洲 02/05 14.61 25.45 49.28 50.17 29.15 58.52 70.50
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 新興市場 02/06 8.99 20.92 41.13 50.12 80.15 76.33 12.24
LAEADU 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 拉丁美洲 02/05 13.67 23.73 44.24 49.58 37.07 72.77 74.66
LAEAAU 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) 拉丁美洲 02/05 13.67 23.75 44.19 49.54 37.01 72.61 74.64
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 5.00 17.18 38.45 49.36 61.98 62.46 36.51
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 新興市場 02/06 8.97 20.67 40.46 48.79 76.83 71.35 6.82
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H1 日本 02/06 10.38 20.37 37.98 48.47 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 新興市場 02/06 8.90 20.69 40.50 48.46 76.41 70.95 6.61
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) 日本 02/06 12.59 28.24 46.01 48.41 78.93 158.97 N/A
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 02/06 10.38 24.31 38.98 48.36 66.27 84.17 22.50
0785 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 新興市場 02/06 7.39 16.35 37.98 48.33 76.88 87.52 41.40
0806 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 新興市場 02/06 7.40 16.34 37.98 48.32 76.93 87.60 41.45
A00320000006 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 02/05 10.15 16.08 38.49 48.30 81.39 84.62 28.62
A00320000007 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 02/05 10.15 16.07 38.49 48.28 81.38 84.61 28.64
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 大中華 02/06 6.73 15.60 36.69 48.27 79.81 39.18 -22.45
GFPDV 富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 02/06 10.11 24.40 38.42 47.80 65.79 66.26 61.61
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元 新興市場 02/06 5.63 18.73 35.72 47.66 N/A N/A N/A
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 02/05 6.93 17.67 30.59 47.31 68.93 46.38 17.66
A00320000027 高盛大中華股票基金X股美元 大中華 02/05 3.90 5.94 29.20 47.26 87.36 63.72 -6.40
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 日本 02/06 6.51 17.48 31.80 47.10 61.67 106.93 102.03
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 巴西 02/05 12.43 20.09 46.47 47.02 30.27 51.22 26.47
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 6.60 18.99 37.58 47.02 56.74 40.00 -16.47
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 巴西 02/05 12.43 20.08 46.47 47.02 30.27 51.20 26.46
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 02/06 -1.16 8.93 30.22 46.96 100.73 25.53 -38.81
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 02/05 10.06 15.80 37.81 46.87 77.86 79.19 22.37
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 02/05 7.64 24.11 39.54 46.77 73.84 76.78 90.37
A00070000059 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 日本 02/06 12.52 28.00 45.40 46.73 75.50 151.90 260.34
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) 日本 02/06 8.71 17.64 32.03 46.71 64.77 101.00 102.06
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 4.20 14.35 39.65 46.69 72.62 77.03 62.58
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) 新興市場 02/06 7.25 20.48 30.08 46.69 87.35 110.88 31.84
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 4.20 14.34 39.59 46.55 72.20 76.40 61.59
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 日本 02/06 8.56 19.86 33.63 46.21 77.39 141.07 149.47
0558 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 新興歐洲 02/06 7.25 21.26 21.90 46.15 69.66 149.93 -5.41
0833 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 新興歐洲 02/06 7.30 21.31 21.93 46.15 69.67 149.63 -5.41
0358 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 新興歐洲 02/06 7.31 21.30 21.95 46.09 69.66 149.70 -5.48
貝萊德拉丁美洲基金D2美元 拉丁美洲 02/06 11.56 17.53 37.18 46.02 21.37 60.14 60.01
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 日本 02/06 6.48 17.29 31.27 45.97 59.32 102.37 94.36
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元 新興市場 02/06 5.52 18.35 34.86 45.82 N/A N/A N/A
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 02/06 9.72 24.46 39.82 45.80 64.02 50.82 1.23
高盛大中華股票基金Y股美元 大中華 02/05 3.81 5.67 28.55 45.79 83.74 58.97 -10.92
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 新興市場 02/04 6.54 16.21 37.05 45.72 63.36 63.10 12.10
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 拉丁美洲 02/06 11.73 17.29 36.89 45.69 21.20 60.40 59.68
GJVAJ 富達基金-日本價值基金(A2股日圓) 日本 02/06 8.63 17.38 31.47 45.47 61.98 95.93 93.63
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 4.09 14.11 38.95 45.41 69.41 72.09 55.10
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 4.12 14.11 39.03 45.40 69.50 72.15 55.20
GEMAA 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 新興市場 02/06 7.25 20.25 29.60 45.40 84.20 105.61 26.40
GEMAU 富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 新興市場 02/06 7.25 20.24 29.57 45.39 84.23 105.53 26.40
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 4.12 14.07 38.96 45.38 69.46 72.17 55.17
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 4.08 14.12 39.02 45.36 69.43 72.14 55.07
GEMAF 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 新興市場 02/06 7.35 20.29 29.63 45.35 84.46 105.72 26.43
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 02/05 7.55 23.82 38.87 45.34 70.55 71.67 81.11
GEMAE 富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 新興市場 02/06 7.35 20.25 29.62 45.33 84.36 105.62 26.39
瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) 日本 02/06 12.41 27.67 44.67 45.24 72.06 143.84 N/A
B00490000223 法巴巴西股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 巴西 02/05 10.62 16.93 43.04 45.03 25.41 42.42 22.46
貝萊德拉丁美洲基金A2美元 拉丁美洲 02/06 11.48 17.30 36.67 44.94 19.55 56.57 54.12
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 拉丁美洲 02/05 13.93 25.44 46.61 44.89 32.73 56.07 72.87
B00490000207 法巴巴西股票基金C(美元) 巴西 02/05 10.63 16.94 43.06 44.84 25.13 42.50 22.52
PVBRA 法巴巴西股票基金C(美元) 巴西 02/05 10.63 16.94 43.06 44.84 25.13 42.50 22.52
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 02/05 3.40 14.50 24.32 44.72 72.48 68.10 32.67
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 日本 02/05 8.29 14.56 37.76 44.69 81.43 126.45 87.79
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 拉丁美洲 02/05 13.23 25.05 45.89 44.68 32.48 56.35 71.96
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 拉丁美洲 02/06 11.67 17.09 36.38 44.63 19.42 56.83 53.82
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 02/06 9.60 24.04 39.00 44.54 61.44 47.22 -2.93
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 02/05 3.31 11.83 30.67 44.45 75.80 32.33 -21.62
A00070000052 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 02/06 6.36 22.98 37.08 44.44 86.55 108.79 101.29
A00070000054 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 全球 02/06 6.35 22.96 37.08 44.40 86.56 108.67 101.15
B00910000050 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 拉丁美洲 02/05 13.88 25.29 46.24 44.17 31.41 53.75 68.59
SHALB 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 拉丁美洲 02/05 13.88 25.29 46.24 44.17 31.41 53.75 68.59
富達基金-日本價值基金(B股日圓) 日本 02/06 8.54 17.12 30.84 44.08 58.81 N/A N/A
B00910000009 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 拉丁美洲 02/05 13.18 24.90 45.52 43.96 31.15 54.01 67.71
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 4.05 13.78 38.27 43.90 65.99 67.04 47.59
A00070000047 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 02/06 8.87 19.84 33.65 43.45 57.32 54.55 1.91
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 02/06 6.41 17.79 31.09 43.40 68.12 82.41 67.53
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 亞洲不含日本 02/06 3.93 16.85 35.58 43.39 57.69 38.78 -0.71
EUSV 摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐洲 02/05 5.23 17.83 27.13 43.33 78.35 96.45 133.94
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 日本 02/06 2.90 10.54 35.46 43.27 70.81 138.29 138.36
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 02/06 3.59 13.75 34.96 43.21 57.76 72.44 42.44
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 新興市場 02/06 3.63 13.83 34.98 43.18 57.83 72.52 42.45
東方匯理基金新興歐非中東股票T美元 新興歐洲 02/06 7.95 19.91 26.17 43.14 70.97 N/A 91.25
貝萊德拉丁美洲基金C2美元 拉丁美洲 02/06 11.36 16.93 35.81 43.13 16.60 50.79 44.78
富達基金-新興市場基金(Y股累計美元) 新興市場 02/06 3.95 16.60 35.44 43.04 61.43 68.67 17.83
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 新興市場 02/05 3.00 12.48 32.92 43.01 61.81 74.34 40.59
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 日本 02/05 4.97 16.95 31.32 42.94 58.06 103.81 97.99
東方匯理基金新興歐非中東股票B美元 新興歐洲 02/06 7.98 19.96 26.22 42.88 70.59 N/A 90.47
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 新興市場 02/05 3.20 12.60 33.03 42.80 62.04 73.43 40.86
GAM新興股票基金(歐元)(未申報生效) 新興市場 02/04 8.51 13.01 31.64 42.80 61.10 62.25 19.79
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元 日本 02/06 6.52 15.46 29.50 42.76 57.60 99.57 84.02
GAM新興股票基金(美元)(未申報生效) 新興市場 02/04 8.16 12.81 31.68 42.74 60.88 61.51 20.27
東方匯理基金新興歐非中東股票U歐元 新興歐洲 02/06 8.02 19.90 25.83 42.67 70.45 N/A 90.19
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 新興市場 02/05 7.32 11.67 36.94 42.63 65.15 66.41 27.56
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 02/05 8.28 20.86 34.66 42.58 57.62 43.64 30.45
MEFHDE 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 歐洲 02/05 7.03 18.31 22.23 42.45 60.74 N/A N/A
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 新興市場 02/05 5.52 16.74 35.87 42.44 68.81 65.86 37.31
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 新興市場 02/06 8.96 18.60 36.61 42.40 62.54 82.13 74.38
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 新興市場 02/05 4.12 10.73 33.08 42.36 65.54 68.13 30.06
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 新興市場 02/05 5.92 16.76 36.21 42.33 66.57 63.89 38.06
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 新興市場 02/05 2.96 12.34 32.59 42.31 60.20 71.74 37.13
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 日本 02/06 2.87 10.36 34.99 42.25 68.38 133.08 129.65
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) 全球 02/06 5.75 13.20 35.50 42.23 49.35 27.97 22.84
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 02/06 9.67 24.85 40.28 42.17 67.05 71.63 60.47
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/05 7.95 19.01 33.25 42.14 62.69 52.14 27.70
聯博-新興市場價值基金I級別美元 新興市場 02/06 8.94 18.50 36.43 42.12 61.97 81.10 72.80
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 新興市場 02/05 3.15 12.45 32.69 42.10 60.44 70.85 37.38
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 拉丁美洲 02/06 11.01 16.43 36.24 42.07 16.41 50.94 45.30
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 日本 02/05 4.91 16.73 30.82 41.87 55.71 99.27 90.70
富達基金-新興市場基金(A股累計美元) 新興市場 02/06 3.89 16.39 34.85 41.81 58.69 64.45 12.96
GEMD 富達基金-新興市場基金(A股美元) 新興市場 02/06 3.90 16.36 34.84 41.80 58.68 64.37 12.93
利安資金新加坡信託基金(新元) 新加坡 02/05 1.65 10.41 27.84 41.79 124.84 113.66 138.80
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 新興市場 02/05 4.60 12.90 36.46 41.76 69.37 67.04 26.53
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 02/05 4.60 12.89 36.45 41.75 69.31 67.02 26.50
富達基金-新興市場基金(A股歐元) 新興市場 02/06 3.98 16.39 34.86 41.68 58.76 64.44 12.90
利安資金新加坡信託基金(美元) 新加坡 02/05 1.89 10.51 27.94 41.65 125.06 113.11 139.00
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 新興市場 02/05 3.96 12.55 35.79 41.55 69.05 67.34 25.87
東方匯理基金新興歐非中東股票A美元 新興歐洲 02/06 7.86 19.68 26.27 41.38 69.12 N/A 87.82
富達基金-北歐基金(Y股累計歐元) 北歐 02/06 4.99 18.93 30.20 41.37 64.86 84.83 109.75
富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 02/06 3.63 14.12 35.70 41.34 65.85 61.57 25.03
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) 新興市場 02/06 6.26 14.67 33.48 41.33 48.84 63.24 N/A
景順開發中市場基金C-年配息股美元 新興市場 02/06 4.87 14.13 33.12 41.30 72.21 86.32 61.05
富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣) 北歐 02/06 4.77 18.74 30.06 41.29 64.48 84.31 109.39
東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元 新興歐洲 02/06 7.91 19.65 25.96 41.23 69.03 N/A 87.29
B01490000009 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 新興市場 02/05 5.43 16.44 35.22 41.10 65.59 61.20 30.93
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 新興市場 02/05 5.04 16.19 35.31 41.08 66.17 61.77 31.03
B00910000032 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 新興市場 02/05 4.55 12.76 36.11 41.05 67.69 64.56 23.41
SHAEM 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 新興市場 02/05 4.55 12.76 36.11 41.05 67.69 64.56 23.41
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 新興市場 02/05 4.36 13.08 32.29 41.03 76.76 81.71 44.89
B01490000008 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 新興市場 02/05 5.84 16.48 35.57 41.00 63.42 59.31 31.67
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 新興市場 02/05 4.42 13.17 32.27 40.99 76.85 81.60 45.03
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) 全球 02/06 5.67 12.93 34.88 40.98 46.70 24.67 17.50
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 新興市場 02/06 8.82 18.26 35.83 40.97 59.35 76.74 65.80
聯博-新興市場價值基金A級別美元 新興市場 02/06 8.86 18.23 35.82 40.94 59.30 76.69 65.93
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 義大利 02/05 1.11 10.94 20.03 40.89 81.94 103.27 126.57
AEMKG 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 新興市場 02/05 3.91 12.41 35.45 40.85 67.38 64.85 22.77
B00910000004 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 新興市場 02/05 3.91 12.41 35.45 40.85 67.38 64.85 22.77
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 02/05 3.52 14.70 23.94 40.79 66.50 86.35 109.19
GPACH 富達基金-太平洋基金(A股美元避險) 太平洋地區(含日本) 02/06 5.10 14.19 31.75 40.72 70.07 77.75 60.48
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 亞太不含日本 02/05 2.44 11.36 31.36 40.66 70.78 51.84 6.72
B01490000024 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 亞太不含日本 02/05 2.81 11.60 31.25 40.66 70.19 51.29 6.61
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/05 7.87 18.73 32.60 40.63 59.44 47.62 21.47
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 02/05 3.73 14.83 24.04 40.58 66.74 85.37 109.58
B01490000023 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 亞太不含日本 02/05 3.21 11.63 31.59 40.56 67.94 49.49 7.20
新加坡大華泛華基金(已撤銷核備) 大中華 02/05 3.17 10.20 33.61 40.46 62.72 58.96 28.05
A00060000051 景順開發中市場基金A-年配息股美元 新興市場 02/06 4.82 13.96 32.72 40.46 70.13 83.15 56.71
EMFA 景順開發中市場基金A-年配息股美元 新興市場 02/06 4.82 13.96 32.72 40.46 70.13 83.15 56.71
新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備) 大中華 02/05 3.40 10.29 33.70 40.36 62.93 58.58 28.16
歐義銳榮義大利卓越股票基金R 義大利 02/04 3.32 12.40 21.73 40.31 80.63 114.00 144.58
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 太平洋地區(含日本) 02/05 4.81 14.78 32.93 40.28 67.81 83.95 76.16
A00150000056 瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效) 亞洲不含日本 02/04 8.05 15.10 36.64 40.24 59.76 57.17 14.65
0791 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 日本 02/06 9.92 16.64 27.86 40.23 75.29 104.42 87.69
富達基金-太平洋基金(Y股累計美元) 太平洋地區(含日本) 02/06 5.30 14.04 28.42 40.23 64.57 60.68 29.20
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 義大利 02/04 3.00 12.22 21.75 40.21 80.26 112.59 144.19
