績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
標的
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/16 -3.86 -4.02 4.78 42.88 69.83 128.59 67.86
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/16 -5.36 -4.65 0.90 42.71 57.58 101.81 48.82
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/16 -5.33 -4.58 1.02 42.70 57.52 101.71 48.81
富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元) 股票型 10/16 -6.74 -4.87 9.77 40.21 62.92 95.80 65.39
FANS 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 股票型 10/16 -6.80 -5.06 9.33 39.02 60.21 90.95 58.50
FANSA 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 股票型 10/16 -6.79 -5.06 9.34 39.02 60.23 90.97 58.48
ASPSE 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 股票型 10/16 -6.16 -4.97 9.39 38.80 60.47 90.72 58.45
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 10/16 -3.91 -4.15 7.35 37.70 52.69 87.88 71.16
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 10/16 -3.34 -4.00 7.32 37.25 52.79 87.39 70.01
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 10/16 -3.34 -3.99 7.32 37.20 52.72 87.21 70.78
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 10/16 -4.33 -3.72 2.01 36.21 39.82 73.74 25.35
A00320000005 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 10/16 -7.73 -8.21 -8.85 35.71 57.48 109.92 48.10
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/16 -8.02 -7.08 0.72 35.50 50.04 81.31 16.96
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/16 -3.41 -3.75 4.57 35.45 57.63 97.41 81.66
聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/16 -5.86 -6.17 -2.11 35.26 42.84 78.55 N/A
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/16 -3.41 -3.77 4.49 35.26 57.24 96.67 80.51
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 股票型 10/16 -4.59 -4.51 6.66 34.74 55.78 81.98 32.58
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/16 -3.40 -3.93 4.11 34.21 54.75 92.10 73.37
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/16 -3.48 -3.97 4.06 34.17 54.79 91.96 73.39
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/16 -3.49 -3.95 4.09 34.16 54.70 91.95 73.39
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/16 -3.44 -4.01 4.04 34.10 54.63 91.86 73.24
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 股票型 10/16 -4.66 -4.70 6.22 33.66 53.29 77.65 27.33
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/16 -3.15 -1.12 7.07 33.55 55.81 114.01 75.69
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/16 -4.74 -1.91 3.23 33.26 43.74 87.45 53.89
A00150000056 瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效) 股票型 10/15 -4.62 -6.90 8.09 33.07 53.14 78.78 48.79
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/16 -3.61 -4.24 3.56 32.81 51.61 86.26 64.84
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/16 -3.85 -5.12 2.40 32.42 56.94 105.95 59.95
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/16 -3.23 -1.36 6.51 32.20 52.73 107.85 67.21
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/16 -4.82 -2.16 2.69 31.92 40.81 81.84 46.33
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 股票型 10/16 -3.29 -1.58 11.03 31.65 46.67 85.98 70.73
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股) 股票型 10/16 -5.76 -5.36 5.00 31.00 50.95 81.94 49.47
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 股票型 10/16 -3.33 -1.71 10.75 30.99 45.21 83.21 66.51
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(TI美元類股) 股票型 10/16 -5.78 -5.42 4.88 30.70 N/A N/A N/A
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/16 -4.62 -5.00 -0.20 30.64 44.79 76.15 41.43
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 股票型 10/16 -4.69 -5.87 5.95 30.30 44.99 77.07 62.21
法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)(基金之配息來源可能為本金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 股票型 10/16 -5.84 -5.03 7.19 29.58 51.00 80.49 46.75
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 股票型 10/16 -5.84 -5.03 7.19 29.56 51.02 80.50 46.74
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(B美元類股) 股票型 10/16 -5.82 -5.63 4.36 29.43 N/A N/A N/A
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/16 -4.54 -7.40 -1.06 29.38 38.48 74.20 28.11
法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)(基金之配息來源可能為本金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 股票型 10/16 -5.37 -5.14 6.97 29.27 50.94 79.86 46.36
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 股票型 10/16 -5.37 -5.13 6.95 29.25 50.90 79.86 46.41
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 股票型 10/16 -6.04 -6.02 4.57 29.17 50.88 79.05 44.24
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 10/16 -2.33 -2.81 5.64 29.13 39.29 68.66 50.25
安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/16 -3.15 -4.21 3.00 29.03 44.74 63.47 37.77
APEBAU 摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 股票型 10/15 -3.76 -5.86 4.48 28.45 54.48 84.80 68.35
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 10/16 -2.39 -2.97 5.30 28.29 37.50 65.43 45.40
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 10/16 -2.40 -2.99 5.29 28.29 37.53 65.50 45.47
誠美太平洋盆地基金(已撤銷核備) 股票型 10/16 -3.65 -3.51 5.53 28.07 44.51 84.20 78.29
摩根亞洲小型企業基金數位級別(美元)(累計) 中小型股 10/15 -2.08 -2.66 -0.80 28.00 36.39 N/A N/A
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 股票型 10/16 -7.06 -5.31 -0.55 27.90 44.00 69.21 21.48
AGIF-TRA 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/16 -6.11 -6.26 4.05 27.87 47.85 73.73 37.13
AGIF-TRM 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/16 -6.14 -6.28 4.03 27.86 47.88 73.74 37.10
AGIF-TRGM 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/16 -6.14 -6.29 4.02 27.86 47.89 73.76 37.10
新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備) 股票型 10/16 -4.07 -3.99 2.93 27.79 41.18 63.47 51.43
新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備) 股票型 10/16 -3.74 -4.01 2.87 27.71 41.34 63.26 51.44
A00320000007 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金並無保證收益) 股票型 10/16 -5.99 -5.45 -4.39 27.48 51.23 94.76 53.11
A00320000006 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 10/16 -5.99 -5.45 -4.39 27.46 51.25 94.79 53.11
東方匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效) 股票型 10/16 -4.83 -5.65 5.21 27.39 47.79 81.18 52.62
東方匯理基金亞洲聚焦股票A歐元(未申報生效) 股票型 10/16 -4.36 -5.77 4.97 27.07 47.84 80.72 52.45
JFESCT 摩根亞洲小型企業基金 中小型股 10/15 -2.10 -2.85 -1.13 27.05 34.44 59.02 39.79
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 股票型 10/16 -5.98 -5.91 4.37 27.03 54.45 96.99 75.09
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 中小型股 10/16 -1.53 -0.86 2.77 27.03 38.75 57.75 40.38
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元) 股票型 10/16 -4.46 -4.00 9.34 26.87 41.89 68.26 37.02
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元) 股票型 10/16 -4.45 -3.96 9.37 26.86 42.02 68.29 37.32
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金並無保證收益) 股票型 10/16 -2.73 2.03 9.06 26.51 46.52 79.70 76.16
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元 股票型 10/16 -6.66 -6.72 7.97 26.39 43.84 76.31 38.83
高盛基金III - 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 10/16 -6.07 -5.69 -4.87 26.20 48.28 89.09 45.66
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 股票型 10/16 -3.24 -3.67 3.67 26.13 37.13 68.37 70.95
景順亞洲動力基金C-年配息股美元 股票型 10/16 -1.93 0.17 9.19 26.04 48.44 74.72 77.01
景順亞洲動力基金C股美元 股票型 10/16 -1.92 0.16 9.18 26.04 48.46 74.68 76.96
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 中小型股 10/16 -1.61 -1.07 2.35 26.01 36.54 54.00 34.87
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 股票型 10/16 -6.05 -6.14 3.88 25.85 51.56 91.48 67.04
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元) 股票型 10/16 -4.51 -4.19 8.91 25.75 39.58 63.84 31.27
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 股票型 10/16 -2.79 -1.15 6.61 25.52 41.94 79.67 80.88
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/16 -2.79 -1.15 6.61 25.52 41.91 79.64 80.84
HHADI 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 10/16 -2.78 1.82 8.51 25.40 43.94 74.68 67.93
景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/16 -1.94 0.00 8.89 25.39 46.76 71.50 N/A
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 10/16 -2.81 1.80 8.54 25.38 43.70 74.69 67.98
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 股票型 10/16 -2.80 1.79 8.55 25.31 43.74 74.53 67.90
A00060000063 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 股票型 10/16 -1.95 -0.01 8.87 25.30 46.72 71.59 71.69
新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 中小型股 10/16 -3.69 -2.03 9.70 25.02 30.08 55.42 58.09
新加坡大華亞洲成長良機基金 中小型股 10/16 -3.36 -2.05 9.64 24.94 30.17 55.21 58.13
B02910000020 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 股票型 10/16 -6.10 -6.31 3.49 24.92 49.34 87.25 60.91
A00420000005 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 股票型 10/16 -2.83 -1.27 6.34 24.90 40.53 77.00 76.41
A00420000006 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/16 -2.83 -1.27 6.34 24.90 40.50 76.97 76.37
IAEYJ 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/16 -2.83 -1.27 6.34 24.90 40.50 76.97 76.37
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 股票型 10/16 -6.77 -7.03 7.26 24.74 40.12 69.52 30.11
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 股票型 10/16 -4.15 -1.28 5.41 24.68 48.16 76.19 53.39
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積 股票型 10/16 -3.61 -1.27 5.36 24.31 48.47 75.82 53.22
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 股票型 10/16 -2.87 -1.40 6.07 24.28 39.14 74.38 72.08
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/16 -2.87 -1.40 6.07 24.27 39.11 74.45 72.13
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 股票型 10/16 -6.39 -7.12 6.95 24.17 40.25 68.72 29.79
B00910000028 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 股票型 10/16 -4.18 -1.40 5.15 24.07 46.69 73.57 49.61
SHAEA 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 股票型 10/16 -4.18 -1.40 5.15 24.07 46.69 73.57 49.61
B00910000003 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 股票型 10/16 -3.65 -1.40 5.10 23.69 47.00 73.20 49.43
JFAT 摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 10/15 -3.34 -3.24 4.94 23.44 37.56 75.76 72.41
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 股票型 10/16 -4.22 -1.53 4.88 23.44 45.22 71.00 45.93
安本基金-亞太永續股票基金X累積美元 股票型 10/16 -3.85 -3.35 5.00 23.36 34.92 62.21 34.34
GAM亞洲關鍵基金(美元)(未申報生效) 股票型 10/15 -2.58 -3.89 11.27 23.24 41.30 69.76 35.08
富達基金-亞洲股票ESG基金(Y股累計美元) 股票型 10/16 -3.89 -4.93 6.04 22.73 40.44 61.00 41.24
安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 股票型 10/16 -3.91 -3.53 4.60 22.43 32.91 58.60 29.39
瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)C(美元)(未申報生效) 股票型 10/15 -6.57 -10.74 -0.41 21.96 N/A N/A N/A
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 10/15 -5.86 -4.86 -5.12 21.77 34.00 65.36 26.07
FSED 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元) 股票型 10/16 -3.92 -5.11 5.62 21.68 38.08 56.95 35.34
FSEDA 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元) 股票型 10/16 -3.96 -5.15 5.58 21.65 38.05 56.89 35.30
FEPSE 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元) 股票型 10/16 -3.25 -5.02 5.66 21.55 38.35 56.81 35.34
FSEEA 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元) 股票型 10/16 -3.30 -5.04 5.62 21.45 38.29 56.76 35.27
未來資產ESG亞洲龍頭股票基金A(美元)(已撤銷核備) 股票型 10/16 -9.70 -12.78 -1.83 20.87 36.95 65.88 40.57
貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 股票型 10/16 -5.14 -4.47 2.99 20.58 42.18 62.24 42.99
安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元 中小型股 10/16 -0.28 2.22 6.72 20.24 33.03 73.72 57.21
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/16 -4.11 -4.00 -0.90 20.23 21.56 44.59 2.97
貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊 股票型 10/16 -4.85 -4.48 2.84 20.17 42.26 61.13 42.78
貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 股票型 10/16 -4.75 -4.56 2.69 20.05 42.31 61.50 42.65
景順亞洲機遇股票基金C股美元 股票型 10/16 -4.50 -4.04 4.32 20.00 36.14 69.84 40.67
富達基金-新興亞洲基金(Y股累計美元) 股票型 10/16 -5.31 -4.54 1.57 19.61 44.29 67.71 65.68
安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 中小型股 10/16 -0.34 2.03 6.32 19.34 31.06 69.87 51.88
A00060000050 景順亞洲機遇股票基金A股美元 股票型 10/16 -4.54 -4.18 4.00 19.28 34.50 66.81 36.50
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 股票型 10/16 -4.55 -4.22 3.99 19.21 34.49 66.75 36.47
FEMU 富達基金-新興亞洲基金(A股美元) 股票型 10/16 -5.39 -4.75 1.13 18.61 41.85 63.43 58.71
FEMAU 富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) 股票型 10/16 -5.38 -4.76 1.14 18.59 41.88 63.49 58.79
FEMAE 富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元) 股票型 10/16 -4.71 -4.64 1.21 18.42 42.12 63.32 58.79
富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) 股票型 10/16 -4.73 -4.66 1.18 18.40 42.08 63.27 58.70
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 10/16 -2.58 -2.18 4.42 18.27 45.26 66.68 69.89
景順亞洲機遇股票基金B股美元 股票型 10/16 -4.62 -4.40 3.54 18.22 32.13 62.40 30.52
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 10/16 -2.62 -2.29 4.19 17.75 43.99 64.56 66.39
AHYAA 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/16 -1.69 -1.01 0.87 17.68 18.77 46.23 -3.50
iShares MSCI亞太指數EPP.US 市場指數 10/16 0.97 0.24 1.95 17.53 24.93 54.73 53.57
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 10/15 -4.58 -9.36 1.01 17.23 32.59 67.23 30.54
惠理高息股票基金Z級別(本基金並無保證收益及配息) 股票型 10/15 -3.00 -3.52 -1.40 16.00 32.30 57.27 48.91
1012 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 中小型股 10/16 -1.84 2.88 9.69 15.99 13.58 42.17 39.52
1009 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 中小型股 10/16 -1.85 2.88 9.70 15.98 13.58 42.15 39.50
1010 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 中小型股 10/16 -1.79 2.86 9.68 15.96 13.55 42.18 39.48
惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 10/15 -2.93 -3.51 -1.54 15.67 31.67 55.70 46.41
惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息) 股票型 10/15 -3.05 -3.64 -1.68 15.47 31.14 55.18 45.89
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 中小型股 10/16 -1.89 2.62 9.21 14.87 11.41 37.96 32.66
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 10/15 -4.40 -5.51 -3.66 14.34 32.97 68.20 35.80
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/16 0.42 -0.74 2.42 13.86 21.80 52.52 20.79
景順亞洲消費動力基金C股美元 股票型 10/16 -3.42 -3.02 3.84 13.40 25.06 57.40 26.64
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/16 -1.19 -1.49 -1.30 13.38 12.09 33.21 5.75
ACDAS 景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 股票型 10/16 -3.43 -3.15 3.53 12.73 23.57 54.65 22.97
A00060000061 景順亞洲消費動力基金A股美元 股票型 10/16 -3.46 -3.14 3.52 12.69 23.55 54.60 22.93
ACDA 景順亞洲消費動力基金A股美元 股票型 10/16 -3.46 -3.14 3.52 12.69 23.55 54.60 22.93
A00060000071 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/16 -2.14 -3.34 1.98 12.59 18.69 36.94 18.06
惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 10/15 -4.97 -5.05 -5.48 12.30 23.80 43.60 19.81
FLF92P 法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/16 -0.87 -1.84 -1.72 12.18 8.60 23.94 -1.26
AGIF-FXP 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/16 -1.16 -1.77 -1.81 12.11 8.76 25.27 -7.75
惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 10/15 -5.42 -7.69 -7.08 11.77 18.41 43.19 9.49
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A-累積(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 10/16 -4.63 -4.28 -1.27 11.43 43.93 66.87 48.34
富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/16 -1.36 -2.38 -2.52 11.27 7.42 24.19 0.49
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)I-A1-累積 非投資等級債券 10/16 0.55 -0.12 3.33 11.22 15.82 44.39 12.37
未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金A(美元)(已撤銷核備) 股票型 10/16 -9.58 -12.10 -3.00 11.17 12.67 30.79 -9.53
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A1-累積(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 10/16 -4.67 -4.39 -1.49 10.93 42.64 64.73 45.24
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 股票型 10/15 -2.84 -5.46 -1.91 10.85 16.58 43.21 35.74
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 10/15 -2.84 -5.46 -1.91 10.85 16.58 43.21 35.74
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(I股月配息美元) 非投資等級債券 10/16 0.37 -0.22 4.06 10.49 15.92 38.21 10.62
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元) 非投資等級債券 10/16 0.48 -0.30 2.95 10.38 14.08 41.16 8.20
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/16 0.35 -0.28 3.95 10.29 15.50 37.50 9.66
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股累計美元) 非投資等級債券 10/16 0.31 -0.30 3.95 10.24 15.49 37.51 9.76
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/16 0.30 -0.38 3.72 9.82 N/A N/A N/A
FAHYU 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元) 非投資等級債券 10/16 0.32 -0.39 3.74 9.78 14.37 35.49 7.08
MANHY 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元) 非投資等級債券 10/16 0.32 -0.38 3.70 9.75 14.39 35.48 7.01
AHYMG 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/16 0.31 -0.39 3.70 9.75 14.36 35.48 6.97
AHYMU 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/16 0.30 -0.40 3.69 9.74 14.37 35.47 6.97
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/16 -0.19 -0.97 2.25 9.65 13.35 40.26 7.52
FAHYE 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) 非投資等級債券 10/16 1.00 -0.30 3.74 9.55 14.54 35.35 7.04
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/16 0.22 -0.65 3.17 8.69 N/A N/A N/A
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股累計美元) 非投資等級債券 10/16 0.17 -0.70 3.16 8.68 12.14 N/A N/A
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/16 0.25 -0.71 3.16 8.63 11.99 N/A N/A
貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 10/16 0.80 -0.88 1.52 5.67 8.16 23.91 18.22
貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/16 0.82 -0.85 1.54 5.66 8.17 23.99 18.23
貝萊德亞洲老虎債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/16 0.75 -0.92 1.51 5.64 8.17 N/A N/A
貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 10/16 0.81 -0.91 1.53 5.60 8.11 23.91 18.25
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 10/16 0.88 -0.99 1.35 5.32 6.32 18.89 6.44
景順亞洲靈活債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 10/16 0.79 -1.24 0.83 4.85 6.43 21.52 14.91
施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-累積 債券型 10/16 0.64 -1.63 0.93 4.79 5.80 20.25 17.32
施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/16 0.64 -1.63 0.95 4.78 5.79 20.20 17.17
貝萊德亞洲老虎債券基金B2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 10/16 0.73 -1.16 1.01 4.64 N/A N/A N/A
貝萊德亞洲老虎債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/16 0.69 -1.15 1.00 4.62 N/A N/A N/A
SHASN 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 10/16 1.39 -0.41 1.47 4.59 4.21 12.12 27.68
