績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
2027 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 1.96 12.48 19.57 18.68 51.04 71.21 29.90
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 2.51 13.14 15.56 14.13 47.51 57.45 27.89
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 2.52 13.13 15.55 14.12 47.51 57.43 27.83
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 1.24 9.74 12.86 13.38 33.87 47.31 19.17
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 1.24 9.72 12.84 13.38 33.86 47.31 19.16
B00490000173 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/22 0.17 6.60 5.67 13.18 32.33 56.36 1.43
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備) 新興歐洲 10/23 2.94 10.52 6.05 13.11 16.83 33.38 30.63
施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備) 新興歐洲 10/23 2.94 10.84 5.04 13.07 17.32 34.50 30.57
1105 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 2.31 10.71 9.76 13.03 31.61 52.71 22.31
B00490000130 法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 0.19 6.61 5.57 13.02 32.14 55.80 1.03
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 0.96 11.26 14.12 13.01 44.75 59.34 35.26
1049 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 2.46 10.91 9.95 13.00 31.66 52.96 22.35
0813 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 2.30 10.60 9.79 12.91 31.51 52.66 22.17
A00180000012 聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 0.22 8.14 5.96 12.90 33.74 57.64 5.27
EMDAME 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 0.72 8.51 6.27 12.87 32.98 54.18 1.12
EMDF 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 0.68 8.42 6.26 12.85 32.98 54.15 1.08
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 0.24 8.05 5.94 12.81 33.63 57.61 5.20
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 2.50 12.23 13.69 12.42 47.28 70.30 37.07
A00180000013 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 1.85 12.05 13.89 12.39 46.97 61.62 29.56
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 1.16 9.45 12.30 12.33 31.28 43.03 13.39
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 1.17 9.47 12.30 12.30 31.22 42.95 13.36
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 1.16 7.71 5.23 12.27 33.53 53.27 -0.58
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 1.16 9.45 12.28 12.26 31.21 42.94 13.34
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 1.17 9.47 12.30 12.26 31.22 42.99 13.35
安本基金-前緣市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/23 3.42 12.08 8.76 12.19 38.73 69.50 55.71
安本基金-前緣市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/23 3.42 12.07 8.75 12.19 38.74 69.52 55.71
A00320000021 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 1.08 8.22 5.98 12.10 32.15 54.95 2.12
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 0.87 10.94 13.49 11.87 41.88 54.61 28.86
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/23 1.80 8.53 4.87 11.79 25.19 44.98 N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 2.23 10.45 9.03 11.78 29.03 48.08 16.26
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 1.80 11.90 13.60 11.77 45.45 59.22 26.37
安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/23 3.38 11.93 8.48 11.63 37.36 66.99 51.86
安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/23 3.38 11.94 8.48 11.63 37.35 66.98 51.87
安本基金-前緣市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/23 3.38 11.93 8.48 11.63 37.36 66.98 51.88
A00060000082 景順新興市場貨幣債券基金A(歐元對沖)股歐元(未申報生效) 新興市場 10/22 -0.45 5.15 3.19 11.55 20.79 44.12 2.63
A00350000003 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 2.13 11.73 12.92 11.49 42.57 55.85 30.93
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/23 -0.09 6.01 3.32 11.37 17.50 36.16 1.61
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 1.70 10.04 13.79 11.11 44.66 59.18 22.63
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 0.98 7.91 5.39 11.03 29.67 50.44 -2.86
摩根士丹利新興市場當地收益基金A(美元)(未申報生效) 新興市場 10/23 2.08 8.70 4.46 10.97 22.91 41.47 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 2.02 11.49 12.51 10.91 41.35 54.70 30.58
鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 2.01 11.49 12.50 10.91 41.33 54.64 30.55
B00910000060 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/23 -0.12 5.90 3.08 10.90 16.55 34.52 -0.40
B00910000061 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 -0.13 5.89 3.06 10.89 16.47 34.42 -0.41
SHAEH 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 -0.13 5.89 3.06 10.89 16.47 34.42 -0.41
SHAER 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 -0.13 5.89 3.06 10.89 16.47 34.42 -0.41
鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 2.01 11.47 12.48 10.84 41.07 54.44 30.41
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/23 1.72 8.35 4.39 10.79 22.98 41.43 29.25
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/21 0.64 5.63 3.16 10.76 30.39 52.88 34.30
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/21 0.64 5.64 3.10 10.70 30.28 52.73 34.22
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/23 1.63 8.26 4.43 10.70 22.87 41.38 29.14
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/21 1.55 8.03 3.46 10.56 30.48 51.38 3.98
歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) 新興市場 10/21 1.93 8.32 3.11 10.37 31.92 45.93 -1.90
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/21 0.61 5.55 2.94 10.36 29.50 51.34 32.17
1434 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 1.14 9.07 12.17 10.34 32.49 49.46 3.54
B03510000014 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/23 0.56 6.53 3.08 10.26 24.66 40.33 1.20
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/23 -0.80 4.83 3.40 10.26 13.34 19.32 -9.74
B03510000022 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/23 0.57 6.51 3.08 10.22 24.62 40.28 1.14
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 1.65 9.89 13.30 10.05 41.53 53.86 N/A
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 1.70 8.96 10.91 9.92 33.55 47.84 27.89
A00320000020 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 2.63 11.75 14.07 9.87 44.03 58.13 24.46
A00150000008 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/21 3.59 10.95 6.63 9.71 33.88 48.48 22.55
A00150000033 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/21 3.60 10.94 6.63 9.71 33.86 48.45 22.50
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/23 2.48 11.51 11.35 9.69 37.50 42.46 15.09
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 2.66 11.08 6.64 9.66 31.41 45.24 24.85
A00350000015 鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/23 2.10 10.61 10.53 9.25 34.17 33.92 23.99
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/23 2.92 11.46 6.28 9.24 N/A N/A N/A
A00350000012 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/23 0.44 6.58 2.63 9.10 21.61 30.30 2.99
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/21 0.03 5.60 1.77 9.09 17.78 37.05 -3.51
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/23 0.23 5.45 2.16 9.08 20.23 29.22 9.85
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/23 0.22 5.46 2.18 9.07 20.19 29.16 9.77
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 1.63 8.17 3.94 9.04 18.99 35.34 17.03
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效) 歐元國家 10/21 0.73 6.22 -0.68 8.99 22.60 34.80 -1.53
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 1.61 8.20 3.92 8.93 18.97 35.30 N/A
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 2.54 11.49 13.52 8.92 41.31 53.64 18.65
鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/23 1.94 10.48 10.52 8.91 33.03 32.21 24.09
鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/23 1.96 10.49 10.52 8.90 33.26 32.25 24.18
B03510000004 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 2.67 10.92 6.31 8.90 29.64 42.13 20.47
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 2.57 10.89 6.25 8.90 N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/23 0.30 5.41 1.93 8.90 23.18 40.99 8.78
鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/23 1.95 10.47 10.50 8.89 33.26 32.29 24.21
B03510000027 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 2.62 10.92 6.23 8.88 29.60 42.09 20.42
B03510000026 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 2.58 10.75 6.18 8.85 29.54 41.97 20.38
B03510000031 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 2.60 10.88 6.25 8.85 29.52 42.13 20.39
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/23 1.91 9.35 9.72 8.84 35.79 44.74 34.72
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/23 0.20 5.33 1.94 8.60 19.17 27.49 7.41
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/21 -0.44 5.11 1.29 8.58 17.20 36.42 -3.98
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 1.95 7.65 4.20 8.58 20.75 36.69 24.82
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/23 0.19 5.33 1.94 8.57 19.11 27.43 7.34
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 1.86 7.57 4.42 8.55 20.70 36.17 24.73
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 1.95 7.57 4.20 8.53 20.74 36.70 24.75
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/23 2.85 11.24 5.87 8.44 27.94 38.87 17.00
KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) 新興歐洲 10/21 1.32 5.47 -1.79 8.39 17.15 46.69 -9.95
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 2.86 11.24 5.87 8.39 27.94 38.83 16.95
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 2.84 11.24 5.86 8.39 27.94 38.84 16.97
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/23 2.38 10.70 9.71 8.27 30.98 29.75 17.28
KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備) 新興歐洲 10/21 1.25 5.46 -0.37 8.18 17.06 47.42 -10.33
聯博-美國收益基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/23 0.05 5.63 1.51 8.16 19.99 32.92 1.19
景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/23 -0.48 5.08 2.13 8.16 25.15 47.36 7.30
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 歐洲 10/23 0.64 4.64 0.47 8.14 22.31 42.18 6.89
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/23 0.64 4.64 0.47 8.13 22.31 42.16 6.87
聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/23 -0.06 5.54 1.52 8.13 19.98 32.87 1.28
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 新興歐洲 10/23 2.94 10.52 6.05 8.09 6.87 18.90 12.64
B00910000012 施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 新興歐洲 10/23 2.94 10.84 5.05 8.06 7.31 19.89 12.57
EMLCAU 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計) 新興市場 10/23 1.72 7.94 4.52 8.02 17.45 32.96 22.38
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/21 3.34 10.52 5.66 7.96 32.42 50.23 29.25
PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 2.59 10.64 5.76 7.95 N/A N/A N/A
EMLCMU 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 1.83 8.02 4.51 7.95 17.50 32.86 22.35
B03510000015 PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/23 0.93 5.88 0.75 7.93 17.34 27.67 -2.53
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 1.53 7.86 3.42 7.90 16.55 31.19 11.01
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 1.67 8.12 3.40 7.89 16.58 31.38 11.08
A00180000004 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/23 1.61 9.49 9.20 7.87 32.06 36.35 25.05
PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 2.54 10.57 5.71 7.81 27.03 38.03 N/A
M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 0.49 8.29 10.43 7.80 38.90 53.24 N/A
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/23 1.96 8.78 7.92 7.78 29.84 43.84 57.57
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/23 1.82 9.06 9.14 7.74 33.21 40.64 28.42
聯博-新興市場債券基金S12級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 2.19 10.36 4.83 7.74 29.62 46.50 23.28
摩根士丹利新興市場債券基金ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 2.61 9.99 4.26 7.74 32.10 50.34 21.93
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/23 2.60 10.02 4.29 7.73 32.06 50.38 21.91
法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 1.73 8.30 5.74 7.67 25.77 41.58 14.95
B00910000027 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 歐洲 10/23 0.61 4.52 0.25 7.66 21.23 40.29 4.52
SHAEC 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 歐洲 10/23 0.61 4.52 0.25 7.66 21.23 40.29 4.52
A00420000001 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/23 0.61 4.52 0.25 7.65 21.22 40.26 4.50
IEHIJ 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/23 0.61 4.52 0.25 7.65 21.22 40.26 4.50
瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/21 1.57 8.02 4.67 7.62 18.67 26.24 11.13
法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 1.97 8.56 5.25 7.59 25.83 42.51 14.79
B00490000186 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 2.06 8.63 5.28 7.58 25.87 42.57 14.95
B00490000180 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/22 1.98 8.56 5.24 7.57 25.79 42.53 14.82
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 3.09 9.93 5.20 7.55 28.94 42.73 16.66
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金並無保證收益) 美國 10/22 0.95 6.05 0.85 7.54 20.36 26.36 -4.86
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 1.90 7.40 3.73 7.53 18.51 32.95 19.11
CTZI6 景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/23 -0.53 4.92 1.81 7.51 23.64 44.72 4.11
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/21 3.30 10.40 5.43 7.48 31.24 48.23 26.38
A00070000043 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 10/23 2.44 10.64 10.47 7.47 34.57 39.77 8.87
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/23 1.32 9.47 4.65 7.47 25.71 40.91 23.77
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 1.32 9.47 4.65 7.47 25.71 40.90 23.76
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/23 0.67 4.56 0.39 7.45 22.53 42.27 13.39
A00070000041 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/23 2.44 10.61 10.42 7.44 34.53 39.74 8.80
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/23 1.58 9.36 8.95 7.42 30.83 34.52 22.27
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積 全球 10/23 0.57 5.96 1.67 7.34 21.43 34.60 -1.59
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 2.78 10.96 5.35 7.32 25.33 35.35 N/A
貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/23 1.33 7.24 3.09 7.31 16.85 34.22 21.29
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 3.23 10.71 6.33 7.30 26.74 48.64 24.88
貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/23 1.27 7.02 3.00 7.29 16.88 33.91 21.18
