績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/09 -1.24 5.39 4.63 24.77 34.66 75.08 -6.69
AGIF-NDGZ 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/09 -1.31 5.09 5.01 22.91 36.44 72.93 -3.74
AHYAA 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/09 -0.13 4.99 4.93 22.26 27.25 48.77 -8.61
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/09 0.06 4.63 3.98 22.05 23.81 50.79 -14.25
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 09/09 -1.30 4.28 4.42 21.28 30.12 62.61 40.56
A00070000040 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/09 -1.33 4.28 3.88 20.72 28.21 58.18 34.88
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 09/09 -1.55 4.01 4.02 20.70 28.50 59.54 33.34
A00070000039 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/09 -1.33 4.27 3.86 20.69 28.17 58.14 34.76
東方匯理基金美國非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/09 -1.63 4.10 3.31 20.68 27.14 56.52 33.97
AGIF-NDGP 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/09 -0.03 4.30 4.41 20.50 25.87 49.81 -11.19
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 09/09 -1.52 4.02 3.63 20.48 27.62 58.48 36.23
東方匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/09 -2.08 3.50 3.62 20.10 28.12 58.88 35.71
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 09/09 -1.39 4.01 3.91 20.07 27.54 57.89 33.77
東方匯理基金環球非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 09/09 -1.49 4.18 3.14 19.94 27.72 60.30 28.81
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/09 -0.15 3.79 3.63 19.73 19.34 37.17 28.10
東方匯理基金美國非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/09 -1.70 3.90 2.93 19.72 25.05 52.58 27.87
東方匯理基金美國非投資等級債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/09 -1.70 3.89 2.92 19.68 25.07 52.82 28.94
東方匯理基金美國非投資等級債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/09 -1.70 3.88 2.88 19.66 25.05 52.55 28.57
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 09/09 -1.71 3.78 3.22 19.60 26.38 N/A N/A
A00180000010 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/09 -1.95 3.82 3.29 19.58 26.44 57.45 32.76
A00320000065 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 全球 09/09 -1.85 3.86 3.03 19.52 26.78 54.40 29.96
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/09 -1.50 4.40 3.43 19.35 19.41 46.55 37.17
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/09 -1.56 4.05 2.99 19.34 26.01 54.55 29.40
USHMA 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/09 -0.18 3.68 3.43 19.28 18.34 35.43 25.27
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/09 -1.56 4.04 2.93 19.28 25.92 54.46 29.32
貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 09/09 -1.62 3.74 3.11 19.26 25.06 N/A N/A
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/08 -1.63 3.99 5.99 19.19 28.34 56.47 33.49
聯博-全球非投資等級債券基金EAX(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/09 -1.98 3.69 3.03 18.97 25.15 55.04 29.51
東方匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/09 -2.17 3.24 3.06 18.97 25.69 54.18 29.31
東方匯理基金環球非投資等級債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 09/09 -1.56 3.98 2.76 18.96 25.58 56.44 N/A
東方匯理基金環球非投資等級債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 09/09 -1.56 4.00 2.72 18.94 25.45 56.08 23.74
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 09/09 -0.02 3.48 3.79 18.74 19.45 39.94 27.62
美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/09 -0.69 2.68 2.65 18.62 21.02 38.68 15.85
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/09 -0.40 3.36 2.59 18.57 18.53 36.38 16.50
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 09/09 -0.49 3.13 3.02 18.44 18.71 38.75 28.43
高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 全球 09/09 -1.93 3.59 2.52 18.43 24.26 49.62 23.30
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 09/09 -0.48 3.13 3.00 18.39 18.64 38.62 28.31
法巴全球非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) 全球 09/09 -0.32 3.77 3.38 18.33 18.63 37.26 25.52
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 09/09 -0.24 3.13 3.48 18.24 18.25 37.42 21.90
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/09 -1.64 3.78 2.48 18.16 23.50 49.97 23.09
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/09 -1.67 3.78 2.45 18.14 23.50 49.97 23.09
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/09 -1.65 3.78 2.46 18.14 23.49 49.96 23.07
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/09 -0.91 2.73 3.28 18.10 18.50 37.67 24.26
羅素全球高收益債券基金AUDH-B類股(澳幣計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/08 -0.20 3.24 4.69 18.09 18.98 38.16 24.74
東方匯理基金美國非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/09 -0.31 3.28 2.63 18.03 16.85 34.92 22.48
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 09/09 -0.26 3.22 3.06 18.02 17.50 36.63 24.53
A00060000077 景順環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 全球 09/09 -0.15 2.93 2.98 18.01 16.69 33.84 21.47
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 09/09 -0.28 3.24 2.99 17.99 17.47 36.55 24.53
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 09/09 -0.08 3.31 3.46 17.99 17.94 37.31 24.10
GHYAAA 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 09/09 -0.48 3.02 2.90 17.97 18.70 38.36 26.32
A00150000049 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/08 -0.40 3.10 4.49 17.96 21.43 41.45 38.63
聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/09 -0.50 3.27 3.26 17.93 16.59 32.37 N/A
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/09 -0.35 3.21 3.33 17.93 17.67 35.26 17.69
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/09 -0.03 3.47 3.13 17.93 17.63 35.94 23.50
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/09 -0.03 3.47 3.12 17.93 17.62 35.97 23.44
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 09/09 -0.23 3.15 3.03 17.88 17.45 36.52 24.46
聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/09 -0.55 3.25 3.24 17.88 16.52 32.40 25.13
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/09 -0.48 3.26 2.38 17.75 16.88 36.46 25.99
東方匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/09 -0.78 2.74 3.00 17.60 18.03 37.30 24.70
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 09/09 -0.12 3.21 3.27 17.56 17.07 35.82 21.84
EHMAH 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/09 -0.65 3.52 3.30 17.55 19.37 39.42 29.73
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/09 -0.21 3.27 2.08 17.44 14.61 35.39 -16.82
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/09 -0.58 3.22 2.91 17.40 17.34 36.01 27.49
聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/09 -0.71 2.82 2.54 17.40 17.07 35.55 N/A
聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/09 -0.69 2.86 2.56 17.38 17.01 35.42 20.95
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/09 -0.57 3.22 2.89 17.37 17.25 35.89 27.38
聯博-優化短期非投資等級債券基金EIX(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/09 -0.55 3.12 2.98 17.35 15.39 30.40 N/A
GHYAIA 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 09/09 -1.03 2.49 2.29 17.33 18.11 37.32 25.95
東方匯理基金環球非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 09/09 -0.18 3.33 2.46 17.31 17.23 38.17 18.61
東方匯理基金歐元非投資等級債券G澳幣避險MTD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/09 -0.81 2.66 2.84 17.30 17.54 36.75 23.96
A00180000008 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/09 -0.64 3.08 2.70 17.25 16.49 35.63 21.33
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/09 -0.42 3.19 2.80 17.23 16.78 36.76 17.34
東方匯理基金美國非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/09 -0.40 3.11 2.24 17.14 14.89 31.62 17.86
法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) 全球 09/09 -0.43 3.52 2.87 17.11 16.19 33.17 19.51
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 09/09 -0.60 3.01 2.80 17.10 15.17 30.12 17.60
A00180000001 聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/09 -0.68 3.01 2.73 17.08 16.40 35.63 21.28
東方匯理基金美國非投資等級債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/09 -0.40 3.07 2.20 17.06 14.82 31.52 17.42
東方匯理基金美國非投資等級債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/09 -0.42 3.06 2.19 17.02 14.86 31.57 17.76
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 09/09 -0.41 3.05 2.53 16.99 16.11 33.70 22.17
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 09/09 -0.46 2.96 2.52 16.96 16.12 33.68 22.06
聯博-美國非投資等級債券基金EIX(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/09 -0.83 2.68 2.28 16.82 15.90 33.47 N/A
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/09 -0.33 3.17 2.25 16.78 15.62 32.76 17.83
A00320000034 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 全球 09/09 -0.57 3.02 2.27 16.73 16.10 32.38 17.70
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/09 -0.29 3.23 2.32 16.71 15.69 32.64 17.81
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/09 -0.25 3.30 2.28 16.70 15.84 32.78 17.86
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/08 -0.57 2.73 4.11 16.67 17.57 34.64 22.31
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/09 -0.28 3.55 2.68 16.65 9.45 25.75 24.83
聯博-全球非投資等級債券基金EAX(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/09 -0.83 2.93 2.43 16.51 15.19 33.57 18.25
東方匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/09 -0.87 2.48 2.44 16.44 15.60 33.38 18.74
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 09/09 -1.09 2.29 1.90 16.21 15.69 32.95 19.59
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/09 -1.22 2.62 2.19 16.13 15.09 33.24 23.80
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/09 -0.39 3.16 1.91 15.79 13.41 28.96 12.12
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/09 -0.40 3.14 1.87 15.71 13.51 28.81 12.26
高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券) 全球 09/09 -0.65 2.78 1.82 15.69 13.92 28.59 12.16
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/09 -0.35 3.01 1.84 15.66 13.43 28.79 12.06
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/09 -0.35 3.00 1.89 15.57 13.45 28.76 12.06
AGIF-FHZ 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 09/09 -4.87 0.81 -0.68 15.33 21.30 49.96 29.48
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)I-A1-累積 亞洲不含日本 09/09 -2.18 1.72 2.21 13.60 20.14 42.09 -0.65
0479 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/09 -2.42 2.15 2.79 13.29 17.51 31.66 38.97
0478 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/09 -2.47 2.18 2.79 13.16 17.45 31.70 38.87
AGIF-FHP 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 09/09 -3.66 0.07 -1.25 13.01 11.75 29.35 18.57
摩根士丹利環球非投資等級債券基金AHRM(南非幣避險)(未申報生效) 全球 09/09 -2.13 2.55 0.53 12.77 12.28 N/A N/A
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/09 -2.23 1.53 1.84 12.77 18.39 38.97 -4.29
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元) 亞洲不含日本 09/09 -2.24 1.54 1.83 12.75 18.36 38.90 -4.33
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(I股月配息美元) 亞洲不含日本 09/09 -2.18 2.25 3.00 12.24 19.61 36.34 0.15
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) 亞太不含日本 09/09 -1.99 1.93 2.09 12.24 16.84 38.77 -5.69
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元F(mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/09 -2.53 1.93 2.27 12.08 15.16 27.94 32.36
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 09/09 -2.17 2.16 2.87 12.05 19.25 35.72 -0.62
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/09 -2.20 2.20 2.90 12.04 19.19 35.63 -0.71
FAHYE 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) 亞洲不含日本 09/09 -2.17 2.19 2.41 11.68 18.13 33.74 -2.98
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/09 -2.04 1.84 1.85 11.61 15.40 36.18 -8.87
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) 亞太不含日本 09/09 -2.05 1.77 1.76 11.52 15.31 36.03 -8.90
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/09 -2.05 1.75 1.74 11.52 15.29 36.03 -8.92
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/09 -2.27 2.12 2.65 11.51 N/A N/A N/A
MANHY 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元) 亞洲不含日本 09/09 -2.24 2.07 2.63 11.49 18.01 33.65 -3.13
AHYMU 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/09 -2.24 2.07 2.64 11.48 18.00 33.62 -3.16
FAHYU 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 09/09 -2.25 2.01 2.61 11.47 17.98 33.57 -3.09
AHYMG 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/09 -2.24 2.08 2.63 11.46 17.99 33.63 -3.17
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) 亞洲 09/09 -2.08 1.63 2.53 10.79 18.94 38.12 -1.69
聯博-亞洲非投資等級債券基金A2級別美元 亞洲 09/09 -2.13 1.69 1.90 10.66 17.06 36.70 N/A
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/09 -2.13 1.53 1.25 10.41 13.04 32.05 N/A
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/09 -2.30 1.79 2.12 10.41 15.64 N/A N/A
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股累計美元) 亞洲不含日本 09/09 -2.35 1.78 2.08 10.39 15.63 N/A N/A
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/09 -2.32 1.80 2.19 10.35 N/A N/A N/A
AGIF-NDGM 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/09 -2.15 1.45 2.16 10.01 17.27 35.22 -5.10
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/09 -2.14 1.45 2.16 10.01 17.26 35.20 -5.18
AGIF-ND1 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) 亞洲 09/09 -2.14 1.45 2.16 10.00 17.24 35.17 -5.17
聯博-亞洲非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/09 -2.87 0.89 1.19 9.87 16.22 35.69 N/A
安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積美元避險 歐洲 09/09 -2.30 0.97 2.65 9.60 12.31 26.78 43.04
安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息美元避險 歐洲 09/09 -2.31 0.96 2.59 9.58 12.23 26.71 42.98
富達基金-美元非投資等級債券基金(I股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/09 -2.27 0.97 1.52 9.46 11.26 24.26 37.63
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 09/09 -2.49 0.61 1.39 9.38 13.06 29.79 45.67
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/09 -2.30 0.84 1.93 9.30 11.77 25.84 N/A
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/09 -2.27 0.96 1.43 9.29 10.90 23.66 36.52
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/09 -2.29 0.93 1.42 9.28 10.90 23.65 36.57
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/09 -2.27 0.93 1.42 9.27 10.91 23.69 36.57
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股累計美元) 全球 09/09 -2.29 0.87 1.91 9.25 11.68 25.55 27.78
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/09 -2.43 0.78 0.86 9.24 12.22 26.55 31.22
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/09 -2.44 0.71 0.83 9.20 12.17 26.49 25.64
