績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) 全球 07/03 3.21 19.16 11.95 52.02 74.31 124.68 8.49
摩根士丹利美國增長基金A(美元) 美國 07/03 0.70 15.22 0.06 42.94 66.63 105.77 25.81
摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 全球 07/03 0.18 12.68 -0.71 42.37 69.18 118.10 18.51
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效) 新興歐洲 07/03 -0.69 -13.80 -13.42 39.03 1,196.62 N/A N/A
摩根士丹利美國優勢基金A(美元) 美國 07/03 0.88 12.32 2.64 35.83 52.98 106.93 20.58
利安資金新加坡信託基金(新元) 新加坡 07/02 -0.75 -3.28 4.97 31.35 57.41 76.89 99.16
利安資金新加坡信託基金(美元) 新加坡 07/02 -0.81 -3.55 4.69 31.30 57.38 77.11 99.06
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 義大利 07/03 -1.44 2.01 19.28 27.36 46.83 113.82 126.50
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備) 中國 07/03 -0.84 -5.49 8.99 26.83 20.45 7.44 -4.83
B00910000045 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 義大利 07/03 -1.50 1.82 18.84 26.41 44.64 109.07 118.19
先機中國基金L類累積股(美元) 大中華 07/03 -0.87 -6.54 8.36 26.07 19.12 5.19 -6.05
富達基金-德國基金(Y股累計歐元) 德國 07/03 -0.49 3.87 19.64 25.87 47.46 86.89 62.47
GEGEM 富達基金-德國基金(A股歐元) 德國 07/03 -0.57 3.65 19.13 24.77 44.90 82.14 55.65
先機中國基金B類累積股(美元) 大中華 07/03 -0.99 -6.84 7.72 24.63 16.35 1.77 -10.99
先機中國基金C2類累積股(美元) 大中華 07/03 -0.99 -6.84 7.72 24.63 16.34 1.77 -11.12
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 德國 07/03 -0.71 1.71 23.12 24.52 45.51 89.95 100.98
霸菱德國增長基金-A類美元累積型 德國 07/03 -0.51 1.23 23.02 24.10 43.72 86.68 94.13
先機中國基金C類累積股(美元) 大中華 07/03 -1.03 -6.96 7.45 24.01 15.19 0.25 -13.18
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 德國 07/03 -0.78 1.57 22.71 23.48 43.41 85.76 93.60
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 德國 07/03 -0.69 1.00 22.46 23.25 42.98 86.29 93.22
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 全球 07/03 3.47 10.77 13.29 23.19 55.42 118.32 46.81
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) 南歐 07/03 0.72 2.80 22.71 22.76 60.32 105.58 102.64
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備) 中國 07/02 1.54 -9.82 4.76 21.98 16.05 -4.30 -19.99
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備) 中國 07/02 1.36 -10.19 4.67 21.92 16.05 -5.11 -20.00
GEIBS 富達基金-南歐基金(A股歐元) 南歐 07/03 0.66 2.58 22.17 21.76 57.60 100.42 94.27
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備) 中國 07/02 1.18 -10.44 4.28 21.67 15.74 -5.49 -20.09
歐義銳榮義大利卓越股票基金R 義大利 07/02 -0.91 1.25 19.97 20.55 52.48 112.71 125.52
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 義大利 07/02 -1.10 0.94 19.51 20.23 51.99 112.99 125.30
GEIFL 富達基金-義大利基金(A股歐元) 義大利 07/03 1.60 7.05 24.57 19.82 44.90 107.62 132.28
富達基金-德國基金(Y股累計美元避險) 德國 07/03 -3.52 -1.77 6.17 17.82 42.05 78.14 71.69
歐義銳榮中國股票基金R 大中華 07/02 1.83 -9.60 6.30 17.65 18.55 2.28 -14.54
歐義銳榮中國股票基金R2 大中華 07/02 1.65 -9.87 5.91 17.38 18.25 1.86 -14.68
GFGFA 富達基金-德國基金(A股累計美元避險) 德國 07/03 -3.56 -2.01 5.72 16.82 39.79 73.78 64.74
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元 中國 07/03 1.91 -5.34 14.37 16.57 10.04 -7.61 -33.60
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 07/03 2.07 -2.79 12.77 16.29 11.12 -23.63 -37.33
法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) 大中華 07/03 -0.71 -8.14 5.52 15.90 6.42 -11.14 -22.48
A00060000054 景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 中國 07/03 1.90 -5.45 14.08 15.86 8.76 -9.19 -35.52
摩根士丹利環球機會基金A(美元) 全球 07/03 0.40 4.62 0.40 15.38 50.12 109.52 57.67
GAM Star中華股票基金累積單位-美元 中國 07/02 0.45 -12.25 2.64 15.32 13.75 -11.63 -31.99
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 德國 07/03 -3.65 -4.65 8.62 15.26 37.47 76.77 102.69
A00070000054 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 全球 07/03 2.80 5.37 9.94 15.15 45.54 51.23 104.06
B00070000053 GAM Star中華股票基金-A USD 中國 07/02 0.43 -12.31 2.51 15.03 13.17 -12.29 -32.83
A00070000052 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 07/03 2.59 5.16 9.74 14.93 45.31 51.06 103.75
A00140000020 利安資金中國增長基金(新元) 中國 07/02 4.52 -4.63 3.44 14.83 30.84 19.80 16.00
利安資金中國增長基金(美元) 中國 07/02 4.46 -4.88 3.19 14.80 30.86 19.42 15.94
MEFHDE 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 歐洲 07/03 4.90 2.41 15.91 14.75 N/A N/A N/A
AGIF-HKG 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 香港 07/03 -0.12 -7.23 6.17 14.69 10.50 -1.46 -5.51
貝萊德中國基金Hedged A2歐元 中國 07/03 2.57 -5.32 13.83 14.49 15.26 -3.87 -21.57
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) 新興市場 07/03 2.61 1.18 8.99 14.38 41.77 71.28 20.26
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 歐元國家 07/03 -1.15 2.45 17.12 14.36 30.01 55.53 57.68
EUSV 摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐洲 07/03 -1.33 -1.76 15.07 14.35 39.94 75.92 110.38
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 07/03 -1.15 2.45 17.12 14.31 29.95 55.38 57.56
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) 新加坡 07/02 -0.94 -5.52 1.14 14.14 29.66 53.95 85.36
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 新加坡 07/02 -1.00 -5.79 0.87 14.10 29.66 54.18 85.22
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 07/03 -0.46 0.74 17.57 13.92 36.27 76.22 94.78
歐義銳榮歐洲中小型股基金R 歐洲 07/02 -1.30 1.91 14.59 13.80 27.61 44.68 42.49
B00910000026 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 歐元國家 07/03 -1.19 2.32 16.83 13.79 28.72 53.22 53.80
SHAEE 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 歐元國家 07/03 -1.19 2.32 16.83 13.79 28.72 53.22 53.80
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 07/03 -0.65 0.80 17.72 13.73 36.33 75.85 94.80
利安資金新馬基金(新元) 星馬 07/02 -1.54 -5.22 -2.10 13.71 40.31 49.29 55.73
利安資金新馬基金(美元) 星馬 07/02 -1.26 -5.49 -2.33 13.69 40.31 49.52 55.72
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 歐洲 07/02 -1.48 1.59 14.14 13.54 27.27 44.92 42.36
GEMAF 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 新興市場 07/03 2.55 1.13 8.38 13.50 39.40 66.49 15.26
GEMAE 富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 新興市場 07/03 2.60 1.16 8.40 13.48 39.37 66.55 15.26
GEMAA 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 新興市場 07/03 2.56 0.97 8.48 13.42 39.34 66.94 15.28
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元 新興歐洲 07/03 2.28 0.52 10.46 13.42 41.44 N/A 58.68
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元 新興歐洲 07/03 2.35 1.21 10.11 13.40 40.98 N/A 58.02
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元 新興歐洲 07/03 2.39 1.24 10.14 13.39 41.02 N/A 57.99
GEMAU 富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 新興市場 07/03 2.50 0.94 8.48 13.37 39.27 66.90 15.25
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 4.06 1.84 9.93 13.31 27.76 33.46 104.04
安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備) 中國 07/03 -1.16 -9.79 2.38 13.25 2.26 -16.87 -21.56
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元 新興歐洲 07/03 2.20 0.42 10.26 13.21 41.07 N/A 57.96
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(歐元避險)(未申報生效) 全球 07/02 5.38 9.79 13.94 13.10 29.19 52.76 48.20
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 中國 07/02 -0.69 -8.60 5.17 13.09 7.80 -14.76 -22.31
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 新興市場 07/03 5.02 9.23 8.30 13.05 44.52 37.69 37.11
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 中國 07/02 -0.85 -8.87 4.78 12.85 7.52 -14.64 -22.42
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 歐元國家 07/03 -0.24 -0.57 15.93 12.84 34.85 75.95 62.70
霸菱東歐基金-I類美元累積型 新興歐洲 07/03 4.43 3.71 17.54 12.83 N/A N/A -20.75
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元 新興歐洲 07/03 2.39 0.57 9.08 12.82 38.11 N/A 55.92
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 歐元國家 07/03 -0.25 -0.52 15.92 12.81 34.98 76.16 62.83
0836 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 歐元國家 07/03 -0.24 -0.59 16.01 12.81 34.84 75.87 62.48
0561 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 歐元國家 07/03 -0.24 -0.60 15.99 12.79 34.88 75.83 62.48
0822 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 大中華 07/03 -1.66 -9.33 2.96 12.79 1.08 -19.66 -34.75
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元 新興歐洲 07/03 2.22 -0.25 9.16 12.61 38.14 N/A 56.09
聯博-跨地域中國股票基金AD月配歐元避險級別(未申報生效) 中國 07/03 3.51 -3.97 13.99 12.54 N/A N/A N/A
瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效) 歐洲不含英國 07/02 -1.70 -1.49 13.13 12.51 25.93 56.25 47.70
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 全球 07/03 4.65 0.45 14.55 12.48 16.84 39.26 64.83
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) 中國 07/02 -0.88 -8.96 4.57 12.41 6.65 -15.66 -24.05
安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備) 中國 07/03 -1.23 -9.99 1.95 12.30 0.58 -18.85 -24.55
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 新興歐洲 07/03 4.23 4.06 17.17 12.29 N/A N/A -21.02
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 3.97 1.58 9.42 12.22 25.29 29.67 94.27
鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備) 中國 07/03 -0.31 -8.84 3.56 11.99 4.24 -9.78 -21.22
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 新興市場 07/03 4.94 8.96 7.76 11.93 41.65 33.60 30.42
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 新興市場 07/03 4.94 8.96 7.76 11.92 41.65 33.61 30.42
富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息) 全球 07/03 -0.06 -3.39 8.43 11.88 31.93 60.03 66.54
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 香港 07/03 -0.20 -7.05 5.63 11.86 7.35 -8.23 -26.39
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 歐洲 07/03 3.05 3.37 15.60 11.85 25.50 56.96 112.22
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣) 香港 07/03 -0.20 -7.05 5.62 11.85 7.35 -8.23 -26.39
0791 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 日本 07/03 -0.90 5.67 8.63 11.72 37.20 66.51 67.74
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 大中華 07/03 -1.65 -9.51 2.59 11.72 -0.91 -21.95 -37.88
B01490000002 霸菱東歐基金-A類美元配息型 新興歐洲 07/03 4.35 3.42 16.91 11.67 N/A N/A -24.50
霸菱東歐基金-A類美元累積型 新興歐洲 07/03 4.34 3.41 16.91 11.66 N/A N/A -24.51
0352 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 日本 07/03 -0.93 5.75 8.34 11.64 37.04 66.29 67.56
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 中國 07/03 0.16 -8.93 4.36 11.37 10.46 -5.80 -13.82
B00910000023 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 歐洲 07/03 3.00 3.25 15.31 11.30 24.25 54.62 106.97
ESDAAE 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 07/03 -1.67 -1.22 13.41 11.27 36.63 70.62 89.38
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 新興歐洲 07/03 4.14 3.81 16.60 11.21 N/A N/A -24.70
B01490000003 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 新興歐洲 07/03 4.22 3.25 16.44 11.01 N/A N/A -24.83
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效) 全球 07/03 3.40 1.78 15.82 10.94 N/A N/A N/A
鋒裕匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備) 中國 07/03 -0.15 -8.38 2.86 10.92 1.80 -12.71 -26.47
GGDEU 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息) 全球 07/03 -0.14 -3.60 8.00 10.87 29.75 56.01 59.64
富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 07/03 -2.04 -3.94 7.48 10.85 34.58 64.13 81.97
0575 富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) 金磚國家 07/03 0.72 -3.15 5.22 10.84 26.75 35.62 21.84
景順環球股票收益基金C股美元 全球 07/03 3.67 2.51 4.78 10.83 38.05 79.16 122.26
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效) 英國 07/03 -1.96 1.39 7.05 10.80 36.29 56.97 N/A
鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備) 中國 07/03 -0.36 -9.08 2.98 10.78 1.84 -12.91 -26.48
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 德國 07/03 -2.20 -3.20 11.52 10.61 27.62 63.57 39.06
富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元) 歐洲 07/03 -2.02 -3.64 7.15 10.49 29.71 60.52 64.77
富達基金-全球聚焦基金(A股累計歐元避險) 全球 07/03 4.39 9.86 11.68 10.48 31.19 67.44 68.50
貝萊德歐洲價值型基金A2美元 歐洲 07/03 -1.61 -1.61 11.42 10.47 29.97 66.81 92.48
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 歐洲 07/03 -1.83 -1.19 11.08 10.47 30.03 65.31 91.99
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 歐洲 07/03 -1.75 -1.32 11.11 10.39 29.86 65.89 91.89
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 歐洲 07/03 -1.75 -1.33 11.09 10.37 29.84 65.87 91.88
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) 大中華 07/03 -1.09 -9.35 3.08 10.35 10.33 -7.87 -20.44
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) 大中華 07/03 -0.95 -9.63 3.33 10.33 10.18 -7.84 -20.20
富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元) 歐洲 07/03 -2.06 -3.57 7.30 10.26 29.07 57.71 64.25
AGIF-TSC 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 中國 07/03 0.10 -9.14 3.87 10.25 8.29 -8.59 -18.03
景順中國新世代基金C-年配息股美元 中國 07/03 -1.15 -10.63 1.72 10.16 7.10 -10.30 -28.10
JAEAAJ 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 日本 07/03 -2.22 1.55 1.95 10.10 26.57 56.16 24.01
MEFAAU 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效) 歐洲 07/03 1.78 -2.98 3.13 10.10 28.35 N/A N/A
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 07/02 4.21 4.68 13.55 10.08 22.41 35.25 N/A
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 3.62 2.30 4.41 10.06 36.06 75.31 114.49
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) 日本 07/03 -2.24 1.26 2.10 10.05 26.38 57.27 24.36
GQIA 景順環球股票收益基金A股美元 全球 07/03 3.61 2.33 4.42 10.04 36.06 75.32 114.34
JFJT 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 日本 07/03 -2.18 1.31 1.51 10.01 25.74 55.23 25.14
鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備) 中國 07/03 -0.39 -9.24 2.59 9.99 0.51 -14.65 -28.23
鋒裕匯理基金中國股票B美元(已撤銷核備) 中國 07/03 -0.44 -9.26 2.59 9.98 0.44 -14.70 -28.29
鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備) 中國 07/03 -0.41 -9.25 2.65 9.96 0.49 -14.68 -28.24
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 07/03 -2.09 -4.15 7.07 9.89 32.30 59.99 74.52
A00070000035 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 中國 07/03 -0.04 -8.97 5.30 9.89 1.41 -20.45 -40.17
富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 07/03 -2.14 -4.14 7.01 9.89 32.29 59.98 74.31
富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 07/03 -2.13 -4.14 7.03 9.89 31.21 58.67 73.04
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 美國 07/03 7.79 15.37 6.67 9.89 48.76 96.82 80.23
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 07/03 -0.07 -8.99 5.27 9.87 1.38 -20.46 -40.14
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 07/03 -2.15 -4.19 7.01 9.83 32.19 59.89 74.25
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) 全球 07/03 -1.40 7.55 -0.53 9.79 52.94 78.49 N/A
富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/03 -1.42 -5.30 3.69 9.73 29.87 55.97 N/A
富達基金-全球入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 07/03 -1.40 -5.26 3.72 9.73 29.88 55.98 68.98
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 歐洲 07/03 -0.66 0.84 13.63 9.72 33.07 78.68 87.00
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 4.40 9.59 6.83 9.72 36.08 43.30 89.80
聯博-跨地域中國股票基金S1級別美元(未申報生效) 中國 07/03 0.74 -8.88 2.77 9.68 N/A N/A N/A
A00150000011 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 中國 07/03 -0.51 -9.12 5.90 9.60 3.83 -10.17 -32.12
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 中國 07/03 -0.51 -9.12 5.90 9.60 3.82 -10.17 -32.13
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 中國 07/03 -1.45 -9.48 -0.28 9.60 -2.86 -15.63 -18.32
GEEUM 富達基金-歐洲基金(A股歐元) 歐洲 07/03 -2.07 -3.84 6.70 9.54 27.52 56.38 57.95
A00060000053 景順中國新世代基金A-年配息股美元 中國 07/03 -1.20 -10.76 1.42 9.49 5.82 -11.91 -30.24
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 美國 07/03 3.41 6.11 1.36 9.48 40.20 52.86 109.03
DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) 大中華 07/03 -1.15 -9.52 2.68 9.47 8.53 -10.09 -23.08
聯博-跨地域中國股票基金I級別美元(未申報生效) 中國 07/03 0.74 -8.91 2.68 9.43 N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 新興歐洲 07/03 4.25 1.93 14.78 9.41 56.11 N/A -8.36
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 歐洲 07/02 -2.98 -3.17 11.71 9.35 25.36 40.09 47.90
DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) 大中華 07/03 -1.03 -9.82 2.89 9.35 8.21 -10.24 -23.54
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 歐洲 07/03 -1.71 0.84 11.86 9.34 34.09 70.14 70.07
GEELC 富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) 歐洲 07/03 -2.11 -3.79 6.86 9.32 26.88 53.82 57.51
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 歐洲 07/03 -1.63 0.77 11.80 9.29 34.07 69.80 70.09
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 5.17 7.48 11.43 9.07 25.22 50.36 59.15
A00420000018 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 中國 07/03 -1.49 -9.59 -0.52 9.06 -3.82 -16.89 -20.34
HHCEE 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 歐洲 07/03 -0.67 0.85 13.32 8.97 31.08 74.56 79.52
GGDME 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/03 -1.47 -5.32 3.10 8.90 27.70 51.63 61.92
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 新興歐洲 07/03 4.93 6.00 15.11 8.90 51.59 131.27 28.39
EULDAE 摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐元國家 07/03 -0.77 0.28 13.35 8.87 28.26 78.25 85.34
B00910000013 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 新興歐洲 07/03 3.99 1.21 14.49 8.86 54.41 N/A -10.60
B00910000031 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 07/03 4.21 1.80 14.50 8.86 54.56 N/A -10.61
SHAEP 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 07/03 4.21 1.80 14.50 8.86 54.56 N/A -10.61
JFEUEF 摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 歐元國家 07/03 -0.64 -0.02 13.63 8.83 28.16 78.47 85.15
GGDMU 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/03 -1.49 -5.47 3.29 8.83 27.70 52.01 61.97
富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/03 -1.45 -5.43 3.32 8.81 27.73 52.11 61.92
GGDUA 富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 07/03 -1.49 -5.48 3.24 8.77 27.66 52.02 61.86
景順中國新世代基金B-年配息股美元 中國 07/03 -1.24 -10.91 1.06 8.71 4.08 -14.61 -33.23
景順永續性歐洲數據趨動基金C股歐元 歐洲 07/03 -3.17 -3.32 10.36 8.70 28.52 56.17 66.09
木星收益信託-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 英國 07/03 -3.97 -3.41 5.16 8.70 29.12 49.43 94.17
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) 全球 07/03 -1.49 7.28 -1.03 8.67 49.87 73.14 N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 美國 07/03 7.69 15.03 6.08 8.67 45.46 90.26 70.37
百達-美國指數-HR歐元(未申報生效) 美國 07/02 4.41 4.17 6.73 8.63 36.47 68.38 87.88
聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效) 中國 07/03 0.72 -9.09 2.31 8.58 N/A N/A N/A
聯博-跨地域中國股票基金A級別歐元(未申報生效) 中國 07/03 0.69 -9.11 2.34 8.58 N/A N/A N/A
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 大中華 07/03 2.03 -4.92 2.42 8.53 20.45 19.25 22.00
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 -2.61 -6.21 1.42 8.52 N/A N/A N/A
惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 07/02 3.05 -6.17 3.68 8.50 15.85 8.12 5.08
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/03 0.80 3.34 8.45 8.48 25.95 25.49 56.76
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 -2.56 -6.16 1.49 8.47 14.49 22.50 49.92
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 -2.54 -6.17 1.43 8.44 14.47 22.47 49.89
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 -2.57 -6.17 1.35 8.43 14.32 22.32 49.63
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 -2.62 -6.20 1.29 8.40 14.34 22.41 49.27
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 美國 07/03 3.32 5.85 0.86 8.39 37.42 48.33 98.82
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 美國 07/03 3.33 5.85 0.86 8.39 37.42 48.33 98.84
EUDAAU 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 歐洲 07/03 -1.74 -1.32 14.03 8.36 29.31 68.36 82.24
EUDADE 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 07/03 -1.88 -1.04 13.70 8.31 29.24 67.78 81.88
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 歐洲 07/03 2.39 3.55 14.78 8.30 21.87 59.49 75.42
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 歐洲 07/03 -1.70 -0.56 10.43 8.29 20.14 48.89 36.89
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 歐洲 07/03 -2.99 -5.57 7.45 8.28 20.87 44.37 50.87
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 歐洲 07/03 2.38 3.60 14.72 8.28 21.86 59.51 75.39
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 歐洲 07/03 -1.71 0.55 11.29 8.27 31.57 65.05 62.27
惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 07/02 2.80 -6.39 3.45 8.25 15.60 7.93 8.69
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) 全球 07/03 0.58 -1.84 2.17 8.20 32.02 N/A N/A
