績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 12/18 2.28 7.95 N/A 121.46 169.76 191.94 123.68
利安資金韓國基金(新元) 韓國 12/18 3.45 14.96 38.52 73.36 62.54 85.30 58.93
利安資金韓國基金(美元) 韓國 12/18 3.51 15.03 38.41 72.04 62.63 85.43 59.06
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) 全球 12/19 14.31 28.92 56.94 67.84 59.09 61.93 90.74
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) 全球 12/19 13.71 28.91 56.57 66.44 59.29 61.33 N/A
摩根南韓基金數位級別(美元)(累計) 韓國 12/18 0.69 12.59 35.28 62.14 N/A N/A N/A
JFKOR 摩根南韓基金 韓國 12/18 0.63 12.39 34.74 60.90 45.86 64.37 38.54
B01490000015 霸菱韓國基金-A類美元累積型 韓國 12/18 1.05 14.26 32.02 57.26 52.99 69.19 29.33
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) 南歐 12/19 9.35 11.50 28.22 56.70 85.36 146.15 120.60
GEIBS 富達基金-南歐基金(A股歐元) 南歐 12/19 9.27 11.25 27.58 55.37 82.14 139.79 111.30
GEIFL 富達基金-義大利基金(A股歐元) 義大利 12/19 8.64 8.74 22.30 47.78 59.96 115.37 134.66
富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) 拉丁美洲 12/19 4.53 12.27 27.83 47.14 18.04 61.04 36.92
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 義大利 12/18 6.46 8.24 22.69 45.87 70.71 122.54 126.89
GLAD 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) 拉丁美洲 12/19 4.41 11.96 27.22 45.82 15.98 56.71 30.98
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 日本 12/19 7.35 11.07 35.03 45.73 77.50 120.23 108.79
B00910000045 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 義大利 12/18 6.39 8.04 22.23 44.79 68.18 117.59 118.56
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 新興歐洲 12/18 8.05 13.56 29.38 44.55 69.12 N/A -14.79
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 5.30 13.94 40.12 44.03 72.55 73.67 45.03
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 12/19 3.27 6.08 37.06 43.56 71.98 20.66 -36.78
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 日本 12/19 11.07 20.60 49.92 43.45 87.08 138.47 243.19
B01490000003 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 新興歐洲 12/18 7.99 12.84 28.57 43.45 65.55 N/A -18.93
EUSV 摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐洲 12/18 7.00 12.68 23.28 43.22 61.98 95.70 120.47
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 新興歐洲 12/18 7.96 13.27 28.74 43.13 65.88 N/A -18.76
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 拉丁美洲 12/19 2.24 6.33 17.86 43.11 -8.38 30.71 2.25
霸菱東歐基金-I類美元累積型 新興歐洲 12/18 8.03 12.63 29.10 43.03 69.07 N/A -14.95
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 拉丁美洲 12/18 3.76 12.35 26.04 42.53 11.12 51.79 52.90
富達基金-北歐基金(Y股累計歐元) 北歐 12/19 8.95 11.77 26.42 42.39 48.09 77.58 97.79
富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣) 北歐 12/19 8.96 11.87 26.45 42.36 48.24 77.85 97.91
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 日本 12/19 7.66 20.10 40.66 41.79 78.05 141.05 N/A
歐義銳榮義大利卓越股票基金R 義大利 12/17 3.66 9.10 21.52 41.73 71.27 124.54 131.68
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 義大利 12/17 3.68 8.82 21.18 41.72 71.18 124.43 132.41
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 拉丁美洲 12/19 2.32 10.83 21.21 41.57 9.80 46.94 39.72
0776 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 拉丁美洲 12/19 2.33 10.84 21.22 41.55 9.82 46.83 39.77
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 12/18 8.21 11.83 22.22 41.52 54.43 94.74 101.40
霸菱東歐基金-A類美元累積型 新興歐洲 12/18 7.94 12.30 28.37 41.45 65.57 N/A -19.05
B01490000002 霸菱東歐基金-A類美元配息型 新興歐洲 12/18 7.94 12.29 28.36 41.43 65.56 N/A -19.06
B00490000223 法巴巴西股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 巴西 12/18 -1.02 7.28 19.48 41.19 3.06 30.88 1.31
GNFK 富達基金-北歐基金(A股瑞典幣) 北歐 12/19 8.85 11.61 25.82 41.03 45.55 73.18 89.41
B00490000207 法巴巴西股票基金C(美元) 巴西 12/18 -1.03 7.28 19.46 40.98 2.79 30.92 1.34
PVBRA 法巴巴西股票基金C(美元) 巴西 12/18 -1.03 7.28 19.46 40.98 2.79 30.92 1.34
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 拉丁美洲 12/18 2.62 11.11 23.94 40.81 6.95 44.47 40.18
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 新興市場 12/19 4.53 10.51 35.53 40.77 80.26 87.52 28.55
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 拉丁美洲 12/18 3.50 12.39 25.75 40.66 10.98 51.46 52.95
GJAUA 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 日本 12/19 7.51 19.75 40.08 40.65 75.79 136.68 224.48
0833 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 新興歐洲 12/19 8.66 11.21 26.73 40.57 57.15 126.95 -10.82
0558 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 新興歐洲 12/19 8.65 11.23 26.74 40.51 57.13 127.04 -10.83
0358 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 新興歐洲 12/19 8.59 11.08 26.62 40.39 56.88 126.87 -11.00
A00070000046 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/19 4.67 14.61 36.98 40.26 67.03 73.90 24.76
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 7.49 14.51 36.91 40.22 63.87 91.82 81.06
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 12/18 8.22 11.93 21.92 39.95 54.48 94.54 101.53
B00210000015 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 拉丁美洲 12/18 2.55 10.89 23.45 39.69 5.25 41.05 34.70
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) 新興市場 12/19 6.93 12.82 33.19 39.66 68.73 97.32 24.72
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 新興市場 12/19 4.44 10.23 34.85 39.37 76.68 81.97 22.28
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 新興市場 12/19 4.44 10.23 34.84 39.36 76.68 81.97 22.27
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 日本 12/18 8.49 10.75 36.51 39.32 67.89 120.10 132.85
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 日本 12/19 7.43 19.49 39.40 39.29 71.34 N/A N/A
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 巴西 12/18 -0.22 8.93 20.70 39.11 4.85 37.99 4.88
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 巴西 12/18 -0.23 8.93 20.70 39.10 4.84 37.99 4.88
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 拉丁美洲 12/19 0.17 6.23 15.72 38.87 -1.45 44.11 34.49
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 新興歐洲 12/18 8.55 8.70 25.73 38.71 63.22 142.56 -5.54
貝萊德拉丁美洲基金D2美元 拉丁美洲 12/19 -0.01 6.15 16.02 38.57 -1.43 44.26 34.60
GEMAA 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 新興市場 12/19 6.83 12.57 32.60 38.54 65.79 92.33 19.48
GEMAU 富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 新興市場 12/19 6.77 12.52 32.57 38.47 65.75 92.17 19.44
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 歐洲 12/18 6.56 11.05 21.25 38.42 45.01 72.90 103.23
GEMAE 富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 新興市場 12/19 6.97 12.67 32.20 38.39 65.87 92.45 19.49
GEMAF 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 新興市場 12/19 6.96 12.63 32.16 38.38 65.87 92.58 19.44
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 6.03 9.24 26.81 38.31 46.97 78.68 55.56
B00910000031 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 12/18 8.50 8.56 25.42 38.03 61.60 138.95 -7.86
SHAEP 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 12/18 8.50 8.56 25.42 38.03 61.60 138.95 -7.86
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 4.84 8.70 27.71 37.86 59.15 71.33 40.38
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 拉丁美洲 12/19 0.12 6.04 15.28 37.85 -2.91 40.93 29.55
B00910000023 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 歐洲 12/18 6.52 10.90 20.94 37.73 43.56 70.32 98.19
貝萊德拉丁美洲基金A2美元 拉丁美洲 12/19 -0.08 5.94 15.58 37.53 -2.90 41.04 29.66
ESDAAE 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 12/18 6.69 11.53 20.04 37.24 55.20 86.77 99.52
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) 日本 12/19 6.91 11.98 27.64 36.87 51.02 85.80 91.72
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元 中國 12/19 2.07 0.17 23.93 36.78 50.05 25.91 -36.36
B00910000013 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 新興歐洲 12/18 8.57 8.68 25.36 36.48 61.86 138.70 -7.74
聯博-跨地域中國股票基金AD月配歐元避險級別(未申報生效) 中國 12/19 2.12 0.91 27.37 36.38 N/A N/A N/A
A00070000052 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/19 8.55 13.22 32.18 36.30 65.26 93.13 85.46
A00070000054 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 全球 12/19 8.55 13.23 32.19 36.29 65.24 93.02 85.34
A00060000054 景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 中國 12/19 2.01 0.01 23.54 35.94 48.23 23.70 -38.22
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 12/18 8.54 12.16 21.73 35.89 38.36 70.77 68.39
貝萊德拉丁美洲基金C2美元 拉丁美洲 12/19 -0.19 5.60 14.86 35.81 -5.29 35.86 21.80
0552 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 歐洲 12/19 8.26 11.02 20.36 35.75 44.89 72.71 85.86
0770 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 歐洲 12/19 8.26 11.02 20.36 35.73 44.90 72.70 85.80
GJVAJ 富達基金-日本價值基金(A2股日圓) 日本 12/19 6.82 11.74 27.09 35.71 48.45 81.08 83.68
0794 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 歐洲 12/19 8.17 10.86 20.22 35.59 44.73 72.57 85.53
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 7.77 11.07 20.12 35.52 35.57 65.40 73.08
東方匯理基金新興歐非中東股票T美元 新興歐洲 12/19 5.58 11.69 27.68 35.51 54.65 N/A 73.72
1805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 日本 12/19 5.82 14.99 31.85 35.47 88.15 142.81 198.66
東方匯理基金新興歐非中東股票U歐元 新興歐洲 12/19 5.80 11.79 27.33 35.40 54.46 N/A 72.85
利安資金新加坡信託基金(新元) 新加坡 12/18 0.66 3.98 30.16 35.26 103.31 107.80 125.57
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 4.51 9.72 31.11 35.24 44.86 48.67 18.39
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 4.51 9.68 31.09 35.17 44.79 48.52 18.21
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 拉丁美洲 12/19 -0.15 5.56 15.28 35.14 -5.42 35.36 22.75
MEFHDE 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 歐洲 12/18 5.87 7.73 23.91 35.13 48.32 N/A N/A
東方匯理基金新興歐非中東股票B美元 新興歐洲 12/19 5.52 11.62 27.51 35.13 54.13 N/A 72.79
A00320000005 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 12/18 4.23 10.92 34.16 35.10 59.90 68.04 16.69
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 7.83 11.11 19.74 35.07 34.75 63.81 70.48
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 歐洲 12/19 8.71 12.35 20.97 34.85 49.22 80.46 94.00
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 歐洲 12/19 7.67 11.82 19.08 34.78 37.08 67.93 71.51
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 日本 12/19 4.05 17.19 37.69 34.71 73.27 117.85 129.38
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 歐洲 12/19 7.57 11.69 18.98 34.65 36.95 67.83 71.27
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 12/18 2.05 1.40 26.85 34.55 43.03 31.24 -16.71
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效) 全球 12/18 9.62 7.27 22.15 34.49 41.41 N/A N/A
東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元 新興歐洲 12/19 5.77 11.87 27.58 34.46 53.27 N/A 70.43
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 日本 12/19 6.21 12.95 34.19 34.42 56.53 82.62 89.17
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 12/18 8.56 12.26 21.43 34.38 38.41 70.59 68.50
富達基金-日本價值基金(B股日圓) 日本 12/19 6.75 11.47 26.50 34.38 N/A N/A N/A
利安資金新加坡信託基金(美元) 新加坡 12/18 0.69 4.04 30.05 34.29 103.29 107.84 125.73
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 歐洲 12/19 8.33 12.15 20.78 34.18 48.74 79.60 93.72
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 歐洲 12/19 8.32 12.14 20.77 34.17 48.74 79.62 93.69
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 新興市場 12/19 1.84 8.91 27.73 34.17 54.44 74.16 40.02
A00070000058 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 日本 12/19 10.32 16.18 40.33 34.13 56.01 103.22 179.58
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 日本 12/18 6.75 9.68 30.24 34.08 56.42 90.41 90.10
東方匯理基金新興歐非中東股票A美元 新興歐洲 12/19 5.46 11.64 27.77 34.08 52.84 N/A 70.57
0785 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 新興市場 12/19 1.88 8.70 27.24 34.04 52.13 71.57 37.44
B02310000013 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 7.77 10.87 19.29 34.04 32.60 59.91 63.72
0806 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 新興市場 12/19 1.88 8.71 27.26 34.02 52.15 71.64 37.48
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 7.74 10.89 19.31 34.02 32.58 59.86 63.69
LAEADU 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 拉丁美洲 12/18 2.40 8.54 22.01 33.94 15.06 58.57 44.60
LAEAAU 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) 拉丁美洲 12/18 2.42 8.57 21.97 33.92 15.03 58.44 44.56
B02310000014 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 7.67 10.72 19.39 33.89 32.43 59.80 63.36
貝萊德歐洲價值型基金A2美元 歐洲 12/19 8.11 12.04 21.10 33.88 48.76 79.77 93.88
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 大中華 12/19 3.68 3.96 31.49 33.83 44.73 32.43 -22.30
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 12/19 2.49 2.11 28.28 33.83 43.48 3.09 -47.90
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/19 3.27 9.28 29.65 33.76 41.50 63.36 39.40
0561 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 歐元國家 12/19 6.33 8.55 16.99 33.76 49.57 88.68 70.00
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考,非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 中國 12/18 0.02 -3.48 35.18 33.75 N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H1 日本 12/19 5.67 14.66 31.21 33.73 N/A N/A N/A
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 新興市場 12/19 3.28 9.28 29.64 33.72 41.46 63.33 39.40
0836 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 歐元國家 12/19 6.31 8.53 16.98 33.70 49.56 88.67 69.97
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 日本 12/19 3.99 16.97 37.17 33.70 70.74 112.90 120.91
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 歐元國家 12/19 6.22 8.44 16.92 33.69 49.55 88.82 70.04
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 歐元國家 12/19 6.22 8.37 16.91 33.63 49.54 88.85 70.19
EULDAE 摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐元國家 12/18 6.93 11.15 20.11 33.53 47.51 82.42 90.95
資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) 全球 12/19 5.77 9.18 29.30 33.46 60.04 110.45 47.09
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 日本 12/19 6.15 12.73 33.61 33.37 54.17 78.51 81.93
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 新興市場 12/18 4.00 7.69 31.50 33.22 41.86 48.08 -1.13
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/18 9.68 11.96 30.85 33.11 52.90 72.50 76.47
富達基金-德國基金(Y股累計歐元) 德國 12/19 7.35 6.44 15.00 33.11 54.56 87.38 66.52
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 日本 12/18 4.84 12.30 32.67 33.10 75.65 142.21 240.00
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 日本 12/18 6.69 9.47 29.75 33.07 54.09 86.17 83.10
A00320000014 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐元國家 12/18 7.06 10.09 17.23 32.99 37.02 69.55 84.32
A00320000016 高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐元國家 12/18 7.06 10.09 17.22 32.98 37.03 69.53 84.25
EUDADE 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/18 6.05 11.23 17.52 32.93 47.07 73.11 85.91
GPACH 富達基金-太平洋基金(A股美元避險) 太平洋地區(含日本) 12/19 3.83 8.39 34.04 32.93 51.39 67.99 62.26
聯博-歐元區成長基金S1X級別歐元 歐洲 12/19 6.72 8.93 19.26 32.79 33.89 62.81 58.11
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 歐洲 12/19 7.91 12.14 19.61 32.77 29.25 59.55 82.12
景順泛歐洲基金C股歐元 歐洲 12/19 7.87 12.15 19.62 32.76 29.19 59.51 82.07
惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 12/18 1.91 1.36 23.73 32.67 42.07 34.93 -6.73
聯博-歐元區成長基金S1X級別美元 歐洲 12/19 6.61 8.81 19.32 32.58 33.62 62.63 57.70
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 3.97 8.86 26.90 32.46 43.31 51.34 30.20
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/18 5.16 10.25 33.28 32.45 62.17 76.31 51.89
聯博-歐元區成長基金IXX級別歐元 歐洲 12/19 6.69 8.87 19.08 32.43 33.14 61.50 55.94
富達基金-太平洋基金(Y股累計美元) 太平洋地區(含日本) 12/19 3.70 5.03 29.45 32.43 42.40 53.00 29.06
富達基金-太平洋基金(Y股美元) 太平洋地區(含日本) 12/19 3.72 5.02 29.46 32.42 42.34 52.86 28.96
富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元) 太平洋地區(含日本) 12/19 3.84 5.16 29.10 32.37 42.48 53.11 28.97
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 歐洲 12/18 5.98 7.97 17.16 32.18 44.27 86.51 92.80
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 拉丁美洲 12/18 1.42 8.39 20.84 32.15 9.50 42.84 41.34
DWS投資歐洲精選基金FC 歐洲 12/19 6.45 9.87 17.70 32.09 36.29 63.80 54.98
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備) 中國 12/18 -1.49 -1.38 18.82 32.01 64.19 41.23 6.85
A00060000028 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 歐洲 12/19 7.85 11.95 19.26 32.01 27.69 56.67 76.77
A00060000029 景順泛歐洲基金A股歐元 歐洲 12/19 7.82 11.98 19.25 31.97 27.67 56.63 76.73
GEGEM 富達基金-德國基金(A股歐元) 德國 12/19 7.27 6.21 14.51 31.96 51.90 82.58 59.52
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/18 9.62 11.72 30.19 31.85 50.00 67.61 67.69
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 日本 12/19 5.80 11.89 34.03 31.84 72.63 111.30 140.63
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 德國 12/18 4.80 5.54 10.46 31.83 53.19 83.75 81.74
A00320000027 高盛大中華股票基金X股美元 大中華 12/18 0.06 0.05 32.73 31.83 70.70 58.90 3.00
JFEUEF 摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 歐元國家 12/18 6.83 11.41 20.05 31.79 47.25 81.57 90.58
聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效) 中國 12/19 3.25 4.96 34.97 31.78 N/A N/A N/A
貝萊德中國基金Hedged A2歐元 中國 12/19 1.39 -1.30 20.40 31.76 48.05 33.13 -28.84
高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐元國家 12/18 6.97 9.82 16.64 31.66 34.30 64.51 75.30
AGIF-HKG 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 香港 12/19 0.43 -0.10 26.29 31.59 60.73 31.42 4.72
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 日本 12/18 4.74 11.98 31.85 31.51 71.49 133.79 220.58
B00910000009 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 拉丁美洲 12/18 1.38 8.25 20.54 31.49 8.41 40.70 37.85
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 歐洲 12/19 7.21 11.70 19.40 31.44 28.06 56.67 76.40
景順開發中市場基金C-年配息股美元 新興市場 12/19 3.18 8.78 27.32 31.39 55.16 76.01 63.21
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 新興市場 12/18 1.58 6.69 25.81 31.34 55.87 71.66 45.86
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 新興市場 12/18 2.14 7.94 28.20 31.33 46.28 65.98 37.74
GFPAD 富達基金-太平洋基金(A股美元) 太平洋地區(含日本) 12/19 3.66 4.85 28.93 31.32 40.02 49.15 23.69
HHCEE 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 歐洲 12/18 5.91 7.71 16.74 31.32 42.12 82.14 85.05
聯博-歐元區成長基金AX級別歐元 歐洲 12/19 6.59 8.60 18.54 31.29 31.02 57.69 49.99
聯博-歐元區成長基金AXX級別歐元 歐洲 12/19 6.58 8.61 18.56 31.29 30.91 57.52 49.69
景順泛歐洲基金B股歐元 歐洲 12/19 7.79 11.83 18.91 31.28 26.30 54.17 72.08
聯博-歐元區成長基金AX級別美元 歐洲 12/19 6.52 8.48 18.71 31.22 30.86 57.64 49.68
聯博-歐元區成長基金AXX級別美元 歐洲 12/19 6.51 8.50 18.68 31.19 30.77 57.46 49.40
EUDAAU 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 歐洲 12/18 5.95 11.48 17.48 31.19 46.96 72.46 85.90
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/18 5.07 9.95 32.65 31.16 59.12 71.22 44.55
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 6.76 10.32 28.24 31.14 36.82 62.43 45.10
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 德國 12/18 4.78 4.95 9.88 31.12 50.65 79.81 74.71
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 新興市場 12/19 3.71 6.28 26.73 31.12 49.87 59.23 4.02
DWS投資歐洲精選基金LC 歐洲 12/19 6.37 9.65 17.22 31.02 34.05 59.78 48.94
A00070000045 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/19 3.86 10.27 27.97 30.92 39.05 47.95 2.04
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 德國 12/18 4.78 5.37 10.06 30.88 51.03 79.74 75.16
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元 日本 12/19 6.83 10.81 27.61 30.87 51.62 82.73 76.33
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 全球 12/18 7.80 6.27 20.45 30.83 33.04 54.23 47.78
法巴日本股票基金H(美元) 日本 12/18 3.57 12.88 31.69 30.81 67.70 119.06 173.17
DWS投資歐洲精選基金USD LC 歐洲 12/19 6.17 9.56 17.54 30.72 34.05 59.90 49.02
木星收益信託-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 英國 12/18 5.33 11.73 17.48 30.71 51.62 73.23 104.11
PIC22 百達-日本精選-HR歐元 日本 12/18 6.57 12.89 30.00 30.68 54.95 97.68 115.93
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 新興市場 12/18 2.10 7.80 27.88 30.67 44.83 63.50 34.34
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 拉丁美洲 12/18 1.48 8.51 20.79 30.67 9.68 42.68 41.52
0791 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 日本 12/19 5.05 7.08 19.40 30.65 59.45 86.74 69.71
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 2.35 9.72 29.47 30.64 55.70 63.58 56.02
A00060000051 景順開發中市場基金A-年配息股美元 新興市場 12/19 3.13 8.62 26.95 30.60 53.32 73.02 58.87
EMFA 景順開發中市場基金A-年配息股美元 新興市場 12/19 3.13 8.62 26.95 30.60 53.32 73.02 58.87
