績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 03/19 -2.37 12.53 22.29 148.21 176.30 232.03 142.23
東方匯理基金新興歐非中東股票B歐元 新興歐洲 03/19 -10.11 N/A N/A 133.67 190.44 N/A 225.71
利安資金韓國基金(新元) 韓國 03/19 2.98 48.93 72.63 125.92 135.56 162.53 111.74
利安資金韓國基金(美元) 韓國 03/19 2.63 48.53 72.13 125.89 134.92 162.07 111.24
B01490000015 霸菱韓國基金-A類美元累積型 韓國 03/19 -0.20 45.46 67.29 116.23 115.01 147.06 68.66
摩根南韓基金數位級別(美元)(累計) 韓國 03/19 2.63 40.22 59.93 104.16 N/A N/A N/A
JFKOR 摩根南韓基金 韓國 03/19 2.55 39.97 59.37 102.67 96.59 129.47 75.72
A00320000005 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 03/19 1.82 27.53 43.13 67.11 91.93 121.63 34.51
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) 全球 03/19 -9.61 11.73 44.04 59.21 80.99 81.89 96.09
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) 全球 03/19 -10.71 10.67 42.67 57.26 79.52 79.94 N/A
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/19 -2.07 25.12 37.28 56.74 68.57 83.43 29.60
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/19 -2.05 25.10 37.21 56.59 68.34 83.26 29.43
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/19 -6.04 17.16 33.49 55.54 85.35 109.98 50.54
聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/19 -2.54 23.66 34.52 50.09 56.21 65.42 N/A
A00320000006 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 03/19 0.40 18.72 30.31 49.24 74.17 104.97 39.05
A00320000007 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 03/19 0.41 18.73 30.33 49.23 74.18 105.00 39.08
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 03/19 0.30 18.43 29.67 47.77 70.77 98.94 32.29
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 新興市場 03/19 -5.37 17.00 27.50 46.88 63.14 78.24 8.49
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/19 -2.75 17.49 27.71 46.59 67.48 97.02 42.79
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/19 -2.91 17.15 27.54 46.05 53.23 74.60 32.46
A00070000046 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 03/19 -4.83 13.05 29.57 44.87 84.83 104.38 30.06
A00070000045 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 03/19 -0.92 20.40 32.77 44.79 66.26 76.49 11.52
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 日本 03/19 -5.79 8.36 30.15 44.59 64.05 157.40 N/A
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 日本 03/19 -2.58 17.23 30.38 44.50 69.58 141.85 93.04
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/19 -2.40 17.63 29.06 44.19 63.54 87.46 62.34
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/19 -2.44 17.59 28.96 44.03 63.12 86.80 61.34
FJAUA 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 日本 03/19 -5.90 8.04 29.39 43.35 61.59 152.18 198.94
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 日本 03/19 -8.31 5.60 17.28 43.12 59.39 138.78 96.29
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/19 -2.50 17.37 28.43 42.89 60.55 82.38 54.97
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/19 -2.51 17.32 28.42 42.87 60.50 82.26 54.97
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/19 -1.57 17.26 28.50 42.81 60.54 82.30 54.87
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/19 -1.58 17.26 28.45 42.79 60.53 82.34 54.89
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 日本 03/19 -5.96 7.79 28.80 42.05 57.92 N/A N/A
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 03/19 -1.19 16.46 26.24 41.64 61.51 55.85 17.62
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 03/19 -2.74 18.61 28.31 41.51 52.44 60.04 30.90
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/19 -2.56 17.06 27.76 41.43 57.31 76.94 47.32
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 新興市場 03/19 -6.85 9.06 20.52 41.26 89.47 119.30 33.96
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 新興市場 03/19 -3.06 16.26 23.56 41.15 70.59 89.02 13.63
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/19 -4.20 18.77 27.24 40.99 50.29 63.98 18.36
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 03/19 -2.47 21.51 28.07 40.96 55.17 66.40 4.22
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/19 -1.32 21.53 27.05 40.92 57.76 59.60 -7.47
利安資金新加坡信託基金(新元) 新加坡 03/19 -1.42 10.63 15.34 40.15 116.62 125.15 127.01
利安資金新加坡信託基金(美元) 新加坡 03/19 -1.73 10.33 14.97 40.08 115.99 124.60 126.52
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 日本 03/19 -5.30 7.43 25.90 40.05 52.25 133.36 135.23
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 拉丁美洲 03/19 -4.08 16.63 29.26 39.92 31.90 72.18 74.16
0776 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 拉丁美洲 03/19 -4.09 16.62 29.26 39.91 31.91 72.06 74.21
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 新興市場 03/19 -3.09 16.05 23.05 39.88 67.33 83.57 8.19
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 03/19 -2.48 21.25 27.38 39.86 52.84 62.50 -0.03
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 新興市場 03/19 -6.94 8.79 19.92 39.86 85.73 112.80 27.42
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 新興市場 03/19 -6.94 8.79 19.92 39.85 85.72 112.80 27.41
A00070000058 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 日本 03/19 -7.09 14.82 33.40 39.79 58.63 132.57 147.15
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 新興市場 03/19 -3.10 15.98 23.07 39.70 66.93 83.12 7.97
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 日本 03/19 -10.82 7.77 29.97 39.54 76.01 168.73 189.07
APDAA 富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 03/19 -2.57 15.62 29.11 39.26 60.11 73.86 54.79
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 日本 03/19 -5.34 7.28 25.48 39.07 50.09 128.26 126.67
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 拉丁美洲 03/19 -6.75 15.93 23.28 38.92 18.57 52.09 24.04
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 日本 03/19 -7.71 6.33 19.73 38.57 54.82 135.67 125.66
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 日本 03/19 -5.89 8.53 22.59 38.46 50.07 101.96 92.43
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 日本 03/19 -6.59 7.53 20.32 38.28 55.60 133.10 123.41
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 新興市場 03/19 -4.03 13.73 23.87 38.22 68.33 95.08 47.11
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 拉丁美洲 03/19 -5.45 11.50 26.48 37.86 27.14 65.33 82.10
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/19 -4.16 14.60 21.76 37.50 51.02 62.02 24.76
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 日本 03/19 -5.94 8.37 22.17 37.39 47.87 97.50 85.13
1805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 日本 03/19 -5.85 8.79 25.10 37.28 64.02 159.67 193.33
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/19 -7.95 7.45 18.56 37.24 67.44 87.47 46.85
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元 新興市場 03/19 -7.00 9.48 19.84 37.19 N/A N/A N/A
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 拉丁美洲 03/19 -6.05 10.75 25.42 37.10 26.37 65.03 81.12
景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股美元 亞洲 03/19 -5.35 12.42 23.83 36.88 50.63 77.57 61.84
法巴日本股票基金H(美元) 日本 03/19 -5.60 7.46 24.03 36.88 54.82 137.12 171.24
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 03/19 -3.93 17.26 26.73 36.71 53.91 89.06 24.01
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股) 亞洲不含日本 03/19 -2.81 13.08 25.32 36.37 54.37 78.65 27.72
0806 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 新興市場 03/19 -3.35 12.89 22.72 36.11 65.28 91.23 43.82
0785 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 新興市場 03/19 -3.34 12.89 22.71 36.11 65.26 91.21 43.80
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(TI美元類股) 亞洲不含日本 03/19 -2.83 13.01 25.18 36.08 N/A N/A N/A
A00060000060 景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 亞洲 03/19 -5.39 12.26 23.46 36.07 48.83 74.38 57.03
AAFA 景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 亞洲 03/19 -5.39 12.26 23.46 36.07 48.83 74.38 57.03
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/19 -4.23 14.33 21.18 36.04 48.00 57.20 18.66
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/19 -8.04 7.20 17.97 35.93 64.23 82.07 39.80
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H1 日本 03/19 -5.96 8.52 24.44 35.79 N/A N/A N/A
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 拉丁美洲 03/19 -6.80 11.40 23.59 35.76 24.51 56.96 63.59
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元 新興市場 03/19 -7.10 9.13 19.09 35.48 N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(T美元類股) 亞洲不含日本 03/19 -2.87 12.88 24.99 35.22 N/A N/A N/A
富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) 拉丁美洲 03/19 -9.53 8.76 22.10 35.13 30.94 69.70 58.69
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/19 -4.54 11.57 23.08 34.98 49.53 80.71 44.71
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 新興市場 03/19 -5.16 10.38 20.09 34.96 56.57 79.09 31.48
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(B美元類股) 亞洲不含日本 03/19 -2.90 12.73 24.67 34.88 N/A N/A N/A
B00210000015 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 拉丁美洲 03/19 -6.86 11.18 23.11 34.68 22.54 53.24 57.19
LAEADU 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 拉丁美洲 03/19 -5.28 9.69 21.16 34.46 28.55 72.76 75.85
瑞萬通博基金-新興市場企業領導基金(不包含日本)B(美元)(未申報生效) 新興市場 03/18 -1.15 15.95 23.19 34.45 56.24 70.45 25.27
LAEAAU 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) 拉丁美洲 03/19 -5.28 9.70 21.15 34.45 28.51 72.53 75.81
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 03/19 -3.89 12.35 21.02 34.36 47.28 76.81 49.74
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/19 -8.54 4.49 19.66 34.36 65.50 108.95 71.25
EMOAAU 摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計) 新興市場 03/19 -1.76 13.40 23.42 34.30 51.19 69.23 20.70
AEMKG 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 新興市場 03/19 -5.20 10.25 19.79 34.29 55.03 76.43 28.24
B00910000004 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 新興市場 03/19 -5.20 10.25 19.79 34.29 55.03 76.43 28.24
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 新興市場 03/19 -3.92 9.97 18.27 34.26 53.12 72.08 36.05
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 新興市場 03/19 -5.69 9.72 19.46 34.24 55.81 78.39 30.96
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 03/19 -5.69 9.72 19.45 34.23 55.75 78.36 30.93
LAD 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) 拉丁美洲 03/19 -9.60 8.55 21.54 34.02 28.66 65.16 51.92
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 亞洲不含日本 03/19 -2.85 14.17 20.68 33.91 49.73 49.94 0.36
富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 03/19 -3.11 12.63 22.82 33.78 58.15 72.76 27.21
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 巴西 03/19 -3.64 13.80 24.03 33.76 24.75 63.98 35.76
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 巴西 03/19 -3.63 13.79 24.03 33.75 24.74 63.99 35.76
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 新興市場 03/18 -4.88 11.42 20.36 33.74 53.31 82.50 44.55
A00420000004 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 新興市場 03/19 -3.96 9.84 17.97 33.59 51.60 69.53 32.70
AGEMG 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 新興市場 03/19 -3.96 9.84 17.97 33.59 51.60 69.53 32.70
富達基金-新興市場基金(Y股累計美元) 新興市場 03/19 -5.12 9.49 18.79 33.59 48.74 73.78 18.51
B00910000032 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 新興市場 03/19 -5.73 9.58 19.17 33.57 54.27 75.74 27.73
SHAEM 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 新興市場 03/19 -5.73 9.58 19.17 33.57 54.27 75.74 27.73
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 新興市場 03/19 -4.46 9.31 17.65 33.54 52.37 71.42 35.52
安本基金-新興市場股票基金A累積美元 新興市場 03/19 -2.80 11.08 18.60 33.53 48.08 61.46 17.09
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 新興市場 03/19 -3.76 11.02 19.81 33.42 58.09 78.81 35.18
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 日本 03/19 -6.09 8.04 22.53 33.20 50.44 128.62 153.94
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 03/19 -4.90 11.38 19.71 33.11 46.09 75.93 48.39
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) 亞太不含日本 03/19 -1.25 13.08 24.83 33.10 61.25 80.92 N/A
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 新興市場 03/18 -4.92 11.29 20.08 33.09 51.81 79.80 41.00
ASPSE 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 亞洲不含日本 03/19 -2.77 12.92 22.96 33.08 56.22 69.31 22.55
PACUH 富達基金-太平洋基金(A股美元避險) 太平洋地區(含日本) 03/19 -5.06 8.40 17.49 33.02 56.45 82.76 52.66
貝萊德新興市場中國除外基金A2美元 新興市場 03/19 -5.14 11.72 23.26 33.01 N/A N/A N/A
安聯亞洲不含中國股票基金-IT累積類股(美元) 亞太不含日本 03/19 -0.69 20.97 26.57 32.90 61.90 75.25 30.16
A00420000008 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 新興市場 03/19 -4.50 9.18 17.36 32.88 50.86 68.86 32.18
IGEMG 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 新興市場 03/19 -4.50 9.18 17.36 32.88 50.86 68.86 32.18
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 新興市場 03/18 -4.55 10.86 19.66 32.84 52.73 81.32 43.93
富達基金-新興市場基金(A股歐元) 新興市場 03/19 -4.78 9.73 18.91 32.84 46.91 70.24 14.07
B01490000024 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 亞太不含日本 03/19 -2.14 12.59 21.19 32.71 59.66 68.34 16.21
先機亞太股票入息基金L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 03/19 -5.36 10.84 19.21 32.71 41.18 N/A N/A
FANS 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 亞洲不含日本 03/19 -3.16 12.39 22.33 32.68 55.53 68.41 21.95
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 拉丁美洲 03/19 -5.87 11.14 23.46 32.67 24.94 58.71 71.73
FANSA 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 03/19 -3.16 12.40 22.31 32.66 55.53 68.41 21.94
B00490000223 法巴巴西股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 巴西 03/19 -6.71 12.78 20.43 32.60 20.84 50.12 28.51
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 日本 03/19 -6.13 7.91 22.23 32.53 48.93 125.23 147.70
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 亞太不含日本 03/19 -2.08 12.64 21.34 32.52 59.67 67.57 16.80
富達基金-新興市場基金(A股累計美元) 新興市場 03/19 -5.16 9.27 18.29 32.45 46.32 69.39 13.58
EMD 富達基金-新興市場基金(A股美元) 新興市場 03/19 -5.17 9.29 18.31 32.45 46.32 69.42 13.55
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 新興市場 03/19 -5.43 14.85 24.63 32.44 49.31 82.93 66.48
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 新興市場 03/19 -3.33 10.87 19.65 32.44 64.97 92.54 50.08
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 新興市場 03/19 -2.24 11.11 20.00 32.43 65.26 93.14 50.47
B00490000207 法巴巴西股票基金C(美元) 巴西 03/19 -6.71 12.78 20.44 32.42 20.56 50.20 28.56
PVBRA 法巴巴西股票基金C(美元) 巴西 03/19 -6.71 12.78 20.44 32.42 20.56 50.20 28.56
GAM新興股票基金(美元)(未申報生效) 新興市場 03/18 -1.95 14.26 20.45 32.41 50.68 74.40 24.02
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) 全球 03/19 -6.41 6.13 19.81 32.36 34.24 28.27 22.79
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 新興市場 03/19 -3.82 10.81 19.34 32.36 55.58 74.58 29.90
APEBAU 摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 亞洲不含日本 03/19 -1.93 11.69 19.88 32.29 54.96 75.30 39.92
高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 03/19 -2.30 12.81 22.85 32.22 49.20 81.12 34.87
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 新興市場 03/18 -4.59 10.73 19.37 32.19 51.22 78.62 40.38
聯博-新興市場價值基金I級別美元 新興市場 03/19 -5.44 14.77 24.46 32.19 48.76 81.93 64.99
高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 03/19 -2.30 12.79 22.85 32.18 49.17 81.02 34.72
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 新興市場 03/19 -4.45 11.97 21.98 32.15 53.05 75.49 42.08
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 03/19 1.64 15.67 25.32 32.11 51.19 65.72 40.37
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) 日本 03/19 -7.55 7.46 20.33 32.11 46.51 91.38 85.09
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 03/19 1.64 15.71 25.28 32.07 51.06 65.60 41.22
利安資金日本增長基金A新元避險級別 日本 03/19 -5.40 8.60 21.72 32.04 48.41 121.48 140.47
A00150000056 瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效) 亞洲不含日本 03/18 0.26 17.11 24.55 32.01 54.77 72.09 23.01
A00070000044 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 03/19 -1.31 12.83 24.32 32.01 58.52 76.27 33.91
B00910000009 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 拉丁美洲 03/19 -5.91 11.00 23.15 32.00 23.69 56.33 67.48
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 03/19 -1.64 9.60 17.87 31.97 59.47 67.05 29.53
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 拉丁美洲 03/19 -6.39 10.48 22.81 31.96 24.33 58.09 71.05
A00070000048 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 亞太不含日本 03/19 -1.31 12.83 24.31 31.95 58.43 76.15 33.79
先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 03/19 -4.97 11.10 19.12 31.79 N/A 13.91 -5.80
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 03/19 -4.97 11.10 19.12 31.78 43.20 70.72 40.92
富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元) 太平洋地區(含日本) 03/19 -5.97 9.09 14.72 31.69 52.17 66.45 23.67
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 新興市場 03/18 -5.38 11.12 20.51 31.59 52.71 74.38 16.47
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 日本 03/19 -8.00 4.80 16.64 31.56 44.81 104.14 86.85
AGIF-PIL 安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 03/19 -0.77 20.66 25.92 31.54 58.69 70.07 23.81
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 亞洲不含日本 03/19 -0.71 15.14 19.25 31.53 49.67 55.40 2.44
GAM新興股票基金(歐元)(未申報生效) 新興市場 03/18 -2.13 13.68 19.74 31.52 50.11 73.08 22.88
A00320000027 高盛大中華股票基金X股美元 大中華 03/19 -2.53 7.65 8.96 31.52 68.07 79.62 3.52
新加坡大華亞太增長基金 太平洋地區(含日本) 03/19 -3.46 14.94 20.75 31.43 36.54 67.53 48.76
EMEF 摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 03/19 -2.06 10.36 19.50 31.41 45.64 60.92 15.46
惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 03/19 -2.04 9.20 17.47 31.40 46.20 47.80 19.79
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計) 新興市場 03/19 -2.06 10.36 19.49 31.40 45.64 60.92 15.48
新加坡大華亞太增長基金-USD 太平洋地區(含日本) 03/19 -3.77 14.62 20.34 31.39 36.18 67.18 48.41
B01490000023 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 亞太不含日本 03/19 -3.18 11.59 19.86 31.36 58.34 67.49 15.15
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 03/19 -3.19 9.21 16.24 31.36 52.66 71.91 55.48
B00910000050 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 拉丁美洲 03/19 -6.43 10.34 22.51 31.31 23.10 55.73 66.82
SHALB 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 拉丁美洲 03/19 -6.43 10.34 22.51 31.31 23.10 55.73 66.82
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 03/19 -4.51 7.42 17.39 31.31 48.76 72.41 40.45
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 新興市場 03/19 -4.53 7.42 17.39 31.28 48.74 72.43 40.43
富達基金-太平洋基金(Y股累計美元) 太平洋地區(含日本) 03/19 -6.35 8.61 14.07 31.27 51.49 65.60 23.14
先機亞太股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 03/19 -5.43 10.62 18.60 31.25 38.14 N/A N/A
富達基金-太平洋基金(Y股美元) 太平洋地區(含日本) 03/19 -6.39 8.59 14.04 31.24 51.39 65.42 23.03
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) 全球 03/19 -6.47 5.89 19.27 31.20 31.86 24.95 17.50
JAEAAU 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 日本 03/19 -2.92 9.74 21.68 31.18 60.16 137.78 126.97
JYHAU 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 日本 03/19 -2.91 10.08 22.05 31.09 59.36 135.15 125.56
先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 03/19 -5.01 10.97 18.82 31.08 41.80 68.27 37.49
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 新興市場 03/19 -5.48 14.45 23.99 31.08 46.37 77.58 58.37
聯博-新興市場價值基金A級別美元 新興市場 03/19 -5.51 14.53 23.89 31.05 46.30 77.44 58.39
JVFAJ 富達基金-日本價值基金(A2股日圓) 日本 03/19 -7.60 7.24 19.83 30.99 44.04 86.55 77.35
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 03/19 -0.14 14.71 23.97 30.99 50.20 64.34 40.64
富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣) 北歐 03/19 -1.09 8.91 21.84 30.99 57.37 93.41 94.94
B01490000009 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 新興市場 03/19 -4.53 11.71 21.39 30.88 50.15 70.50 35.47
高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 03/19 -2.39 12.52 22.22 30.85 46.22 75.38 27.99
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 新興市場 03/19 -5.46 10.99 20.64 30.79 51.77 74.59 40.79
富達基金-北歐基金(Y股累計歐元) 北歐 03/19 -1.22 8.83 21.64 30.78 57.04 92.94 94.75
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 新興市場 03/19 -4.47 11.75 21.54 30.73 50.17 69.73 36.16
