績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
利安資金韓國基金(新元) 韓國 09/14 -1.86 -6.38 52.52 153.50 243.70 243.07 219.85
利安資金韓國基金(美元) 韓國 09/14 -2.02 -6.53 52.21 153.48 243.06 242.76 219.15
B01490000015 霸菱韓國基金-A類美元累積型 韓國 09/15 -2.67 -16.67 33.33 120.02 173.43 183.71 130.91
摩根南韓基金數位級別(美元)(累計) 韓國 09/15 -1.68 -11.65 29.46 99.53 151.92 N/A N/A
JFKOR 摩根南韓基金 韓國 09/15 -1.74 -11.82 28.98 98.04 148.13 151.99 118.87
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 日本 09/15 -5.43 3.43 30.68 71.37 118.62 148.54 258.02
A00070000058 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 日本 09/15 -4.59 3.97 26.88 67.87 101.53 114.61 226.21
安聯亞洲不含中國股票基金-IT累積類股(美元) 亞太不含日本 09/15 -3.71 -8.78 35.01 66.60 92.59 115.42 80.86
AGIF-PIL 安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/15 -3.80 -9.01 34.32 64.91 88.80 109.05 72.04
景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股美元 亞洲 09/15 -0.18 -2.28 29.49 62.91 80.47 104.53 125.79
A00060000060 景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 亞洲 09/15 -0.23 -2.42 29.09 61.95 78.32 100.87 119.10
AAFA 景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 亞洲 09/15 -0.23 -2.42 29.09 61.95 78.32 100.87 119.10
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) 日本 09/15 -5.18 3.27 24.87 59.16 96.56 105.74 N/A
貝萊德新興市場中國除外基金A2美元 新興市場 09/15 -2.41 -4.92 28.82 58.21 59.11 N/A N/A
A00070000059 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 日本 09/15 -5.26 3.04 24.32 57.79 92.61 99.68 255.52
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) 全球 09/15 1.47 2.04 3.74 57.02 92.82 92.29 N/A
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/15 -2.83 -6.46 18.80 56.71 92.60 135.88 74.18
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) 全球 09/15 1.40 2.20 4.15 56.52 93.82 92.74 120.89
瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) 日本 09/15 -5.35 2.77 23.68 56.19 88.85 93.80 N/A
富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 09/15 -4.17 -8.17 26.82 55.05 84.46 102.02 76.57
A00070000046 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/15 -2.49 -4.19 21.40 54.17 84.29 131.87 71.89
ASPSE 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 亞洲不含日本 09/15 -4.16 -8.31 26.56 53.85 81.47 97.13 69.10
FANSA 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 09/15 -4.23 -8.36 26.29 53.75 81.38 96.92 69.20
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/15 -1.93 -6.11 15.36 53.74 78.48 105.40 59.70
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/15 -1.96 -6.16 15.29 53.74 78.58 105.49 59.82
FANS 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 亞洲不含日本 09/15 -4.24 -8.37 26.27 53.73 81.37 96.91 69.19
A00320000005 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 09/15 -3.78 -9.48 8.52 52.17 84.95 120.77 63.03
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 新興市場 09/15 -1.04 -4.60 23.04 51.74 89.69 112.42 96.04
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元 新興市場 09/15 -2.83 -5.96 28.56 50.92 57.16 N/A N/A
A00070000045 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/15 -1.64 -3.78 17.71 50.55 69.31 99.80 56.60
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 新興市場 09/15 -2.03 -4.43 17.40 49.68 76.70 102.31 43.82
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/15 -2.09 -3.07 22.27 49.54 71.14 94.79 42.38
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元 新興市場 09/15 -2.94 -6.25 27.74 49.06 53.29 N/A N/A
先機亞太股票入息基金L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 09/15 -1.54 1.17 24.75 49.00 60.53 N/A N/A
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 09/15 -1.54 1.18 24.70 48.86 62.22 101.62 96.03
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 09/15 -1.63 1.38 25.30 48.74 62.35 101.51 96.27
法巴日本股票基金H(美元) 日本 09/15 -5.46 1.81 18.53 48.27 92.29 112.33 214.36
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/15 -2.19 -3.38 21.76 48.13 68.48 90.16 36.45
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/15 -2.92 -6.01 19.11 47.73 73.48 85.27 29.62
0806 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 新興市場 09/15 -1.34 -4.48 20.79 47.72 84.01 104.58 88.72
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 新興歐洲 09/15 1.60 10.46 27.48 47.72 89.10 142.61 -4.13
0785 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 新興市場 09/15 -1.35 -4.48 20.80 47.71 84.00 104.54 88.62
霸菱東歐基金-I類美元累積型 新興歐洲 09/15 1.69 10.31 27.11 47.69 89.30 142.32 -3.90
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 日本 09/15 -2.92 6.11 26.76 47.62 66.36 74.51 123.34
先機亞太股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 09/15 -1.62 0.92 24.11 47.49 57.16 N/A N/A
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 日本 09/15 -6.60 -1.25 16.52 47.41 86.53 111.56 153.30
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 09/15 -1.62 0.92 24.07 47.38 59.01 95.68 86.20
先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 09/15 -1.62 0.92 24.07 47.38 N/A N/A 24.28
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股) 亞洲不含日本 09/15 -4.08 -5.87 18.46 47.23 67.05 86.58 58.35
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 新興市場 09/15 -1.34 -0.92 19.00 47.11 73.00 115.21 99.18
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(TI美元類股) 亞洲不含日本 09/15 -4.09 -5.92 18.33 46.90 N/A N/A N/A
0786 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 亞太不含日本 09/15 -3.39 -4.87 23.67 46.66 65.72 85.84 57.89
先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 09/15 -1.67 0.80 23.76 46.65 57.39 92.90 81.98
0805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 亞太不含日本 09/15 -3.40 -4.86 23.67 46.63 65.75 85.82 57.88
A00150000056 瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效) 亞洲不含日本 09/14 -2.27 -1.26 19.83 46.47 71.95 87.01 58.77
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/15 -2.46 -6.60 13.63 46.39 75.59 98.71 88.01
B01490000002 霸菱東歐基金-A類美元配息型 新興歐洲 09/15 1.62 10.10 26.59 46.36 85.58 135.29 -8.45
霸菱東歐基金-A類美元累積型 新興歐洲 09/15 1.62 10.09 26.57 46.34 85.60 135.31 -8.46
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 日本 09/15 -6.67 -1.44 16.05 46.34 83.80 106.91 144.03
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 新興歐洲 09/15 1.53 10.21 26.88 46.34 85.57 135.79 -8.59
B01490000003 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 新興歐洲 09/15 1.52 10.33 27.21 46.29 85.88 135.21 -8.31
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 日本 09/15 -3.00 5.86 26.18 46.29 63.38 69.86 113.70
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/15 -2.47 -6.63 13.55 46.17 75.13 98.00 86.82
聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/15 -2.46 -7.60 11.83 46.06 62.42 82.26 N/A
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 09/15 -2.95 -7.62 20.35 46.01 65.62 87.13 74.53
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 09/15 -3.10 -7.96 19.62 46.01 65.13 86.74 74.18
A00070000064 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 日本 09/15 -2.87 5.93 26.29 45.84 63.78 69.88 113.62
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 09/15 -3.18 -7.83 20.12 45.77 65.35 86.86 73.04
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(B美元類股) 亞洲不含日本 09/15 -4.18 -6.17 17.66 45.50 N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 亞太不含日本 09/15 -3.45 -5.13 23.01 45.24 62.47 80.46 50.25
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 09/15 -0.42 0.63 16.37 45.24 60.24 85.03 67.21
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/15 -2.53 -6.79 13.12 45.03 72.36 93.30 79.42
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/15 -2.57 -6.85 13.21 45.01 72.31 93.23 79.45
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/15 -2.56 -6.86 13.14 45.00 72.31 93.17 79.35
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/15 -2.53 -6.82 13.10 44.97 72.42 93.21 79.43
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 新興市場 09/15 -0.63 -5.17 16.74 44.79 68.49 87.97 91.23
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 日本 09/15 -4.86 -3.78 10.71 44.75 89.22 107.63 N/A
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 亞洲不含日本 09/15 -2.90 -6.47 21.78 44.65 72.87 83.10 34.80
聯博-新興市場價值基金I級別美元 新興市場 09/15 -0.65 -5.22 16.64 44.47 67.92 87.00 89.58
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 新興市場 09/15 -0.34 -0.18 15.62 44.15 59.90 86.16 80.02
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 新興市場 09/15 -3.86 -5.67 20.39 44.11 80.87 144.09 64.84
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/15 -2.63 -7.02 12.52 43.59 68.91 87.56 70.63
富達基金-新興市場基金(Y股累計美元) 新興市場 09/15 -3.93 -5.57 19.99 43.56 68.78 90.11 50.40
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) 亞太不含日本 09/15 -2.17 -4.28 16.25 43.55 66.50 93.94 N/A
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 亞洲不含日本 09/15 -2.96 -6.66 21.29 43.50 70.12 78.76 29.48
FJAUA 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 日本 09/15 -4.90 -3.89 10.31 43.46 86.24 103.29 226.39
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元) 新興市場 09/15 -2.80 -4.99 18.47 43.42 60.65 61.43 33.55
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元) 新興市場 09/15 -2.80 -5.00 18.43 43.37 60.36 61.10 33.12
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 日本 09/15 -5.40 3.87 17.24 43.22 69.65 90.18 170.65
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 新興市場 09/15 -0.75 -5.49 16.12 43.14 64.99 82.25 81.77
聯博-新興市場價值基金A級別美元 新興市場 09/15 -0.73 -5.45 16.05 43.10 64.96 82.21 81.83
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/15 -2.87 -1.37 20.09 42.97 71.37 120.85 78.14
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/15 -3.01 -6.45 15.00 42.81 74.54 106.62 66.21
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計) 新興市場 09/15 -2.89 -3.87 18.70 42.76 66.53 78.32 42.57
EMEF 摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/15 -2.91 -3.89 18.68 42.73 66.47 78.24 42.53
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 新興市場 09/15 -3.94 -5.90 19.78 42.68 77.29 136.87 56.79
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 新興市場 09/15 -3.94 -5.90 19.78 42.67 77.28 136.86 56.79
A00320000007 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金並無保證收益) 亞洲不含日本 09/15 -3.58 -8.36 9.08 42.51 73.30 101.42 61.77
A00320000006 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 09/15 -3.58 -8.37 9.08 42.49 73.32 101.44 61.76
富達基金-新興市場基金(A股歐元) 新興市場 09/15 -3.95 -5.73 19.73 42.43 66.05 85.44 44.06
A00070000044 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/15 -2.25 -4.51 15.77 42.38 63.71 89.03 76.77
EMD 富達基金-新興市場基金(A股美元) 新興市場 09/15 -4.00 -5.77 19.47 42.35 65.98 85.20 44.12
EMOAAU 摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計) 新興市場 09/15 -1.81 -4.52 15.44 42.34 65.50 79.37 50.25
富達基金-新興市場基金(A股累計美元) 新興市場 09/15 -4.01 -5.77 19.47 42.33 65.93 85.22 44.15
A00070000048 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 亞太不含日本 09/15 -2.25 -4.50 15.71 42.30 63.57 88.83 76.55
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 新興市場 09/15 -2.05 -3.59 20.03 42.20 79.06 107.83 84.35
法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)(基金之配息來源可能為本金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 亞洲不含日本 09/15 -4.69 -6.40 24.28 42.20 70.98 87.47 57.91
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 亞洲不含日本 09/15 -4.69 -6.40 24.27 42.19 71.00 87.50 57.91
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 亞洲不含日本 09/15 -3.63 -4.15 18.47 42.18 60.61 78.63 68.19
法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)(基金之配息來源可能為本金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 亞洲不含日本 09/15 -4.63 -6.28 24.57 42.11 70.98 87.30 57.67
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 亞洲不含日本 09/15 -4.63 -6.28 24.55 42.08 70.93 87.29 57.72
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 新興市場 09/15 -2.02 -3.71 19.74 42.06 79.03 107.73 84.48
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 新興市場 09/15 -3.17 -3.18 17.45 42.05 71.38 89.25 66.49
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 新興市場 09/15 -3.26 -3.04 18.03 42.05 71.55 89.00 66.36
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元) 新興市場 09/15 -2.89 -5.24 17.82 41.94 57.34 56.36 26.68
0558 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 新興歐洲 09/15 0.61 10.00 28.18 41.93 75.35 127.16 -13.66
0358 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 新興歐洲 09/15 0.64 10.06 28.15 41.91 75.25 127.08 -13.76
0833 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 新興歐洲 09/15 0.62 10.00 28.20 41.86 75.28 126.97 -13.73
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 新興市場 09/14 -1.67 -2.53 16.30 41.80 72.54 81.21 50.24
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 新興市場 09/15 -2.73 -4.96 16.13 41.78 71.44 91.62 63.07
高盛基金III - 高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 09/15 -1.35 -2.58 15.57 41.78 59.58 91.05 65.79
高盛基金III - 高盛新興高股息基金X股美元(本基金並無保證收益) 新興市場 09/15 -1.34 -2.57 15.56 41.78 59.52 90.99 65.60
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 新興市場 09/15 -2.65 -5.10 15.56 41.78 71.27 91.87 63.20
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/15 -2.65 -5.10 15.56 41.77 71.20 91.83 63.17
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 09/15 0.35 0.25 15.97 41.70 59.03 79.77 80.00
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 日本 09/15 -4.88 0.65 12.57 41.68 75.43 93.27 195.67
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 新興市場 09/15 0.35 0.26 15.95 41.66 59.00 79.72 79.94
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 日本 09/15 -5.09 -4.39 9.44 41.63 81.94 N/A N/A
B01490000023 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 亞太不含日本 09/15 -2.76 -6.54 17.90 41.54 74.92 84.88 37.97
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 亞太不含日本 09/15 -2.83 -6.45 18.16 41.52 74.89 85.27 37.78
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 亞洲不含日本 09/15 -3.13 -6.24 18.14 41.51 71.67 81.36 54.51
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/15 -2.95 -1.60 19.45 41.51 67.96 114.49 69.56
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 新興市場 09/15 -2.08 -3.33 17.98 41.50 74.12 87.05 60.11
B01490000024 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 亞太不含日本 09/15 -2.84 -6.33 18.49 41.47 75.22 84.85 38.21
APDAA 富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 09/15 -1.41 -0.94 12.85 41.45 62.66 85.78 80.56
A00420000004 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 新興市場 09/15 -3.30 -3.16 17.73 41.35 69.84 86.19 62.26
AGEMG 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 新興市場 09/15 -3.30 -3.16 17.73 41.35 69.84 86.19 62.26
A00420000008 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 新興市場 09/15 -3.21 -3.31 17.15 41.35 69.68 86.44 62.38
IGEMG 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 新興市場 09/15 -3.21 -3.31 17.15 41.35 69.68 86.44 62.38
安本基金-新興市場股票基金A累積美元 新興市場 09/15 -2.67 -4.05 18.44 41.35 65.28 77.09 44.12
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 太平洋地區(含日本) 09/14 -1.33 -1.97 16.26 41.13 67.45 87.90 105.14
高盛基金III - 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 09/15 -3.66 -8.60 8.52 41.10 69.92 95.55 53.90
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 新興市場 09/15 -2.86 -5.06 16.42 41.09 67.22 83.73 79.86
AEMKG 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 新興市場 09/15 -2.78 -5.08 15.84 41.08 69.74 88.77 59.06
B00910000004 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 新興市場 09/15 -2.78 -5.08 15.84 41.08 69.74 88.77 59.06
B00910000032 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 新興市場 09/15 -2.69 -5.22 15.27 41.07 69.57 89.02 59.18
SHAEM 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 新興市場 09/15 -2.69 -5.22 15.27 41.07 69.57 89.02 59.18
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 太平洋地區(含日本) 09/14 -1.51 -2.11 15.87 41.05 67.85 87.37 104.71
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 新興市場 09/15 -2.94 -4.84 17.01 41.05 67.53 83.72 80.13
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 新興市場 09/15 -3.06 -5.23 16.84 41.05 66.25 110.20 49.11
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/15 -2.73 -3.93 19.78 40.98 66.00 84.83 62.21
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 日本 09/15 -4.92 0.53 12.28 40.97 73.68 90.41 188.42
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/15 -2.72 -3.93 19.78 40.97 65.85 84.33 61.25
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 亞洲不含日本 09/15 -3.07 -5.13 19.83 40.60 75.67 105.46 84.44
瀚亞投資-亞洲股票收益基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/15 -2.34 -4.74 15.16 40.57 N/A N/A N/A
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/15 -3.07 -6.98 10.36 40.55 61.64 79.06 51.80
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 新興歐洲 09/15 -0.92 7.56 25.03 40.54 77.69 132.96 -4.32
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元 亞洲不含日本 09/15 -3.05 -5.42 21.74 40.44 65.43 82.18 48.41
高盛基金III - 高盛新興高股息基金Y股美元(本基金並無保證收益) 新興市場 09/15 -1.43 -2.83 14.97 40.41 195.46 250.23 197.71
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 新興市場 09/15 -2.15 -3.53 17.50 40.37 71.36 82.63 53.85
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 新興市場 09/15 -3.28 -4.76 17.79 40.35 70.07 79.59 73.11
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/15 -3.28 -4.75 17.78 40.34 70.03 79.56 73.03
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 太平洋地區(含日本) 09/14 -1.56 -2.25 15.56 40.34 66.17 84.58 99.65
高盛基金III - 高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 09/15 -1.44 -2.83 14.98 40.34 56.41 85.37 57.30
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/15 -2.00 -0.84 16.60 40.13 58.00 91.03 61.67
AGIF-TRA 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/15 -3.22 -6.48 17.54 40.08 68.21 75.97 46.89
B00490000182 法巴新興市場股票基金C(美元) 新興市場 09/15 -4.14 -6.29 23.10 39.98 69.43 88.13 57.92
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/15 -3.63 5.45 18.95 39.93 61.02 94.92 85.91
B00910000031 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 09/15 -0.97 7.43 24.71 39.84 75.92 129.50 -6.68
SHAEP 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 09/15 -0.97 7.43 24.71 39.84 75.92 129.50 -6.68
B00910000013 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 新興歐洲 09/15 -0.88 7.26 24.10 39.84 75.75 129.80 -6.61
A00420000025 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 亞太不含日本 09/15 -3.09 -5.26 17.35 39.80 67.56 79.29 60.80
A00420000026 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/15 -3.09 -5.26 17.35 39.80 67.51 79.28 60.78
B01490000008 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 新興市場 09/15 -2.94 -5.28 15.86 39.78 64.07 78.57 71.50
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 新興市場 09/15 -3.00 -5.18 16.14 39.76 64.06 78.97 71.24
未來資產ESG亞洲龍頭股票基金R(美元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 09/15 -6.90 -13.45 16.76 39.70 61.00 77.20 64.40
B01490000009 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 新興市場 09/15 -3.03 -5.09 16.44 39.70 64.31 78.54 71.78
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 新興市場 09/15 -3.14 -5.48 16.29 39.67 62.86 103.71 41.69
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 新興市場 09/15 -3.14 -5.48 16.20 39.65 62.95 104.05 41.77
AGIF-TRM 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/15 -3.54 -6.78 17.16 39.65 67.72 75.43 46.46
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/15 -2.83 -4.21 19.27 39.64 62.84 79.51 54.53
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/15 -2.77 -4.13 19.25 39.63 62.87 79.47 54.49
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/15 -2.80 -4.15 19.22 39.63 62.83 79.56 54.55
