績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 10/16 3.94 13.86 N/A 107.81 165.04 197.96 133.69
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) 全球 10/17 -3.39 11.84 35.96 51.97 121.54 158.97 1.85
摩根士丹利美國增長基金A(美元) 美國 10/17 -2.31 10.74 36.08 45.09 103.27 125.37 16.60
利安資金韓國基金(新元) 韓國 10/16 6.84 22.20 50.90 44.90 57.08 80.81 77.09
利安資金韓國基金(美元) 韓國 10/16 6.91 22.46 51.19 44.61 57.14 80.65 77.19
摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 全球 10/17 -1.99 11.82 33.97 44.18 109.80 136.44 17.06
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備) 中國 10/16 3.22 19.36 28.21 43.74 54.87 64.27 19.12
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 義大利 10/16 -1.21 11.11 18.48 43.03 74.09 141.20 141.57
先機中國基金L類累積股(美元) 大中華 10/16 3.67 20.12 27.80 42.83 54.65 59.91 12.35
B00910000045 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 義大利 10/16 -1.27 10.90 18.03 41.96 71.50 135.84 132.70
先機中國基金B類累積股(美元) 大中華 10/16 3.57 19.78 27.03 41.20 51.18 54.78 6.42
先機中國基金C2類累積股(美元) 大中華 10/16 3.57 19.78 27.03 41.20 51.18 54.79 6.42
先機中國基金C類累積股(美元) 大中華 10/16 3.53 19.63 26.71 40.50 49.68 52.48 3.78
利安資金新加坡信託基金(新元) 新加坡 10/16 -1.01 17.15 29.69 39.39 89.87 115.15 146.96
利安資金新加坡信託基金(美元) 新加坡 10/16 -0.99 17.40 29.82 39.11 89.96 114.75 146.85
摩根士丹利美國優勢基金A(美元) 美國 10/17 1.81 6.22 24.66 36.48 82.40 108.45 11.45
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考,非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 中國 10/16 0.13 29.12 42.19 36.12 N/A N/A N/A
B01490000015 霸菱韓國基金-A類美元累積型 韓國 10/16 8.37 19.01 49.76 35.70 52.03 69.11 42.19
摩根南韓基金數位級別(美元)(累計) 韓國 10/16 6.24 19.67 46.98 35.66 N/A N/A N/A
JFKOR 摩根南韓基金 韓國 10/16 6.19 19.45 46.52 34.64 45.87 72.71 57.24
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) 南歐 10/17 2.13 12.47 17.33 33.70 85.94 148.18 127.79
GEIBS 富達基金-南歐基金(A股歐元) 南歐 10/17 2.10 12.21 16.85 32.59 82.84 141.97 118.28
惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 10/16 2.40 21.41 30.75 32.22 46.86 62.01 21.34
惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 10/16 2.35 21.35 30.63 32.09 46.71 61.89 24.88
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) 全球 10/16 13.12 39.17 39.66 31.76 46.57 68.02 98.88
A00320000027 高盛大中華股票基金X股美元 大中華 10/16 4.15 26.38 53.90 31.69 66.91 84.22 8.95
惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 10/16 2.49 21.55 31.11 31.66 47.05 62.97 22.62
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) 新興市場 10/17 5.55 14.02 20.85 30.93 65.69 94.40 38.70
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) 全球 10/16 13.61 39.01 39.03 30.64 46.12 66.64 N/A
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 新興歐洲 10/16 0.85 6.56 16.21 30.48 66.21 N/A -7.28
高盛大中華股票基金Y股美元 大中華 10/16 4.07 26.05 53.13 30.38 63.68 78.87 3.68
霸菱東歐基金-I類美元累積型 新興歐洲 10/16 1.03 6.72 16.02 30.37 67.33 N/A -6.92
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 日本 10/17 -0.47 15.86 24.28 30.21 64.63 103.55 106.82
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) 全球 10/15 13.15 35.84 37.66 30.20 48.30 69.04 N/A
GEMAE 富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 新興市場 10/17 5.72 13.68 20.09 29.84 62.90 89.22 32.80
GEMAA 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 新興市場 10/17 5.44 13.76 20.23 29.81 62.86 89.45 32.93
A00140000020 利安資金中國增長基金(新元) 中國 10/16 4.63 20.11 33.14 29.80 67.55 81.46 30.26
GEMAF 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 新興市場 10/17 5.69 13.66 20.10 29.77 63.03 89.35 32.83
GEMAU 富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 新興市場 10/17 5.41 13.75 20.25 29.73 62.75 89.31 32.87
B01490000003 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 新興歐洲 10/16 0.72 6.51 15.41 29.67 63.98 N/A -11.11
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 新興歐洲 10/16 -0.25 6.98 13.49 29.65 66.64 178.40 8.25
利安資金中國增長基金(美元) 中國 10/16 4.68 20.40 33.39 29.60 67.65 81.16 30.29
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元 新興歐洲 10/17 5.79 11.22 15.00 29.50 55.54 N/A 92.64
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 新興歐洲 10/16 0.77 6.32 15.64 29.26 63.09 N/A -11.58
1805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 日本 10/17 5.50 15.05 24.80 29.21 70.36 124.07 192.64
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元 新興歐洲 10/17 6.05 11.04 14.58 29.13 55.03 N/A 91.74
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元 新興歐洲 10/17 5.73 11.12 14.77 29.12 54.98 N/A 91.69
B00910000031 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 10/16 -0.29 6.84 13.21 29.01 64.99 174.25 5.59
SHAEP 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 10/16 -0.29 6.84 13.21 29.01 64.99 174.25 5.59
霸菱東歐基金-A類美元累積型 新興歐洲 10/16 0.94 6.42 15.39 28.98 63.96 N/A -11.37
B01490000002 霸菱東歐基金-A類美元配息型 新興歐洲 10/16 0.92 6.40 15.36 28.95 63.93 N/A -11.38
AGIF-HKG 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 香港 10/16 -0.20 18.00 26.04 28.56 43.08 48.86 10.34
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 德國 10/16 2.73 3.20 8.46 28.52 61.41 109.85 104.88
B00910000013 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 新興歐洲 10/16 -0.04 6.96 13.32 28.35 64.84 172.21 5.17
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元 新興歐洲 10/17 6.10 11.32 14.24 28.34 52.77 N/A 89.17
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元 新興歐洲 10/17 5.78 11.42 14.53 28.33 52.84 N/A 89.42
MEFHDE 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 歐洲 10/16 1.62 12.13 12.76 28.32 N/A N/A N/A
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 10/17 -2.50 18.15 31.82 28.32 44.53 28.14 -30.68
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 德國 10/16 2.65 3.21 7.84 27.98 59.84 104.70 98.47
GEIFL 富達基金-義大利基金(A股歐元) 義大利 10/17 0.17 7.12 16.13 27.96 63.91 121.95 140.56
歐義銳榮義大利卓越股票基金R 義大利 10/15 -1.76 10.11 15.55 27.88 71.20 145.21 150.07
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H1 日本 10/17 5.36 14.59 23.91 27.52 N/A N/A N/A
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 德國 10/16 2.68 3.02 8.03 27.46 59.01 105.20 97.40
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 義大利 10/15 -1.89 9.78 14.94 27.43 70.92 144.01 149.99
GPACH 富達基金-太平洋基金(A股美元避險) 太平洋地區(含日本) 10/17 5.11 18.25 32.61 27.38 46.66 65.81 71.35
0358 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 新興歐洲 10/17 0.38 3.14 10.86 27.37 56.16 N/A -2.37
0558 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 新興歐洲 10/17 0.42 3.15 10.85 27.32 56.15 N/A -2.30
霸菱德國增長基金-A類美元累積型 德國 10/16 2.86 3.09 7.82 27.23 59.73 103.85 97.80
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元 中國 10/17 -2.36 14.96 19.26 27.22 37.84 47.88 -32.57
0833 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 新興歐洲 10/17 0.40 3.08 10.80 27.21 56.08 N/A -2.35
法巴日本股票基金H(美元) 日本 10/16 4.45 19.92 28.82 26.96 52.98 103.42 172.90
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 中國 10/16 0.34 19.51 26.60 26.93 41.80 47.60 -2.88
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元) 大中華 10/15 0.52 21.97 28.50 26.78 38.69 40.40 -1.31
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 新興市場 10/17 4.46 20.55 38.90 26.78 78.13 93.68 52.33
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣) 大中華 10/15 0.52 21.95 28.48 26.77 38.65 40.39 -1.32
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 日本 10/16 4.43 21.23 27.54 26.69 62.60 123.12 247.44
摩根越南機會基金(美元)(累計) 越南 10/16 6.64 23.55 40.44 26.60 32.31 46.52 67.58
惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 10/16 -0.04 17.58 27.66 26.54 37.50 52.66 5.10
富達基金-德國基金(Y股累計歐元) 德國 10/17 3.02 3.86 11.86 26.49 64.76 103.16 69.18
A00060000054 景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 中國 10/17 -2.43 14.76 18.91 26.45 36.19 45.36 -34.55
聯博-跨地域中國股票基金AD月配歐元避險級別(未申報生效) 中國 10/17 -3.13 18.50 23.23 26.38 N/A N/A N/A
USTAAU 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 美國 10/16 4.27 15.40 36.86 26.19 69.42 143.96 96.63
USTADU 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 10/16 4.26 15.40 36.86 26.18 69.43 143.93 96.59
新加坡大華泛華基金(已撤銷核備) 大中華 10/16 4.55 23.20 34.92 25.90 41.31 74.52 38.14
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 10/16 -0.91 19.91 32.10 25.80 43.43 57.06 -2.64
新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備) 大中華 10/16 4.60 23.48 35.11 25.72 41.42 74.31 38.17
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備) 中國 10/15 0.26 17.63 23.08 25.66 41.71 52.08 -11.11
AGIF-TSC 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 中國 10/16 0.26 19.20 25.98 25.66 39.01 43.24 -7.64
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 新興市場 10/17 4.37 20.25 38.21 25.52 74.60 87.95 44.88
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 新興市場 10/17 4.37 20.24 38.20 25.51 74.60 87.94 44.88
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備) 中國 10/15 -0.14 17.28 22.82 25.50 41.36 52.22 -11.41
GEGEM 富達基金-德國基金(A股歐元) 德國 10/17 2.95 3.63 11.37 25.40 61.88 97.93 62.09
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 日本 10/17 6.05 20.43 27.12 25.39 56.22 90.69 125.00
法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) 大中華 10/16 0.83 15.88 21.31 25.34 34.44 35.54 -18.91
富達基金-太平洋基金(Y股美元) 太平洋地區(含日本) 10/17 3.03 17.36 30.93 25.30 44.37 61.64 42.68
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 10/17 -2.72 14.80 20.80 25.29 30.55 19.54 -32.27
A00070000035 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 中國 10/17 -2.72 14.80 20.78 25.29 30.54 19.51 -32.34
富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元) 太平洋地區(含日本) 10/17 3.27 17.27 30.74 25.27 44.49 61.51 42.53
富達基金-太平洋基金(Y股累計美元) 太平洋地區(含日本) 10/17 3.02 17.37 30.90 25.27 44.39 61.66 42.71
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備) 中國 10/15 0.14 17.27 22.44 25.26 41.54 51.38 -11.15
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 日本 10/16 4.32 20.80 26.74 25.17 58.74 115.36 227.60
MEFAAU 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效) 歐洲 10/16 5.64 14.88 13.88 25.08 49.83 N/A N/A
EUSV 摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐洲 10/16 2.24 10.74 12.33 25.04 52.29 102.50 140.41
JAEAAU 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 日本 10/16 4.79 17.46 27.68 24.96 74.16 106.25 110.01
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 新興市場 10/16 4.25 17.42 27.52 24.91 57.08 75.77 56.90
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 新興市場 10/16 4.25 17.46 27.27 24.87 56.92 75.78 56.82
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 美國 10/16 4.17 15.08 36.12 24.82 65.77 136.23 N/A
鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備) 中國 10/17 -4.54 14.71 22.55 24.79 30.27 34.51 -15.21
0822 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 大中華 10/17 -1.39 14.68 20.12 24.79 27.31 27.71 -29.57
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 歐元國家 10/16 1.58 6.59 12.32 24.75 50.56 72.46 66.27
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 10/16 1.58 6.59 12.32 24.70 50.49 72.29 66.14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 歐元國家 10/17 3.98 8.15 10.00 24.45 51.06 99.52 79.65
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 日本 10/17 5.98 20.20 26.65 24.45 53.91 86.40 116.71
0352 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 日本 10/17 2.66 12.60 16.12 24.45 56.84 95.65 78.21
0791 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 日本 10/17 2.76 12.50 15.97 24.39 56.83 95.67 78.44
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 日本 10/17 4.01 17.72 25.24 24.38 51.99 101.19 N/A
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 日本 10/16 1.42 17.83 24.05 24.35 46.69 88.60 98.81
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 歐元國家 10/17 3.90 8.07 9.92 24.35 50.94 99.26 79.27
聯博-跨地域中國股票基金S1級別美元(未申報生效) 中國 10/17 -1.45 19.49 23.59 24.32 N/A N/A N/A
景順大中華基金C股美元 大中華 10/17 2.19 19.05 29.14 24.29 45.31 66.90 2.43
匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 中國 10/16 1.24 19.20 23.09 24.29 42.51 42.14 -7.25
0561 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 歐元國家 10/17 4.02 8.09 9.90 24.29 50.82 98.93 79.12
0836 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 歐元國家 10/17 3.98 8.05 9.89 24.28 50.74 98.92 79.04
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 日本 10/17 4.50 23.15 30.19 24.23 56.80 112.91 281.31
GFPAD 富達基金-太平洋基金(A股美元) 太平洋地區(含日本) 10/17 2.96 17.12 30.35 24.22 41.93 57.56 36.73
B00910000026 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 歐元國家 10/16 1.53 6.46 12.04 24.13 49.07 69.89 62.17
SHAEE 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 歐元國家 10/16 1.53 6.46 12.04 24.13 49.07 69.89 62.17
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 新興市場 10/17 4.89 17.63 28.99 24.06 51.44 78.45 50.12
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) 全球 10/16 3.12 12.02 24.27 24.05 64.74 106.35 N/A
聯博-跨地域中國股票基金I級別美元(未申報生效) 中國 10/17 -1.51 19.34 23.37 23.99 N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 日本 10/16 4.23 20.60 26.19 23.88 55.60 109.30 212.26
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 3.41 15.37 24.52 23.77 48.51 86.54 68.05
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 大中華 10/17 -1.43 14.40 19.62 23.66 24.84 23.95 -33.00
摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) 日本 10/16 4.70 17.15 27.01 23.64 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 新興市場 10/17 4.18 17.00 27.38 23.59 61.38 80.59 49.31
A00060000052 景順大中華基金A股美元 大中華 10/17 2.14 18.87 28.76 23.56 43.56 63.92 -0.61
JYHAU 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 日本 10/16 4.52 16.90 26.84 23.53 71.53 103.17 107.92
0785 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 新興市場 10/17 4.46 17.04 28.24 23.52 48.98 75.53 45.27
0806 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 新興市場 10/17 4.44 17.03 28.22 23.50 49.01 75.58 45.30
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 日本 10/17 1.00 15.90 22.80 23.47 54.91 82.52 128.83
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 日本 10/16 1.35 17.60 23.58 23.43 44.51 84.40 91.49
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 大中華 10/16 1.63 16.99 28.15 23.43 53.35 70.55 41.47
GJAUA 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 日本 10/17 3.92 17.49 24.66 23.40 50.23 97.70 206.87
鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備) 中國 10/17 -4.64 14.39 21.82 23.38 27.24 29.85 -20.38
鋒裕匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備) 中國 10/17 -4.31 14.23 21.61 23.31 27.22 29.53 -20.33
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) 日本 10/17 2.67 12.21 15.41 23.18 N/A N/A N/A
JFGCF 摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 大中華 10/16 2.69 20.82 34.62 23.04 41.58 51.91 3.85
摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備) 大中華 10/16 2.68 20.83 34.63 23.04 41.59 51.94 3.92
聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效) 中國 10/17 -1.54 19.17 22.92 22.99 N/A N/A N/A
聯博-跨地域中國股票基金A級別歐元(未申報生效) 中國 10/17 -1.50 19.12 22.88 22.94 N/A N/A N/A
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 新興市場 10/16 4.67 18.50 28.66 22.91 44.43 70.22 42.13
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣) 香港 10/16 0.13 17.50 27.74 22.80 40.58 44.44 -15.84
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) 全球 10/16 3.03 11.73 23.64 22.80 61.44 100.32 N/A
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 香港 10/16 0.15 17.48 27.73 22.79 40.59 44.42 -15.85
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 日本 10/16 -1.04 16.34 23.94 22.79 52.44 112.14 137.58
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 大中華 10/17 0.56 19.66 31.41 22.78 43.59 42.37 -7.58
0575 富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) 金磚國家 10/17 1.27 14.39 21.47 22.67 50.69 68.85 37.28
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 10/16 2.17 9.82 12.58 22.60 51.66 107.82 116.98
鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備) 中國 10/17 -4.63 14.21 21.46 22.57 25.55 27.28 -22.76
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 日本 10/17 1.94 15.66 22.97 22.51 42.61 59.73 79.28
鋒裕匯理基金中國股票B美元(已撤銷核備) 中國 10/17 -4.67 14.21 21.48 22.51 25.51 27.29 -22.78
景順大中華基金B股美元 大中華 10/17 2.07 18.61 28.17 22.44 41.02 59.54 -4.97
貝萊德中國基金Hedged A2歐元 中國 10/17 -4.93 11.18 14.81 22.39 43.46 48.69 -22.93
APEBAU 摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 亞洲不含日本 10/16 4.95 17.59 27.60 22.37 46.37 67.22 48.65
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 新興市場 10/17 4.08 16.75 26.68 22.32 58.18 75.62 42.10
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 歐洲 10/16 2.79 9.26 13.38 22.27 52.57 101.30 106.21
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 10/16 2.19 10.11 12.54 22.24 51.64 106.98 116.65
歐義銳榮中國股票基金R 大中華 10/15 0.58 15.32 17.00 22.24 39.88 52.09 -4.65
MEFADU 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效) 歐洲 10/16 3.19 12.21 11.24 22.17 42.63 N/A N/A
A00320000072 晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 新興市場 10/16 4.09 16.78 26.08 22.17 50.21 64.45 41.21
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 日本 10/17 3.83 17.14 24.20 22.10 N/A N/A N/A
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 5.16 18.91 34.97 21.97 58.75 88.14 105.77
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 新興市場 10/16 4.60 18.26 28.14 21.94 42.14 66.18 36.57
歐義銳榮中國股票基金R2 大中華 10/15 0.46 14.96 16.40 21.85 39.74 51.43 -4.80
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 新興市場 10/17 2.43 17.22 23.85 21.80 37.10 62.02 49.84
景順中國新世代基金C-年配息股美元 中國 10/17 -0.90 15.18 17.91 21.77 31.17 36.12 -22.86
惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 10/16 -2.36 16.12 24.76 21.76 36.71 57.86 -5.51
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) 大中華 10/17 -3.46 13.51 17.11 21.74 37.05 33.94 -11.79
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/17 2.44 17.17 23.80 21.73 37.08 61.97 49.71
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備) 大中華 10/16 2.86 22.39 31.07 21.70 35.48 45.42 9.81
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) 大中華 10/17 -3.72 13.66 17.21 21.64 37.17 34.15 -11.85
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 亞洲不含日本 10/16 4.34 17.75 26.71 21.58 55.07 78.44 53.62
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 日本 10/17 1.87 15.38 22.45 21.57 40.47 55.92 72.37
HHCEE 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 歐洲 10/16 2.71 9.05 13.11 21.40 50.36 96.61 97.99
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 德國 10/16 4.33 3.32 6.13 21.35 49.76 81.34 118.95
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 日本 10/16 1.47 18.10 18.54 21.33 48.55 93.37 111.32
EULDAE 摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐元國家 10/16 3.78 8.99 13.06 21.31 49.81 97.27 99.52
資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) 全球 10/17 3.38 14.70 31.08 21.30 64.66 107.45 55.65
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 歐洲 10/16 4.10 9.65 12.39 21.27 53.24 93.65 83.73
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 歐洲 10/16 4.09 9.61 12.54 21.22 53.31 93.55 83.69
B00490000147 法巴日本股票基金C(日圓) 日本 10/16 1.48 16.81 19.37 21.22 39.63 75.89 65.51
PVCJC 法巴日本股票基金C(日圓) 日本 10/16 1.48 16.81 19.37 21.22 39.63 75.89 65.51
GAM Star中華股票基金累積單位-美元 中國 10/15 -0.10 19.94 22.89 21.20 41.42 42.83 -20.10
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 新興市場 10/17 4.01 16.42 26.09 21.16 55.12 70.21 35.14
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 中國 10/16 -2.61 14.96 20.47 21.10 33.52 31.35 -18.21
A00420000012 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) 大中華 10/16 2.82 22.24 30.75 21.10 34.13 43.25 7.10
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 中國 10/16 1.45 20.19 22.87 21.08 27.70 28.74 -8.20
A00060000053 景順中國新世代基金A-年配息股美元 中國 10/17 -0.95 15.00 17.54 21.05 29.61 33.68 -25.15
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) 日本 10/17 4.35 19.78 19.84 21.01 41.13 95.61 N/A
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 新興市場 10/17 3.95 16.38 26.01 20.98 54.79 69.87 34.72
富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元) 中國 10/17 -1.21 14.27 18.56 20.96 32.14 49.50 39.98
A00150000011 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 中國 10/16 1.05 14.78 18.56 20.93 28.58 36.88 -24.13
B00070000053 GAM Star中華股票基金-A USD 中國 10/15 -0.12 19.87 22.74 20.90 40.71 41.78 -21.09
法巴日本股票基金C(美元) 日本 10/16 1.28 17.00 19.40 20.88 39.39 75.07 65.11
A00150000045 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 大中華 10/16 2.03 15.98 21.71 20.82 36.61 46.97 -11.16
DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) 大中華 10/17 -3.52 13.29 16.67 20.78 34.84 30.60 -14.72
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 新興市場 10/16 4.44 20.78 28.75 20.76 46.20 62.14 37.17
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 中國 10/16 -2.60 15.28 20.43 20.75 33.50 30.82 -18.34
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) 新加坡 10/16 0.66 9.40 15.13 20.74 45.69 71.79 120.15
ESDAAE 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 10/16 2.51 9.32 10.86 20.73 49.71 93.99 109.74
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 中國 10/16 0.87 14.58 18.36 20.73 28.37 36.65 -24.27
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 新興市場 10/15 4.41 18.66 26.65 20.69 38.54 51.44 17.04
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 新興市場 10/16 4.52 16.99 28.12 20.69 43.61 73.87 48.52
DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) 大中華 10/17 -3.79 13.40 16.71 20.57 34.74 30.66 -15.60
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 新加坡 10/16 0.71 9.65 15.30 20.56 45.78 71.52 120.19
