績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
東方匯理基金新興歐非中東股票B歐元 新興歐洲 02/06 N/A N/A 136.54 156.10 201.54 N/A 242.48
高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 02/05 6.20 12.21 23.42 160.99 186.83 196.24 106.54
利安資金韓國基金(美元) 韓國 02/05 13.44 30.41 63.30 129.21 123.26 111.52 65.44
利安資金韓國基金(新元) 韓國 02/05 12.46 27.04 61.42 116.53 110.85 104.24 57.83
B01490000015 霸菱韓國基金-A類美元累積型 韓國 02/05 14.33 29.25 58.11 105.44 100.42 92.64 31.76
摩根南韓基金數位級別(美元)(累計) 韓國 02/05 14.34 25.53 53.00 103.89 N/A N/A N/A
JFKOR 摩根南韓基金 韓國 02/05 14.27 25.30 52.49 102.42 88.47 79.99 43.89
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) 全球 02/06 7.90 32.40 59.50 62.18 81.15 51.81 105.17
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) 全球 02/06 8.52 35.55 62.64 83.96 98.90 65.89 N/A
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 日本 02/06 12.21 25.74 39.04 54.97 80.92 156.21 270.99
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 3.69 11.69 32.45 52.00 71.82 71.23 54.57
A00320000005 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 02/05 10.02 14.30 33.19 53.93 81.37 79.85 22.13
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 日本 02/06 7.81 16.52 25.09 47.95 68.44 115.73 102.41
A00070000058 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 日本 02/06 11.88 24.88 37.10 50.25 68.97 129.35 203.39
A00070000046 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 02/06 4.47 10.74 27.32 45.80 68.28 69.54 29.72
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 3.52 10.98 30.78 48.21 61.89 54.61 27.20
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 新興市場 02/06 4.34 9.89 25.75 44.01 77.08 83.42 35.39
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 3.48 10.93 30.71 48.12 61.71 54.42 26.96
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 拉丁美洲 02/06 10.46 14.07 28.46 47.00 13.40 38.67 24.84
霸菱東歐基金-I類美元累積型 新興歐洲 02/05 11.91 24.53 25.93 64.37 83.36 N/A -13.49
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 新興歐洲 02/05 11.07 19.64 23.26 51.59 72.12 N/A -12.88
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 新興市場 02/06 4.26 9.61 25.11 42.58 73.58 78.00 28.77
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 新興市場 02/06 4.26 9.61 25.11 42.58 73.58 78.00 28.77
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 3.54 11.12 31.09 49.60 65.10 59.39 32.12
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 日本 02/06 8.72 18.82 35.52 62.72 85.29 153.74 N/A
B01490000003 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 新興歐洲 02/05 10.82 21.01 22.62 43.56 65.72 N/A -16.35
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 新興歐洲 02/05 10.97 19.34 22.64 50.14 68.83 N/A -16.94
霸菱東歐基金-A類美元累積型 新興歐洲 02/05 11.85 24.22 25.26 62.59 79.55 N/A -17.66
B01490000002 霸菱東歐基金-A類美元配息型 新興歐洲 02/05 11.85 24.22 25.24 62.55 79.53 N/A -17.67
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 拉丁美洲 02/06 14.76 23.55 38.52 61.89 32.77 60.88 54.25
0776 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 拉丁美洲 02/06 14.76 23.54 38.52 61.85 32.78 60.76 54.30
GJAUA 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 日本 02/06 8.60 18.44 34.77 61.33 82.64 148.97 200.18
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 日本 02/06 8.44 18.14 34.03 59.78 78.11 N/A N/A
富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) 拉丁美洲 02/06 11.90 22.42 44.15 59.72 41.77 67.28 46.74
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 新興市場 02/05 4.04 10.06 28.11 44.37 61.40 48.84 2.80
聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 3.12 9.87 28.22 42.01 50.42 39.90 N/A
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 拉丁美洲 02/05 11.27 17.98 36.89 40.00 19.77 42.27 69.08
GLAD 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) 拉丁美洲 02/06 11.82 22.21 43.63 58.41 39.38 62.86 40.55
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 日本 02/05 6.59 15.84 25.15 39.96 54.56 107.02 125.81
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 拉丁美洲 02/05 12.15 21.13 39.85 58.39 30.95 54.56 65.89
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) 南歐 02/06 1.41 10.11 17.46 38.82 67.09 107.49 116.95
A00070000045 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 02/06 4.17 9.89 25.30 41.16 56.92 51.51 6.53
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/05 4.12 9.63 18.87 37.52 60.16 60.16 55.70
GEIBS 富達基金-南歐基金(A股歐元) 南歐 02/06 1.36 9.90 16.98 37.68 64.28 102.28 107.82
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 新興歐洲 02/05 9.03 17.51 17.08 38.22 60.68 121.33 -6.85
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 02/06 5.03 13.40 24.83 35.94 63.81 78.60 95.07
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 3.37 10.51 30.01 47.19 61.57 56.35 29.86
B00910000013 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 新興歐洲 02/05 10.27 20.81 19.56 56.08 74.98 137.65 -10.60
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 新興市場 02/06 7.48 14.88 32.72 55.77 79.19 82.15 30.35
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/05 4.03 9.36 18.26 36.19 57.08 55.54 48.23
B00210000015 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 拉丁美洲 02/05 11.11 18.94 38.13 55.91 24.98 45.64 43.70
B00910000031 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 02/05 8.99 17.36 16.78 37.54 59.08 118.04 -9.14
SHAEP 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 02/05 8.99 17.36 16.78 37.54 59.08 118.04 -9.14
1805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 日本 02/06 9.96 17.90 31.42 55.63 97.29 158.78 190.20
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 拉丁美洲 02/05 14.03 22.79 41.44 56.86 27.79 50.10 53.25
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 新興市場 02/06 4.09 9.10 23.82 39.22 65.09 63.65 9.95
LAEADU 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 拉丁美洲 02/05 13.28 21.02 36.39 55.20 35.32 63.23 56.68
LAEAAU 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) 拉丁美洲 02/05 13.28 21.03 36.35 55.17 35.26 63.07 56.66
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 3.37 10.77 30.30 47.66 61.82 56.22 30.89
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 新興市場 02/06 4.07 8.88 23.23 37.98 62.05 59.02 4.64
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H1 日本 02/06 9.81 17.60 30.63 53.85 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 新興市場 02/06 4.01 8.89 23.27 37.68 61.67 58.65 4.43
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) 日本 02/06 12.01 25.29 38.23 53.79 76.48 145.12 N/A
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 02/06 5.41 12.16 21.93 37.59 52.37 70.92 20.00
0785 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 新興市場 02/06 6.85 13.68 30.63 53.70 74.45 77.50 26.73
0806 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 新興市場 02/06 6.85 13.67 30.62 53.69 74.50 77.57 26.77
A00320000006 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 02/05 9.77 13.53 30.96 53.88 79.07 74.42 15.38
A00320000007 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 02/05 9.76 13.53 30.95 53.86 79.06 74.42 15.39
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 大中華 02/06 1.93 4.30 19.93 37.51 64.78 29.16 -24.03
GFPDV 富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 02/06 5.16 12.24 21.44 37.07 51.93 54.30 58.32
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元 新興市場 02/06 3.93 13.28 26.70 34.43 N/A N/A N/A
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 02/05 2.87 7.66 14.84 38.10 55.38 37.62 16.38
A00320000027 高盛大中華股票基金X股美元 大中華 02/05 3.53 3.62 22.18 52.80 84.97 54.68 -16.04
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 日本 02/06 5.97 14.78 24.78 52.43 59.45 95.86 81.06
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 巴西 02/05 12.04 17.45 38.51 52.55 28.60 42.86 13.45
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 1.80 7.36 20.71 36.34 43.64 29.93 -18.17
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 巴西 02/05 12.04 17.44 38.51 52.55 28.60 42.85 13.44
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 02/06 -3.66 -1.78 11.24 32.44 68.38 7.88 -40.80
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 02/05 9.68 13.26 30.31 52.39 75.59 69.30 9.77
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 02/05 6.20 13.11 19.56 32.99 45.91 54.95 86.47
A00070000059 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 日本 02/06 11.94 25.06 37.65 52.04 73.09 138.43 222.94
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) 日本 02/06 8.49 17.93 33.36 57.66 72.61 125.44 169.89
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 3.67 11.72 32.21 52.01 70.25 67.56 45.70
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) 新興市場 02/06 6.70 17.71 23.15 52.01 84.78 99.60 18.15
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 3.66 11.71 32.15 51.86 69.84 66.97 44.82
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 日本 02/06 8.00 17.11 26.51 51.51 74.95 128.18 123.57
0558 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 新興歐洲 02/06 5.52 15.70 13.79 33.06 52.22 114.69 -13.61
0833 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 新興歐洲 02/06 5.56 15.74 13.82 33.06 52.22 114.43 -13.62
0358 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 新興歐洲 02/06 6.76 18.51 15.46 51.39 67.33 136.35 -15.29
貝萊德拉丁美洲基金D2美元 拉丁美洲 02/06 10.99 14.83 29.87 51.31 19.70 51.58 43.40
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 日本 02/06 5.94 14.59 24.28 51.26 57.14 91.55 74.19
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元 新興市場 02/06 3.82 12.92 25.90 32.76 N/A N/A N/A
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 02/06 4.79 12.29 22.67 35.22 50.31 39.97 -0.83
高盛大中華股票基金Y股美元 大中華 02/05 3.45 3.35 21.56 51.27 81.39 50.19 -20.09
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 新興市場 02/04 6.01 13.74 29.85 52.21 61.63 54.43 0.76
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 拉丁美洲 02/06 9.93 11.91 27.79 32.65 8.74 37.78 45.83
GJVAJ 富達基金-日本價值基金(A2股日圓) 日本 02/06 8.42 17.67 32.80 56.32 69.68 119.75 158.63
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 2.41 8.88 29.71 32.39 51.99 47.82 41.65
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 3.58 11.48 31.62 50.67 67.17 62.95 39.09
GEMAA 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 新興市場 02/06 6.70 17.49 22.69 50.67 81.67 94.61 13.28
GEMAU 富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 新興市場 02/06 6.70 17.48 22.66 50.66 81.70 94.54 13.28
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 3.59 11.45 31.56 50.65 67.13 62.96 39.07
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 2.40 8.88 29.78 32.34 52.00 47.86 41.62
GEMAF 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 新興市場 02/06 5.62 14.77 21.01 32.33 65.49 76.72 15.47
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 02/05 6.12 12.85 18.99 31.70 43.15 50.47 77.40
GEMAE 富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 新興市場 02/06 5.62 14.73 21.00 32.32 65.40 76.63 15.42
瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) 日本 02/06 11.84 24.73 36.96 50.50 69.70 130.80 N/A
B00490000223 法巴巴西股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 巴西 02/05 10.24 14.36 35.26 50.48 23.81 34.55 9.85
貝萊德拉丁美洲基金A2美元 拉丁美洲 02/06 10.91 14.60 29.39 50.20 17.91 48.20 38.12
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 拉丁美洲 02/05 13.53 22.69 38.64 50.34 31.03 47.45 55.07
B00490000207 法巴巴西股票基金C(美元) 巴西 02/05 10.24 14.37 35.28 50.28 23.53 34.63 9.91
PVBRA 法巴巴西股票基金C(美元) 巴西 02/05 10.24 14.37 35.28 50.28 23.53 34.63 9.91
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 02/05 2.99 7.85 15.34 38.58 57.47 41.26 20.63
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 日本 02/05 4.17 4.82 21.15 35.65 66.87 112.90 85.75
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 拉丁美洲 02/05 12.21 19.19 35.42 32.47 19.12 35.29 57.59
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 拉丁美洲 02/06 9.87 11.71 27.31 31.67 7.14 34.72 40.48
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 02/06 4.67 11.91 21.96 34.05 47.94 36.63 -4.91
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 02/05 -0.61 2.32 14.91 35.43 61.70 24.41 -22.48
A00070000052 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 02/06 3.67 10.89 17.10 30.17 56.49 79.44 94.74
A00070000054 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 全球 02/06 3.66 10.87 17.10 30.14 56.49 79.34 94.60
B00910000050 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 拉丁美洲 02/05 13.48 22.54 38.29 49.59 29.72 45.25 51.24
SHALB 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 拉丁美洲 02/05 13.48 22.54 38.29 49.59 29.72 45.25 51.24
富達基金-日本價值基金(B股日圓) 日本 02/06 8.33 17.41 32.16 54.83 66.36 N/A N/A
B00910000009 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 拉丁美洲 02/05 12.17 19.04 35.08 31.81 17.93 33.26 53.70
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/06 3.52 11.17 30.90 49.12 63.71 58.11 32.27
A00070000047 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 02/06 4.09 9.66 24.78 40.10 56.75 53.21 9.33
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 02/06 4.69 12.38 22.37 30.56 50.83 56.69 52.99
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 亞洲不含日本 02/06 -0.74 5.43 18.95 32.98 44.51 28.80 -2.74
EUSV 摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐洲 02/05 4.29 12.31 18.01 31.24 60.37 69.98 114.39
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 日本 02/06 2.37 8.00 28.24 48.46 68.47 125.55 113.62
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 02/06 3.06 11.14 27.77 48.40 55.60 63.22 27.65
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 新興市場 02/06 3.10 11.22 27.79 48.37 55.66 63.29 27.67
東方匯理基金新興歐非中東股票T美元 新興歐洲 02/06 7.40 17.15 19.45 48.33 68.62 N/A 71.40
貝萊德拉丁美洲基金C2美元 拉丁美洲 02/06 10.79 14.24 28.57 48.32 15.00 42.73 29.75
富達基金-新興市場基金(Y股累計美元) 新興市場 02/06 3.42 13.92 28.22 48.23 59.21 59.65 5.60
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 新興市場 02/05 2.08 7.21 23.38 30.95 45.50 50.85 28.85
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 日本 02/05 4.03 11.47 21.89 30.87 42.13 76.35 81.45
東方匯理基金新興歐非中東股票B美元 新興歐洲 02/06 7.43 17.21 19.50 48.06 68.25 N/A 70.70
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 新興市場 02/05 2.84 10.13 25.79 48.17 59.97 63.85 26.36
GAM新興股票基金(歐元)(未申報生效) 新興市場 02/04 7.23 7.58 22.33 31.22 45.78 40.56 9.14
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元 日本 02/06 4.80 10.16 20.89 29.98 41.39 71.43 68.06
GAM新興股票基金(美元)(未申報生效) 新興市場 02/04 7.62 10.41 24.77 49.10 59.18 52.93 8.10
東方匯理基金新興歐非中東股票U歐元 新興歐洲 02/06 6.27 14.39 17.46 29.89 52.92 N/A 73.69
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 新興市場 02/05 6.78 9.30 29.75 48.99 63.41 57.57 14.65
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 02/05 4.17 10.58 18.42 33.67 44.98 35.04 29.04
MEFHDE 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 歐洲 02/05 6.07 12.77 13.45 30.43 44.54 N/A N/A
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 新興市場 02/05 4.58 11.26 26.12 30.42 51.79 43.52 25.84
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 新興市場 02/06 8.41 15.88 29.33 47.56 60.31 72.39 56.28
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 新興市場 02/05 3.76 8.30 25.85 47.71 63.42 58.84 16.67
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 新興市場 02/05 5.55 14.20 28.80 47.68 64.44 54.84 23.85
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 新興市場 02/05 2.03 7.07 23.07 30.30 44.06 48.60 25.67
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 日本 02/06 2.34 7.83 27.80 47.40 66.06 120.61 105.81
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) 全球 02/06 5.21 10.59 28.28 47.38 47.30 21.13 10.09
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 02/06 4.74 12.64 23.07 31.85 53.09 59.28 57.20
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/05 3.85 8.89 17.18 33.26 49.64 43.03 26.31
聯博-新興市場價值基金I級別美元 新興市場 02/06 8.38 15.78 29.16 47.27 59.74 71.41 54.86
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 新興市場 02/05 2.79 9.99 25.48 47.44 58.39 61.41 23.24
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 拉丁美洲 02/06 10.81 14.33 28.39 47.75 14.68 42.29 31.26
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 日本 02/05 3.96 11.26 21.43 29.90 40.01 72.42 74.77
富達基金-新興市場基金(A股累計美元) 新興市場 02/06 3.36 13.71 27.67 46.94 56.51 55.66 1.24
GEMD 富達基金-新興市場基金(A股美元) 新興市場 02/06 3.36 13.68 27.65 46.94 56.50 55.58 1.21
利安資金新加坡信託基金(新元) 新加坡 02/05 0.65 5.30 19.63 39.00 109.93 94.37 104.63
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 新興市場 02/05 4.24 10.42 29.04 47.09 67.20 57.82 13.50
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 02/05 4.24 10.41 29.03 47.08 67.14 57.79 13.48
富達基金-新興市場基金(A股歐元) 新興市場 02/06 2.30 11.05 25.89 28.99 42.43 41.25 3.11
利安資金新加坡信託基金(美元) 新加坡 02/05 1.54 8.09 20.98 46.98 122.18 101.34 114.40
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 新興市場 02/05 3.03 7.27 26.04 29.61 52.01 44.79 15.35
東方匯理基金新興歐非中東股票A美元 新興歐洲 02/06 7.31 16.93 19.54 46.51 66.79 N/A 68.33
富達基金-北歐基金(Y股累計歐元) 北歐 02/06 3.29 13.47 21.54 28.71 47.90 58.77 91.56
富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 02/06 3.10 11.50 28.46 46.46 63.57 52.93 12.06
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) 新興市場 02/06 5.72 12.04 26.37 46.45 46.79 54.51 N/A
景順開發中市場基金C-年配息股美元 新興市場 02/06 4.34 11.51 26.02 46.42 69.85 76.36 44.33
富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣) 北歐 02/06 2.24 9.34 15.53 21.20 39.14 48.15 102.12
東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元 新興歐洲 02/06 6.17 14.16 17.59 28.58 51.65 N/A 71.05
B01490000009 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 新興市場 02/05 4.49 10.98 25.51 29.20 48.90 39.48 19.99
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 新興市場 02/05 4.63 9.45 25.53 35.10 51.70 35.95 19.14
B00910000032 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 新興市場 02/05 4.19 10.28 28.71 46.35 65.55 55.47 10.71
SHAEM 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 新興市場 02/05 4.19 10.28 28.71 46.35 65.55 55.47 10.71
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 新興市場 02/05 3.43 7.78 22.79 29.13 58.94 57.23 32.79
B01490000008 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 新興市場 02/05 5.47 13.92 28.19 46.30 61.33 50.51 18.12
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 新興市場 02/05 4.06 10.69 25.08 46.29 74.58 71.57 30.10
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) 全球 02/06 5.13 10.34 27.70 46.09 44.69 18.00 5.30
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 新興市場 02/06 7.06 12.84 26.79 28.34 42.96 51.82 51.42
聯博-新興市場價值基金A級別美元 新興市場 02/06 8.30 15.51 28.59 46.05 57.11 67.25 48.70
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 義大利 02/05 0.21 5.74 11.41 29.01 63.60 75.88 107.64
AEMKG 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 新興市場 02/05 2.98 7.14 25.73 28.97 50.51 42.64 12.51
B00910000004 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 新興市場 02/05 2.98 7.14 25.73 28.97 50.51 42.64 12.51
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 02/05 2.60 9.32 15.04 28.91 49.72 61.25 91.72
GPACH 富達基金-太平洋基金(A股美元避險) 太平洋地區(含日本) 02/06 4.56 11.57 24.73 45.82 67.73 68.25 43.82
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 亞太不含日本 02/05 2.04 4.90 21.87 34.69 55.91 27.61 -2.96
B01490000024 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 亞太不含日本 02/05 1.89 6.37 21.83 28.79 53.04 30.91 -2.30
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 02/05 3.77 8.63 16.61 31.84 46.65 38.78 20.16
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 02/05 3.37 12.31 17.30 45.87 64.61 75.13 88.01
B01490000023 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 亞太不含日本 02/05 2.85 9.18 24.43 45.84 65.79 41.24 -3.83
新加坡大華泛華基金(已撤銷核備) 大中華 02/05 2.15 5.10 25.03 37.70 51.93 44.60 9.72
A00060000051 景順開發中市場基金A-年配息股美元 新興市場 02/06 4.28 11.34 25.65 45.55 67.80 73.36 40.44
EMFA 景順開發中市場基金A-年配息股美元 新興市場 02/06 4.28 11.34 25.65 45.55 67.80 73.36 40.44
新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備) 大中華 02/05 3.04 7.87 26.43 45.64 60.84 49.82 14.97
歐義銳榮義大利卓越股票基金R 義大利 02/04 2.10 7.00 13.11 28.93 63.45 85.39 122.84
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 太平洋地區(含日本) 02/05 3.87 9.40 23.39 28.44 50.90 59.16 61.44
A00150000056 瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效) 亞洲不含日本 02/04 7.51 12.65 29.46 46.49 58.07 48.82 3.05
0791 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 日本 02/06 9.70 16.93 29.15 50.70 83.62 129.27 150.70
富達基金-太平洋基金(Y股累計美元) 太平洋地區(含日本) 02/06 4.76 11.42 21.58 45.31 62.31 52.09 15.79
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 義大利 02/04 2.49 9.83 15.35 46.46 78.35 101.30 119.48
