績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
利安資金韓國基金(新元) 韓國 06/11 3.88 53.01 112.19 194.79 224.01 223.75 159.59
利安資金韓國基金(美元) 韓國 06/11 2.20 51.21 112.40 193.87 240.39 237.45 167.18
B01490000015 霸菱韓國基金-A類美元累積型 韓國 06/12 12.26 50.42 106.69 170.49 204.98 211.09 115.42
東方匯理基金新興歐非中東股票B歐元 新興歐洲 06/12 1.12 3.63 N/A 140.17 181.91 233.22 190.25
摩根南韓基金數位級別(美元)(累計) 韓國 06/12 5.79 42.07 79.80 139.42 N/A N/A N/A
JFKOR 摩根南韓基金 韓國 06/12 5.74 41.77 79.06 137.61 163.19 167.16 92.16
安聯亞洲不含中國股票基金-IT累積類股(美元) 亞太不含日本 06/12 6.96 42.58 66.82 85.33 107.47 129.39 59.93
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 日本 06/12 4.73 19.33 29.81 68.67 82.06 138.23 249.40
AGIF-PIL 安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/12 6.87 42.23 65.97 83.45 103.39 122.60 52.12
A00320000005 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 06/12 -2.05 15.48 34.47 69.25 85.66 120.79 55.58
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/12 2.11 16.27 34.84 66.57 79.24 111.05 73.98
A00070000058 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 日本 06/12 4.55 18.89 28.56 64.74 71.63 115.39 188.79
富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 06/12 7.44 34.56 48.75 76.47 95.24 109.34 49.17
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/12 1.99 15.92 33.86 63.03 70.22 92.66 44.70
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/12 2.01 15.96 33.82 62.95 70.06 92.35 44.57
FANSA 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 06/12 7.34 34.25 48.08 74.95 91.89 104.04 42.93
FANS 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 亞洲不含日本 06/12 7.32 34.21 48.03 74.90 91.85 104.02 42.91
ASPSE 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 亞洲不含日本 06/12 8.84 33.68 50.10 75.07 79.80 89.51 49.44
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) 全球 06/12 -9.17 -3.80 15.16 70.89 77.36 74.89 N/A
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) 全球 06/12 -7.83 -3.93 16.78 70.70 65.14 63.05 75.53
景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股美元 亞洲 06/12 11.10 26.88 42.84 68.62 89.49 104.89 88.60
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 新興市場 06/12 1.03 18.26 27.56 55.90 70.46 80.44 23.55
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) 日本 06/12 4.60 19.29 29.52 67.98 79.03 129.80 N/A
聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/12 1.49 14.18 30.27 55.62 56.25 72.21 N/A
A00070000046 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/12 2.62 19.22 30.80 53.60 80.73 100.86 53.94
A00060000060 景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 亞洲 06/12 11.04 26.69 42.43 67.61 87.23 101.22 82.99
AAFA 景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 亞洲 06/12 11.04 26.69 42.43 67.61 87.23 101.22 82.99
未來資產ESG亞洲龍頭股票基金R(美元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 06/12 1.26 27.19 44.72 67.11 75.84 97.11 52.53
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 新興市場 06/12 4.60 26.45 39.36 66.81 99.95 116.32 60.41
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/12 2.05 16.37 35.26 66.25 78.73 107.68 65.83
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/12 2.03 16.34 35.15 66.06 78.29 106.96 64.77
A00070000059 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 日本 06/12 4.53 19.02 28.98 66.05 75.43 123.25 207.13
未來資產ESG亞洲龍頭股票基金A(美元)(已撤銷核備) 亞洲不含日本 06/12 1.19 26.97 44.17 65.92 73.26 92.76 46.87
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 新興市場 06/12 2.26 20.81 28.99 51.72 82.71 113.45 59.14
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/12 1.04 20.91 33.49 53.33 66.63 74.07 8.01
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股) 亞洲不含日本 06/12 1.18 22.78 35.31 65.26 73.90 92.66 35.88
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(TI美元類股) 亞洲不含日本 06/12 1.16 22.71 35.16 64.89 N/A N/A N/A
貝萊德新興市場中國除外基金A2美元 新興市場 06/12 1.84 29.95 42.18 64.76 67.92 N/A N/A
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/12 1.98 16.12 34.62 64.74 75.47 101.91 58.22
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/12 1.97 16.10 34.60 64.69 75.47 102.00 58.25
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/12 3.47 15.54 36.57 64.79 63.81 87.74 65.50
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/12 3.45 15.52 36.48 64.77 63.83 87.77 65.43
瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) 日本 06/12 4.44 18.74 28.32 64.43 72.02 116.55 N/A
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 亞洲不含日本 06/12 1.75 26.52 39.89 64.19 72.98 92.74 13.57
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 新興市場 06/12 2.17 20.51 28.35 50.21 79.10 107.15 51.37
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 新興市場 06/12 2.17 20.50 28.35 50.21 79.10 107.14 51.36
A00320000007 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金並無保證收益) 亞洲不含日本 06/12 -2.19 15.63 34.09 63.71 83.67 115.82 46.15
A00320000006 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 06/12 -2.19 15.64 34.08 63.71 83.66 115.75 46.13
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 日本 06/12 2.36 13.14 24.93 63.54 76.76 137.54 N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(B美元類股) 亞洲不含日本 06/12 1.06 22.35 34.41 63.17 N/A N/A N/A
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/12 1.91 15.82 33.97 63.01 72.02 96.01 50.51
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 亞洲不含日本 06/12 1.67 26.26 39.33 62.87 70.22 88.16 9.08
0806 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 新興市場 06/12 4.03 24.20 36.10 62.11 94.38 109.00 54.43
0785 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 新興市場 06/12 4.03 24.20 36.12 62.11 94.37 108.94 54.38
高盛基金III - 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 06/12 -2.28 15.34 33.41 62.09 80.06 109.41 39.01
FJAUA 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 日本 06/12 2.28 12.89 24.27 62.04 74.24 132.79 201.61
A00070000045 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/12 2.44 18.76 29.42 49.63 70.02 81.23 27.43
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/12 1.92 15.85 34.04 63.53 73.23 97.99 50.47
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 06/12 3.94 25.08 39.60 60.89 75.42 93.57 53.82
B01490000024 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 亞太不含日本 06/12 4.11 22.41 35.50 60.93 68.57 77.30 30.18
B01490000023 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 亞太不含日本 06/12 2.62 22.60 33.73 60.63 81.35 90.50 23.99
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 日本 06/12 2.22 12.60 23.64 60.52 70.22 N/A N/A
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 亞太不含日本 06/12 3.56 22.48 33.37 62.80 72.58 78.67 30.93
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 06/12 5.47 24.95 41.47 60.48 62.70 80.13 60.07
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 06/12 5.48 24.93 41.46 60.40 62.65 80.06 61.25
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 日本 06/12 2.36 14.14 21.11 60.13 72.30 118.35 146.10
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元 新興市場 06/12 1.65 29.16 40.06 60.18 62.03 N/A N/A
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 新興市場 06/12 2.10 20.32 27.76 48.13 72.01 92.09 30.51
富達基金-新興市場基金(Y股累計美元) 新興市場 06/12 2.64 23.26 35.08 59.69 75.30 94.16 28.66
安本基金-新興市場股票基金A累積美元 新興市場 06/12 0.98 19.83 30.38 59.66 74.05 77.56 21.73
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 亞洲不含日本 06/12 3.39 28.62 39.13 59.26 76.42 87.41 31.02
法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/12 3.38 28.62 39.13 59.22 76.40 87.38 31.02
法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/12 4.83 28.07 41.12 59.24 65.18 73.79 36.86
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 亞洲不含日本 06/12 4.83 28.04 41.10 59.16 65.13 73.79 36.91
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 日本 06/12 2.29 13.91 20.70 58.98 69.84 113.57 137.10
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 新興市場 06/12 2.73 18.30 30.34 58.87 65.11 77.58 43.23
EMD 富達基金-新興市場基金(A股美元) 新興市場 06/12 2.55 23.00 34.52 58.35 72.33 89.16 23.30
富達基金-新興市場基金(A股累計美元) 新興市場 06/12 2.54 22.98 34.47 58.34 72.37 89.23 23.29
富達基金-新興市場基金(A股歐元) 新興市場 06/12 3.95 22.48 36.34 58.50 61.47 75.66 28.89
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 新興市場 06/12 2.02 20.05 27.14 46.68 68.51 86.68 24.19
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 新興市場 06/12 2.08 20.07 27.16 46.59 68.42 86.38 24.03
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 新興市場 06/12 1.12 18.68 28.52 58.20 76.37 90.72 36.56
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/12 1.12 18.68 28.51 58.18 76.30 90.69 36.53
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元 新興市場 06/12 1.53 28.74 39.18 58.18 58.06 N/A N/A
AEMKG 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 新興市場 06/12 2.69 18.15 30.02 58.08 63.48 74.95 39.70
B00910000004 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 新興市場 06/12 2.69 18.15 30.02 58.08 63.48 74.95 39.70
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/12 1.08 22.11 33.19 45.91 62.49 70.45 20.28
B00910000032 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 新興市場 06/12 1.08 18.53 28.20 57.41 74.62 87.90 33.19
SHAEM 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 新興市場 06/12 1.08 18.53 28.20 57.41 74.62 87.90 33.19
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/12 1.79 15.50 33.25 61.68 69.06 93.17 48.22
法巴日本股票基金H(美元) 日本 06/12 3.82 15.17 23.93 57.04 72.59 125.37 181.59
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 亞洲不含日本 06/12 1.16 21.69 35.12 57.01 75.86 89.04 25.09
A00420000025 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 亞太不含日本 06/12 1.82 21.19 29.25 56.98 70.88 77.83 32.44
A00420000026 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/12 1.82 21.19 29.24 56.97 70.83 77.83 32.43
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元) 新興市場 06/12 3.59 22.03 30.31 56.94 67.70 60.06 10.02
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元) 新興市場 06/12 3.57 22.02 30.23 56.87 67.42 59.75 9.67
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 新興市場 06/12 1.40 18.87 30.08 56.76 59.49 69.61 46.47
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 新興市場 06/12 3.42 18.39 31.34 56.67 62.60 73.47 58.44
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 新興市場 06/12 4.98 19.82 35.22 56.44 71.04 95.02 67.39
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 新興市場 06/12 1.58 18.87 29.30 56.43 79.84 89.34 40.59
摩根亞洲增長基金數位級別(美元)(累計) 亞太不含日本 06/12 2.83 20.88 31.30 56.40 N/A N/A N/A
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 新興市場 06/12 1.92 18.57 29.62 56.34 74.90 86.35 50.90
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 日本 06/12 2.05 11.24 22.01 56.31 60.63 111.83 161.90
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 亞太不含日本 06/12 1.78 21.03 28.93 56.20 69.19 75.19 29.17
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/12 0.87 21.98 32.71 44.67 60.19 66.59 15.46
聯博-新興市場價值基金I級別美元 新興市場 06/12 4.99 19.81 35.10 56.14 70.46 94.01 65.95
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 新興市場 06/12 -0.19 19.24 28.27 56.10 70.37 82.18 39.65
0805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 亞太不含日本 06/12 6.00 27.04 38.09 55.93 74.81 82.94 28.75
0786 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 亞太不含日本 06/12 6.00 27.03 38.09 55.93 74.80 82.94 28.76
EMOAAU 摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計) 新興市場 06/12 1.21 19.12 30.10 55.86 71.55 81.64 24.99
A00420000004 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 新興市場 06/12 1.36 18.72 29.76 55.98 57.91 67.10 42.86
AGEMG 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 新興市場 06/12 1.36 18.72 29.76 55.98 57.91 67.10 42.86
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 日本 06/12 0.98 11.89 22.42 55.78 69.96 104.22 99.44
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 日本 06/12 2.01 11.10 21.70 55.53 59.01 108.71 155.47
AGIF-TRGM 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/12 1.06 21.37 34.43 55.45 72.39 83.45 18.90
AGIF-TRM 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/12 1.07 21.38 34.43 55.45 72.38 83.43 18.97
AGIF-TRA 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/12 1.08 21.38 34.42 55.43 72.32 83.41 18.92
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 新興市場 06/12 2.59 21.32 31.99 55.38 86.68 110.61 55.68
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元) 新興市場 06/12 3.50 21.69 29.66 55.33 64.28 55.04 4.39
A00420000008 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 新興市場 06/12 -0.23 19.09 27.95 55.32 68.68 79.47 36.20
IGEMG 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 新興市場 06/12 -0.23 19.09 27.95 55.32 68.68 79.47 36.20
ADOPA 摩根亞洲增長基金 亞太不含日本 06/12 2.77 20.70 30.87 55.31 67.71 73.45 18.31
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/12 1.31 15.12 21.70 42.26 60.44 82.67 68.78
東方匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效) 亞洲不含日本 06/12 1.62 22.37 32.93 55.24 72.15 88.95 35.34
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 新興市場 06/12 1.51 18.62 28.78 55.17 76.98 84.84 35.09
東方匯理基金亞洲聚焦股票A歐元(未申報生效) 亞洲不含日本 06/12 3.02 21.82 34.79 55.32 61.35 75.45 41.60
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 新興市場 06/12 2.71 12.93 24.24 42.14 54.88 89.10 93.98
EMEF 摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/12 1.37 20.85 28.82 55.13 71.75 77.44 19.31
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計) 新興市場 06/12 1.35 20.84 28.82 55.12 71.76 77.45 19.31
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 新興市場 06/12 4.01 20.78 33.88 55.28 74.61 95.59 62.64
B01490000009 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 新興市場 06/12 3.33 18.11 30.74 55.17 59.52 68.59 51.10
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/12 1.76 15.31 32.83 61.07 68.45 92.81 46.86
B01490000008 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 新興市場 06/12 1.85 18.30 29.04 54.87 71.64 81.10 43.92
聯博-新興市場價值基金A級別美元 新興市場 06/12 4.87 19.49 34.47 54.73 67.56 89.13 59.20
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 亞洲不含日本 06/12 -1.41 16.73 23.18 43.34 55.50 54.06 14.93
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 新興市場 06/12 6.40 18.91 36.40 54.84 56.48 75.89 66.49
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 新興市場 06/12 2.79 18.19 28.69 56.98 63.34 69.83 51.96
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 亞洲不含日本 06/12 2.58 22.69 34.70 54.57 82.40 110.79 57.35
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 日本 06/12 0.91 11.66 21.99 54.56 67.48 99.67 91.83
B00490000182 法巴新興市場股票基金C(美元) 新興市場 06/12 3.42 26.74 35.22 54.52 75.78 91.74 30.20
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/12 -1.25 19.17 27.59 54.28 77.26 84.68 48.09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 亞太不含日本 06/12 5.86 26.72 37.36 54.27 71.36 77.56 22.56
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 亞洲不含日本 06/12 0.68 19.62 30.74 54.27 65.26 79.50 37.33
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 新興市場 06/12 -1.27 19.13 27.53 54.19 77.20 84.52 48.03
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 新興市場 06/12 0.50 17.34 29.50 53.98 72.89 86.37 34.06
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/12 1.18 14.78 21.05 40.83 57.20 77.36 60.60
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 新興市場 06/11 -0.29 15.01 26.64 54.55 69.92 82.06 20.78
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 亞洲不含日本 06/12 2.50 22.39 34.09 53.13 79.02 104.92 50.14
法巴新興市場股票基金B(美元) 新興市場 06/12 3.33 26.41 34.51 52.98 72.37 86.13 23.87
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 新興市場 06/11 1.56 17.87 30.68 52.93 62.62 75.98 56.90
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) 亞太不含日本 06/12 2.63 19.35 30.81 52.83 78.59 96.03 N/A
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 日本 06/12 1.88 10.60 20.74 52.85 54.67 100.71 138.25
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元 亞洲不含日本 06/12 2.86 24.11 34.46 52.68 66.54 85.36 21.03
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 06/12 3.23 18.85 31.43 52.62 69.35 96.43 55.02
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 06/12 4.71 18.66 33.14 52.77 57.39 82.61 62.72
A00150000056 瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效) 亞洲不含日本 06/11 -3.98 15.43 30.71 53.73 65.90 86.81 26.33
A00320000027 高盛基金III - 高盛大中華股票基金X股美元 大中華 06/12 -5.53 12.66 19.33 52.19 76.86 93.85 3.45
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 新興市場 06/11 1.52 17.73 30.35 52.16 61.00 73.36 53.03
先機亞太股票入息基金L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 06/12 2.75 18.34 30.85 52.15 65.33 N/A N/A
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 新興市場 06/11 -0.70 17.38 28.01 53.38 74.66 88.42 48.47
B02910000020 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 亞洲不含日本 06/12 2.43 22.16 33.58 51.99 76.35 100.35 44.60
PACUH 富達基金-太平洋基金(A股美元避險) 太平洋地區(含日本) 06/12 0.61 13.40 23.64 51.94 73.09 94.55 55.98
A00320000072 晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 新興市場 06/12 2.40 20.67 30.55 51.93 78.61 97.14 39.91
APDAA 富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 06/12 3.12 12.53 20.86 40.74 57.27 72.04 65.65
A00070000044 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/12 2.56 19.14 30.29 51.60 75.62 91.10 40.20
A00070000048 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 亞太不含日本 06/12 2.55 19.09 30.22 51.51 75.47 90.89 40.01
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 新興市場 06/11 -0.74 17.23 27.70 52.64 72.94 85.64 44.81
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 新興市場 06/12 2.35 21.19 29.32 51.29 80.85 108.42 50.90
APEBAU 摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 亞洲不含日本 06/12 1.07 19.57 28.69 51.20 73.10 90.53 45.69
先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 06/12 3.14 18.56 30.78 51.12 N/A 28.92 -1.58
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 06/12 3.14 18.56 30.78 51.11 66.01 90.63 47.23
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) 全球 06/12 0.22 15.18 20.59 50.97 45.58 35.62 22.84
先機全球新興市場基金L類累積股(歐元)(已撤銷核備) 新興市場 06/12 1.24 17.70 29.08 50.99 54.98 67.27 45.30
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 06/12 1.72 13.49 23.70 39.64 52.29 60.87 39.82
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 亞洲不含日本 06/12 4.18 23.17 35.59 50.87 51.92 65.66 18.91
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 亞洲不含日本 06/12 2.75 23.71 33.59 50.70 62.25 78.23 13.48
高盛基金III - 高盛大中華股票基金Y股美元 大中華 06/12 -5.61 12.38 18.74 50.68 73.39 88.23 -1.55
先機全球新興市場基金L類累積股(美元)(已撤銷核備) 新興市場 06/12 -0.21 17.88 27.39 50.65 66.66 79.64 38.38
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 亞洲不含日本 06/12 2.61 23.05 30.93 50.61 64.56 85.80 48.32
先機亞太股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 06/12 2.66 18.04 30.26 50.52 61.86 N/A N/A
先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 06/12 3.10 18.41 30.46 50.31 64.39 87.91 43.66
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/12 1.17 14.70 20.63 38.96 51.42 65.18 38.74
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 亞洲不含日本 06/12 2.57 22.90 30.60 49.87 62.92 83.03 44.65
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 新興市場 06/12 2.26 20.88 28.73 49.83 77.24 102.51 43.64
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積 亞洲不含日本 06/12 0.72 17.15 27.13 49.99 53.68 64.08 39.22
高盛基金III - 高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 06/12 2.26 16.80 29.30 49.75 63.73 91.80 36.80
高盛基金III - 高盛新興高股息基金X股美元(本基金並無保證收益) 新興市場 06/12 2.25 16.78 29.28 49.71 63.69 91.70 36.65
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 新興市場 06/12 2.53 12.39 22.86 38.65 46.01 70.30 58.77
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) 全球 06/12 0.14 14.92 20.04 49.61 43.00 32.10 17.49
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 亞洲不含日本 06/12 -0.86 17.52 25.36 49.35 64.16 76.22 32.72
貝萊德新興市場基金A2歐元 新興市場 06/12 0.45 18.97 28.50 49.50 45.65 46.82 12.60
貝萊德新興市場基金A2美元 新興市場 06/12 -0.93 19.50 26.59 49.30 55.54 57.96 7.45
富達基金-新興亞洲基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 06/12 2.83 19.42 26.09 49.17 62.87 80.32 55.32
