績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 10/20 2.40 8.05 N/A 117.25 185.72 208.06 119.34
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) 全球 10/20 -4.59 7.38 42.83 49.59 122.70 130.95 -1.24
摩根士丹利美國增長基金A(美元) 美國 10/20 -5.04 6.53 46.23 53.48 125.30 133.81 12.81
摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 全球 10/20 -4.40 8.00 44.40 52.89 132.62 149.56 13.05
利安資金韓國基金(新元) 韓國 10/17 7.97 19.78 55.24 50.21 54.97 71.73 59.75
利安資金韓國基金(美元) 韓國 10/17 6.25 18.90 57.29 52.35 63.73 88.49 67.57
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 義大利 10/20 -0.39 5.35 21.95 37.96 70.53 107.40 128.71
B00910000045 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 義大利 10/20 -0.45 5.15 21.49 36.93 68.00 102.80 120.31
摩根南韓基金數位級別(美元)(累計) 韓國 10/20 6.82 17.81 56.47 46.17 N/A N/A N/A
摩根士丹利美國優勢基金A(美元) 美國 10/20 -0.23 3.53 34.96 45.54 103.08 113.94 8.83
JFKOR 摩根南韓基金 韓國 10/20 6.78 17.56 55.90 45.12 60.10 84.21 48.49
B01490000015 霸菱韓國基金-A類美元累積型 韓國 10/20 7.40 16.67 58.45 45.00 66.07 77.59 34.45
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備) 中國 10/20 0.11 11.54 30.97 40.07 51.70 44.56 6.77
先機中國基金L類累積股(美元) 大中華 10/20 -0.44 11.76 32.60 43.26 66.55 69.33 4.22
利安資金新加坡信託基金(新元) 新加坡 10/17 -2.51 9.73 31.05 40.39 84.98 99.83 117.83
利安資金新加坡信託基金(美元) 新加坡 10/17 -4.04 8.88 32.68 42.33 95.25 119.27 128.29
先機中國基金B類累積股(美元) 大中華 10/20 -0.54 11.44 31.79 41.62 62.83 63.91 -1.28
先機中國基金C2類累積股(美元) 大中華 10/20 -0.54 11.44 31.79 41.62 62.83 63.92 -1.28
先機中國基金C類累積股(美元) 大中華 10/20 -0.58 11.30 31.45 40.91 61.21 61.48 -3.72
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) 南歐 10/20 1.95 8.59 22.77 31.48 84.75 119.19 118.74
GEIBS 富達基金-南歐基金(A股歐元) 南歐 10/20 1.89 8.30 22.21 30.35 81.61 113.57 109.52
1805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 日本 10/20 4.96 13.09 34.96 38.44 86.81 139.37 181.07
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 日本 10/20 -0.55 12.44 30.25 28.73 60.82 79.61 95.99
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) 新興市場 10/20 4.23 9.20 28.91 37.16 81.08 103.30 32.11
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H1 日本 10/20 4.85 12.64 34.00 36.74 N/A N/A N/A
霸菱東歐基金-I類美元累積型 新興歐洲 10/20 0.16 0.07 21.21 36.29 78.50 N/A -13.22
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) 全球 10/15 11.57 29.84 46.01 36.67 55.86 75.81 N/A
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考,非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 中國 10/20 -4.14 20.46 48.69 36.25 N/A N/A N/A
GEMAU 富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 新興市場 10/20 4.15 8.95 28.42 36.09 77.98 98.11 26.63
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 新興歐洲 10/20 0.78 0.33 19.41 32.45 61.12 N/A -16.30
GEMAA 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 新興市場 10/20 4.19 8.95 28.44 36.06 78.08 98.25 26.60
GEMAE 富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 新興市場 10/20 5.04 8.83 25.50 26.73 61.67 66.90 28.45
GEMAF 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 新興市場 10/20 5.02 8.86 25.50 26.67 61.72 66.91 28.44
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元 新興歐洲 10/20 3.95 6.09 22.72 35.47 69.50 N/A 82.02
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 日本 10/20 4.37 17.64 35.85 35.41 76.64 135.75 234.51
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元 新興歐洲 10/20 3.86 5.98 22.44 35.06 68.92 N/A 81.01
GEIFL 富達基金-義大利基金(A股歐元) 義大利 10/20 0.29 3.31 22.07 25.90 63.41 95.78 132.22
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 日本 10/20 3.74 16.29 34.94 34.86 68.21 114.41 N/A
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元 新興歐洲 10/20 4.80 5.96 19.32 25.88 53.58 N/A 83.87
霸菱東歐基金-A類美元累積型 新興歐洲 10/20 0.06 -0.22 20.51 34.81 74.87 N/A -17.38
B01490000002 霸菱東歐基金-A類美元配息型 新興歐洲 10/20 0.07 -0.21 20.52 34.81 74.86 N/A -17.37
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 新興歐洲 10/20 0.71 0.09 18.83 31.16 58.11 N/A -20.19
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 日本 10/20 6.17 18.78 38.26 34.73 72.11 101.99 116.08
法巴日本股票基金H(美元) 日本 10/20 3.62 15.82 36.70 34.72 63.96 112.57 159.32
惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 10/20 0.44 14.08 37.24 34.55 60.21 73.07 13.94
惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 10/20 0.38 14.06 37.20 34.54 60.11 73.06 17.33
B01490000003 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 新興歐洲 10/20 0.99 -0.33 17.46 25.48 58.83 N/A -16.24
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元 新興歐洲 10/20 3.94 6.30 22.22 34.28 66.63 N/A 78.90
GPACH 富達基金-太平洋基金(A股美元避險) 太平洋地區(含日本) 10/20 3.79 15.03 41.20 34.27 61.39 75.57 63.50
A00140000020 利安資金中國增長基金(新元) 中國 10/17 0.84 13.68 35.58 32.36 62.68 69.03 14.81
JAEAAU 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 日本 10/20 5.52 14.14 34.99 34.11 87.91 119.17 100.23
利安資金中國增長基金(美元) 中國 10/17 -0.74 12.86 37.27 34.21 71.79 85.57 20.37
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元 新興歐洲 10/20 4.83 6.25 18.98 25.10 51.37 N/A 81.45
惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 10/20 0.47 14.25 37.52 33.96 60.32 74.10 15.13
A00320000027 高盛大中華股票基金X股美元 大中華 10/20 0.20 16.95 59.51 33.84 83.47 95.49 0.64
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 新興歐洲 10/20 -1.05 -0.52 15.66 24.93 59.56 133.14 1.72
GJAUA 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 日本 10/20 3.63 16.05 34.26 33.81 66.23 110.52 196.10
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 日本 10/20 4.26 17.21 35.00 33.78 72.44 127.56 215.41
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 日本 10/20 6.10 18.56 37.73 33.72 69.56 97.46 108.11
0358 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 新興歐洲 10/20 -0.99 -1.09 18.37 33.72 71.78 N/A -8.48
富達基金-德國基金(Y股累計歐元) 德國 10/20 3.03 1.02 17.55 24.81 64.23 80.74 66.12
0558 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 新興歐洲 10/20 -0.06 -1.27 15.63 24.79 56.17 N/A -6.96
0833 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 新興歐洲 10/20 -0.11 -1.26 15.61 24.74 56.25 N/A -7.02
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 德國 10/20 1.53 -2.18 12.92 29.91 56.32 77.75 85.45
B00910000013 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 新興歐洲 10/20 -1.80 -0.67 18.30 33.38 73.88 173.00 -2.10
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 新興市場 10/20 3.61 13.97 37.55 30.60 79.52 98.96 51.13
B00910000031 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 10/20 -1.09 -0.65 15.37 24.31 57.97 129.68 -0.79
SHAEP 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 10/20 -1.09 -0.65 15.37 24.31 57.97 129.68 -0.79
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 日本 10/20 3.38 17.67 29.44 30.25 56.50 116.97 282.20
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 義大利 10/17 -1.91 4.66 21.36 33.15 77.67 148.03 132.50
歐義銳榮義大利卓越股票基金R 義大利 10/17 -0.38 3.93 18.07 23.61 61.13 108.70 133.41
MEFHDE 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 歐洲 10/20 2.01 4.14 15.75 24.00 N/A N/A N/A
摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) 日本 10/20 5.43 13.84 34.27 32.70 N/A N/A N/A
0352 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 日本 10/20 2.94 10.66 25.43 32.67 72.11 110.36 71.27
JYHAU 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 日本 10/20 5.22 13.64 34.40 32.60 85.33 115.81 98.17
0791 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 日本 10/20 4.79 12.09 32.66 33.69 73.07 111.35 144.98
霸菱德國增長基金-A類美元累積型 德國 10/20 0.87 -2.66 14.07 32.55 70.32 107.82 84.84
GEGEM 富達基金-德國基金(A股歐元) 德國 10/20 2.95 0.79 17.04 23.73 61.44 76.10 59.14
高盛大中華股票基金Y股美元 大中華 10/20 0.11 16.65 58.71 32.50 79.93 89.82 -4.22
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 日本 10/20 3.57 15.71 33.87 32.46 N/A N/A N/A
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 德國 10/20 1.46 -2.39 12.45 28.92 53.97 73.79 78.63
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 日本 10/20 4.18 17.01 34.40 32.39 69.03 121.17 200.60
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備) 中國 10/17 -2.36 9.61 27.33 36.49 45.16 49.05 -10.55
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 德國 10/20 1.78 -2.79 11.18 23.34 54.69 74.80 87.45
富達基金-太平洋基金(Y股美元) 太平洋地區(含日本) 10/20 2.71 14.13 39.65 32.06 59.38 71.53 36.30
富達基金-太平洋基金(Y股累計美元) 太平洋地區(含日本) 10/20 2.71 14.15 39.69 32.03 59.46 71.69 36.39
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 新興市場 10/20 3.52 13.67 36.86 29.29 75.97 93.06 43.75
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 新興市場 10/20 3.52 13.67 36.85 29.29 75.95 93.06 43.74
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備) 中國 10/17 -5.07 9.74 29.71 32.11 47.93 53.73 -18.09
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備) 中國 10/17 -3.59 8.99 26.18 22.60 34.10 29.34 -17.77
富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元) 太平洋地區(含日本) 10/20 3.61 14.07 36.56 22.96 44.95 44.55 38.33
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元) 大中華 10/17 -3.52 12.23 33.37 31.83 41.38 42.21 -10.23
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣) 大中華 10/17 -3.62 11.07 33.44 31.73 40.38 40.72 -10.02
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 新興市場 10/20 3.85 13.64 35.58 31.53 72.49 84.17 48.48
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 日本 10/20 -0.38 13.13 32.02 31.41 66.89 90.91 116.01
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 新興市場 10/20 4.80 13.48 32.12 22.62 56.91 54.70 50.78
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) 日本 10/20 4.71 11.81 32.01 32.39 N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 日本 10/20 1.64 13.49 28.82 22.56 42.69 64.79 89.29
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) 全球 10/20 11.12 28.71 41.26 31.08 53.26 73.62 N/A
法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) 大中華 10/17 -5.43 8.81 25.28 31.19 38.71 36.35 -24.98
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) 全球 10/20 11.96 28.41 38.37 22.28 39.46 46.17 86.59
GFPAD 富達基金-太平洋基金(A股美元) 太平洋地區(含日本) 10/20 2.66 13.90 39.07 30.91 56.78 67.32 30.69
AGIF-HKG 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 香港 10/20 -2.64 11.20 32.14 30.69 55.12 57.47 3.17
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 新興市場 10/20 4.64 14.54 38.75 30.60 66.52 90.92 42.26
新加坡大華泛華基金(已撤銷核備) 大中華 10/17 1.58 17.31 38.09 28.85 38.29 62.43 22.27
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 10/20 -2.07 9.30 30.27 27.85 47.02 34.45 -31.06
新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備) 大中華 10/17 -0.01 16.43 39.82 30.67 46.05 78.27 28.20
USTADU 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 10/20 0.04 8.30 45.05 30.32 83.68 147.65 87.21
USTAAU 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 美國 10/20 0.05 8.31 45.06 30.32 83.70 147.66 87.23
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 日本 10/20 1.57 13.27 28.32 21.64 40.56 61.12 82.32
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 日本 10/20 1.13 12.92 32.41 30.26 54.76 67.45 69.80
MEFAAU 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效) 歐洲 10/20 2.18 7.15 19.98 30.10 58.57 N/A N/A
0806 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 新興市場 10/20 4.10 13.89 37.77 29.91 63.59 87.43 37.58
0785 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 新興市場 10/20 4.10 13.90 37.79 29.91 63.58 87.39 37.56
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/20 2.97 10.92 29.60 21.24 47.43 66.37 61.53
EUSV 摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐洲 10/20 1.51 5.40 15.17 21.15 48.93 72.73 126.27
0561 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 歐元國家 10/20 2.64 3.31 13.92 21.12 48.73 74.28 71.66
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 歐元國家 10/20 1.72 3.50 16.61 29.73 63.55 107.61 69.21
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 歐元國家 10/20 1.64 3.42 16.61 29.73 63.51 107.73 69.24
0836 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 歐元國家 10/20 2.62 3.30 13.90 21.07 48.69 74.32 71.60
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 新興市場 10/20 3.49 13.57 36.67 29.65 76.00 93.18 41.18
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 日本 10/20 2.12 14.68 25.93 29.45 61.53 105.56 103.41
惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 10/20 0.25 13.50 35.80 31.57 54.88 64.92 5.08
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 日本 10/20 4.17 16.61 33.63 30.36 62.47 106.71 190.26
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 日本 10/20 1.07 12.65 31.85 29.25 52.45 63.45 63.27
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/20 3.31 12.10 33.11 26.53 60.37 91.09 106.64
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) 日本 10/20 3.38 17.48 29.06 29.14 52.57 107.54 N/A
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 中國 10/20 -2.84 12.20 32.65 29.06 53.75 57.69 -9.32
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 日本 10/20 -0.50 12.05 28.72 20.37 47.49 85.95 126.74
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) 日本 10/20 3.56 15.27 32.70 30.00 55.71 89.56 167.88
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 美國 10/20 -0.04 8.01 44.25 28.90 79.72 139.78 N/A
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元 中國 10/20 -1.29 9.09 24.92 20.24 38.91 36.29 -35.47
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 日本 10/20 5.45 13.73 34.02 32.59 83.28 108.97 85.56
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) 全球 10/20 -1.16 5.18 31.41 28.69 71.23 110.96 N/A
安本基金-日本永續股票基金X累積日圓 日本 10/20 5.96 17.68 35.83 29.72 58.42 76.99 87.29
A00320000072 晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 新興市場 10/20 3.67 13.02 34.03 28.61 65.02 72.31 33.64
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 中國 10/20 0.05 12.40 31.60 28.55 51.24 40.16 -21.49
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 新興市場 10/20 3.82 14.07 36.20 28.45 57.71 76.40 34.38
法巴日本股票基金C(美元) 日本 10/20 1.51 13.15 26.64 28.42 49.91 84.64 57.30
景順大中華基金C股美元 大中華 10/20 1.89 14.55 39.26 28.38 60.89 80.43 -1.82
聯博-跨地域中國股票基金AD月配歐元避險級別(未申報生效) 中國 10/20 -0.77 13.75 28.89 19.78 N/A N/A N/A
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 中國 10/20 0.94 12.33 28.53 19.76 37.15 18.39 -20.30
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 新興市場 10/20 3.37 13.31 35.91 28.26 72.72 87.66 34.47
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 歐元國家 10/20 0.09 0.11 15.02 19.69 46.60 47.83 57.47
B00490000147 法巴日本股票基金C(日圓) 日本 10/20 3.38 14.76 34.12 29.27 50.59 85.88 124.38
PVCJC 法巴日本股票基金C(日圓) 日本 10/20 3.38 14.76 34.12 29.27 50.59 85.88 124.38
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 10/20 0.09 0.11 15.02 19.64 46.53 47.69 57.34
資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) 全球 10/20 2.79 11.08 37.38 19.64 65.00 86.57 50.71
鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備) 中國 10/20 -2.87 11.05 32.68 28.10 45.51 49.00 -18.86
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) 中國 10/20 0.01 12.29 31.33 28.03 50.02 38.50 -23.12
A00060000054 景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 中國 10/20 -1.35 8.92 24.56 19.49 37.21 33.94 -37.35
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 日本 10/20 2.03 14.34 25.20 27.97 57.86 98.59 92.05
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 10/20 0.26 13.49 36.17 31.65 53.18 60.42 -0.21
GJVAJ 富達基金-日本價值基金(A2股日圓) 日本 10/20 3.48 15.01 32.15 28.89 53.06 84.80 156.73
0575 富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) 金磚國家 10/20 1.34 10.82 30.22 27.82 65.25 80.40 29.66
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 日本 10/20 4.07 16.27 32.85 28.86 58.78 99.71 174.07
AGIF-TSC 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 中國 10/20 -2.92 11.91 32.00 27.77 50.75 53.04 -13.74
安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 日本 10/20 5.89 17.45 35.31 28.75 56.07 73.06 80.40
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) 日本 10/20 3.25 11.13 24.61 27.63 70.88 89.15 19.15
A00070000059 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 日本 10/20 3.29 17.18 28.08 27.62 49.33 101.57 231.43
A00060000052 景順大中華基金A股美元 大中華 10/20 1.84 14.37 38.84 27.60 58.92 77.13 -4.75
摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計) 日本 10/20 5.21 12.98 32.82 28.64 N/A N/A N/A
B00910000026 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 歐元國家 10/20 0.05 -0.02 14.73 19.09 45.15 45.64 53.58
SHAEE 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 歐元國家 10/20 0.05 -0.02 14.73 19.09 45.15 45.64 53.58
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 新興市場 10/20 4.45 13.28 38.12 27.48 59.12 82.35 41.39
JAEAAJ 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 日本 10/20 5.32 13.00 32.15 28.50 71.86 90.25 69.98
富達基金-德國基金(Y股累計美元避險) 德國 10/20 3.16 1.53 18.84 27.43 70.47 92.76 83.92
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 新興市場 10/20 3.75 13.84 35.66 27.43 55.21 72.22 29.11
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) 全球 10/20 -1.25 4.90 30.73 27.38 67.79 104.78 N/A
APEBAU 摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 亞洲不含日本 10/20 3.77 12.77 34.39 27.32 57.35 76.81 39.78
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 亞洲不含日本 10/20 4.20 13.82 34.59 27.28 69.92 88.46 45.59
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 新興市場 10/20 5.38 13.22 34.90 18.77 44.57 54.01 43.52
0822 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 大中華 10/20 -0.75 10.68 29.26 27.14 42.86 42.56 -32.93
MEFADU 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效) 歐洲 10/20 2.18 4.67 17.20 27.07 50.96 N/A N/A
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/20 2.29 12.71 32.88 27.04 48.83 71.16 41.16
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 新興市場 10/20 2.31 12.68 32.91 27.04 48.90 71.15 41.23
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 10/20 -2.15 8.97 29.30 27.04 43.78 30.51 -35.79
歐義銳榮中國股票基金R2 大中華 10/17 -5.18 7.44 21.90 27.22 44.40 53.78 -12.21
聯博-跨地域中國股票基金S1級別美元(未申報生效) 中國 10/20 -0.34 15.31 32.60 27.03 N/A N/A N/A
A00070000035 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 中國 10/20 -2.15 8.96 29.27 27.02 43.76 30.48 -35.85
歐義銳榮中國股票基金R 大中華 10/17 -3.69 6.70 18.59 18.08 30.89 29.35 -11.43
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 新興市場 10/20 3.24 12.92 35.16 26.93 69.02 81.88 27.73
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 新興市場 10/20 3.31 12.87 35.17 26.92 68.96 81.63 27.42
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 新興市場 10/20 4.40 13.15 37.77 26.85 57.55 79.65 37.90
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 10/20 0.39 3.83 18.87 26.83 63.60 106.41 101.84
匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 中國 10/20 -1.42 12.17 28.35 26.76 55.07 52.56 -13.44
聯博-跨地域中國股票基金I級別美元(未申報生效) 中國 10/20 -0.35 15.26 32.42 26.70 N/A N/A N/A
JFJT 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 日本 10/20 5.15 12.77 32.32 27.68 70.74 89.35 71.12
鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備) 中國 10/20 -3.01 10.74 31.87 26.60 42.20 43.85 -23.83
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 新興市場 10/20 5.33 13.07 34.55 18.17 43.14 51.72 39.97
富達基金-日本價值基金(B股日圓) 日本 10/20 3.37 14.71 31.48 27.63 N/A N/A N/A
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 10/20 1.29 3.78 15.78 18.16 48.64 74.34 104.89
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 大中華 10/20 -0.39 10.55 34.98 26.46 66.21 79.60 33.00
景順大中華基金B股美元 大中華 10/20 1.76 14.09 38.20 26.45 56.12 72.44 -8.92
GFGFA 富達基金-德國基金(A股累計美元避險) 德國 10/20 3.09 1.35 18.38 26.43 67.88 88.31 76.66
鋒裕匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備) 中國 10/20 -2.10 10.66 28.44 18.00 29.10 21.45 -22.66
瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) 日本 10/20 3.21 16.91 27.44 26.39 46.40 N/A N/A
富達基金-新興亞洲基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 10/20 2.14 13.47 33.70 26.36 53.06 73.42 41.79
GAM Star中華股票基金累積單位-美元 中國 10/17 -5.53 11.88 28.67 26.39 46.27 44.29 -26.91
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 大中華 10/20 0.82 13.70 40.99 26.20 56.95 53.93 -12.28
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 歐洲 10/20 1.96 4.53 18.86 26.18 67.22 97.70 74.42
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 歐洲 10/20 2.90 4.38 15.87 17.72 52.18 66.18 77.25
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 亞洲不含日本 10/20 4.12 13.57 33.95 26.10 66.76 83.21 38.92
摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計) 日本 10/20 5.22 12.71 31.47 27.13 N/A N/A N/A
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 德國 10/20 1.93 -2.22 12.31 26.01 60.38 86.03 106.34
JFEUEF 摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 歐元國家 10/20 1.79 3.50 19.69 26.00 61.02 100.16 86.16
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 大中華 10/20 -0.78 10.45 28.70 25.96 40.06 38.32 -36.21
EULDAE 摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐元國家 10/20 2.76 3.66 16.79 17.56 46.50 68.48 89.54
B00070000053 GAM Star中華股票基金-A USD 中國 10/17 -5.55 11.81 28.51 26.08 45.53 43.22 -27.82
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 新興市場 10/17 2.43 13.25 33.35 26.04 45.62 55.12 10.19
ESDAAE 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 10/20 1.95 4.32 14.10 17.48 46.96 67.15 98.60
