績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 01/22 10.16 12.30 22.24 156.48 196.75 194.39 106.02
利安資金韓國基金(美元) 韓國 01/22 23.50 29.05 58.32 114.73 117.05 111.71 56.40
利安資金韓國基金(新元) 韓國 01/22 22.84 27.43 58.55 102.98 107.33 105.50 51.01
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) 全球 01/23 16.65 36.71 62.69 76.46 92.21 54.61 106.88
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) 全球 01/23 16.09 38.49 62.98 98.05 107.10 65.85 N/A
B01490000015 霸菱韓國基金-A類美元累積型 韓國 01/22 21.63 27.70 49.52 93.72 100.65 88.66 23.71
摩根南韓基金數位級別(美元)(累計) 韓國 01/22 19.09 22.83 45.80 91.47 N/A N/A N/A
JFKOR 摩根南韓基金 韓國 01/22 18.96 22.61 45.19 90.00 89.05 77.60 33.45
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 01/23 11.60 14.87 28.55 52.95 81.19 65.60 54.83
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 日本 01/23 7.00 15.30 31.78 46.13 71.07 139.93 266.40
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 01/23 11.60 14.42 27.17 50.55 74.08 54.20 32.32
A00070000046 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 01/23 8.55 11.22 21.44 44.09 68.06 61.09 26.73
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 拉丁美洲 01/23 11.43 15.25 25.25 50.54 12.22 29.19 23.72
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 01/23 3.67 2.61 11.52 43.52 75.73 2.99 -39.19
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 01/23 11.45 14.09 26.84 49.02 70.59 49.34 27.26
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 01/23 11.39 14.04 26.76 48.90 70.49 49.25 27.07
富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) 拉丁美洲 01/23 13.61 23.35 39.91 62.75 43.36 58.30 47.70
A00320000005 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 01/22 9.93 14.21 30.03 49.15 81.70 73.68 18.43
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 日本 01/23 5.57 11.95 25.66 43.17 64.39 108.19 100.87
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 拉丁美洲 01/22 13.92 22.44 36.19 43.62 19.69 39.92 71.90
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 拉丁美洲 01/22 13.63 23.80 36.55 61.73 28.86 51.38 65.64
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 拉丁美洲 01/23 12.58 22.91 32.09 61.54 30.64 50.73 51.19
0776 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 拉丁美洲 01/23 12.57 22.90 32.08 61.51 30.63 50.60 51.22
GLAD 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) 拉丁美洲 01/23 13.48 23.08 39.21 61.31 40.80 54.06 41.41
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 新興市場 01/23 6.90 7.48 20.30 40.56 78.33 73.97 34.51
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) 南歐 01/23 3.94 8.92 18.05 41.93 68.52 110.91 115.35
GEIBS 富達基金-南歐基金(A股歐元) 南歐 01/23 3.88 8.71 17.54 40.69 65.66 105.53 106.29
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 新興市場 01/23 6.82 7.21 19.70 39.16 74.81 68.81 27.94
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 新興市場 01/23 6.81 7.21 19.70 39.16 74.79 68.81 27.93
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 拉丁美洲 01/22 13.63 22.88 37.36 58.98 27.22 45.02 49.06
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 大中華 01/23 8.96 7.64 20.18 44.66 71.50 27.61 -20.79
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 新興市場 01/22 9.48 12.01 28.44 44.93 63.55 49.23 3.70
B00210000015 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 拉丁美洲 01/22 13.55 22.64 36.80 57.71 25.20 41.58 43.23
A00320000027 高盛大中華股票基金X股美元 大中華 01/22 9.78 7.61 27.44 57.42 96.77 57.09 -14.47
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 巴西 01/22 15.84 21.60 34.33 56.76 24.56 40.90 14.89
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 巴西 01/22 15.84 21.59 34.32 56.75 24.55 40.90 14.89
聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 01/23 11.02 12.99 24.37 42.60 58.76 35.27 N/A
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 01/22 7.15 9.01 18.54 36.21 63.16 62.91 54.48
高盛大中華股票基金Y股美元 大中華 01/22 9.69 7.34 26.80 55.85 92.96 52.53 -18.61
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 日本 01/22 6.77 15.61 29.62 38.23 54.42 107.42 130.43
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 新興市場 01/23 12.44 14.15 27.01 55.86 80.03 71.85 28.98
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 01/23 11.52 13.93 26.45 48.61 70.72 51.34 31.03
B00490000223 法巴巴西股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 巴西 01/22 14.16 18.83 33.60 55.54 21.00 32.10 11.79
B00490000207 法巴巴西股票基金C(美元) 巴西 01/22 14.15 18.84 33.59 55.30 20.70 32.15 11.82
PVBRA 法巴巴西股票基金C(美元) 巴西 01/22 14.15 18.84 33.59 55.30 20.70 32.15 11.82
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 日本 01/23 6.15 17.51 31.06 55.39 74.92 144.49 N/A
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 拉丁美洲 01/23 11.90 14.28 26.02 36.94 9.15 30.47 46.90
A00070000058 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 日本 01/23 6.78 14.57 30.00 41.75 59.73 114.62 199.57
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 01/23 11.46 13.79 26.25 48.21 70.66 51.44 30.13
LAEADU 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 拉丁美洲 01/22 12.94 21.44 34.24 54.86 32.14 59.53 53.79
LAEAAU 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) 拉丁美洲 01/22 12.96 21.45 34.19 54.84 32.10 59.39 53.72
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 新興歐洲 01/22 7.32 16.18 19.57 41.38 70.46 N/A -16.21
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) 新興市場 01/23 7.76 14.20 22.56 54.88 85.73 94.80 20.44
0806 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 新興市場 01/23 11.44 13.22 25.21 54.69 75.53 67.87 25.69
0785 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 新興市場 01/23 11.43 13.21 25.22 54.69 75.51 67.82 25.63
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 01/22 7.07 8.73 17.99 34.89 60.04 58.22 47.07
貝萊德拉丁美洲基金D2美元 拉丁美洲 01/23 11.70 15.64 26.25 54.52 18.11 41.10 41.73
GEMAE 富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 新興市場 01/23 7.76 12.48 21.79 35.94 67.97 75.24 19.41
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 拉丁美洲 01/23 11.83 14.05 25.55 35.92 7.52 27.57 41.49
GEMAF 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 新興市場 01/23 7.72 12.46 21.72 35.90 68.02 75.27 19.42
GJAUA 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 日本 01/23 6.07 17.12 30.38 54.08 72.55 139.77 193.78
霸菱東歐基金-I類美元累積型 新興歐洲 01/22 7.17 17.17 19.19 53.81 80.31 N/A -17.56
GEMAU 富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 新興市場 01/23 7.63 13.90 21.95 53.58 82.48 89.71 15.37
GEMAA 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 新興市場 01/23 7.70 14.02 22.01 53.57 82.57 89.85 15.40
聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效) 中國 01/23 5.18 2.61 14.77 33.96 N/A N/A N/A
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 新興歐洲 01/22 7.24 15.89 19.00 40.04 67.20 N/A -20.10
貝萊德拉丁美洲基金A2美元 拉丁美洲 01/23 11.63 15.43 25.78 53.38 16.36 37.97 36.52
B01490000003 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 新興歐洲 01/22 7.38 15.66 18.49 35.74 64.28 N/A -18.35
聯博-跨地域中國股票基金AD月配歐元避險級別(未申報生效) 中國 01/23 5.29 2.58 14.54 35.01 N/A N/A N/A
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 01/23 11.83 14.88 28.33 52.95 79.44 62.17 45.84
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 01/23 11.81 14.86 28.26 52.77 79.01 61.60 44.90
A00070000045 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 01/23 8.30 10.37 19.53 39.47 56.66 43.89 3.99
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 日本 01/23 5.99 16.92 29.79 52.63 68.32 N/A N/A
B01490000002 霸菱東歐基金-A類美元配息型 新興歐洲 01/22 7.10 16.84 18.50 52.13 76.54 N/A -21.54
霸菱東歐基金-A類美元累積型 新興歐洲 01/22 7.11 16.85 18.51 52.13 76.55 N/A -21.54
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 01/23 5.38 8.80 19.43 32.86 59.70 72.40 91.09
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元 中國 01/23 5.16 2.77 9.36 34.24 59.02 1.91 -45.02
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 01/23 3.49 1.94 9.95 38.80 64.16 -7.58 -49.71
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 01/22 3.67 3.23 16.20 39.26 62.99 24.66 -20.20
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 01/23 8.11 9.19 18.73 38.48 47.19 25.81 -17.92
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 01/23 11.72 14.63 27.74 51.62 76.10 57.74 39.20
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 01/23 11.74 14.66 27.80 51.61 76.18 57.75 39.17
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 01/22 5.80 8.07 14.54 38.30 63.91 41.84 N/A
貝萊德拉丁美洲基金C2美元 拉丁美洲 01/23 11.50 15.07 24.97 51.47 13.47 32.89 28.24
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 01/23 11.44 12.60 27.22 33.58 61.55 44.91 43.10
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 01/23 11.42 12.62 27.20 33.49 61.58 44.85 43.19
A00060000054 景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 中國 01/23 5.10 2.62 9.03 33.42 57.09 0.11 -46.63
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考,非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 中國 01/22 7.55 5.41 28.22 51.10 N/A N/A N/A
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 拉丁美洲 01/23 11.51 15.10 24.57 50.77 13.04 32.23 29.67
新加坡大華泛華基金(已撤銷核備) 大中華 01/22 9.09 7.72 27.55 42.23 57.86 49.08 12.97
新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備) 大中華 01/22 9.68 9.11 27.32 50.41 65.25 53.64 17.05
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 日本 01/23 6.96 13.13 28.80 50.42 57.15 93.49 78.99
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) 日本 01/23 5.86 16.54 28.87 50.36 62.70 116.83 163.99
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 01/22 5.81 7.80 14.10 37.91 61.84 37.86 N/A
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 新興市場 01/21 9.21 11.07 25.33 49.88 58.63 48.71 -2.79
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 01/23 11.67 14.34 27.07 50.08 72.51 52.98 32.37
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 新興歐洲 01/22 8.86 14.09 16.87 32.89 63.97 121.23 -6.20
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 新興市場 01/22 10.22 10.37 24.53 32.74 54.98 50.80 31.09
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 8.96 12.74 25.70 49.72 60.39 57.47 25.43
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 拉丁美洲 01/22 11.89 19.59 31.86 32.63 16.78 30.27 54.74
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 新興市場 01/23 8.95 12.71 25.67 49.65 60.45 57.51 25.43
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 新興市場 01/22 9.94 11.53 24.64 49.48 67.04 64.01 26.37
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 大中華 01/23 7.48 8.03 22.34 49.38 82.28 27.10 -21.02
東方匯理基金新興歐非中東股票U歐元 新興歐洲 01/23 8.71 12.39 19.46 31.73 56.69 N/A 75.81
東方匯理基金新興歐非中東股票T美元 新興歐洲 01/23 8.49 13.74 19.74 49.26 70.44 N/A 70.54
B00910000031 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 01/22 8.82 13.94 16.58 32.23 62.34 117.94 -8.51
SHAEP 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 01/22 8.82 13.94 16.58 32.23 62.34 117.94 -8.51
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 日本 01/23 6.89 12.91 28.24 49.19 54.82 89.16 72.14
富達基金-新興市場基金(Y股累計美元) 新興市場 01/23 9.31 13.79 24.75 49.18 62.95 52.37 6.40
GJVAJ 富達基金-日本價值基金(A2股日圓) 日本 01/23 5.78 16.29 28.32 49.08 59.95 111.32 153.00
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 拉丁美洲 01/22 11.54 20.93 32.11 48.95 25.58 41.20 49.01
富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣) 北歐 01/23 3.92 7.83 13.07 21.23 36.03 49.34 100.10
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 新興市場 01/22 10.17 10.23 24.21 32.08 53.44 48.56 27.85
東方匯理基金新興歐非中東股票B美元 新興歐洲 01/23 8.54 13.81 19.76 48.95 70.12 N/A 69.82
B00910000009 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 拉丁美洲 01/22 11.84 19.44 31.53 31.97 15.61 28.32 50.92
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 新興市場 01/22 9.89 11.39 24.33 48.75 65.40 61.57 23.25
富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元) 太平洋地區(含日本) 01/23 9.62 7.56 21.55 31.31 49.58 36.91 22.12
富達基金-北歐基金(Y股累計歐元) 北歐 01/23 6.12 11.10 19.33 31.25 46.11 56.91 90.60
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元 新興市場 01/23 8.76 12.87 21.87 31.23 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 新興市場 01/23 6.71 6.65 18.45 35.85 66.19 55.02 9.13
景順大中華基金C股美元 大中華 01/23 9.12 8.06 21.23 48.76 80.89 39.12 -8.87
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 新興市場 01/22 10.25 11.41 26.82 31.80 55.97 41.40 26.69
B00910000013 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 新興歐洲 01/22 8.48 15.22 16.79 48.49 74.58 136.23 -11.90
A00320000006 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 01/22 9.92 12.90 26.78 48.49 78.83 68.22 11.55
A00320000007 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 01/22 9.93 12.90 26.77 48.47 78.83 68.24 11.56
富達基金-新興市場基金(A股歐元) 新興市場 01/23 9.30 12.07 24.03 30.98 47.37 37.11 5.51
GPACH 富達基金-太平洋基金(A股美元避險) 太平洋地區(含日本) 01/23 9.20 9.85 25.41 48.48 68.40 66.36 47.88
GEIFL 富達基金-義大利基金(A股歐元) 義大利 01/23 2.82 7.58 9.00 30.88 53.40 75.37 124.37
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 新興市場 01/22 11.21 13.69 26.71 48.23 70.09 53.14 8.53
富達基金-太平洋基金(Y股累計美元) 太平洋地區(含日本) 01/23 9.55 9.03 21.80 48.36 62.59 48.43 18.12
B00910000050 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 拉丁美洲 01/22 11.50 20.78 31.77 48.21 24.33 39.10 45.33
SHALB 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 拉丁美洲 01/22 11.50 20.78 31.77 48.21 24.33 39.10 45.33
富達基金-太平洋基金(Y股美元) 太平洋地區(含日本) 01/23 9.57 9.01 21.76 48.30 62.53 48.29 18.04
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 新興市場 01/22 9.89 11.03 29.02 31.40 57.42 46.04 18.73
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 歐洲 01/16 5.70 9.33 14.28 48.95 47.29 59.19 60.52
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 歐洲 01/16 7.05 10.19 14.64 32.25 38.04 48.55 67.11
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 新興市場 01/22 10.06 11.69 25.55 47.90 78.51 70.03 30.57
富達基金-新興市場基金(A股累計美元) 新興市場 01/23 9.25 13.58 24.22 48.02 60.23 48.56 2.01
A00070000052 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 01/23 2.97 8.13 13.28 29.12 54.20 79.20 92.20
景順開發中市場基金C-年配息股美元 新興市場 01/23 8.54 12.33 21.76 47.97 76.39 69.90 44.78
A00070000054 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 全球 01/23 2.95 8.12 13.29 29.10 54.17 79.08 92.09
GEMD 富達基金-新興市場基金(A股美元) 新興市場 01/23 9.24 13.58 24.21 47.96 60.22 48.54 1.98
EUSV 摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐洲 01/22 3.23 10.13 16.75 31.11 56.21 67.12 109.22
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 8.12 9.23 17.38 35.08 56.88 60.78 17.01
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 新興市場 01/22 10.11 10.43 25.52 31.05 65.37 56.90 35.18
A00060000052 景順大中華基金A股美元 大中華 01/23 9.05 7.89 20.86 47.86 78.73 36.59 -11.58
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 亞太不含日本 01/22 8.63 8.57 25.10 34.89 60.88 29.78 -0.76
東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元 新興歐洲 01/23 8.52 12.13 19.59 30.40 55.19 N/A 72.76
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 新興市場 01/22 9.94 12.53 26.81 47.67 67.59 52.87 21.71
0358 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 新興歐洲 01/23 6.80 13.31 12.94 47.80 69.92 123.68 -16.53
0558 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 新興歐洲 01/23 6.53 11.37 12.52 30.26 55.99 105.85 -14.02
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 新興市場 01/22 9.55 12.27 29.25 47.56 69.29 58.30 14.33
GNFK 富達基金-北歐基金(A股瑞典幣) 北歐 01/23 3.86 7.63 12.56 20.14 33.66 45.45 91.60
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 01/22 9.55 12.27 29.24 47.55 69.22 58.27 14.31
富達基金-日本價值基金(B股日圓) 日本 01/23 5.73 15.98 27.69 47.65 N/A N/A N/A
利安資金新加坡信託基金(新元) 新加坡 01/22 3.69 6.95 19.70 39.50 109.04 99.11 96.75
0833 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 新興歐洲 01/23 6.50 11.31 12.47 30.22 56.02 105.73 -14.10
利安資金新加坡信託基金(美元) 新加坡 01/22 4.27 8.35 19.48 47.49 118.77 105.14 103.86
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 新興市場 01/22 10.01 11.37 26.73 34.69 55.77 36.75 18.20
GFPDV 富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 01/23 5.74 9.57 17.43 34.73 53.36 46.75 51.81
AEMKG 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 新興市場 01/22 9.84 10.89 28.69 30.74 55.86 43.87 15.81
B00910000004 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 新興市場 01/22 9.84 10.89 28.69 30.74 55.86 43.87 15.81
B01490000024 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 亞太不含日本 01/22 8.79 8.36 24.56 30.74 58.04 30.42 1.41
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 新興市場 01/23 6.64 6.33 17.82 34.59 62.92 50.45 3.75
東方匯理基金新興歐非中東股票A美元 新興歐洲 01/23 8.39 13.53 19.84 47.39 68.41 N/A 67.26
1805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 日本 01/23 7.83 12.87 24.24 47.30 86.29 146.46 176.84
B01490000009 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 新興市場 01/22 10.16 11.15 26.21 30.54 53.02 37.43 20.80
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 中國 01/23 5.18 3.01 9.93 34.48 58.61 0.83 -45.12
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 01/22 9.82 12.62 26.15 47.04 75.34 63.27 6.13
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 新興市場 01/23 6.64 6.41 17.93 34.38 62.64 50.20 3.68
GFPAD 富達基金-太平洋基金(A股美元) 太平洋地區(含日本) 01/23 9.48 8.79 21.27 47.10 59.83 44.64 13.20
A00060000051 景順開發中市場基金A-年配息股美元 新興市場 01/23 8.48 12.16 21.39 47.09 74.25 66.99 40.87
EMFA 景順開發中市場基金A-年配息股美元 新興市場 01/23 8.48 12.16 21.39 47.09 74.25 66.99 40.87
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 新興市場 01/22 9.59 10.66 27.28 30.33 55.05 43.23 23.50
B00910000032 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 新興市場 01/22 9.50 12.13 28.92 46.82 67.61 55.94 11.52
SHAEM 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 新興市場 01/22 9.50 12.13 28.92 46.82 67.61 55.94 11.52
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元 新興市場 01/23 8.64 12.52 21.11 29.59 N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 01/22 3.06 6.52 13.03 28.15 39.95 51.59 82.24
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 日本 01/22 7.13 12.61 27.35 30.12 43.67 80.50 86.14
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) 新興市場 01/23 8.57 9.95 21.04 46.75 48.12 45.75 N/A
B01490000023 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 亞太不含日本 01/22 8.50 9.45 24.57 46.51 69.83 40.98 -2.56
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 日本 01/23 5.72 12.48 27.04 46.58 70.61 120.32 121.66
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 新興市場 01/22 7.70 8.48 24.09 46.40 61.47 57.27 14.52
景順大中華基金B股美元 大中華 01/23 8.97 7.63 20.30 46.53 75.54 32.96 -15.47
富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 01/23 9.86 11.84 24.75 46.52 66.65 44.61 10.96
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 日本 01/23 5.48 13.31 30.25 46.51 67.25 129.60 113.38
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 新興市場 01/22 9.25 11.90 27.51 46.36 66.74 55.26 18.93
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 義大利 01/22 1.52 5.87 12.74 29.80 64.71 81.53 114.92
B01490000008 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 新興市場 01/22 9.87 12.27 26.22 46.30 64.45 48.56 16.08
AGIF-HKG 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 香港 01/23 4.67 3.71 12.10 46.40 82.07 19.04 -11.50
聯博-跨地域中國股票基金AD月配澳幣避險級別(未申報生效) 中國 01/23 5.17 2.52 14.60 33.67 N/A N/A N/A
A00420000004 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 新興市場 01/22 9.54 10.52 26.96 29.68 53.51 41.11 20.46
AGEMG 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 新興市場 01/22 9.54 10.52 26.96 29.68 53.51 41.11 20.46
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 日本 01/22 5.82 6.18 21.69 34.09 66.30 120.10 80.68
MEFHDE 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 歐洲 01/22 6.80 10.93 14.26 29.51 45.30 N/A N/A
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備) 中國 01/22 3.90 -1.24 9.62 33.32 82.75 17.53 -7.11
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 亞洲不含日本 01/23 5.61 5.25 15.00 33.36 46.81 27.08 -4.80
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 01/23 9.40 10.30 18.10 33.18 50.05 34.13 -2.13
GFASE 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 亞洲不含日本 01/23 9.86 10.10 23.99 28.57 50.71 30.11 10.03
A00420000008 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 新興市場 01/22 9.20 11.76 27.19 45.63 65.08 52.95 16.00
IGEMG 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 新興市場 01/22 9.20 11.76 27.19 45.63 65.08 52.95 16.00
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股) 亞洲不含日本 01/22 9.74 10.77 29.98 45.60 60.40 50.76 5.84
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 日本 01/22 7.06 12.39 26.87 29.14 41.52 76.48 79.29
貝萊德中國基金Hedged A2歐元 中國 01/23 4.18 1.11 4.96 28.45 51.52 8.20 -40.02
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H1 日本 01/23 7.77 12.58 23.53 45.58 N/A N/A N/A
