績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 12/18 1.31 3.12 N/A 128.24 168.03 184.47 102.20
利安資金韓國基金(新元) 韓國 12/18 1.55 10.48 30.33 69.12 56.30 71.50 39.54
利安資金韓國基金(美元) 韓國 12/18 2.52 9.89 29.74 77.31 61.59 80.69 43.78
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) 全球 12/19 11.46 23.83 44.65 53.84 48.19 42.93 80.03
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) 全球 12/19 12.73 23.57 47.11 72.47 58.46 57.31 N/A
摩根南韓基金數位級別(美元)(累計) 韓國 12/18 -0.26 7.56 26.81 67.11 N/A N/A N/A
JFKOR 摩根南韓基金 韓國 12/18 -0.32 7.37 26.30 65.83 44.92 60.17 25.23
B01490000015 霸菱韓國基金-A類美元累積型 韓國 12/18 0.09 9.15 23.76 62.07 52.01 64.86 16.91
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) 南歐 12/19 6.62 7.10 18.18 43.63 72.67 117.26 108.21
GEIBS 富達基金-南歐基金(A股歐元) 南歐 12/19 6.54 6.86 17.59 42.41 69.67 111.65 99.43
GEIFL 富達基金-義大利基金(A股歐元) 義大利 12/19 5.93 4.45 12.72 35.45 49.00 90.09 121.48
富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) 拉丁美洲 12/19 3.63 7.62 20.11 52.47 17.43 57.03 23.73
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 義大利 12/18 4.16 3.92 12.58 32.76 57.93 96.10 114.11
GLAD 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) 拉丁美洲 12/19 3.50 7.33 19.53 51.10 15.38 52.81 18.36
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 日本 12/19 4.67 6.68 24.45 33.57 65.35 94.38 97.06
B00910000045 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 義大利 12/18 4.10 3.73 12.16 31.77 55.58 91.74 106.24
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 新興歐洲 12/18 5.16 9.83 21.58 39.91 58.74 N/A -22.31
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 1.60 5.48 22.32 35.86 56.89 63.70 50.81
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 12/19 -0.36 -1.79 19.65 35.42 56.36 13.74 -34.26
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 日本 12/19 7.17 11.65 30.87 35.32 70.09 124.79 256.86
B01490000003 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 新興歐洲 12/18 5.66 8.34 17.98 30.55 53.15 N/A -23.49
EUSV 摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐洲 12/18 4.69 8.19 13.12 30.35 49.85 72.45 108.04
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 新興歐洲 12/18 5.08 9.54 20.98 38.54 55.70 N/A -25.93
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 拉丁美洲 12/19 -0.90 1.53 8.38 39.89 -6.92 29.02 6.30
霸菱東歐基金-I類美元累積型 新興歐洲 12/18 7.00 7.60 21.02 47.41 67.98 N/A -23.12
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 拉丁美洲 12/18 1.52 7.87 15.65 29.71 2.80 33.75 44.28
富達基金-北歐基金(Y股累計歐元) 北歐 12/19 6.23 7.36 16.52 30.51 37.95 56.73 86.68
富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣) 北歐 12/19 4.66 5.46 14.16 23.90 34.24 54.37 100.04
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 日本 12/19 6.73 15.13 32.16 46.93 77.12 135.04 N/A
歐義銳榮義大利卓越股票基金R 義大利 12/17 1.18 4.65 11.35 30.60 57.80 97.53 118.66
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 義大利 12/17 2.55 3.78 13.53 46.17 69.78 118.62 109.96
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 拉丁美洲 12/19 1.44 6.24 13.88 46.70 9.23 43.27 26.26
0776 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 拉丁美洲 12/19 1.45 6.25 13.90 46.68 9.25 43.17 26.31
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 12/18 5.87 7.37 12.15 28.80 42.86 71.60 90.05
霸菱東歐基金-A類美元累積型 新興歐洲 12/18 6.92 7.28 20.33 45.78 64.51 N/A -26.82
B01490000002 霸菱東歐基金-A類美元配息型 新興歐洲 12/18 6.92 7.27 20.32 45.76 64.50 N/A -26.83
B00490000223 法巴巴西股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 巴西 12/18 -1.96 2.49 12.00 45.52 2.40 27.54 -8.42
GNFK 富達基金-北歐基金(A股瑞典幣) 北歐 12/19 4.55 5.21 13.59 22.75 31.80 50.32 91.44
B00490000207 法巴巴西股票基金C(美元) 巴西 12/18 -1.97 2.49 11.98 45.29 2.13 27.57 -8.39
PVBRA 法巴巴西股票基金C(美元) 巴西 12/18 -1.97 2.49 11.98 45.29 2.13 27.57 -8.39
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 拉丁美洲 12/18 1.65 6.14 16.18 45.12 6.26 40.78 26.72
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 新興市場 12/19 0.86 2.31 18.31 32.78 63.89 76.76 33.68
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 拉丁美洲 12/18 2.52 7.37 17.87 44.96 10.27 47.58 38.26
GJAUA 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 日本 12/19 6.58 14.79 31.62 45.75 74.87 130.78 193.22
0833 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 新興歐洲 12/19 5.94 6.83 16.81 28.85 46.39 100.31 -15.83
0558 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 新興歐洲 12/19 5.94 6.84 16.81 28.79 46.37 100.39 -15.84
0358 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 新興歐洲 12/19 7.65 6.48 18.96 45.48 56.06 121.22 -19.57
A00070000046 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/19 1.00 6.11 19.58 32.31 51.87 63.92 29.73
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 3.72 6.01 19.52 32.27 48.99 80.82 88.28
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 12/18 7.19 6.92 14.28 44.23 53.49 89.57 82.17
B00210000015 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 拉丁美洲 12/18 1.58 5.93 15.71 43.96 4.58 37.44 21.76
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) 新興市場 12/19 6.01 8.15 25.15 44.72 67.84 92.40 12.71
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 新興市場 12/19 0.78 2.05 17.71 31.46 60.64 71.53 27.15
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 新興市場 12/19 0.78 2.05 17.71 31.46 60.64 71.53 27.14
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 日本 12/18 6.15 6.33 25.27 26.80 55.32 93.95 119.73
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 日本 12/19 6.51 14.54 30.98 44.34 70.44 N/A N/A
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 巴西 12/18 -1.17 4.06 13.14 43.36 4.18 34.46 -5.19
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 巴西 12/18 -1.17 4.06 13.14 43.36 4.17 34.46 -5.20
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 拉丁美洲 12/19 -2.33 2.04 6.65 27.28 -8.20 27.20 26.94
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 新興歐洲 12/18 6.21 4.36 15.37 26.25 51.00 113.74 -10.86
貝萊德拉丁美洲基金D2美元 拉丁美洲 12/19 -0.87 1.75 9.01 43.59 -1.95 40.66 21.64
GEMAA 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 新興市場 12/19 5.91 7.91 24.59 43.56 64.92 87.53 7.97
GEMAU 富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 新興市場 12/19 5.85 7.85 24.56 43.48 64.88 87.38 7.93
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 歐洲 12/18 4.27 6.61 11.26 25.98 34.16 52.36 91.78
GEMAE 富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 新興市場 12/19 4.30 8.23 21.85 26.85 54.51 69.86 12.78
GEMAF 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 新興市場 12/19 4.29 8.18 21.81 26.84 54.51 69.98 12.74
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 3.38 4.93 16.88 26.78 36.90 57.71 46.83
B00910000031 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 12/18 6.16 4.23 15.09 25.62 49.50 110.56 -13.05
SHAEP 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 12/18 6.16 4.23 15.09 25.62 49.50 110.56 -13.05
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 1.34 4.86 20.71 33.43 50.41 51.54 27.92
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 拉丁美洲 12/19 -2.38 1.86 6.25 26.35 -9.56 24.39 22.27
B00910000023 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 歐洲 12/18 4.22 6.48 10.98 25.35 32.81 50.08 87.03
貝萊德拉丁美洲基金A2美元 拉丁美洲 12/19 -0.94 1.55 8.60 42.51 -3.41 37.52 17.17
ESDAAE 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 12/18 4.39 7.08 10.15 24.90 43.58 64.58 88.28
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) 日本 12/19 6.38 14.31 29.95 42.02 64.48 108.36 164.25
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元 中國 12/19 -0.48 -3.78 14.22 25.37 39.77 11.13 -39.93
B00910000013 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 新興歐洲 12/18 7.54 3.82 17.51 40.66 60.83 132.59 -16.60
聯博-跨地域中國股票基金AD月配歐元避險級別(未申報生效) 中國 12/19 -0.43 -3.07 17.40 25.00 N/A N/A N/A
A00070000052 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/19 4.74 4.82 15.38 28.57 50.26 82.05 92.85
A00070000054 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 全球 12/19 4.74 4.83 15.40 28.56 50.24 81.95 92.73
A00060000054 景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 中國 12/19 -0.54 -3.94 13.86 24.60 38.08 9.18 -41.69
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 12/18 6.20 7.69 11.70 23.68 28.00 50.48 58.90
貝萊德拉丁美洲基金C2美元 拉丁美洲 12/19 -1.05 1.23 7.92 40.73 -5.79 32.48 10.07
0552 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 歐洲 12/19 5.56 6.64 10.94 24.43 34.97 52.44 75.42
0770 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 歐洲 12/19 5.56 6.63 10.94 24.41 34.98 52.43 75.36
GJVAJ 富達基金-日本價值基金(A2股日圓) 日本 12/19 6.30 14.06 29.40 40.81 61.68 103.06 153.17
0794 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 歐洲 12/19 7.24 6.26 12.95 40.50 43.97 68.27 67.66
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 6.84 6.47 12.86 40.43 34.86 61.28 56.41
東方匯理基金新興歐非中東股票T美元 新興歐洲 12/19 4.67 7.06 19.96 40.42 53.84 N/A 56.98
1805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 日本 12/19 4.90 10.23 23.88 40.37 87.16 136.75 169.89
東方匯理基金新興歐非中東股票U歐元 新興歐洲 12/19 3.16 7.38 17.36 24.11 43.88 N/A 63.14
利安資金新加坡信託基金(新元) 新加坡 12/18 -1.19 -0.07 22.46 31.95 95.50 92.32 98.06
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 1.31 4.76 20.56 32.19 47.17 46.74 23.07
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 1.30 4.73 20.54 32.12 47.10 46.59 22.88
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 拉丁美洲 12/19 -1.13 1.26 7.37 40.23 -6.15 31.96 11.34
MEFHDE 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 歐洲 12/18 3.59 3.43 13.70 22.98 37.21 N/A N/A
東方匯理基金新興歐非中東股票B美元 新興歐洲 12/19 4.61 6.99 19.81 40.02 53.32 N/A 56.14
A00320000005 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 12/18 1.70 5.95 23.74 31.11 61.01 65.77 21.42
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 5.14 6.72 10.36 23.80 25.53 44.58 60.91
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 歐洲 12/19 5.08 8.38 14.34 30.52 41.03 59.62 76.78
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 歐洲 12/19 4.98 7.40 9.76 23.54 27.70 48.22 61.88
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 日本 12/19 3.16 12.34 29.37 39.59 72.36 112.42 107.28
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 歐洲 12/19 6.65 7.06 11.79 39.53 36.23 63.65 54.77
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 12/18 -0.43 -3.15 16.99 30.57 44.03 29.47 -13.34
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效) 全球 12/18 7.25 2.99 12.09 22.40 30.82 N/A N/A
東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元 新興歐洲 12/19 3.13 7.45 17.59 23.24 42.77 N/A 60.86
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 日本 12/19 5.29 8.27 26.08 39.29 55.71 78.07 70.95
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 12/18 7.53 7.24 13.82 38.50 37.53 66.23 52.31
富達基金-日本價值基金(B股日圓) 日本 12/19 6.22 13.79 28.79 39.44 N/A N/A N/A
利安資金新加坡信託基金(美元) 新加坡 12/18 -0.26 -0.61 21.90 38.40 101.98 102.52 104.05
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 歐洲 12/19 5.62 7.73 11.33 22.99 38.56 58.52 82.85
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 歐洲 12/19 5.62 7.72 11.32 22.98 38.55 58.54 82.82
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 新興市場 12/19 0.96 4.40 20.01 39.03 53.63 69.82 26.53
A00070000058 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 日本 12/19 6.93 10.93 29.04 31.11 58.50 100.58 190.63
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 日本 12/18 4.45 5.30 19.51 22.02 44.71 67.79 79.39
東方匯理基金新興歐非中東股票A美元 新興歐洲 12/19 4.55 7.02 20.05 38.93 52.04 N/A 54.14
0785 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 新興市場 12/19 1.00 4.20 19.56 38.90 51.34 67.30 24.20
B02310000013 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 5.08 6.49 9.95 22.86 23.52 41.14 54.53
0806 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 新興市場 12/19 1.00 4.20 19.57 38.88 51.35 67.36 24.24
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 5.05 6.51 9.97 22.84 23.51 41.09 54.50
LAEADU 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 拉丁美洲 12/18 1.43 3.68 14.36 38.04 14.33 54.51 30.71
LAEAAU 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) 拉丁美洲 12/18 1.45 3.72 14.33 38.02 14.29 54.39 30.68
B02310000014 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 6.74 6.13 12.17 38.74 31.74 55.81 47.62
貝萊德歐洲價值型基金A2美元 歐洲 12/19 7.18 7.40 13.79 38.73 47.98 75.29 75.21
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 大中華 12/19 0.50 -0.74 20.91 30.82 47.04 30.71 -19.23
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 12/19 -0.65 -2.50 17.96 30.82 45.77 1.75 -45.84
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/19 2.38 4.75 21.82 38.61 40.76 59.29 25.97
0561 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 歐元國家 12/19 3.68 4.27 7.83 22.60 39.33 66.53 60.45
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考,非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 中國 12/18 -0.93 -7.80 26.72 37.84 N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H1 日本 12/19 4.76 9.91 23.28 38.58 N/A N/A N/A
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 新興市場 12/19 2.39 4.76 21.81 38.57 40.72 59.26 25.98
0836 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 歐元國家 12/19 3.65 4.25 7.82 22.55 39.32 66.52 60.43
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 日本 12/19 3.09 12.12 28.88 38.54 69.84 107.59 99.63
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 歐元國家 12/19 5.31 3.95 9.86 38.53 48.77 84.12 53.66
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 歐元國家 12/19 5.30 3.88 9.85 38.48 48.76 84.15 53.80
EULDAE 摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐元國家 12/18 4.63 6.72 10.22 21.53 36.46 60.75 80.19
資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) 全球 12/19 3.13 4.87 19.17 22.33 49.08 85.75 38.83
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 日本 12/19 5.23 8.06 25.54 38.20 53.36 74.06 64.40
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 新興市場 12/18 1.47 2.86 21.29 29.29 42.85 46.08 2.87
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/18 5.88 3.19 14.02 25.26 36.72 59.18 83.41
富達基金-德國基金(Y股累計歐元) 德國 12/19 4.67 2.24 5.99 22.01 43.97 65.39 57.17
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 日本 12/18 3.84 7.28 24.36 37.17 74.53 136.01 207.35
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 日本 12/18 4.39 5.10 19.06 21.11 42.55 64.05 72.79
A00320000014 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐元國家 12/18 4.75 5.70 7.57 21.03 26.76 49.40 73.93
A00320000016 高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐元國家 12/18 4.75 5.70 7.56 21.03 26.77 49.39 73.87
EUDADE 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/18 3.76 6.79 7.84 20.98 36.05 52.54 75.43
GPACH 富達基金-太平洋基金(A股美元避險) 太平洋地區(含日本) 12/19 2.93 3.90 25.94 37.74 50.60 63.80 46.63
聯博-歐元區成長基金S1X級別歐元 歐洲 12/19 4.06 4.63 9.93 21.71 24.72 43.70 49.23
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 歐洲 12/19 5.21 7.71 10.24 21.70 20.40 40.82 71.89
景順泛歐洲基金C股歐元 歐洲 12/19 5.18 7.72 10.25 21.68 20.35 40.79 71.85
惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 12/18 -0.52 -3.27 16.69 30.55 45.24 32.35 -9.12
聯博-歐元區成長基金S1X級別美元 歐洲 12/19 5.69 4.30 12.11 37.38 32.92 58.58 42.50
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 1.17 4.41 20.02 31.61 47.38 49.03 26.93
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/18 1.51 1.62 16.13 24.65 45.02 62.69 57.86
聯博-歐元區成長基金IXX級別歐元 歐洲 12/19 4.02 4.58 9.76 21.39 24.02 42.55 47.19
富達基金-太平洋基金(Y股累計美元) 太平洋地區(含日本) 12/19 2.81 0.68 21.63 37.22 41.66 49.19 16.62
富達基金-太平洋基金(Y股美元) 太平洋地區(含日本) 12/19 2.82 0.67 21.64 37.22 41.60 49.05 16.53
富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元) 太平洋地區(含日本) 12/19 1.25 1.01 18.99 21.33 32.72 35.14 21.72
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 歐洲 12/18 3.70 3.66 7.51 20.30 33.46 64.35 81.94
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 拉丁美洲 12/18 -0.77 4.06 10.89 20.27 1.30 25.87 33.37
DWS投資歐洲精選基金FC 歐洲 12/19 3.79 5.53 8.48 21.07 26.96 44.57 46.27
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備) 中國 12/18 -4.12 -4.62 11.65 27.78 54.12 25.20 -2.58
A00060000028 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 歐洲 12/19 5.16 7.53 9.92 21.00 18.95 38.28 66.84
A00060000029 景順泛歐洲基金A股歐元 歐洲 12/19 5.13 7.56 9.91 20.96 18.93 38.24 66.81
GEGEM 富達基金-德國基金(A股歐元) 德國 12/19 4.59 2.02 5.54 20.95 41.50 61.15 50.56
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/18 5.82 2.98 13.44 24.08 34.13 54.66 74.29
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 日本 12/19 4.88 7.26 25.93 36.61 71.73 106.04 117.45
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 德國 12/18 2.00 2.07 3.80 27.61 43.80 62.89 65.69
A00320000027 高盛大中華股票基金X股美元 大中華 12/18 -0.89 -4.43 24.42 35.87 69.60 54.84 -6.90
JFEUEF 摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 歐元國家 12/18 5.81 6.43 12.53 35.82 46.31 76.92 72.28
聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效) 中國 12/19 -0.38 -2.83 17.82 24.30 N/A N/A N/A
貝萊德中國基金Hedged A2歐元 中國 12/19 -1.14 -5.20 10.97 20.77 37.91 17.50 -32.83
高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐元國家 12/18 4.66 5.44 7.03 19.83 24.24 44.96 65.42
AGIF-HKG 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 香港 12/19 -0.44 -4.24 18.65 36.36 59.89 28.14 -5.37
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 日本 12/18 3.74 6.98 23.59 35.53 70.39 127.81 189.79
B00910000009 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 拉丁美洲 12/18 -0.81 3.93 10.61 19.67 0.29 23.98 30.08
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 歐洲 12/19 6.29 7.08 12.19 36.20 27.39 52.77 59.41
景順開發中市場基金C-年配息股美元 新興市場 12/19 2.29 4.28 19.63 36.15 54.34 71.62 47.49
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 新興市場 12/18 -0.61 2.43 15.44 19.53 44.20 51.26 37.65
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 新興市場 12/18 -0.07 3.63 17.64 19.52 35.33 46.26 29.98
GFPAD 富達基金-太平洋基金(A股美元) 太平洋地區(含日本) 12/19 2.76 0.51 21.14 36.08 39.29 45.43 11.78
HHCEE 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 歐洲 12/18 3.63 3.42 7.13 19.51 31.47 60.50 74.63
聯博-歐元區成長基金AX級別歐元 歐洲 12/19 3.93 4.32 9.26 20.34 22.04 39.19 41.57
聯博-歐元區成長基金AXX級別歐元 歐洲 12/19 3.92 4.32 9.28 20.34 21.94 39.03 41.28
景順泛歐洲基金B股歐元 歐洲 12/19 5.10 7.42 9.59 20.33 17.65 36.07 62.42
聯博-歐元區成長基金AX級別美元 歐洲 12/19 5.60 3.99 11.53 35.97 30.17 53.71 35.26
聯博-歐元區成長基金AXX級別美元 歐洲 12/19 5.59 4.00 11.51 35.94 30.08 53.53 35.00
EUDAAU 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 歐洲 12/18 4.95 6.50 10.12 35.21 46.02 68.05 68.04
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/18 1.43 1.35 15.59 23.43 42.28 57.99 50.23
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 3.48 5.34 17.92 28.19 39.00 60.32 50.84
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 德國 12/18 2.52 0.76 0.83 19.34 39.37 58.44 64.86
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 新興市場 12/19 0.53 1.47 16.54 28.17 52.26 57.16 8.14
DWS投資歐洲精選基金LC 歐洲 12/19 3.72 5.32 8.04 20.09 24.87 41.02 40.58
A00070000045 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/19 0.68 5.29 17.68 27.97 41.27 46.03 6.08
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 德國 12/18 1.98 1.90 3.42 26.68 41.77 59.34 59.70
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元 日本 12/19 4.17 6.44 17.62 19.95 41.24 61.28 66.43
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 全球 12/18 5.48 2.03 10.53 19.07 23.08 35.90 39.46
法巴日本股票基金H(美元) 日本 12/18 2.58 7.83 23.44 34.81 66.62 113.46 146.93
DWS投資歐洲精選基金USD LC 歐洲 12/19 5.25 5.02 10.44 35.46 33.34 55.92 34.67
木星收益信託-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 英國 12/18 2.51 8.06 10.39 26.52 42.32 53.56 86.09
PIC22 百達-日本精選-HR歐元 日本 12/18 4.27 8.38 19.29 18.93 43.34 74.19 103.76
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 新興市場 12/18 -0.11 3.50 17.35 18.93 33.98 44.07 26.77
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 拉丁美洲 12/18 0.52 3.65 13.22 34.67 8.98 39.03 27.93
0791 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 日本 12/19 4.53 9.31 21.57 35.57 73.66 109.41 133.91
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 1.47 5.17 21.65 35.37 54.89 59.50 40.99
A00060000051 景順開發中市場基金A-年配息股美元 新興市場 12/19 2.24 4.12 19.28 35.34 52.52 68.71 43.56
