績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級
宏利環球基金-環球資源基金AA股 全球 05/08 1.3035 美元 0.09 0.72 RR5
A00320000047 高盛氣候與環境永續基金X股美元 全球 05/08 1,362.5400 美元 0.03 0.99 RR4
A00320000046 高盛氣候與環境永續基金X股歐元 全球 05/08 1,985.9700 歐元 -0.04 0.99 RR4
高盛氣候與環境永續基金Y股美元 全球 05/08 321.9400 美元 0.02 0.99 RR4
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 05/07 120.8600 美元 0.02 1.24 RR4
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 05/07 185.2200 歐元 -0.05 1.28 RR4
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份 全球 05/08 19.4500 美元 -0.01 1.22 RR4
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊) 全球 05/08 45.1100 英鎊 -0.10 1.14 RR4
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份 全球 05/08 16.3600 美元 -0.02 1.22 RR4
B02910000023 晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 全球 05/08 13.9300 美元 -0.03 1.22 RR4
GNRAAU 摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計) 全球 05/08 14.0200 美元 -0.06 0.75 RR4
新加坡大華全球資源基金-USD 全球 05/08 0.8180 美元 -0.04 1.14 RR4
新加坡大華全球資源基金 全球 05/08 1.0621 新幣 -0.12 1.00 RR4
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備) 全球 05/08 78.8300 歐元 -0.06 1.30 RR4
JFGNR 摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 15.0700 歐元 -0.15 0.75 RR4
摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計) 全球 05/08 156.1400 美元 -0.08 0.75 RR4
貝萊德世界礦業基金A2美元 全球 05/08 61.2800 美元 -0.04 1.12 RR4
貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 9.0700 美元 -0.04 1.12 RR4
貝萊德世界礦業基金Hedged A2港幣 全球 05/08 10.3500 港幣 -0.05 1.12 RR4
貝萊德世界礦業基金A2歐元 全球 05/08 54.2000 歐元 -0.11 1.12 RR4
貝萊德世界礦業基金B2美元 全球 05/08 10.1900 美元 -0.05 1.12 RR4
貝萊德世界礦業基金C2美元 全球 05/08 44.4100 美元 -0.05 1.12 RR4
B01490000004 霸菱全球資源基金-A類美元配息型 全球 05/08 22.7300 美元 -0.12 0.79 RR4
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 全球 05/08 20.1300 歐元 -0.21 0.80 RR4
0419 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc) 全球 05/08 7.9900 美元 -0.11 1.12 RR4
0422 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc) 全球 05/08 7.1200 歐元 -0.16 1.15 RR4
百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 1,724.7000 南非幣 -0.19 0.53 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc) 全球 05/08 10.9700 美元 -0.13 1.11 RR4
百達-林木資源-I美元 全球 05/08 251.1700 美元 -0.18 0.54 RR4
貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣 全球 05/08 10.6600 澳幣 -0.07 1.12 RR4
百達-林木資源-R美元 全球 05/08 194.7000 美元 -0.20 0.54 RR4
百達-林木資源-R歐元 全球 05/08 172.1800 歐元 -0.30 0.55 RR4
百達-林木資源-HR澳幣 全球 05/08 173.0600 澳幣 -0.23 0.55 RR4
貝萊德世界礦業基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 10.2000 美元 N/A N/A RR4
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。