績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
A00150000018 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 全球 08/05 0.31 0.92 1.71 3.55 7.96 13.41 16.84
富達基金-美元現金基金(Y股累計美元) 北美 08/07 0.32 0.94 1.83 3.92 8.75 14.73 19.88
富達基金-美元現金基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 08/07 0.31 0.92 1.78 3.82 8.52 14.35 N/A
FUS 富達基金-美元現金基金(A股美元) 北美 08/07 0.31 0.92 1.78 3.82 8.53 14.38 19.29
FUSA 富達基金-美元現金基金(A股累計美元) 北美 08/07 0.31 0.92 1.78 3.81 8.53 14.38 19.28
0817 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) 全球 08/07 0.31 0.90 1.78 3.81 8.33 14.12 18.81
0788 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) 全球 08/07 0.35 0.92 1.78 3.77 8.40 14.09 18.82
東方匯理基金美元貨幣市場基金AU(未申報生效) 全球 08/07 0.29 0.87 1.71 3.72 8.37 14.24 19.63
瑞銀(盧森堡)美元基金 INSTITUTIONAL-累積 全球 08/05 0.33 0.92 1.75 3.91 8.68 14.82 19.89
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 全球 08/05 0.33 0.91 1.72 3.84 8.52 14.59 19.54
貝萊德美元儲備基金A2美元 北美 08/07 0.29 0.83 1.63 3.52 7.93 13.48 18.11
B00490000150 法巴美元貨幣市場基金C(美元) 全球 08/05 0.32 0.89 1.74 3.73 8.30 14.21 19.61
PVSDC 法巴美元貨幣市場基金C(美元) 全球 08/05 0.32 0.89 1.74 3.73 8.30 14.21 19.61
富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效) 美國 08/07 0.26 0.80 1.57 3.40 7.69 13.06 17.39
B02910000021 晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 歐洲 08/06 0.27 0.84 1.59 3.34 7.59 12.79 15.81
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 美國 08/07 0.27 0.79 1.53 3.30 7.46 12.70 16.92
A00150000019 瑞銀(盧森堡)美元基金 全球 08/05 0.30 0.84 1.59 3.57 7.96 13.69 18.23
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 全球 08/06 0.31 0.91 1.76 3.82 8.58 14.56 19.47
匯豐環球貨幣基金-美元C級別 全球 08/06 0.30 0.88 1.73 3.70 8.33 14.12 19.13
晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 全球 08/06 0.31 0.87 1.70 3.67 8.23 13.96 18.56
UDMAAU 摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計) 美國 08/06 0.30 0.88 1.69 3.64 8.17 13.90 18.77
施羅德美元金融基金(未申報生效) 美國 08/06 0.29 0.85 1.68 3.62 8.17 13.77 18.56
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 全球 08/06 0.28 0.84 1.63 3.54 7.99 13.64 18.03
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) 全球 08/07 0.22 0.64 1.27 2.78 6.23 10.74 12.99
B02910000018 晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 全球 08/06 0.29 0.80 1.58 3.41 7.70 13.12 17.10
B02910000025 晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 全球 08/06 0.27 0.74 1.45 3.15 7.16 12.26 15.64
JFMCF 摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備) 香港 08/06 0.19 0.54 1.00 2.15 5.23 9.83 12.96
瑞銀(盧森堡)歐元基金 PREMIER-累積 全球 08/05 0.20 0.55 1.01 2.02 4.89 9.04 10.22
施羅德金融市場基金(未申報生效) 香港 08/06 0.18 0.50 1.01 2.13 5.24 9.63 13.01
瑞銀(盧森堡)歐元基金 INSTITUTIONAL-累積 全球 08/05 0.19 0.53 0.97 1.94 4.72 8.77 9.90
瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 全球 08/05 0.18 0.51 0.94 1.87 4.60 8.58 6.82
B00490000158 法巴歐元貨幣市場基金C(歐元) 歐洲 08/05 0.18 0.47 0.88 1.76 4.37 8.33 9.63
PVSEC 法巴歐元貨幣市場基金C(歐元) 歐洲 08/05 0.18 0.47 0.88 1.76 4.37 8.33 9.63
A00150000020 瑞銀(盧森堡)歐元基金 全球 08/05 0.16 0.44 0.81 1.61 4.05 7.73 8.70
EFDM 富達基金-歐元現金基金(A股歐元) 歐洲 08/07 0.18 0.52 0.95 1.87 4.54 8.42 9.31
EFDMA 富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元) 歐洲 08/07 0.18 0.52 0.95 1.87 4.54 8.42 9.31
A00150000054 瑞銀(盧森堡)美元基金(加幣避險)(未申報生效) 全球 08/05 0.14 0.44 0.78 1.78 4.56 9.48 13.52
瑞士銀行(盧森堡)瑞士法郎基金(未申報生效) 全球 08/05 0.01 -0.01 -0.06 -0.13 0.16 1.25 0.75
A00150000060 瑞銀(盧森堡)美元基金(澳幣避險) P-累積(澳幣) 全球 08/05 0.34 1.03 1.80 N/A N/A N/A N/A
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。