蘇倚萱- 基本資料
經理人姓名 蘇倚萱 性別
學歷 台北大學經濟系
經歷 大華銀投信投資研究部門經理
新光投信全球投資部基金經理人
新光投信研究員
新光投信境外基金產品分析人員
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
新光投信 新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2023年7月至今 16 13.75 29.64
新光投信 新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2023年7月至今 16 7.06 29.64
新光投信 新光吉星貨幣市場基金 2023年3月至今 20 2.20 40.12
大華銀投信 大華銀六年期美元保本基金(本基金為保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格。本基金無保證機構提供保證之機制) 2023年1月至2023年3月 2 -4.43 0.21
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年3月 3 1.70 10.23
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年3月 3 1.32 10.23
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年3月 3 1.32 10.23
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年3月 3 1.32 10.23
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年3月 3 1.32 10.23
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年3月 3 1.91 10.23
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年3月 3 1.91 10.23
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年3月 3 2.04 10.23
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年3月 3 2.04 10.23
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2023年3月 5 1.59 21.41
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2023年3月 5 1.23 21.41
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2023年3月 5 0.00 21.41
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2023年3月 5 1.61 21.41
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2023年3月 5 1.21 21.41
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2023年3月 5 6.28 21.41
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2023年3月 5 6.26 21.41
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2023年3月 5 4.79 21.41
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2023年3月 5 7.08 21.41
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2023年3月 5 0.00 21.41
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2023年3月 5 4.62 21.41
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2023年3月 5 4.75 21.41
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2023年3月 5 3.33 21.41
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2023年3月 5 3.29 21.41
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2023年3月 5 5.13 21.41
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2023年3月 5 5.16 21.41
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2023年3月 5 2.90 21.41
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2023年3月 5 2.75 21.41
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2023年3月 5 5.63 21.41
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2023年3月 5 5.76 21.41
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2023年3月 5 7.92 21.41
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2023年3月 5 7.82 21.41
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2023年3月 5 7.08 21.41
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2023年3月 5 7.13 21.41
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2023年3月 5 4.14 21.41
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2023年3月 5 0.05 21.41
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2023年3月 5 4.17 21.41
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2023年3月 5 2.96 21.41
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2023年3月 5 4.62 21.41
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2023年3月 5 1.77 21.41
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2023年3月 5 6.02 21.41
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2023年3月 5 4.87 21.41
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2023年3月 5 6.13 21.41
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2023年3月 5 6.06 21.41
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2023年3月 5 4.90 21.41
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2023年3月 5 6.15 21.41
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年7月 4 1.25 -14.69
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年7月 4 0.57 -14.69
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年7月 4 0.00 -14.69
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年7月 4 1.25 -14.69
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年7月 4 0.57 -14.69
新光投信 新光吉星貨幣市場基金 2020年1月至2021年12月 23 0.59 48.47
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。