郭明玉- 基本資料
經理人姓名 郭明玉 性別
學歷 國立政治大學經營管理碩士
經歷 保德信投信大中華股票投資市場投資長
聯邦投信投資研究處副總經理
富邦證券研發部股長
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
保德信投信 PGIM保德信店頭市場基金 2024年10月至今 1 -9.40 -2.94
保德信投信 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 2023年1月至今 22 73.20 57.73
保德信投信 PGIM保德信金滿意基金-R累積型 2023年1月至今 22 75.23 57.73
聯邦投信 聯邦精選科技基金-A不配息(台幣) 2022年2月至2022年5月 3 -13.42 -8.54
聯邦投信 聯邦中國龍基金-A不配息(台幣) 2022年2月至2022年5月 3 -12.90 -8.54
聯邦投信 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年2月至2022年4月 2 -2.91 -2.30
聯邦投信 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年2月至2022年4月 2 -2.98 -2.30
聯邦投信 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年2月至2022年4月 2 -4.82 -2.30
  聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年2月至2022年4月 2 3.09 -2.30
  聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年2月至2022年4月 2 3.09 -2.30
  聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年2月至2022年4月 2 -0.41 -2.30
  聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年2月至2022年4月 2 -0.43 -2.30
聯邦投信 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年2月至2022年4月 2 -4.75 -2.30
聯邦投信 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年2月至2022年4月 2 -5.59 -2.30
聯邦投信 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年2月至2022年4月 2 -5.59 -2.30
聯邦投信 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣) 2022年2月至2022年4月 2 -0.86 -2.30
聯邦投信 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣) 2022年2月至2022年4月 2 -0.86 -2.30
聯邦投信 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元) 2022年2月至2022年4月 2 -4.22 -2.30
聯邦投信 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元) 2022年2月至2022年4月 2 -4.22 -2.30
聯邦投信 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年2月至2022年4月 2 -2.28 -2.30
聯邦投信 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年2月至2022年4月 2 -2.28 -2.30
聯邦投信 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年2月至2022年4月 2 -5.59 -2.30
聯邦投信 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年2月至2022年4月 2 -5.59 -2.30
聯邦投信 聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年5月至2021年12月 7 -1.36 11.46
聯邦投信 聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年5月至2021年12月 7 -0.96 11.46
  聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年5月至2021年12月 7 -3.77 11.46
  聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年5月至2021年12月 7 -3.33 11.46
聯邦投信 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至2021年12月 7 -12.77 11.46
聯邦投信 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至2021年12月 7 -12.71 11.46
聯邦投信 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至2021年12月 7 -9.64 11.46
聯邦投信 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至2021年12月 7 -9.65 11.46
聯邦投信 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至2021年12月 7 -12.51 11.46
聯邦投信 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至2021年12月 7 -12.57 11.46
  聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至2021年8月 3 0.81 8.29
  聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至2021年8月 3 0.88 8.29
  聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至2021年8月 3 0.65 8.29
聯邦投信 聯邦優勢策略全球債券組合基金 2021年5月至2021年12月 7 -6.21 13.11
  聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021年5月至2021年8月 3 0.65 8.29
  聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年6月至2020年10月 16 -1.00 23.30
  聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年6月至2020年10月 16 -0.92 23.30
  聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年6月至2020年10月 16 6.64 23.30
  聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019年6月至2020年10月 16 6.64 23.30
聯邦投信 聯邦優勢策略全球債券組合基金 2019年5月至2019年9月 4 1.57 2.53
  聯邦全球多元ETF組合基金(台幣) 2018年11月至2019年2月 3 1.79 5.57
  聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 2018年11月至2019年2月 3 2.05 5.57
  聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2018年8月至2019年5月 9 -1.74 -1.75
  聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2018年8月至2019年5月 9 -1.76 -1.75
  聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2018年8月至2019年5月 9 -2.68 -1.75
  聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2018年8月至2019年5月 9 -2.68 -1.75
聯邦投信 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2015年11月至2017年1月 14 9.51 7.41
  聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2015年11月至2018年4月 29 17.68 25.90
  聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2015年11月至2018年4月 29 17.37 25.90
聯邦投信 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2014年6月至2017年1月 31 13.01 1.23
聯邦投信 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2014年6月至2017年1月 31 12.91 1.23
聯邦投信 聯邦貨幣市場基金 2014年3月至2014年5月 2 0.12 3.70
  聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2012年8月至2018年4月 68 10.73 45.24
  聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2012年8月至2018年4月 68 10.72 45.24
聯邦投信 聯邦優勢策略全球債券組合基金 2011年10月至2012年5月 7 5.07 1.62
聯邦投信 聯邦優勢策略全球債券組合基金 2009年11月至2011年3月 16 4.05 19.18
聯邦投信 聯邦優勢策略全球債券組合基金 2008年3月至2009年6月 15 3.13 -24.81
  聯邦全球組合 2007年8月至2008年8月 12 -6.89 -24.19
  聯邦全球組合 2004年7月至2005年12月 17 10.36 7.78
  聯邦價值 2001年1月至2004年4月 39 16.79 37.78
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。