請選擇期間
從 日 至
元大標普500單日正向2倍基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/27 102.6300 -0.65 -0.63
2024/11/26 103.2800 1.08 1.06
2024/11/25 102.2000 0.51 0.5
2024/11/22 101.6900 0.56 0.55
2024/11/21 101.1300 1.21 1.21
2024/11/20 99.9200 0.16 0.16
2024/11/19 99.7600 0.36 0.36
2024/11/18 99.4000 0.92 0.93
2024/11/15 98.4800 -2.93 -2.89
2024/11/14 101.4100 -1.11 -1.08
2024/11/13 102.5200 0.16 0.16
2024/11/12 102.3600 -0.41 -0.4
2024/11/11 102.7700 0.65 0.64
2024/11/08 102.1200 0.45 0.44
2024/11/07 101.6700 1.62 1.62
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/06 100.0500 5.3 5.59
2024/11/05 94.7500 2.32 2.51
2024/11/04 92.4300 -0.53 -0.57
2024/11/01 92.9600 -3.3 -3.43
2024/10/30 96.2600 -0.81 -0.83
2024/10/29 97.0700 0.37 0.38
2024/10/28 96.7000 0.52 0.54
2024/10/25 96.1800 -0.12 -0.12
2024/10/24 96.3000 0.36 0.38
2024/10/23 95.9400 -1.75 -1.79
2024/10/22 97.6900 0.06 0.06
2024/10/21 97.6300 -0.5 -0.51
2024/10/18 98.1300 0.38 0.39
2024/10/17 97.7500 -0.04 -0.04
2024/10/16 97.7900 0.8 0.82
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。