請選擇期間
從 日 至
國泰日經225基金(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/28 13.8900 0.1 0.73
2024/11/27 13.7900 -0.1 -0.72
2024/11/26 13.8900 -0.16 -1.14
2024/11/25 14.0500 0.25 1.81
2024/11/22 13.8000 0.08 0.58
2024/11/21 13.7200 -0.14 -1.01
2024/11/20 13.8600 -0.06 -0.43
2024/11/19 13.9200 0.11 0.8
2024/11/18 13.8100 -0.15 -1.07
2024/11/15 13.9600 0.08 0.58
2024/11/14 13.8800 -0.11 -0.79
2024/11/13 13.9900 -0.28 -1.96
2024/11/12 14.2700 -0.12 -0.83
2024/11/11 14.3900 -0.06 -0.42
2024/11/08 14.4500 0.13 0.91
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 14.3200 -0.07 -0.49
2024/11/06 14.3900 0.27 1.91
2024/11/05 14.1200 0.14 1
2024/11/01 13.9800 -0.41 -2.85
2024/10/30 14.3900 0.16 1.12
2024/10/29 14.2300 0.1 0.71
2024/10/28 14.1300 0.22 1.58
2024/10/25 13.9100 -0.07 -0.5
2024/10/24 13.9800 0.02 0.14
2024/10/23 13.9600 -0.14 -0.99
2024/10/22 14.1000 -0.26 -1.81
2024/10/21 14.3600 0.04 0.28
2024/10/18 14.3200 0.05 0.35
2024/10/17 14.2700 -0.09 -0.63
2024/10/16 14.3600 -0.26 -1.78
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。