請選擇期間
從 日 至
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/28 206.4500 -0.42 -0.2
2024/11/27 206.8700 -5.3 -2.5
2024/11/26 212.1700 -8.17 -3.71
2024/11/25 220.3400 0.56 0.25
2024/11/22 219.7800 8.59 4.07
2024/11/21 211.1900 -3.87 -1.8
2024/11/20 215.0600 -2.2 -1.01
2024/11/19 217.2600 5.29 2.5
2024/11/18 211.9700 -3.59 -1.67
2024/11/15 215.5600 1.33 0.62
2024/11/14 214.2300 -1.8 -0.83
2024/11/13 216.0300 -1.72 -0.79
2024/11/12 217.7500 -13.73 -5.93
2024/11/11 231.4800 -3.99 -1.69
2024/11/08 235.4700 4.87 2.11
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 230.6000 3.99 1.76
2024/11/06 226.6100 3.5 1.57
2024/11/05 223.1100 1.93 0.87
2024/11/04 221.1800 5.13 2.37
2024/11/01 216.0500 -2.56 -1.17
2024/10/30 218.6100 -1.49 -0.68
2024/10/29 220.1000 -6.71 -2.96
2024/10/28 226.8100 -3.02 -1.31
2024/10/25 229.8300 3.6 1.59
2024/10/24 226.2300 -2.32 -1.02
2024/10/23 228.5500 -4.19 -1.8
2024/10/22 232.7400 0.93 0.4
2024/10/21 231.8100 -1.64 -0.7
2024/10/18 233.4500 7.78 3.45
2024/10/17 225.6700 3.75 1.69
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。