請選擇期間
從 日 至
第一金全球AIFinTech金融科技基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/27 25.0300 0.22 0.89
2024/11/26 24.8100 -0.18 -0.72
2024/11/25 24.9900 -0.04 -0.16
2024/11/22 25.0300 0.17 0.68
2024/11/21 24.8600 -0.06 -0.24
2024/11/20 24.9200 0.18 0.73
2024/11/19 24.7400 -0.01 -0.04
2024/11/18 24.7500 0.43 1.77
2024/11/15 24.3200 -0.04 -0.16
2024/11/14 24.3600 -0.12 -0.49
2024/11/13 24.4800 -0.26 -1.05
2024/11/12 24.7400 0.07 0.28
2024/11/11 24.6700 1.01 4.27
2024/11/08 23.6600 0.16 0.68
2024/11/07 23.5000 0.03 0.13
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/06 23.4700 1.15 5.15
2024/11/05 22.3200 0.25 1.13
2024/11/04 22.0700 -0.01 -0.05
2024/11/01 22.0800 -0.4 -1.78
2024/10/30 22.4800 -0.21 -0.93
2024/10/29 22.6900 -0.01 -0.04
2024/10/28 22.7000 0.38 1.7
2024/10/25 22.3200 -0.08 -0.36
2024/10/24 22.4000 0.31 1.4
2024/10/23 22.0900 -0.23 -1.03
2024/10/22 22.3200 -0.07 -0.31
2024/10/21 22.3900 -0.23 -1.02
2024/10/18 22.6200 0.41 1.85
2024/10/17 22.2100 -0.06 -0.27
2024/10/16 22.2700 0.23 1.04
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。