請選擇期間
從 日 至
PGIM保德信亞太基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/28 28.8200 -0.24 -0.83
2024/11/27 29.0600 0.15 0.52
2024/11/26 28.9100 -0.14 -0.48
2024/11/25 29.0500 0.06 0.21
2024/11/22 28.9900 0.09 0.31
2024/11/21 28.9000 -0.13 -0.45
2024/11/20 29.0300 0.05 0.17
2024/11/19 28.9800 0.09 0.31
2024/11/18 28.8900 0.17 0.59
2024/11/15 28.7200 -0.06 -0.21
2024/11/14 28.7800 -0.25 -0.86
2024/11/13 29.0300 -0.13 -0.45
2024/11/12 29.1600 -0.5 -1.69
2024/11/11 29.6600 -0.11 -0.37
2024/11/08 29.7700 -0.21 -0.7
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 29.9800 0.23 0.77
2024/11/06 29.7500 -0.02 -0.07
2024/11/05 29.7700 0.31 1.05
2024/11/04 29.4600 0.15 0.51
2024/11/01 29.3100 -0.03 -0.1
2024/10/30 29.3400 -0.33 -1.11
2024/10/29 29.6700 -0.05 -0.17
2024/10/28 29.7200 -0.04 -0.13
2024/10/25 29.7600 0.05 0.17
2024/10/24 29.7100 -0.23 -0.77
2024/10/23 29.9400 -0.01 -0.03
2024/10/22 29.9500 -0.06 -0.2
2024/10/21 30.0100 -0.34 -1.12
2024/10/18 30.3500 0.42 1.4
2024/10/17 29.9300 -0.23 -0.76
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。