請選擇期間
從 日 至
摩根亞洲基金-一般型-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/28 66.8900 -0.63 -0.93
2024/11/27 67.5200 0.3 0.45
2024/11/26 67.2200 -0.36 -0.53
2024/11/25 67.5800 0.13 0.19
2024/11/22 67.4500 0.21 0.31
2024/11/21 67.2400 -0.4 -0.59
2024/11/20 67.6400 0.22 0.33
2024/11/19 67.4200 0.38 0.57
2024/11/18 67.0400 -0.04 -0.06
2024/11/15 67.0800 -0.18 -0.27
2024/11/14 67.2600 -0.52 -0.77
2024/11/13 67.7800 -0.35 -0.51
2024/11/12 68.1300 -1.28 -1.84
2024/11/11 69.4100 -0.57 -0.81
2024/11/08 69.9800 -0.41 -0.58
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 70.3900 0.64 0.92
2024/11/06 69.7500 -0.13 -0.19
2024/11/05 69.8800 0.87 1.26
2024/11/04 69.0100 0.51 0.74
2024/11/01 68.5000 -0.48 -0.7
2024/10/30 68.9800 -0.74 -1.06
2024/10/29 69.7200 0.02 0.03
2024/10/28 69.7000 -0.14 -0.2
2024/10/25 69.8400 0.09 0.13
2024/10/24 69.7500 -0.59 -0.84
2024/10/23 70.3400 0.2 0.29
2024/10/22 70.1400 0 0
2024/10/21 70.1400 -0.87 -1.23
2024/10/18 71.0100 1.47 2.11
2024/10/17 69.5400 -0.59 -0.84
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。