請選擇期間
從 日 至
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/28 12.9769 0.0011 0.01
2024/11/27 12.9758 0.0091 0.07
2024/11/26 12.9667 -0.011 -0.08
2024/11/25 12.9777 0.0598 0.46
2024/11/22 12.9179 0.0547 0.43
2024/11/21 12.8632 0.0246 0.19
2024/11/20 12.8386 0.0186 0.15
2024/11/19 12.8200 0.0052 0.04
2024/11/18 12.8148 -0.0148 -0.12
2024/11/15 12.8296 -0.0657 -0.51
2024/11/14 12.8953 0.0071 0.06
2024/11/13 12.8882 -0.0377 -0.29
2024/11/12 12.9259 -0.0392 -0.3
2024/11/11 12.9651 0.0086 0.07
2024/11/08 12.9565 0.0357 0.28
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 12.9208 0.0864 0.67
2024/11/06 12.8344 0.0306 0.24
2024/11/05 12.8038 0.0042 0.03
2024/11/04 12.7996 0.0004 0
2024/11/01 12.7992 -0.0683 -0.53
2024/10/30 12.8675 -0.0064 -0.05
2024/10/29 12.8739 -0.0217 -0.17
2024/10/28 12.8956 -0.0158 -0.12
2024/10/25 12.9114 0.0133 0.1
2024/10/24 12.8981 -0.0148 -0.11
2024/10/23 12.9129 -0.0166 -0.13
2024/10/22 12.9295 -0.0527 -0.41
2024/10/21 12.9822 -0.0181 -0.14
2024/10/18 13.0003 0.0079 0.06
2024/10/17 12.9924 0.0147 0.11
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。