請選擇期間
從 日 至
兆豐臺灣藍籌30ETF基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/28 33.0800 -0.01 -0.03
2024/11/27 33.0900 -0.52 -1.55
2024/11/26 33.6100 -0.35 -1.03
2024/11/25 33.9600 -0.16 -0.47
2024/11/22 34.1200 0.6 1.79
2024/11/21 33.5200 -0.2 -0.59
2024/11/20 33.7200 -0.33 -0.97
2024/11/19 34.0500 -0.22 -0.64
2024/11/18 34.2700 -0.35 -1.01
2024/11/15 34.6200 0.13 0.38
2024/11/14 34.4900 -0.26 -0.75
2024/11/13 34.7500 -0.22 -0.63
2024/11/12 34.9700 -0.8 -2.24
2024/11/11 35.7700 -0.05 -0.14
2024/11/08 35.8200 0.16 0.45
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 35.6600 0.2 0.56
2024/11/06 35.4600 0.28 0.8
2024/11/05 35.1800 0.17 0.49
2024/11/04 35.0100 0.31 0.89
2024/11/01 34.7000 -0.21 -0.6
2024/10/30 34.9100 -0.22 -0.63
2024/10/29 35.1300 -0.42 -1.18
2024/10/28 35.5500 -0.15 -0.42
2024/10/25 35.7000 0.35 0.99
2024/10/24 35.3500 -0.23 -0.65
2024/10/23 35.5800 -0.37 -1.03
2024/10/22 35.9500 -0.02 -0.06
2024/10/21 35.9700 0.21 0.59
2024/10/18 35.7600 0.67 1.91
2024/10/17 35.0900 0.03 0.09
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。