請選擇期間
從 日 至
富蘭克林華美新世界股票基金(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/27 25.0500 -0.24 -0.95
2024/11/26 25.2900 0.05 0.2
2024/11/25 25.2400 -0.05 -0.2
2024/11/22 25.2900 0.15 0.6
2024/11/21 25.1400 0 0
2024/11/20 25.1400 -0.04 -0.16
2024/11/19 25.1800 0.42 1.7
2024/11/18 24.7600 -0.08 -0.32
2024/11/15 24.8400 -0.47 -1.86
2024/11/14 25.3100 -0.18 -0.71
2024/11/13 25.4900 -0.1 -0.39
2024/11/12 25.5900 -0.14 -0.54
2024/11/11 25.7300 -0.14 -0.54
2024/11/08 25.8700 0.03 0.12
2024/11/07 25.8400 0.33 1.29
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/06 25.5100 0.59 2.37
2024/11/05 24.9200 0.27 1.1
2024/11/04 24.6500 -0.08 -0.32
2024/11/01 24.7300 -0.52 -2.06
2024/10/30 25.2500 -0.16 -0.63
2024/10/29 25.4100 0.21 0.83
2024/10/28 25.2000 -0.02 -0.08
2024/10/25 25.2200 0.13 0.52
2024/10/24 25.0900 0.01 0.04
2024/10/23 25.0800 -0.41 -1.61
2024/10/22 25.4900 -0.03 -0.12
2024/10/21 25.5200 0.13 0.51
2024/10/18 25.3900 0.18 0.71
2024/10/17 25.2100 0.07 0.28
2024/10/16 25.1400 0.01 0.04
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。