請選擇期間
從 日 至
富邦大中華成長基金(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/28 0.2588 -0.0046 -1.75
2024/11/27 0.2634 0.0031 1.19
2024/11/26 0.2603 -0.0005 -0.19
2024/11/25 0.2608 -0.0039 -1.47
2024/11/22 0.2647 -0.0061 -2.25
2024/11/21 0.2708 -0.0018 -0.66
2024/11/20 0.2726 0.0014 0.52
2024/11/19 0.2712 0.0046 1.73
2024/11/18 0.2666 -0.0041 -1.51
2024/11/15 0.2707 -0.0084 -3.01
2024/11/14 0.2791 -0.0087 -3.02
2024/11/13 0.2878 0.0021 0.74
2024/11/12 0.2857 -0.0054 -1.86
2024/11/11 0.2911 -0.0006 -0.21
2024/11/08 0.2917 -0.0022 -0.75
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 0.2939 0.0056 1.94
2024/11/06 0.2883 -0.0062 -2.11
2024/11/05 0.2945 0.0052 1.8
2024/11/04 0.2893 0.0054 1.9
2024/11/01 0.2839 -0.0024 -0.84
2024/10/30 0.2863 -0.0022 -0.76
2024/10/29 0.2885 -0.0025 -0.86
2024/10/28 0.2910 -0.0013 -0.44
2024/10/25 0.2923 0.0025 0.86
2024/10/24 0.2898 -0.0012 -0.41
2024/10/23 0.2910 -0.0042 -1.42
2024/10/22 0.2952 0.0049 1.69
2024/10/21 0.2903 0.0006 0.21
2024/10/18 0.2897 0.0134 4.85
2024/10/17 0.2763 -0.0003 -0.11
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。