請選擇期間
從 日 至
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/27 0.3513 0.0011 0.31
2024/11/26 0.3502 -0.0006 -0.17
2024/11/25 0.3508 0.0031 0.89
2024/11/22 0.3477 0.0003 0.09
2024/11/21 0.3474 -0.0002 -0.06
2024/11/20 0.3476 -0.0007 -0.2
2024/11/19 0.3483 0.0007 0.2
2024/11/18 0.3476 0.0006 0.17
2024/11/15 0.3470 -0.0003 -0.09
2024/11/14 0.3473 0.0003 0.09
2024/11/13 0.3470 -0.0013 -0.37
2024/11/12 0.3483 -0.0028 -0.8
2024/11/08 0.3511 0.001 0.29
2024/11/07 0.3501 0.0027 0.78
2024/11/06 0.3474 -0.0032 -0.91
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/05 0.3506 0.0007 0.2
2024/11/04 0.3499 0.0024 0.69
2024/11/01 0.3475 -0.0022 -0.63
2024/10/30 0.3497 -0.0005 -0.14
2024/10/29 0.3502 0.0006 0.17
2024/10/28 0.3496 -0.0008 -0.23
2024/10/25 0.3504 -0.0006 -0.17
2024/10/24 0.3510 0.0011 0.31
2024/10/23 0.3499 -0.001 -0.28
2024/10/22 0.3509 -0.0004 -0.11
2024/10/21 0.3513 -0.0029 -0.82
2024/10/18 0.3542 -0.0003 -0.08
2024/10/17 0.3545 -0.0019 -0.53
2024/10/16 0.3564 0.0007 0.2
2024/10/15 0.3557 0.0018 0.51
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。