請選擇期間
從 日 至
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/29 90.1200 -0.18 -0.2
2024/11/28 90.3000 -0.19 -0.21
2024/11/27 90.4900 -2.31 -2.49
2024/11/26 92.8000 -3.57 -3.7
2024/11/25 96.3700 0.25 0.26
2024/11/22 96.1200 3.74 4.05
2024/11/21 92.3800 -1.68 -1.79
2024/11/20 94.0600 -0.96 -1.01
2024/11/19 95.0200 2.33 2.51
2024/11/18 92.6900 -1.59 -1.69
2024/11/15 94.2800 0.57 0.61
2024/11/14 93.7100 -0.78 -0.83
2024/11/13 94.4900 -0.75 -0.79
2024/11/12 95.2400 -5.98 -5.91
2024/11/11 101.2200 -1.75 -1.7
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/08 102.9700 2.13 2.11
2024/11/07 100.8400 1.75 1.77
2024/11/06 99.0900 1.53 1.57
2024/11/05 97.5600 0.85 0.88
2024/11/04 96.7100 2.23 2.36
2024/11/01 94.4800 -1.12 -1.17
2024/10/30 95.6000 -0.65 -0.68
2024/10/29 96.2500 -2.92 -2.94
2024/10/28 99.1700 -1.32 -1.31
2024/10/25 100.4900 1.58 1.6
2024/10/24 98.9100 -1.02 -1.02
2024/10/23 99.9300 -1.82 -1.79
2024/10/22 101.7500 0.41 0.4
2024/10/21 101.3400 -0.72 -0.71
2024/10/18 102.0600 3.4 3.45
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。