請選擇期間
從 日 至
富邦NASDAQ-100基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/27 86.7300 -0.62 -0.71
2024/11/26 87.3500 0.69 0.8
2024/11/25 86.6600 -0.24 -0.28
2024/11/22 86.9000 0.12 0.14
2024/11/21 86.7800 0.57 0.66
2024/11/20 86.2100 0.13 0.15
2024/11/19 86.0800 0.21 0.24
2024/11/18 85.8700 0.74 0.87
2024/11/15 85.1300 -2.4 -2.74
2024/11/14 87.5300 -0.33 -0.38
2024/11/13 87.8600 0.02 0.02
2024/11/12 87.8400 0.21 0.24
2024/11/11 87.6300 0.49 0.56
2024/11/08 87.1400 -0.48 -0.55
2024/11/07 87.6200 1.51 1.75
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/06 86.1100 2.95 3.55
2024/11/05 83.1600 1.34 1.64
2024/11/04 81.8200 -0.43 -0.52
2024/11/01 82.2500 -1.68 -2
2024/10/30 83.9300 -0.86 -1.01
2024/10/29 84.7900 0.87 1.04
2024/10/28 83.9200 0.01 0.01
2024/10/25 83.9100 0.48 0.58
2024/10/24 83.4300 0.68 0.82
2024/10/23 82.7500 -1.26 -1.5
2024/10/22 84.0100 0.36 0.43
2024/10/21 83.6500 -0.12 -0.14
2024/10/18 83.7700 0.31 0.37
2024/10/17 83.4600 0.01 0.01
2024/10/16 83.4500 0.06 0.07
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。