請選擇期間
從 日 至
富邦印度NIFTY基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/28 38.0700 -0.6 -1.55
2024/11/27 38.6700 0.11 0.29
2024/11/26 38.5600 0 0
2024/11/25 38.5600 0.49 1.29
2024/11/22 38.0700 0.86 2.31
2024/11/21 37.2100 -0.11 -0.29
2024/11/19 37.3200 -0.08 -0.21
2024/11/18 37.4000 -0.2 -0.53
2024/11/14 37.6000 0.07 0.19
2024/11/13 37.5300 -0.44 -1.16
2024/11/12 37.9700 -0.29 -0.76
2024/11/11 38.2600 0.21 0.55
2024/11/08 38.0500 -0.32 -0.83
2024/11/07 38.3700 -0.42 -1.08
2024/11/06 38.7900 0.66 1.73
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/05 38.1300 0.43 1.14
2024/11/04 37.7000 -0.74 -1.93
2024/10/30 38.4400 -0.26 -0.67
2024/10/29 38.7000 0.23 0.6
2024/10/28 38.4700 0.24 0.63
2024/10/25 38.2300 -0.36 -0.93
2024/10/24 38.5900 -0.06 -0.16
2024/10/23 38.6500 -0.03 -0.08
2024/10/22 38.6800 -0.36 -0.92
2024/10/21 39.0400 -0.25 -0.64
2024/10/18 39.2900 0.03 0.08
2024/10/17 39.2600 -0.33 -0.83
2024/10/16 39.5900 -0.15 -0.38
2024/10/15 39.7400 -0.13 -0.33
2024/10/14 39.8700 0.26 0.66
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。