請選擇期間
從 日 至
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/28 37.0900 0.29 0.79
2024/11/27 36.8000 -0.32 -0.86
2024/11/26 37.1200 -0.34 -0.91
2024/11/25 37.4600 0.25 0.67
2024/11/22 37.2100 0.18 0.49
2024/11/21 37.0300 -0.22 -0.59
2024/11/20 37.2500 -0.15 -0.4
2024/11/19 37.4000 0.24 0.65
2024/11/18 37.1600 -0.26 -0.69
2024/11/15 37.4200 0.15 0.4
2024/11/14 37.2700 -0.09 -0.24
2024/11/13 37.3600 -0.5 -1.32
2024/11/12 37.8600 0.02 0.05
2024/11/11 37.8400 -0.02 -0.05
2024/11/08 37.8600 -0.01 -0.03
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 37.8700 0.37 0.99
2024/11/06 37.5000 0.75 2.04
2024/11/05 36.7500 0.27 0.74
2024/11/01 36.4800 -0.83 -2.22
2024/10/30 37.3100 0.3 0.81
2024/10/29 37.0100 0.34 0.93
2024/10/28 36.6700 0.54 1.49
2024/10/25 36.1300 -0.2 -0.55
2024/10/24 36.3300 -0.03 -0.08
2024/10/23 36.3600 -0.18 -0.49
2024/10/22 36.5400 -0.4 -1.08
2024/10/21 36.9400 -0.11 -0.3
2024/10/18 37.0500 0 0
2024/10/17 37.0500 -0.01 -0.03
2024/10/16 37.0600 -0.46 -1.23
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。