請選擇期間
從 日 至
富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/27 12.6150 -0.12 -0.94
2024/11/26 12.7350 -0.0354 -0.28
2024/11/25 12.7704 0.0369 0.29
2024/11/22 12.7335 0.0485 0.38
2024/11/21 12.6850 0.0494 0.39
2024/11/20 12.6356 -0.0329 -0.26
2024/11/19 12.6685 0.1485 1.19
2024/11/18 12.5200 -0.0599 -0.48
2024/11/15 12.5799 -0.1346 -1.06
2024/11/14 12.7145 -0.0348 -0.27
2024/11/13 12.7493 -0.0655 -0.51
2024/11/12 12.8148 -0.2526 -1.93
2024/11/08 13.0674 0.1329 1.03
2024/11/07 12.9345 0.0195 0.15
2024/11/06 12.9150 0.2384 1.88
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/05 12.6766 0.0604 0.48
2024/11/04 12.6162 0.0045 0.04
2024/11/01 12.6117 -0.1313 -1.03
2024/10/30 12.7430 -0.0445 -0.35
2024/10/29 12.7875 -0.0012 -0.01
2024/10/28 12.7887 -0.0144 -0.11
2024/10/25 12.8031 0.0451 0.35
2024/10/24 12.7580 -0.037 -0.29
2024/10/23 12.7950 -0.0571 -0.44
2024/10/22 12.8521 0.0042 0.03
2024/10/21 12.8479 0.038 0.3
2024/10/18 12.8099 -0.0218 -0.17
2024/10/17 12.8317 0.0391 0.31
2024/10/16 12.7926 0.0051 0.04
2024/10/15 12.7875 0.1375 1.09
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。