請選擇期間
從 日 至
富邦未來車ETF基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/27 30.7100 -0.17 -0.55
2024/11/26 30.8800 -0.25 -0.8
2024/11/25 31.1300 -0.48 -1.52
2024/11/22 31.6100 0.24 0.77
2024/11/21 31.3700 0.07 0.22
2024/11/20 31.3000 -0.21 -0.67
2024/11/19 31.5100 0.41 1.32
2024/11/18 31.1000 0.2 0.65
2024/11/15 30.9000 -0.27 -0.87
2024/11/14 31.1700 -0.26 -0.83
2024/11/13 31.4300 -0.29 -0.91
2024/11/12 31.7200 -0.31 -0.97
2024/11/11 32.0300 0.53 1.68
2024/11/08 31.5000 0.18 0.57
2024/11/07 31.3200 0.49 1.59
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/06 30.8300 1.31 4.44
2024/11/05 29.5200 0.58 2
2024/11/04 28.9400 -0.02 -0.07
2024/11/01 28.9600 -0.95 -3.18
2024/10/30 29.9100 -0.33 -1.09
2024/10/29 30.2400 -0.02 -0.07
2024/10/28 30.2600 -0.04 -0.13
2024/10/25 30.3000 0.23 0.76
2024/10/24 30.0700 0.77 2.63
2024/10/23 29.3000 -0.34 -1.15
2024/10/22 29.6400 -0.05 -0.17
2024/10/21 29.6900 0.15 0.51
2024/10/18 29.5400 0.23 0.78
2024/10/17 29.3100 -0.04 -0.14
2024/10/16 29.3500 0.12 0.41
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。