請選擇期間
從 日 至
復華台灣智能基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/29 22.8600 0.23 1.02
2024/11/28 22.6300 -0.06 -0.26
2024/11/27 22.6900 -0.33 -1.43
2024/11/26 23.0200 -0.25 -1.07
2024/11/25 23.2700 0.08 0.34
2024/11/22 23.1900 0.21 0.91
2024/11/21 22.9800 -0.03 -0.13
2024/11/20 23.0100 -0.04 -0.17
2024/11/19 23.0500 0.34 1.5
2024/11/18 22.7100 -0.36 -1.56
2024/11/15 23.0700 -0.06 -0.26
2024/11/14 23.1300 -0.15 -0.64
2024/11/13 23.2800 -0.08 -0.34
2024/11/12 23.3600 -0.42 -1.77
2024/11/11 23.7800 0 0
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/08 23.7800 0.15 0.63
2024/11/07 23.6300 0.14 0.6
2024/11/06 23.4900 0.19 0.82
2024/11/05 23.3000 0.09 0.39
2024/11/04 23.2100 0.16 0.69
2024/11/01 23.0500 -0.06 -0.26
2024/10/30 23.1100 0.06 0.26
2024/10/29 23.0500 -0.27 -1.16
2024/10/28 23.3200 -0.23 -0.98
2024/10/25 23.5500 0.14 0.6
2024/10/24 23.4100 -0.26 -1.1
2024/10/23 23.6700 -0.09 -0.38
2024/10/22 23.7600 0.02 0.08
2024/10/21 23.7400 0.09 0.38
2024/10/18 23.6500 0.1 0.42
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。