請選擇期間
從 日 至
復華全球物聯網科技基金(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/27 31.7500 -0.23 -0.72
2024/11/26 31.9800 -0.13 -0.4
2024/11/25 32.1100 -0.08 -0.25
2024/11/22 32.1900 0.29 0.91
2024/11/21 31.9000 0.19 0.6
2024/11/20 31.7100 0.04 0.13
2024/11/19 31.6700 0.68 2.19
2024/11/18 30.9900 -0.24 -0.77
2024/11/15 31.2300 -0.22 -0.7
2024/11/14 31.4500 -0.38 -1.19
2024/11/13 31.8300 -0.15 -0.47
2024/11/12 31.9800 -0.29 -0.9
2024/11/11 32.2700 0.02 0.06
2024/11/08 32.2500 0.46 1.45
2024/11/07 31.7900 0.57 1.83
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/06 31.2200 0.95 3.14
2024/11/05 30.2700 0.56 1.88
2024/11/04 29.7100 0.13 0.44
2024/11/01 29.5800 -0.71 -2.34
2024/10/30 30.2900 0.07 0.23
2024/10/29 30.2200 0.03 0.1
2024/10/28 30.1900 -0.13 -0.43
2024/10/25 30.3200 0.11 0.36
2024/10/24 30.2100 0.03 0.1
2024/10/23 30.1800 -0.41 -1.34
2024/10/22 30.5900 -0.03 -0.1
2024/10/21 30.6200 0.2 0.66
2024/10/18 30.4200 0.02 0.07
2024/10/17 30.4000 0.23 0.76
2024/10/16 30.1700 0.09 0.3
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。