請選擇期間
從 日 至
復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/27 12.8008 0.0126 0.1
2024/11/26 12.7882 0.0111 0.09
2024/11/25 12.7771 -0.0118 -0.09
2024/11/22 12.7889 0.0252 0.2
2024/11/21 12.7637 0.0131 0.1
2024/11/20 12.7506 0.0195 0.15
2024/11/19 12.7311 -0.024 -0.19
2024/11/18 12.7551 0.0264 0.21
2024/11/15 12.7287 -0.0291 -0.23
2024/11/14 12.7578 0.033 0.26
2024/11/13 12.7248 -0.0013 -0.01
2024/11/12 12.7261 0.0232 0.18
2024/11/11 12.7029 0.0379 0.3
2024/11/08 12.6650 -0.0208 -0.16
2024/11/07 12.6858 0.0278 0.22
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/06 12.6580 0.0232 0.18
2024/11/05 12.6348 -0.0031 -0.02
2024/11/04 12.6379 0.0106 0.08
2024/11/01 12.6273 -0.0334 -0.26
2024/10/30 12.6607 -0.0313 -0.25
2024/10/29 12.6920 0.0031 0.02
2024/10/28 12.6889 -0.0082 -0.06
2024/10/25 12.6971 -0.0085 -0.07
2024/10/24 12.7056 0.0113 0.09
2024/10/23 12.6943 -0.0096 -0.08
2024/10/22 12.7039 0.0055 0.04
2024/10/21 12.6984 -0.061 -0.48
2024/10/18 12.7594 -0.0145 -0.11
2024/10/17 12.7739 -0.0201 -0.16
2024/10/16 12.7940 0.0095 0.07
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。