請選擇期間
從 日 至
復華亞太成長基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/27 18.9000 -0.14 -0.74
2024/11/26 19.0400 -0.07 -0.37
2024/11/25 19.1100 -0.05 -0.26
2024/11/22 19.1600 -0.05 -0.26
2024/11/21 19.2100 0.13 0.68
2024/11/20 19.0800 -0.01 -0.05
2024/11/19 19.0900 0.24 1.27
2024/11/18 18.8500 -0.09 -0.48
2024/11/15 18.9400 -0.22 -1.15
2024/11/14 19.1600 -0.26 -1.34
2024/11/13 19.4200 -0.2 -1.02
2024/11/12 19.6200 -0.25 -1.26
2024/11/11 19.8700 -0.17 -0.85
2024/11/08 20.0400 0.02 0.1
2024/11/07 20.0200 0.28 1.42
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/06 19.7400 0.39 2.02
2024/11/05 19.3500 0.38 2
2024/11/04 18.9700 0.07 0.37
2024/11/01 18.9000 -0.41 -2.12
2024/10/30 19.3100 -0.06 -0.31
2024/10/29 19.3700 0.01 0.05
2024/10/28 19.3600 -0.05 -0.26
2024/10/25 19.4100 0.09 0.47
2024/10/24 19.3200 -0.08 -0.41
2024/10/23 19.4000 -0.23 -1.17
2024/10/22 19.6300 -0.03 -0.15
2024/10/21 19.6600 0.11 0.56
2024/10/18 19.5500 0.2 1.03
2024/10/17 19.3500 -0.02 -0.1
2024/10/16 19.3700 -0.16 -0.82
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。