請選擇期間
從 日 至
復華神盾基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/28 46.5699 -0.4595 -0.98
2024/11/27 47.0294 -0.7173 -1.5
2024/11/26 47.7467 -0.7056 -1.46
2024/11/25 48.4523 0.0833 0.17
2024/11/22 48.3690 0.5277 1.1
2024/11/21 47.8413 0.0995 0.21
2024/11/20 47.7418 -0.0333 -0.07
2024/11/19 47.7751 0.7989 1.7
2024/11/18 46.9762 -0.7922 -1.66
2024/11/15 47.7684 -0.349 -0.73
2024/11/14 48.1174 -0.2643 -0.55
2024/11/13 48.3817 -0.0762 -0.16
2024/11/12 48.4579 -0.9998 -2.02
2024/11/11 49.4577 -0.3151 -0.63
2024/11/08 49.7728 0.0243 0.05
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 49.7485 0.2893 0.58
2024/11/06 49.4592 0.4708 0.96
2024/11/05 48.9884 0.0351 0.07
2024/11/04 48.9533 0.3502 0.72
2024/11/01 48.6031 0.054 0.11
2024/10/30 48.5491 0.0938 0.19
2024/10/29 48.4553 -0.5357 -1.09
2024/10/28 48.9910 -0.8797 -1.76
2024/10/25 49.8707 0.0569 0.11
2024/10/24 49.8138 -0.9305 -1.83
2024/10/23 50.7443 -0.0437 -0.09
2024/10/22 50.7880 0.3875 0.77
2024/10/21 50.4005 0.3947 0.79
2024/10/18 50.0058 -0.151 -0.3
2024/10/17 50.1568 0.3305 0.66
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。