請選擇期間
從 日 至
富達卓越領航全球組合基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/28 21.8700 0.03 0.14
2024/11/27 21.8400 0.11 0.51
2024/11/26 21.7300 -0.07 -0.32
2024/11/25 21.8000 0.1 0.46
2024/11/22 21.7000 0.13 0.6
2024/11/21 21.5700 0.18 0.84
2024/11/20 21.3900 -0.01 -0.05
2024/11/19 21.4000 -0.09 -0.42
2024/11/18 21.4900 0.18 0.84
2024/11/15 21.3100 -0.28 -1.3
2024/11/14 21.5900 0.02 0.09
2024/11/13 21.5700 -0.02 -0.09
2024/11/12 21.5900 -0.2 -0.92
2024/11/11 21.7900 0.18 0.83
2024/11/08 21.6100 -0.19 -0.87
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 21.8000 0.3 1.4
2024/11/06 21.5000 0.1 0.47
2024/11/05 21.4000 0.23 1.09
2024/11/04 21.1700 -0.03 -0.14
2024/11/01 21.2000 -0.14 -0.66
2024/10/30 21.3400 -0.13 -0.61
2024/10/29 21.4700 -0.04 -0.19
2024/10/28 21.5100 0.07 0.33
2024/10/25 21.4400 0.04 0.19
2024/10/24 21.4000 -0.01 -0.05
2024/10/23 21.4100 -0.1 -0.46
2024/10/22 21.5100 -0.05 -0.23
2024/10/21 21.5600 -0.27 -1.24
2024/10/18 21.8300 0.08 0.37
2024/10/17 21.7500 -0.09 -0.41
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。