請選擇期間
從 日 至
國泰台灣5GPLUSETF基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/28 23.7500 -0.04 -0.17
2024/11/27 23.7900 -0.41 -1.69
2024/11/26 24.2000 -0.38 -1.55
2024/11/25 24.5800 0.11 0.45
2024/11/22 24.4700 0.41 1.7
2024/11/21 24.0600 -0.16 -0.66
2024/11/20 24.2200 -0.09 -0.37
2024/11/19 24.3100 0.32 1.33
2024/11/18 23.9900 -0.36 -1.48
2024/11/15 24.3500 -0.07 -0.29
2024/11/14 24.4200 -0.26 -1.05
2024/11/13 24.6800 0 0
2024/11/12 24.6800 -0.66 -2.6
2024/11/11 25.3400 0.04 0.16
2024/11/08 25.3000 0.12 0.48
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 25.1800 0.25 1
2024/11/06 24.9300 0.22 0.89
2024/11/05 24.7100 0.13 0.53
2024/11/04 24.5800 0.26 1.07
2024/11/01 24.3200 -0.11 -0.45
2024/10/30 24.4300 -0.1 -0.41
2024/10/29 24.5300 -0.38 -1.53
2024/10/28 24.9100 -0.17 -0.68
2024/10/25 25.0800 0.35 1.42
2024/10/24 24.7300 -0.29 -1.16
2024/10/23 25.0200 -0.21 -0.83
2024/10/22 25.2300 0.11 0.44
2024/10/21 25.1200 0.2 0.8
2024/10/18 24.9200 0.43 1.76
2024/10/17 24.4900 0.06 0.25
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。