請選擇期間
從 日 至
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/28 80.5300 -0.16 -0.2
2024/11/27 80.6900 -2.06 -2.49
2024/11/26 82.7500 -3.19 -3.71
2024/11/25 85.9400 0.23 0.27
2024/11/22 85.7100 3.34 4.05
2024/11/21 82.3700 -1.5 -1.79
2024/11/20 83.8700 -0.86 -1.01
2024/11/19 84.7300 2.04 2.47
2024/11/18 82.6900 -1.4 -1.66
2024/11/15 84.0900 0.51 0.61
2024/11/14 83.5800 -0.69 -0.82
2024/11/13 84.2700 -0.67 -0.79
2024/11/12 84.9400 -5.36 -5.94
2024/11/11 90.3000 -1.55 -1.69
2024/11/08 91.8500 1.9 2.11
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 89.9500 1.56 1.76
2024/11/06 88.3900 1.37 1.57
2024/11/05 87.0200 0.75 0.87
2024/11/04 86.2700 2 2.37
2024/11/01 84.2700 -1 -1.17
2024/10/30 85.2700 -0.58 -0.68
2024/10/29 85.8500 -2.61 -2.95
2024/10/28 88.4600 -1.17 -1.31
2024/10/25 89.6300 1.41 1.6
2024/10/24 88.2200 -0.91 -1.02
2024/10/23 89.1300 -1.63 -1.8
2024/10/22 90.7600 0.37 0.41
2024/10/21 90.3900 -0.64 -0.7
2024/10/18 91.0300 3.04 3.45
2024/10/17 87.9900 1.46 1.69
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。