請選擇期間
從 日 至
群益印巴雙星基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/28 15.4000 -0.2 -1.28
2024/11/27 15.6000 0.02 0.13
2024/11/26 15.5800 0.04 0.26
2024/11/25 15.5400 0.16 1.04
2024/11/22 15.3800 0.24 1.59
2024/11/21 15.1400 -0.04 -0.26
2024/11/20 15.1800 0.04 0.26
2024/11/19 15.1400 0.07 0.46
2024/11/18 15.0700 -0.02 -0.13
2024/11/14 15.0900 0.06 0.4
2024/11/13 15.0300 -0.24 -1.57
2024/11/12 15.2700 -0.06 -0.39
2024/11/11 15.3300 0.08 0.52
2024/11/08 15.2500 -0.16 -1.04
2024/11/07 15.4100 -0.08 -0.52
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/06 15.4900 0.35 2.31
2024/11/05 15.1400 0.03 0.2
2024/11/04 15.1100 -0.15 -0.98
2024/10/30 15.2600 -0.13 -0.84
2024/10/29 15.3900 0.07 0.46
2024/10/28 15.3200 0.07 0.46
2024/10/25 15.2500 -0.22 -1.42
2024/10/24 15.4700 -0.03 -0.19
2024/10/23 15.5000 0.05 0.32
2024/10/22 15.4500 -0.31 -1.97
2024/10/21 15.7600 -0.25 -1.56
2024/10/18 16.0100 -0.01 -0.06
2024/10/17 16.0200 -0.27 -1.66
2024/10/16 16.2900 -0.1 -0.61
2024/10/15 16.3900 0.06 0.37
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。