請選擇期間
從 日 至
群益華夏盛世基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/28 15.1300 -0.17 -1.11
2024/11/27 15.3000 0.25 1.66
2024/11/26 15.0500 -0.1 -0.66
2024/11/25 15.1500 -0.14 -0.92
2024/11/22 15.2900 -0.3 -1.92
2024/11/21 15.5900 0.01 0.06
2024/11/20 15.5800 0.08 0.52
2024/11/19 15.5000 0.09 0.58
2024/11/18 15.4100 -0.1 -0.64
2024/11/15 15.5100 -0.33 -2.08
2024/11/14 15.8400 -0.29 -1.8
2024/11/13 16.1300 0.13 0.81
2024/11/12 16.0000 -0.18 -1.11
2024/11/11 16.1800 0.08 0.5
2024/11/08 16.1000 -0.15 -0.92
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 16.2500 0.44 2.78
2024/11/06 15.8100 -0.16 -1
2024/11/05 15.9700 0.29 1.85
2024/11/04 15.6800 0.26 1.69
2024/11/01 15.4200 -0.03 -0.19
2024/10/30 15.4500 -0.06 -0.39
2024/10/29 15.5100 -0.17 -1.08
2024/10/28 15.6800 -0.02 -0.13
2024/10/25 15.7000 0.12 0.77
2024/10/24 15.5800 -0.17 -1.08
2024/10/23 15.7500 0 0
2024/10/22 15.7500 0.12 0.77
2024/10/21 15.6300 -0.05 -0.32
2024/10/18 15.6800 0.51 3.36
2024/10/17 15.1700 -0.15 -0.98
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。