請選擇期間
從 日 至
富邦台灣摩根基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/28 137.6900 0.07 0.05
2024/11/27 137.6200 -1.91 -1.37
2024/11/26 139.5300 -2.06 -1.45
2024/11/25 141.5900 -0.26 -0.18
2024/11/22 141.8500 2.64 1.9
2024/11/21 139.2100 -1.41 -1
2024/11/20 140.6200 -1.11 -0.78
2024/11/19 141.7300 1.77 1.26
2024/11/18 139.9600 -1.19 -0.84
2024/11/15 141.1500 0.01 0.01
2024/11/14 141.1400 -0.73 -0.51
2024/11/13 141.8700 -0.97 -0.68
2024/11/12 142.8400 -3.82 -2.6
2024/11/11 146.6600 -0.37 -0.25
2024/11/08 147.0300 1.72 1.18
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 145.3100 0.96 0.67
2024/11/06 144.3500 0.84 0.59
2024/11/05 143.5100 1.01 0.71
2024/11/04 142.5000 1.74 1.24
2024/11/01 140.7600 -0.76 -0.54
2024/10/30 141.5200 -0.85 -0.6
2024/10/29 142.3700 -1.63 -1.13
2024/10/28 144.0000 -1.13 -0.78
2024/10/25 145.1300 1.12 0.78
2024/10/24 144.0100 -0.72 -0.5
2024/10/23 144.7300 -1.56 -1.07
2024/10/22 146.2900 -0.19 -0.13
2024/10/21 146.4800 0.07 0.05
2024/10/18 146.4100 3.91 2.74
2024/10/17 142.5000 -0.08 -0.06
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。